
SLS- 10 Reglas de Oro
Las reglas de oro
Security
No. de preguntas 5
Tiempo para vencer 0:03
Participantes globales 163
Podium
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Mcneil Davon D Almeida | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
3 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
4 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
5 | Bishnu kumar dhami | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Vasanth velu | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Jhamka bahadur mijar | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Kulandaisamy | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
9 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:05 | Oceanía & Asia |
10 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
12 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
13 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
14 | Gilbert Mulambazi | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
15 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
16 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
17 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oceanía & Asia |
18 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
19 | ⭐Sally Hassan⭐ | AMM-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
20 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
21 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Vijeesh J | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
23 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
24 | Shant bahadur kumal | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
25 | Miguel Benedict Anton | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
26 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Américas |
27 | Ali Sabry | KWI-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
28 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
29 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
30 | Kathalingam senthil nathan | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
31 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
32 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
33 | Asharaf | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
34 | Santosh Kumar Ojha | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
35 | Moath awadallah | AMM-Exec | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
36 | Al Dominique Fieldad | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
37 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | Oceanía & Asia |
38 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
39 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | Américas |
40 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
41 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
42 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
43 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
44 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
45 | Joyel roy | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
46 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
47 | Wissem boussetta | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
48 | Maria Magdalena | PMI-Station | 5 | 0:09 | Europa |
49 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
50 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
51 | Chethan kumar Shekar bhandary | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
52 | VIMALKUMAR VENUGOPALAN | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
53 | Khayam Zafar | KHI-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
54 | Bernard Castillo | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
55 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
56 | Julie | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
57 | cyriel maynigo | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
58 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
59 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 5 | 0:10 | Américas |
60 | Andrian | KWI-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
61 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
62 | AKHILESH S | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
63 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
64 | Joel Dongo | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
65 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
66 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
67 | Abiezer | CUN-GH | 5 | 0:11 | Américas |
68 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:11 | Oceanía & Asia |
69 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
70 | MOHAMMED SHAKEEL MULLA | KWI-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
71 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
72 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
73 | DEVENDRA SINGH | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
74 | Shashi kumar | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
75 | RIYAS CHALIL KAVUNGUMPALLI | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
76 | Jesus Pinacho | HUX-Exec | 5 | 0:13 | Américas |
77 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:13 | Europa |
78 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
79 | Brodie | ADL-GH | 5 | 0:13 | Oceanía & Asia |
80 | EDGARDO ADOR DIONISIO SANGIL | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
81 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
82 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
83 | Manjula Prasanna | KWI-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
84 | Waqas Riaz | KHI-CGO | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
85 | Ma. Adoracion Josol | KWI-CGO | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
86 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
87 | MUHAMMAD SALMAN KHAN | PEW-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
88 | Hanadi Kadamani | KWI-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
89 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
90 | Santosh gaikwad | KWI-GH | 5 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
91 | Dayaram Jakhar | KWI-GH | 5 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
92 | James Panakkal Thomas | KWI-GH | 5 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
93 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
94 | Abbas | LHE-CGO | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
95 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
96 | Asha | KWI-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
97 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
98 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
99 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
100 | Prajayakumar | KWI-GH | 5 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
101 | Jyoti Khatri | KWI-CGO | 5 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
102 | Karam gamal | KWI-GH | 5 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
103 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 5 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
104 | Faisal Muhammad Ali Khan | PEW-GH | 5 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
105 | Lawrence Ndathia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
106 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
107 | Thanojan | KWI-GH | 5 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
108 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:30 | Europa |
109 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 5 | 0:31 | Europa |
110 | Samira Mounir | KWI-GH | 5 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
111 | farooq akber | KHI-GH | 5 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
112 | Alicia Covarrubias | DEN-FFM | 5 | 0:33 | Américas |
113 | David Ngarapi | DAR-GH | 5 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
114 | giann fanuga | KWI-GH | 5 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
115 | celine Veigas | KWI-CGO | 5 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
116 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:44 | Américas |
117 | George Iraguha | EBB-GH | 5 | 0:46 | África de Oriente Medio Asia |
118 | Leju John | KWI-GH | 5 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
119 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
120 | Malk | EDI Park | 5 | 0:49 | Europa |
121 | Gregory Alexander | PDX-FFM | 5 | 0:50 | Américas |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:51 | África de Oriente Medio Asia |
123 | COME ADOVI AKUE | ROB-CGO | 5 | 0:52 | África de Oriente Medio Asia |
124 | RAMERO WAHING | KWI-GH | 5 | 1:01 | África de Oriente Medio Asia |
125 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 4 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
126 | doldor gabriel | TSR-GH | 4 | 0:15 | Europa |
127 | Keinth Adrian Pasicaran | KWI-GH | 4 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
128 | FAIZAN IQBAL | LYP-GH | 4 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
129 | Shaibaaz Khan | KWI-GH | 4 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
130 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
131 | Kenneth Jana | JRO-CGO | 4 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
132 | Adoracion.Josol | KWI-CGO | 4 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
133 | Deepak Mangalpady | KWI-GH | 4 | 0:43 | África de Oriente Medio Asia |
134 | Iythasatishkumar | KWI-GH | 4 | 0:47 | África de Oriente Medio Asia |
135 | Jamal pasha shaikh | KWI-GH | 4 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
136 | Mohamed Safwan | KWI-GH | 4 | 0:54 | África de Oriente Medio Asia |
137 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 4 | 0:55 | África de Oriente Medio Asia |
138 | Richard | PER-Exec | 4 | 0:55 | Oceanía & Asia |
139 | Sajedah al najada | AMM-GH | 3 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
140 | علي سليمان مصلح ابوحشيش | AMM-Exec | 3 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
141 | Abdallah | AMM-GH | 3 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
142 | Brodie | ADL-GH | 3 | 0:22 | Oceanía & Asia |
143 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 3 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
144 | Julio César Martínez epinoza | OAX-GH | 3 | 0:29 | Américas |
145 | Elena | EDI-PARK | 3 | 0:41 | Europa |
146 | Mohammad amir | KWI-GH | 3 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
147 | MOHAMMED OMAR ALHABASH | KWI-GH | 3 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 3 | 0:52 | África de Oriente Medio Asia |
149 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 3 | 0:53 | África de Oriente Medio Asia |
150 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 3 | 1:01 | Américas |
151 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:13 | Américas |
152 | Ahmad mujeeb | PEW-GH | 2 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
153 | ibrahim | AMM-Exec | 2 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
154 | galena | MSY-ITP | 2 | 0:32 | Américas |
155 | Tajammul | KWI-GH | 2 | 0:43 | África de Oriente Medio Asia |
156 | Husam Musa | KWI-CGO | 2 | 0:43 | África de Oriente Medio Asia |
157 | Gustavo Villagarc{ia | MEX-GH | 2 | 0:56 | Américas |
158 | samuelnesaraj | KWI-GH | 2 | 1:00 | África de Oriente Medio Asia |
159 | Gurpreet | KWI-GH | 1 | 0:35 | África de Oriente Medio Asia |
160 | OSAMA AHMED | KRT-GH | 1 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
161 | Joel | ADL-GH | 1 | 0:43 | Oceanía & Asia |
162 | Zaheer Nisar Solkar | KWI-GH | 1 | 0:49 | África de Oriente Medio Asia |
163 | Balraju | KWI-CGO | 0 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
Iniciar sesión / Registrarse
Doy mi consentimiento para que Menzies use mi información personal proporcionada en la página de configuración de la cuenta de The MORSE Challenge. Soy consciente de que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace y, como resultado, perderé la capacidad de usar la aplicación. La información que comparta no se compartirá con terceros y tiene el único propósito de permitirle utilizar la aplicación The MORSE Challenge. Su información puede ser capturada y presentada dentro de las tablas de clasificación, demostrando sus esfuerzos y logros. Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o cómo procesamos sus datos personales, comuníquese con [email protected]