
SLS Cuestionario de seguridad - Daños en aeronaves
SLS cuestionario
Safety
No. de preguntas 5
Tiempo para vencer 0:01
Participantes globales 163
Podium
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | África de Oriente Medio Asia |
3 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
4 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
5 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
9 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Europa |
10 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | Oceanía & Asia |
12 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:05 | Europa |
13 | Damien Okines | MEL-GH | 5 | 0:05 | Oceanía & Asia |
14 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
15 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
16 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
17 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:06 | Europa |
18 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
19 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
20 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
21 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
23 | Iwona | LTN-GH | 5 | 0:07 | Europa |
24 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:07 | Europa |
25 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:07 | Europa |
26 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:07 | Europa |
27 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 5 | 0:07 | Américas |
28 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
29 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | Europa |
30 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
31 | M Ajmal | ABV-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
33 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europa |
34 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
35 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:08 | Oceanía & Asia |
36 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
37 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
38 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
39 | khurram shahbaz | MUX-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
40 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:08 | Europa |
41 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
42 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:08 | Europa |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:09 | Oceanía & Asia |
44 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:09 | Europa |
45 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:09 | Oceanía & Asia |
46 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
47 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:09 | Américas |
48 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:09 | Europa |
49 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europa |
50 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
51 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
52 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
53 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:09 | Europa |
54 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
55 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:09 | Europa |
56 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:10 | Europa |
57 | Laura Robles | PMI-Station | 5 | 0:10 | Europa |
58 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
59 | Marcos | AGP-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
60 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:10 | Europa |
61 | PAUL ADAM | GLA-GH | 5 | 0:10 | Europa |
62 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
63 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:10 | Europa |
64 | ali | BGW-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
65 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:10 | Europa |
66 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
67 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
68 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
69 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:10 | Europa |
70 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
71 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:10 | Oceanía & Asia |
72 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:11 | Europa |
73 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:11 | Europa |
74 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
75 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
76 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Europa |
77 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
78 | Elena Flynn | GOT-GH | 5 | 0:11 | Europa |
79 | MUNIRAJU | BLR-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
80 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
81 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
82 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 5 | 0:12 | Europa |
83 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europa |
84 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europa |
85 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:12 | Américas |
86 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | Europa |
87 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
88 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
89 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:14 | Europa |
90 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
91 | Salman Ahmed Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
92 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:14 | Europa |
93 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:15 | Américas |
94 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
95 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
96 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:15 | Europa |
97 | Medina Beukes | CPT-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
98 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:16 | Américas |
99 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | Oceanía & Asia |
100 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
101 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
102 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
103 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
104 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:16 | Europa |
105 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
106 | TANKA | BLR-CGO | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
107 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
108 | brandon | DFW-AMI | 5 | 0:17 | Europa |
109 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:18 | Oceanía & Asia |
110 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:18 | Europa |
111 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:18 | Europa |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:18 | Europa |
113 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
114 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
115 | Amalie Løntoft | CPH-Station | 5 | 0:19 | Europa |
116 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:20 | Europa |
117 | PHILL STEPTOE | LHR-AMI | 5 | 0:20 | Europa |
118 | David Estournel | NCE-GH | 5 | 0:21 | Europa |
119 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:21 | Europa |
120 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
121 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:23 | Oceanía & Asia |
122 | Amanda Cameron | EDI-PARK | 5 | 0:23 | Europa |
123 | kelly Fernandes | LHR-AMI | 5 | 0:25 | Europa |
124 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:25 | Europa |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:26 | Américas |
126 | Lucía Coello | IBZ-GH | 4 | 0:07 | Europa |
127 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 4 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
128 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 4 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
129 | Bouidder | NCE-GH | 4 | 0:17 | Europa |
130 | John Geddes | EDI-PARK | 4 | 0:18 | Europa |
131 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:19 | Europa |
132 | Caroline English | MAN-Station | 4 | 0:19 | Europa |
133 | ayaz | LHE-CGO | 4 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
134 | Estefano | SCQ-Station | 4 | 0:22 | Europa |
135 | Luz Maria | TFS-GH | 4 | 0:22 | Europa |
136 | sanaa | BGW-GH | 4 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
137 | javier | PMI-Station | 4 | 0:23 | Europa |
138 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 4 | 0:25 | Américas |
139 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:25 | Europa |
140 | Pooja | ARN-Station | 4 | 0:25 | Europa |
141 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:10 | Europa |
142 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 3 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
143 | Carlos | MAD-GH Redbull | 3 | 0:14 | Europa |
144 | Gugu Tshabalala | JNB-GH | 3 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
145 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 3 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
146 | Lewis Shankland | GLA-Station | 3 | 0:18 | Europa |
147 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:20 | Oceanía & Asia |
148 | Juana | PMI-GH Nax | 3 | 0:21 | Europa |
149 | Celisha | LHR-AMI | 3 | 0:21 | Europa |
150 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | Europa |
151 | Melissa | YHZ-GH | 3 | 0:23 | Américas |
152 | Abdul Rahman | LHR-AMI | 3 | 0:23 | Europa |
153 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 3 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
154 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
155 | Omar | AMM-GH | 2 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
156 | Ana | PMI-GH Nax | 2 | 0:15 | Europa |
157 | Yasmina | YHZ-GH | 2 | 0:19 | Américas |
158 | Patrick Walsh | AMI-HR | 2 | 0:20 | Europa |
159 | Alex Skene | PER-Exec | 2 | 0:22 | Oceanía & Asia |
160 | Andrew | GLA-GH | 1 | 0:13 | Europa |
161 | GOPA | BLR-CGO | 1 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
162 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 1 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
163 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 0 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
Iniciar sesión / Registrarse
Doy mi consentimiento para que Menzies use mi información personal proporcionada en la página de configuración de la cuenta de The MORSE Challenge. Soy consciente de que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace y, como resultado, perderé la capacidad de usar la aplicación. La información que comparta no se compartirá con terceros y tiene el único propósito de permitirle utilizar la aplicación The MORSE Challenge. Su información puede ser capturada y presentada dentro de las tablas de clasificación, demostrando sus esfuerzos y logros. Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o cómo procesamos sus datos personales, comuníquese con [email protected]