
SLS Safety Quiz - Vliegtuigschade
SLS quiz
Safety
Aantal vragen 5
Tijd om te verslaan 0:01
Wereldwijde deelnemers 163
Podium
Positie | Naam | Vliegveld | Score | Genomen tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | Midden-Oosten Afrika Azië |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | Midden-Oosten Afrika Azië |
3 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
4 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
5 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
6 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
7 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
8 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
9 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Europa |
10 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
11 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | Oceanië & ZO Azië |
12 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:05 | Europa |
13 | Damien Okines | MEL-GH | 5 | 0:05 | Oceanië & ZO Azië |
14 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
15 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
16 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
17 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:06 | Europa |
18 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
19 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
20 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
21 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
22 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
23 | Iwona | LTN-GH | 5 | 0:07 | Europa |
24 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:07 | Europa |
25 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:07 | Europa |
26 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:07 | Europa |
27 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 5 | 0:07 | Amerika |
28 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
29 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | Europa |
30 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
31 | M Ajmal | ABV-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
33 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europa |
34 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
35 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:08 | Oceanië & ZO Azië |
36 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
37 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
38 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
39 | khurram shahbaz | MUX-GH | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
40 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:08 | Europa |
41 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
42 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:08 | Europa |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:09 | Oceanië & ZO Azië |
44 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:09 | Europa |
45 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:09 | Oceanië & ZO Azië |
46 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
47 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:09 | Amerika |
48 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:09 | Europa |
49 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europa |
50 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
51 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
52 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
53 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:09 | Europa |
54 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
55 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:09 | Europa |
56 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:10 | Europa |
57 | Laura Robles | PMI-Station | 5 | 0:10 | Europa |
58 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
59 | Marcos | AGP-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
60 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:10 | Europa |
61 | PAUL ADAM | GLA-GH | 5 | 0:10 | Europa |
62 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
63 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:10 | Europa |
64 | ali | BGW-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
65 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:10 | Europa |
66 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
67 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
68 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
69 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:10 | Europa |
70 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
71 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:10 | Oceanië & ZO Azië |
72 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:11 | Europa |
73 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:11 | Europa |
74 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
75 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
76 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Europa |
77 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
78 | Elena Flynn | GOT-GH | 5 | 0:11 | Europa |
79 | MUNIRAJU | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
80 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
81 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
82 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 5 | 0:12 | Europa |
83 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europa |
84 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europa |
85 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:12 | Amerika |
86 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | Europa |
87 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
88 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
89 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:14 | Europa |
90 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
91 | Salman Ahmed Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
92 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:14 | Europa |
93 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:15 | Amerika |
94 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
95 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
96 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:15 | Europa |
97 | Medina Beukes | CPT-GH | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
98 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:16 | Amerika |
99 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | Oceanië & ZO Azië |
100 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
101 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
102 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
103 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
104 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:16 | Europa |
105 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
106 | TANKA | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
107 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
108 | brandon | DFW-AMI | 5 | 0:17 | Europa |
109 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:18 | Oceanië & ZO Azië |
110 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:18 | Europa |
111 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:18 | Europa |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:18 | Europa |
113 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
114 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
115 | Amalie Løntoft | CPH-Station | 5 | 0:19 | Europa |
116 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:20 | Europa |
117 | PHILL STEPTOE | LHR-AMI | 5 | 0:20 | Europa |
118 | David Estournel | NCE-GH | 5 | 0:21 | Europa |
119 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:21 | Europa |
120 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
121 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:23 | Oceanië & ZO Azië |
122 | Amanda Cameron | EDI-PARK | 5 | 0:23 | Europa |
123 | kelly Fernandes | LHR-AMI | 5 | 0:25 | Europa |
124 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:25 | Europa |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:26 | Amerika |
126 | Lucía Coello | IBZ-GH | 4 | 0:07 | Europa |
127 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 4 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
128 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 4 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
129 | Bouidder | NCE-GH | 4 | 0:17 | Europa |
130 | John Geddes | EDI-PARK | 4 | 0:18 | Europa |
131 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:19 | Europa |
132 | Caroline English | MAN-Station | 4 | 0:19 | Europa |
133 | ayaz | LHE-CGO | 4 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
134 | Estefano | SCQ-Station | 4 | 0:22 | Europa |
135 | Luz Maria | TFS-GH | 4 | 0:22 | Europa |
136 | sanaa | BGW-GH | 4 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
137 | javier | PMI-Station | 4 | 0:23 | Europa |
138 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 4 | 0:25 | Amerika |
139 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:25 | Europa |
140 | Pooja | ARN-Station | 4 | 0:25 | Europa |
141 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:10 | Europa |
142 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 3 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
143 | Carlos | MAD-GH Redbull | 3 | 0:14 | Europa |
144 | Gugu Tshabalala | JNB-GH | 3 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
145 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 3 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
146 | Lewis Shankland | GLA-Station | 3 | 0:18 | Europa |
147 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:20 | Oceanië & ZO Azië |
148 | Juana | PMI-GH Nax | 3 | 0:21 | Europa |
149 | Celisha | LHR-AMI | 3 | 0:21 | Europa |
150 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | Europa |
151 | Melissa | YHZ-GH | 3 | 0:23 | Amerika |
152 | Abdul Rahman | LHR-AMI | 3 | 0:23 | Europa |
153 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 3 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
154 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
155 | Omar | AMM-GH | 2 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
156 | Ana | PMI-GH Nax | 2 | 0:15 | Europa |
157 | Yasmina | YHZ-GH | 2 | 0:19 | Amerika |
158 | Patrick Walsh | AMI-HR | 2 | 0:20 | Europa |
159 | Alex Skene | PER-Exec | 2 | 0:22 | Oceanië & ZO Azië |
160 | Andrew | GLA-GH | 1 | 0:13 | Europa |
161 | GOPA | BLR-CGO | 1 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
162 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 1 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
163 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 0 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
Inloggen / registreren
Ik ga ermee akkoord dat Menzies mijn persoonlijke gegevens gebruikt die zijn verstrekt op de pagina voor het instellen van een account van The MORSE Challenge. Ik ben me ervan bewust dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken door op de link te klikken en als gevolg daarvan de mogelijkheid om de applicatie te gebruiken zal verliezen. De informatie die u deelt, wordt niet gedeeld met derden en is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen de MORSE Challenge-applicatie te gebruiken. Uw informatie kan worden vastgelegd en gepresenteerd in de klassementen, wat uw inspanningen en prestaties aantoont. Mocht u vragen hebben over deze verklaring of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met [email protected]