
Beveiligingsquiz - Permit Holders
Security SLS
Podium
Positie | Naam | Vliegveld | Score | Genomen tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | Midden-Oosten Afrika Azië |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | Midden-Oosten Afrika Azië |
3 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:03 | Midden-Oosten Afrika Azië |
4 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Europa |
5 | Ahmad Mahmoud | ABV-GH | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
6 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
7 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
8 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
9 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
10 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
11 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
12 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
13 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
14 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
15 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
16 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
18 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
19 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
20 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
21 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:06 | Europa |
22 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:06 | Europa |
23 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
24 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
25 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
26 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oceanië & ZO Azië |
27 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
28 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:06 | Europa |
29 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
30 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
31 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
32 | GOPA | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
33 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | Europa |
34 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
35 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europa |
36 | Conor Macken | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europa |
37 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
38 | Talha Saeed | LGW-GH | 5 | 0:07 | Europa |
39 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
40 | Mohammad Salamat | AMM-GH | 5 | 0:07 | Midden-Oosten Afrika Azië |
41 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
42 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
43 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:08 | Europa |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
45 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
46 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
47 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:08 | Europa |
48 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:08 | Oceanië & ZO Azië |
49 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
50 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:08 | Europa |
51 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
52 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:08 | Europa |
53 | Likhona | CPT-GH | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
54 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
55 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:09 | Oceanië & ZO Azië |
56 | siva krishna | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
57 | Patrick Walsh | AMI-HR | 5 | 0:09 | Europa |
58 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
59 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:09 | Amerika |
60 | VINOTHKUMAR | BLR-CGO | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
61 | Amalie Løntoft | CPH-Station | 5 | 0:10 | Europa |
62 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
63 | Winnie Iu | MFM-Exec | 5 | 0:10 | Oceanië & ZO Azië |
64 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:10 | Oceanië & ZO Azië |
65 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:10 | Oceanië & ZO Azië |
66 | samantha leaper | MAN-AMI | 5 | 0:10 | Europa |
67 | Haris Hussain | KHI-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
68 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
69 | Lingaraju b S | BLR-CGO | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
70 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
71 | Rodney.Morrill | DEN-GH F9 | 5 | 0:10 | Amerika |
72 | Samantharose | TUS-GH | 5 | 0:10 | Amerika |
73 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:10 | Europa |
74 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
75 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:10 | Europa |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
77 | khurram shahbaz | MUX-GH | 5 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
78 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
79 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
80 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
81 | Marcos | AGP-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europa |
82 | Lizette Tucker | CPT-GH | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
83 | Amal jayan | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
84 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Europa |
85 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europa |
86 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:11 | Europa |
87 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | Europa |
88 | arul joe | BLR-CGO | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
89 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europa |
90 | Mahadeva B S | BLR-CGO | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
91 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:12 | Europa |
92 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
93 | Lee Jennings | LGW-GH | 5 | 0:12 | Europa |
94 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
95 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
96 | Elena Flynn | GOT-GH | 5 | 0:12 | Europa |
97 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europa |
98 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:13 | Europa |
99 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
100 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:13 | Europa |
101 | NOHAN | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
102 | Laura Robles | PMI-Station | 5 | 0:13 | Europa |
103 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:13 | Oceanië & ZO Azië |
104 | Gugu Tshabalala | JNB-GH | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
105 | axolile | CPT-GH | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
106 | Matthew Crowell | YHZ-GH | 5 | 0:13 | Amerika |
107 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 5 | 0:13 | Europa |
108 | Qaisar Abbas | LHE-GH | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
109 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:13 | Europa |
110 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
111 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 5 | 0:14 | Europa |
112 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:14 | Amerika |
113 | Marc Day | YEG-ITP | 5 | 0:14 | Amerika |
114 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:14 | Europa |
115 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
116 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
117 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
118 | Mahvish Hussain | LGW-WFS | 5 | 0:15 | Europa |
119 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
120 | Renisha Maria | BLR-CGO | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
121 | Marios Michael | LCA-GH | 5 | 0:15 | Europa |
122 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
123 | Derek Forster | JNB-GH | 5 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
124 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
125 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:16 | Europa |
126 | Abad Alrahman Omar | AMM-GH | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
127 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:16 | Amerika |
128 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
129 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
130 | TANKA | BLR-CGO | 5 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
131 | Levente Varga | BUD-CGO | 5 | 0:17 | Europa |
132 | ali | BGW-GH | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
133 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:17 | Europa |
134 | ASISHUNNI KP | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
135 | vijith ks | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
136 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:17 | Europa |
137 | John Henderson | DXB-Office | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
138 | MUNIRAJU | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
139 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:18 | Europa |
140 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:18 | Europa |
141 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:18 | Europa |
142 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
143 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
144 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:18 | Oceanië & ZO Azië |
145 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
146 | Sean Baker | TUS-GH | 5 | 0:18 | Amerika |
147 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
148 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:19 | Europa |
149 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:19 | Europa |
150 | Agnieszka Glab | LHR-CGO | 5 | 0:19 | Europa |
151 | Jesus Vazquez | AGP-GH Redbull | 5 | 0:19 | Europa |
152 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:19 | Europa |
153 | Julie Renton | EDI-PARK | 5 | 0:20 | Europa |
154 | Radványi Boglárka Cintia | BUD-GH | 5 | 0:20 | Europa |
155 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
156 | Matthew Johnson | LHR-AMI | 5 | 0:21 | Europa |
157 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:22 | Europa |
158 | Krista | AMS-CGO | 5 | 0:22 | Europa |
159 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
160 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
161 | Puttaraju G | BLR-CGO | 5 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
162 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:23 | Amerika |
163 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:23 | Amerika |
164 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
165 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
166 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
167 | Dan Zeca | OTP-CGO | 5 | 0:25 | Europa |
168 | sanaa | BGW-GH | 5 | 0:46 | Midden-Oosten Afrika Azië |
169 | Melissa | YHZ-GH | 4 | 0:09 | Amerika |
170 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 4 | 0:14 | Europa |
171 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 4 | 0:15 | Europa |
172 | Abdul Rahman | LHR-AMI | 4 | 0:20 | Europa |
173 | Bronwyn Torrie | EDI-PARK | 4 | 0:20 | Europa |
174 | Andrew | GLA-GH | 4 | 0:23 | Europa |
175 | Saad Mohammed | GLA-Exec | 4 | 0:23 | Europa |
176 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 4 | 0:24 | Europa |
177 | chandan kumar goswami | BLR-CGO | 3 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
178 | Carlos Fuentes | ORD-GH | 3 | 0:17 | Amerika |
179 | RYO | MAD-GH Redbull | 3 | 0:23 | Europa |
180 | Celisha | LHR-AMI | 3 | 0:24 | Europa |
181 | M Ajmal | ABV-GH | 3 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
182 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 1 | 0:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
Inloggen / registreren
Ik ga ermee akkoord dat Menzies mijn persoonlijke gegevens gebruikt die zijn verstrekt op de pagina voor het instellen van een account van The MORSE Challenge. Ik ben me ervan bewust dat ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken door op de link te klikken en als gevolg daarvan de mogelijkheid om de applicatie te gebruiken zal verliezen. De informatie die u deelt, wordt niet gedeeld met derden en is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen de MORSE Challenge-applicatie te gebruiken. Uw informatie kan worden vastgelegd en gepresenteerd in de klassementen, wat uw inspanningen en prestaties aantoont. Mocht u vragen hebben over deze verklaring of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met [email protected]