
SLS Security Quiz
Security SLS
Security
سوالات کی تعداد 5
بیٹ کرنے کا وقت 0:01
عالمی شرکاء 182
Podium
پوزیشن | نام | ہوائی اڈہ | سکور | لیا گیا وقت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
3 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:03 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
4 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | یورپ |
5 | Ahmad Mahmoud | ABV-GH | 5 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
6 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
7 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
8 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
9 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
10 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
11 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
12 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
13 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
14 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
15 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
16 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
18 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
19 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
20 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
21 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:06 | یورپ |
22 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:06 | یورپ |
23 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
24 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
25 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
26 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
27 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
28 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:06 | یورپ |
29 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
30 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
31 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
32 | GOPA | BLR-CGO | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
33 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | یورپ |
34 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
35 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | یورپ |
36 | Conor Macken | LHR-AMI | 5 | 0:07 | یورپ |
37 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
38 | Talha Saeed | LGW-GH | 5 | 0:07 | یورپ |
39 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
40 | Mohammad Salamat | AMM-GH | 5 | 0:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
41 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
42 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
43 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:08 | یورپ |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
45 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
46 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
47 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:08 | یورپ |
48 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:08 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
49 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
50 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:08 | یورپ |
51 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
52 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:08 | یورپ |
53 | Likhona | CPT-GH | 5 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
54 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
55 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:09 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
56 | siva krishna | BLR-CGO | 5 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
57 | Patrick Walsh | AMI-HR | 5 | 0:09 | یورپ |
58 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
59 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:09 | امریکہ |
60 | VINOTHKUMAR | BLR-CGO | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
61 | Amalie Løntoft | CPH-Station | 5 | 0:10 | یورپ |
62 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
63 | Winnie Iu | MFM-Exec | 5 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
64 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
65 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
66 | samantha leaper | MAN-AMI | 5 | 0:10 | یورپ |
67 | Haris Hussain | KHI-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
68 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
69 | Lingaraju b S | BLR-CGO | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
70 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
71 | Rodney.Morrill | DEN-GH F9 | 5 | 0:10 | امریکہ |
72 | Samantharose | TUS-GH | 5 | 0:10 | امریکہ |
73 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:10 | یورپ |
74 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
75 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:10 | یورپ |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | یورپ |
77 | khurram shahbaz | MUX-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
78 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
79 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
80 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | یورپ |
81 | Marcos | AGP-GH Redbull | 5 | 0:11 | یورپ |
82 | Lizette Tucker | CPT-GH | 5 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
83 | Amal jayan | BLR-CGO | 5 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
84 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | یورپ |
85 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | یورپ |
86 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:11 | یورپ |
87 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | یورپ |
88 | arul joe | BLR-CGO | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
89 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | یورپ |
90 | Mahadeva B S | BLR-CGO | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
91 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:12 | یورپ |
92 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
93 | Lee Jennings | LGW-GH | 5 | 0:12 | یورپ |
94 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
95 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
96 | Elena Flynn | GOT-GH | 5 | 0:12 | یورپ |
97 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | یورپ |
98 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:13 | یورپ |
99 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
100 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:13 | یورپ |
101 | NOHAN | BLR-CGO | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
102 | Laura Robles | PMI-Station | 5 | 0:13 | یورپ |
103 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:13 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
104 | Gugu Tshabalala | JNB-GH | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
105 | axolile | CPT-GH | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
106 | Matthew Crowell | YHZ-GH | 5 | 0:13 | امریکہ |
107 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 5 | 0:13 | یورپ |
108 | Qaisar Abbas | LHE-GH | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
109 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:13 | یورپ |
110 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
111 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 5 | 0:14 | یورپ |
112 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:14 | امریکہ |
113 | Marc Day | YEG-ITP | 5 | 0:14 | امریکہ |
114 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:14 | یورپ |
115 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
116 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
117 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
118 | Mahvish Hussain | LGW-WFS | 5 | 0:15 | یورپ |
119 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
120 | Renisha Maria | BLR-CGO | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
121 | Marios Michael | LCA-GH | 5 | 0:15 | یورپ |
122 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
123 | Derek Forster | JNB-GH | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
124 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
125 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:16 | یورپ |
126 | Abad Alrahman Omar | AMM-GH | 5 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
127 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:16 | امریکہ |
128 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
129 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 5 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
130 | TANKA | BLR-CGO | 5 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
131 | Levente Varga | BUD-CGO | 5 | 0:17 | یورپ |
132 | ali | BGW-GH | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
133 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:17 | یورپ |
134 | ASISHUNNI KP | BLR-CGO | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
135 | vijith ks | BLR-CGO | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
136 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:17 | یورپ |
137 | John Henderson | DXB-Office | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
138 | MUNIRAJU | BLR-CGO | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
139 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:18 | یورپ |
140 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:18 | یورپ |
141 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:18 | یورپ |
142 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
143 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
144 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:18 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
145 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
146 | Sean Baker | TUS-GH | 5 | 0:18 | امریکہ |
147 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
148 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:19 | یورپ |
149 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:19 | یورپ |
150 | Agnieszka Glab | LHR-CGO | 5 | 0:19 | یورپ |
151 | Jesus Vazquez | AGP-GH Redbull | 5 | 0:19 | یورپ |
152 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:19 | یورپ |
153 | Julie Renton | EDI-PARK | 5 | 0:20 | یورپ |
154 | Radványi Boglárka Cintia | BUD-GH | 5 | 0:20 | یورپ |
155 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
156 | Matthew Johnson | LHR-AMI | 5 | 0:21 | یورپ |
157 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:22 | یورپ |
158 | Krista | AMS-CGO | 5 | 0:22 | یورپ |
159 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
160 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
161 | Puttaraju G | BLR-CGO | 5 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
162 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:23 | امریکہ |
163 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:23 | امریکہ |
164 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:24 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
165 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
166 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:25 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
167 | Dan Zeca | OTP-CGO | 5 | 0:25 | یورپ |
168 | sanaa | BGW-GH | 5 | 0:46 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
169 | Melissa | YHZ-GH | 4 | 0:09 | امریکہ |
170 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 4 | 0:14 | یورپ |
171 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 4 | 0:15 | یورپ |
172 | Abdul Rahman | LHR-AMI | 4 | 0:20 | یورپ |
173 | Bronwyn Torrie | EDI-PARK | 4 | 0:20 | یورپ |
174 | Andrew | GLA-GH | 4 | 0:23 | یورپ |
175 | Saad Mohammed | GLA-Exec | 4 | 0:23 | یورپ |
176 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 4 | 0:24 | یورپ |
177 | chandan kumar goswami | BLR-CGO | 3 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
178 | Carlos Fuentes | ORD-GH | 3 | 0:17 | امریکہ |
179 | RYO | MAD-GH Redbull | 3 | 0:23 | یورپ |
180 | Celisha | LHR-AMI | 3 | 0:24 | یورپ |
181 | M Ajmal | ABV-GH | 3 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
182 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 1 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
لاگ ان/رجسٹر
میں مورس چیلنج کے اکاؤنٹ سیٹ اپ پیج پر فراہم کردہ اپنی ذاتی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے مینزیز سے رضامندی ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں لنک پر کلک کرکے کسی بھی وقت اپنی رضامندی واپس لے سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں ایپلی کیشن استعمال کرنے کی صلاحیت کھو دوں گا۔ آپ جو معلومات شیئر کرتے ہیں وہ فریق ثالث کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی اور یہ آپ کو مورس چیلنج ایپلی کیشن استعمال کرنے کی اجازت دینے کے واحد مقصد کے لئے ہے۔ آپ کی معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور قائد بورڈز کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے، آپ کی کوششوں اور کامیابیوں کا مظاہرہ. اگر آپ کے پاس اس بیان کے بارے میں کوئی سوال ہے یا ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا پر عمل کیسے کرتے ہیں تو براہ کرم رابطہ کریں [email protected]