
Berjalan di Ramp!
Cari masalah keamanan
Security
Jumlah pertanyaan 11
Saatnya Mengalahkan 0:10
Peserta Global 296
Podium
Posisi | Nama | Bandara | Skor | Waktu yang Diambil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qusai Hussen | AMM-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
2 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
3 | ROSA ANA | TFS-Station | 11 | 0:10 | Eropa |
4 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:10 | Oseania & Asia Tenggara |
5 | Rosana Generosa Varuzza Garcia | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
6 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
7 | Rosanna | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
8 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
9 | Ana Lucía | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
10 | Mohammd Mujahed | AMM-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
11 | Chrysanthos Chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:12 | Eropa |
12 | Tom Ashman | LHR-WBC | 11 | 0:12 | Eropa |
13 | Hany shaker | KWI-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
14 | Konstantinos Xidias | LCA-GH | 11 | 0:12 | Eropa |
15 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:12 | Amerika |
16 | Rasha Rafeeque | KWI-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
17 | Tharak v v | CNN-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
18 | Konstantinos | LCA-GH | 11 | 0:12 | Eropa |
19 | José Antonio Hernández Franco | SJD-GH | 11 | 0:13 | Amerika |
20 | Walter Jardine | BNE-CGO | 11 | 0:13 | Oseania & Asia Tenggara |
21 | GH | BNE-CGO | 11 | 0:13 | Oseania & Asia Tenggara |
22 | Mohammad adel | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
23 | Prashanna | KWI-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
24 | Michael | HOU-FFM | 11 | 0:13 | Amerika |
25 | Prashanna Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
26 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
27 | Noelia Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | Eropa |
28 | Demetris Fteropoullis | LCA-GH | 11 | 0:13 | Eropa |
29 | Ana Lucia | TFS-Station | 11 | 0:13 | Eropa |
30 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
31 | Seema | CNN-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
32 | Nouf | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
33 | Gabriela Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | Eropa |
34 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
35 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
36 | Ritah | EBB-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
37 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:14 | Amerika |
38 | James | HOU-FFM | 11 | 0:14 | Amerika |
39 | Anaswara Mohan | KWI-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
40 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:14 | Eropa |
41 | Fredrik | OSL-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
42 | Nemanja Marinković | BEG-GH | 11 | 0:15 | Eropa |
43 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 11 | 0:15 | Eropa |
44 | Seemandhini k | CNN-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
45 | P Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
46 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:15 | Eropa |
47 | Muhammad Usman Akhter | KHI-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
48 | Paula | TFS-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
49 | Tamer Khuran | AMM-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
50 | Alex Gurnhill | MAN-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
51 | Gara | TFS-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
52 | Declan S | WLG-GH | 11 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
53 | Larisa Andreea Pasu | OSL-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
54 | Adrian Stefanache | OTP-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
55 | Konstantinos Konstantinou | LCA-GH | 11 | 0:15 | Eropa |
56 | Jordan | AKL-CGO | 11 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
57 | Iván | SJD-GH | 11 | 0:15 | Amerika |
58 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
59 | Anjana Pradeep | CNN-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
60 | Sanchez | OSL-Station | 11 | 0:16 | Eropa |
61 | Genevieve | LHR-GH | 11 | 0:16 | Eropa |
62 | Ma Katrina Seguida | KWI-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
63 | Sinalolo | AKL-GH | 11 | 0:16 | Oseania & Asia Tenggara |
64 | Chester Tam | MFM-Exec | 11 | 0:16 | Oseania & Asia Tenggara |
65 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 11 | 0:16 | Amerika |
66 | Pedro | PXO-GH | 11 | 0:16 | Eropa |
67 | Sara shaweesh | AMM-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
68 | Nandhana M | CNN-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
69 | Khurram Nazir | ISB-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
70 | Andreia | PXO-GH | 11 | 0:17 | Eropa |
71 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 11 | 0:17 | Eropa |
72 | Briverly | NBO-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
73 | Busani Siziba | JNB-AFR | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
74 | Catalin Ionita | OTP-Station | 11 | 0:17 | Eropa |
75 | Precious Andiswa Sekete | JNB-AFR | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
76 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
77 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
78 | Ivana Sivac | BEG-GH | 11 | 0:17 | Eropa |
79 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
80 | Rozanne de Wet | JNB-GH | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
81 | JesterWen | MFM-GH | 11 | 0:18 | Oseania & Asia Tenggara |
82 | Ben King | OSL-Station | 11 | 0:18 | Eropa |
83 | MIGUEL ANGEL LEON LEON | SJD-GH | 11 | 0:18 | Amerika |
84 | Victoria | NBO-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
85 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:18 | Eropa |
86 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:18 | Oseania & Asia Tenggara |
87 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 11 | 0:18 | Eropa |
88 | Naushad A Shah | KWI-GH | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
89 | Philippe | TFS-Station | 11 | 0:18 | Eropa |
90 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
91 | Tavita Tautua | WLG-GH | 11 | 0:18 | Oseania & Asia Tenggara |
92 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 11 | 0:18 | Eropa |
93 | loucas soteriou | LCA-GH | 11 | 0:18 | Eropa |
94 | Lazarus Moleele | JNB-AFR | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
95 | Tej thapa | KWI-GH | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
96 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
97 | Reinaldo Ranhola | LIS-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
98 | Nada irsheidat | AMM-GH | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
99 | Colin Porter | LGW-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
100 | Lisa Merkey | BWI-GH | 11 | 0:19 | Amerika |
101 | Katrina Almazan | KWI-GH | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
102 | jaelon thomas | HOU-FFM | 11 | 0:19 | Amerika |
103 | Olga Sallam | EDI-Station | 11 | 0:19 | Eropa |
104 | Esther Yanes | TFS-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
105 | Marko Mitrovic | BEG-GH | 11 | 0:20 | Eropa |
106 | Mihai Bogatean | CLJ-GH | 11 | 0:20 | Eropa |
107 | Dhiya shehin | CNN-GH | 11 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
108 | JOYCE | NBO-GH | 11 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
109 | Mark | MFM-GH | 11 | 0:20 | Oseania & Asia Tenggara |
110 | ESTELLE KOFFI | ABJ-GH | 11 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
111 | Stefan Perkas | MEL-GH | 11 | 0:21 | Oseania & Asia Tenggara |
112 | Teodora H. | TSR-Station | 11 | 0:21 | Eropa |
113 | Yurahi | SJD-GH | 11 | 0:21 | Amerika |
114 | Edward | NBO-CGO | 11 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
115 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 11 | 0:22 | Eropa |
116 | Santhosh T | CNN-GH | 11 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
117 | Fernando Rodriguez | SLP-GH | 11 | 0:22 | Amerika |
118 | Pearl | MFM-GH | 11 | 0:22 | Oseania & Asia Tenggara |
119 | Paula Cristina Ribeiro Pereira | OPO-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
120 | Gustavo Antonio valles flores | LAP-Exec | 11 | 0:23 | Amerika |
121 | Rebin Aziz | BGW-GH | 11 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
122 | Ionel Nastase | OTP-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
123 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 11 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
124 | MARIO TALOSIG | MFM-ENG | 11 | 0:23 | Oseania & Asia Tenggara |
125 | Russell | LHR-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
126 | Jacob Tankersley | HOU-FFM | 11 | 0:24 | Amerika |
127 | Katarina Dubaic | BEG-GH | 11 | 0:24 | Eropa |
128 | Goran | BEG-GH | 11 | 0:24 | Eropa |
129 | Marjan Knežević | BEG-GH | 11 | 0:24 | Eropa |
130 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 11 | 0:25 | Eropa |
131 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 11 | 0:25 | Amerika |
132 | Joselin Rodríguez Dueñez | LAP-Exec | 11 | 0:25 | Amerika |
133 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 11 | 0:25 | Timur Tengah Afrika Asia |
134 | Rogelio ortega | LAP-GH | 11 | 0:26 | Amerika |
135 | Gedd Domingo | MFM-GH | 11 | 0:26 | Oseania & Asia Tenggara |
136 | Vyron Mallari | MFM-CGO | 11 | 0:27 | Oseania & Asia Tenggara |
137 | Suleiman Hussein | NBO-GH | 11 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
138 | Elisabetta Vanzo | MXP-GH | 11 | 0:28 | Eropa |
139 | Cameron | EDI-PARK | 11 | 0:28 | Eropa |
140 | Butcure Ioan Alexandru | TSR-Station | 11 | 0:29 | Eropa |
141 | Razvan Ene | OTP-GH | 11 | 0:29 | Eropa |
142 | Linda Sibanyoni | JNB-AFR | 11 | 0:29 | Timur Tengah Afrika Asia |
143 | Joel Pitt | LGW-GH | 11 | 0:30 | Eropa |
144 | Ralph Minnaar | CPT-GH | 11 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
145 | Ana Ghetea | OSL-GH | 11 | 0:30 | Eropa |
146 | Rozz Tetevano | PER-GH | 11 | 0:30 | Oseania & Asia Tenggara |
147 | Baskar Krishnamoorthy | BLR-CGO | 11 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
148 | Sara | EDI Park | 11 | 0:32 | Eropa |
149 | David | IAH-FFM | 11 | 0:32 | Amerika |
150 | Milan | BEG-GH | 11 | 0:32 | Eropa |
151 | Graham Cowing | LHR-WBC | 11 | 0:33 | Eropa |
152 | Gerald Stone | HOU-FFM | 11 | 0:33 | Amerika |
153 | Renisha Maria | BLR-CGO | 11 | 0:34 | Timur Tengah Afrika Asia |
154 | Daniela | TFS-Station | 11 | 0:35 | Eropa |
155 | Adama | ARN-GH | 11 | 0:35 | Eropa |
156 | Tanzeema | AKL-GH | 11 | 0:35 | Oseania & Asia Tenggara |
157 | Bongane david | MPM-GH | 11 | 0:36 | Timur Tengah Afrika Asia |
158 | Danica | BEG-GH | 11 | 0:36 | Eropa |
159 | Diana | LAP-GH | 11 | 0:36 | Amerika |
160 | Glynis Zosela | CPT-GH | 11 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
161 | Rafael Ermilo Duarte Gonzalez | MID-GH | 11 | 0:39 | Amerika |
162 | Chetan Parmar | AKL-AMI | 11 | 0:40 | Eropa |
163 | Hugo Ivan Arango Bustamante | LAP-GH | 11 | 0:41 | Amerika |
164 | Alicia sulemy Avilés Noh | MID-GH | 11 | 0:43 | Amerika |
165 | ABDALLAH | AMM-Exec | 11 | 0:49 | Timur Tengah Afrika Asia |
166 | Jun | MFM-GH | 11 | 0:49 | Oseania & Asia Tenggara |
167 | Natividad | TFS-GH | 11 | 0:53 | Eropa |
168 | Jose Luis Garcia | CUN-GH | 11 | 0:57 | Amerika |
169 | Kathleen Joy Ronquillo | MFM-GH | 11 | 0:58 | Oseania & Asia Tenggara |
170 | Mercedes | TFS-GH | 11 | 1:01 | Eropa |
171 | Jose narcia | TGZ-GH | 11 | 1:04 | Amerika |
172 | olga yakovenko | ARN-Station | 11 | 1:07 | Eropa |
173 | Per | GOT-Station | 11 | 1:07 | Eropa |
174 | Arturo Alvarez | SJD-GH | 11 | 1:15 | Amerika |
175 | Abraham | SJD-GH | 11 | 1:48 | Amerika |
176 | Daniela careli muñoz molina | MID-GH | 11 | 2:39 | Amerika |
177 | Vasilis christou | LCA-GH | 11 | 3:20 | Eropa |
178 | Julio Cesar | MID-GH | 11 | 3:25 | Amerika |
179 | Gugu Tshabalala | JNB-GH | 10 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
180 | Charlene | BSQ Office | 10 | 0:23 | Eropa |
181 | Brian | HOU-FFM | 10 | 0:24 | Amerika |
182 | Remo | OTP-GH | 10 | 0:26 | Eropa |
183 | Andrei Badileanu | OTP-CGO | 10 | 0:45 | Eropa |
184 | John christoforou | LCA-GH | 10 | 0:59 | Eropa |
185 | Juan Carlos Contreras Avilez | LAP-GH | 10 | 1:04 | Amerika |
186 | Estefania | SJD-GH | 10 | 2:17 | Amerika |
187 | Marija Bundalo | BEG-GH | 10 | 2:42 | Eropa |
188 | Julio Garcia | LAP-Exec | 10 | 3:36 | Amerika |
189 | irma rangel | LAP-GH | 9 | 0:28 | Amerika |
190 | Steve Phillips | OSL-GH | 9 | 0:29 | Eropa |
191 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 9 | 0:35 | Timur Tengah Afrika Asia |
192 | Simon Garland | LHR-ITP JV JIG | 9 | 0:49 | Eropa |
193 | Rizza | KWI-GH | 9 | 0:50 | Timur Tengah Afrika Asia |
194 | Fernando Mazive | MPM-GH | 9 | 1:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
195 | Miguel | LAP-GH | 9 | 1:22 | Amerika |
196 | Edgar Elliot Dominguez Alvarez | LAP-GH | 9 | 3:30 | Amerika |
197 | Emidio xavier | MPM-GH | 9 | 3:33 | Timur Tengah Afrika Asia |
198 | Samir Delgadillo | PVR-GH | 9 | 3:36 | Amerika |
199 | Allen | WLG-GH | 8 | 0:20 | Oseania & Asia Tenggara |
200 | Jose Estruch | MEX-GH | 8 | 0:42 | Amerika |
201 | Shehansha J S | CNN-GH | 8 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
202 | Troy | WLG-GH | 8 | 1:14 | Oseania & Asia Tenggara |
203 | Cecilia Guzmán Aguilera | SJD-GH | 8 | 1:29 | Amerika |
204 | Emilio | LEI-Station | 8 | 1:30 | Eropa |
205 | Erdem Yesildoruk | OSL-Station | 8 | 1:50 | Eropa |
206 | Jesus mizraim salgado jimenez | SJD-GH | 8 | 1:53 | Amerika |
207 | Daniel | TRC-GH | 8 | 1:59 | Amerika |
208 | Logan | WLG-GH | 8 | 2:01 | Oseania & Asia Tenggara |
209 | Sergio Raúl Ibarra Mendoza | LAP-GH | 8 | 2:19 | Amerika |
210 | Medard Iyani | COO-GH | 8 | 2:56 | Timur Tengah Afrika Asia |
211 | Marija | BEG-GH | 8 | 2:58 | Eropa |
212 | Francis kibere | NBO-CGO | 8 | 3:00 | Timur Tengah Afrika Asia |
213 | Denis garcia | LAP-GH | 8 | 3:03 | Amerika |
214 | Tharmiya Kunasegaram | OSL-Station | 8 | 3:05 | Eropa |
215 | Daren Saxby | ADL-GH | 8 | 3:25 | Oseania & Asia Tenggara |
216 | Jose de jesus flores martinez | LAP-Exec | 7 | 0:33 | Amerika |
217 | Kristine | MFM-GH | 7 | 0:44 | Oseania & Asia Tenggara |
218 | Nain Antonio Sanchez Lara | CUN-GH | 7 | 0:56 | Amerika |
219 | Mandeep Singh | LHR-GH | 7 | 1:01 | Eropa |
220 | Shiony | TFS-Station | 7 | 1:03 | Eropa |
221 | Sohail | LHR-GH | 7 | 1:04 | Eropa |
222 | Diomário Lázaro | MPM-GH | 7 | 1:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
223 | Joe | LHR-Station | 7 | 1:21 | Eropa |
224 | Brian Bawden | BNE-GH | 7 | 1:24 | Oseania & Asia Tenggara |
225 | Mzontsundu Ntleki | JNB-AFR | 7 | 1:32 | Timur Tengah Afrika Asia |
226 | Anders Rundgren | ARN-GH | 7 | 1:34 | Eropa |
227 | Susan Whelan | BWI-GH | 7 | 1:36 | Amerika |
228 | Dexter maragh | FLL-FFM | 7 | 1:38 | Amerika |
229 | Issbeth | LAP-Exec | 7 | 1:41 | Amerika |
230 | Precious sekete | JNB-GH | 7 | 1:43 | Timur Tengah Afrika Asia |
231 | Nohemí Villaseñor | LAP-Exec | 7 | 1:46 | Amerika |
232 | Hector | VER-GH | 7 | 1:55 | Amerika |
233 | Paul Enrique González nuñez | LAP-GH | 7 | 2:19 | Amerika |
234 | Ana Elda León Hernández | CUN-GH | 7 | 2:23 | Amerika |
235 | Lazar Kovacevic | BEG-GH | 7 | 2:39 | Eropa |
236 | Rateb al bash | AMM-GH | 7 | 2:46 | Timur Tengah Afrika Asia |
237 | Benard korir | NBO-CGO | 7 | 2:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
238 | Daniel | LAP-GH | 7 | 2:50 | Amerika |
239 | Abraham Sosa Escobar | SJD-GH | 7 | 2:50 | Amerika |
240 | Pamela garcia | SJD-GH | 7 | 2:57 | Amerika |
241 | Deisi | SJD-GH | 7 | 3:11 | Amerika |
242 | Jaime uriel rodriguez ramos | LAP-Exec | 7 | 3:19 | Amerika |
243 | Alejandro Cabano | TFS-Station | 7 | 3:34 | Eropa |
244 | Lynette Westcott | AKL-CGO | 7 | 3:35 | Oseania & Asia Tenggara |
245 | Yovani soto | SJD-GH | 7 | 3:39 | Amerika |
246 | Cesar | LAP-GH | 7 | 3:40 | Amerika |
247 | Usman Amjad | LHE-CGO | 6 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
248 | Max Rowswell | LHR-CLEAN | 6 | 0:30 | Eropa |
249 | Vlora lualj | OSL-Station | 6 | 0:38 | Eropa |
250 | Cristina Bernardez | IAH-FFM | 6 | 0:43 | Amerika |
251 | Ali Sabry | KWI-CGO | 6 | 0:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
252 | BOGDAN SLATCULESCU | OSL-Station | 6 | 1:11 | Eropa |
253 | Danilo | BEG-GH | 6 | 1:18 | Eropa |
254 | SIMON AGUILERA SANCHEZ | BJX-GH | 6 | 1:20 | Amerika |
255 | Mihnea | OTP-GH | 6 | 1:45 | Eropa |
256 | Aleksa | BEG-GH | 6 | 1:52 | Eropa |
257 | Glenn Sjøberg | OSL-GH | 6 | 1:58 | Eropa |
258 | Lizet Pérez | SJD-GH | 6 | 2:29 | Amerika |
259 | Pablo | LEI-GH | 6 | 3:11 | Eropa |
260 | Pocholo | MFM-GH | 6 | 3:11 | Oseania & Asia Tenggara |
261 | Virginia Valenzuela | LAP-GH | 6 | 3:13 | Amerika |
262 | Bonisile Zanele Madonsela | JNB-GH | 6 | 3:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
263 | Demelza Rodriguez | TFS-GH | 6 | 3:23 | Eropa |
264 | Cindy | TRC-GH | 5 | 0:39 | Amerika |
265 | Miguel | PVR-GH | 5 | 0:47 | Amerika |
266 | Kitty Huang | MFM-GH | 5 | 0:54 | Oseania & Asia Tenggara |
267 | Andrew Dandilly | LHR-Station | 5 | 1:00 | Eropa |
268 | Isaac Vega | LAP-GH | 5 | 1:02 | Amerika |
269 | Szasz Alexandru | TSR-Station | 5 | 1:12 | Eropa |
270 | Alejandro yee | LAP-GH | 5 | 1:36 | Amerika |
271 | Festus | NBO-CGO | 5 | 1:53 | Timur Tengah Afrika Asia |
272 | Moath balous | AMM-GH | 5 | 2:02 | Timur Tengah Afrika Asia |
273 | Yaneet | LAP-Exec | 5 | 2:18 | Amerika |
274 | Andru | AKL-CGO | 5 | 2:45 | Oseania & Asia Tenggara |
275 | Saritha L | CNN-GH | 5 | 2:50 | Timur Tengah Afrika Asia |
276 | Mark | AKL-CGO | 5 | 2:53 | Oseania & Asia Tenggara |
277 | Angel | TRC-Exec | 5 | 3:16 | Amerika |
278 | Raymundo | TRC-Exec | 5 | 3:28 | Amerika |
279 | Aa | MXP-GH | 5 | 3:35 | Eropa |
280 | Wian | CPT-GH | 4 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
281 | Omar David Soriano Malpica | CUN-GH | 4 | 1:17 | Amerika |
282 | Ayat Abbas | AMM-GH | 4 | 1:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
283 | Diego garcia | CUN-GH | 4 | 1:20 | Amerika |
284 | Mohammad | AMM-GH | 4 | 1:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
285 | Paolo Bernardino | MFM-ENG | 4 | 1:24 | Oseania & Asia Tenggara |
286 | Melissa manson | BNE-CGO | 4 | 1:29 | Oseania & Asia Tenggara |
287 | Nanci | LAP-GH | 4 | 1:54 | Amerika |
288 | Emma | EDI-Station | 3 | 0:55 | Eropa |
289 | CRISTHIAN RAMOS RUIZ | SJD-GH | 3 | 1:09 | Amerika |
290 | Luis andre | MFM-ENG | 3 | 1:12 | Oseania & Asia Tenggara |
291 | Diana | LAP-Exec | 3 | 1:19 | Amerika |
292 | Christian Hecjan | LAP-Exec | 3 | 1:20 | Amerika |
293 | Adel | AMM-GH | 3 | 1:52 | Timur Tengah Afrika Asia |
294 | Subodh shrestha | KWI-GH | 3 | 2:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
295 | Irving Aguirre | CUN-GH | 3 | 3:15 | Amerika |
296 | VIJAYARAJ | BLR-CGO | 2 | 1:34 | Timur Tengah Afrika Asia |
Masuk / daftar
Saya menyetujui Menzies menggunakan informasi pribadi saya yang disediakan di halaman pengaturan akun The MORSE Challenge. Saya sadar bahwa saya dapat menarik persetujuan saya kapan saja dengan mengklik tautan dan akibatnya akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan aplikasi. Informasi yang Anda bagikan tidak boleh dibagikan dengan pihak ketiga dan hanya untuk tujuan memungkinkan Anda menggunakan aplikasi The MORSE Challenge. Informasi Anda dapat ditangkap dan disajikan dalam papan pemimpin, menunjukkan upaya dan pencapaian Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pernyataan ini atau bagaimana kami memproses data pribadi Anda, silakan hubungi [email protected]