
MORSE hónap – Biztonsági vetélkedő
Legyen tisztában a MORSE hónapjával, mi az a MORSE, és mit jelent a biztonság
Podium
Pozíció | Név | Repülőtér | Score | Időigény | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:02 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
2 | Mohammad albkkar | AMM-GH | 5 | 0:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
3 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
4 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
5 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
6 | Mohammad Salamat | AMM-GH | 5 | 0:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
7 | Mahmoud Shahin | AMM-GH | 5 | 0:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
8 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
9 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
10 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:04 | Európa |
11 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Európa |
12 | Moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
13 | Faisal Bouran | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
14 | فيصل محمد كمال العشوش | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
15 | Abdabualia | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
16 | ⭐Sally Hassan⭐ | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
17 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:04 | Európa |
18 | Ali Faraj Abual Saad | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
19 | Hamzeh Abzakh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
20 | Omar Al Mumallah | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
21 | Jahmaine Rima | PER-GH | 5 | 0:04 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
22 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:04 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
23 | Jatinder Johal | LHR-CGO | 5 | 0:04 | Európa |
24 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:04 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
25 | Miguel | AMS-Exec | 5 | 0:05 | Európa |
26 | justin cutajar | ADL-GH | 5 | 0:05 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
27 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
28 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
29 | Emily | LGW-Station | 5 | 0:05 | Európa |
30 | Lewis Martinho | LHR-CGO | 5 | 0:05 | Európa |
31 | Dani F | ALC-GH Redbull | 5 | 0:05 | Európa |
32 | Raphaël | NTE-GH | 5 | 0:05 | Európa |
33 | GAITA FLORINA | TSR-GH | 5 | 0:05 | Európa |
34 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
35 | zubair | LHE-CGO | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
36 | Alaa Jafar | AMM-Exec | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
37 | Antonia Moreno | LEI-Station | 5 | 0:05 | Európa |
38 | Akef alawamlh | AMM-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
39 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 5 | 0:05 | Európa |
40 | M. Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
41 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:05 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
42 | Marcos | AGP-GH Redbull | 5 | 0:06 | Európa |
43 | Eva Papaiakovou | LTN-GH | 5 | 0:06 | Európa |
44 | Scott Mulcahy | PER-GH | 5 | 0:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
45 | M.Arshad | KHI-CGO | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
46 | Qusai Mutaw’a | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
47 | Ibn e Ali Abbas | KHI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
48 | ASIF NOOR | ISB-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
49 | Jaymi van den Bosch | AMS-GH FHT | 5 | 0:06 | Európa |
50 | Francis Woo | CHC-CGO | 5 | 0:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
51 | Waseem Hammad | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
52 | Matthew DeBrincat | MEL-GH | 5 | 0:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
53 | Mohamed dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
54 | Amanda Klinkenberg | LGW-Station | 5 | 0:06 | Európa |
55 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
56 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
57 | ABDALLAH M HASAN | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
58 | Louisaine Quirindongo | AMS-GH FHT | 5 | 0:06 | Európa |
59 | Samer | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
60 | Ayat Abbas | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
61 | Firas KASABY | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
62 | يحي عبدالله كساب | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
63 | Who cares | DEN-GH F9 | 5 | 0:06 | Americas |
64 | maged | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
65 | zubair | LHE-CGO | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
66 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
67 | Anas Al-jafari | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
68 | Alkesh | LHR-CGO | 5 | 0:06 | Európa |
69 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:06 | Európa |
70 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 5 | 0:06 | Európa |
71 | Mehboob Ali | KHI-CGO | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
72 | Shiana | PER-GH | 5 | 0:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
73 | Saad Bin Sikandar | KHI-CGO | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
74 | Hassan Ali Jauhar | KHI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
75 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
76 | M.Zafar khan | KHI-CGO | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
77 | Stuart Carmichael | LHR WBC-Station | 5 | 0:06 | Európa |
78 | Matthew McCausland | IOM-GH | 5 | 0:07 | Európa |
79 | Sarah | PER-GH | 5 | 0:07 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
80 | IOANA POPIT | LHR-CGO | 5 | 0:07 | Európa |
81 | Mathew Edwards | AKL-GH | 5 | 0:07 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
82 | rasha | AMM-Exec | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
83 | Muhammad Salman Hameed | ISB-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
84 | Ash Martinez | DEN-ITP | 5 | 0:07 | Americas |
85 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
86 | Daniela Jichin | TSR-Station | 5 | 0:07 | Európa |
87 | Shaffaq Javaid | ISB-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
88 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | Európa |
89 | Kashifa | KHI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
90 | Branden Salyer | ONT-ITP | 5 | 0:07 | Americas |
91 | Zohaib Ali | KHI-CGO | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
92 | Karim | AMM-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
93 | Shehryar Khan | ISB-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
94 | Margaret | RMU-Station | 5 | 0:07 | Európa |
95 | Tom | LHR-CGO | 5 | 0:07 | Európa |
96 | George Gaynor | PHL-FFM | 5 | 0:07 | Americas |
97 | Masooma Hassan | KHI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
98 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:07 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
99 | Jacob | WDH-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
100 | Natalie Biddle | LHR-CGO | 5 | 0:07 | Európa |
101 | فراس ابو غليون | AMM-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
102 | Syed Khawer Raza | KHI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
103 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:07 | Európa |
104 | MIGUEL VILLAMANDOS | AGP-GH Redbull | 5 | 0:07 | Európa |
105 | Hyder ali | KHI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
106 | Lazar | TSR-Station | 5 | 0:07 | Európa |
107 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:07 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
108 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
109 | zubair | LHE-CGO | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
110 | Eszter | TSR-Station | 5 | 0:07 | Európa |
111 | Arun Samuel | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
112 | Salman Ahmed Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
113 | María Carmen Triviño | RMU-Station | 5 | 0:07 | Európa |
114 | Dea'a Aldeen | AMM-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
115 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:07 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
116 | Selvaraj Sivaraman | BGW-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
117 | Antonio García García | RMU-Station | 5 | 0:07 | Európa |
118 | Evenlyn Kaminanga | DEN-GH F9 | 5 | 0:07 | Americas |
119 | Lora Taan | AMM-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
120 | muhmmad haseeb anwar | KHI-CGO | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
121 | Michael Salt | LBA-ITP JIG | 5 | 0:07 | Európa |
122 | John Lukes | MAN-ITP SAV | 5 | 0:07 | Európa |
123 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
124 | Abdullah Shatat | AMM-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
125 | Anthony Margerison | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:07 | Európa |
126 | Anna | LHR-Station | 5 | 0:07 | Európa |
127 | Kashif Khan | KHI-CGO | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
128 | Brandon Mars | CPT-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
129 | Muhammad | KHI-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
130 | Ali abu sara | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
131 | Des Webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:08 | Európa |
132 | Zia Ur Rehman | ISB-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
133 | Myah Tonga | AKL-GH | 5 | 0:08 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
134 | Danea | DEN-GH F9 | 5 | 0:08 | Americas |
135 | Syed Imdad Hussain | ISB-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
136 | Noshad anwar | KHI-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
137 | Valeria Castorina | LHR-CGO | 5 | 0:08 | Európa |
138 | Anas alswaer | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
139 | Sam | LHR-GH | 5 | 0:08 | Európa |
140 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
141 | Abad Alrahman Omar | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
142 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 5 | 0:08 | Európa |
143 | GOPA | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
144 | Marios Michael | LCA-GH | 5 | 0:08 | Európa |
145 | Imran kazmi | LHE-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
146 | Ali yaqoob | LYP-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
147 | Eddy Edson | LTN-GH | 5 | 0:08 | Európa |
148 | Hammad | KHI-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
149 | Oday samara | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
150 | Maqbool Ahammed P | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
151 | Farah | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
152 | Junior Nkuna | JNB-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
153 | Ricky | DFW-Office | 5 | 0:08 | Americas |
154 | Motasem tartori | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
155 | Qaisar Abbas | LHE-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
156 | Mohammad asloti | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
157 | Iacoviciuc Oana Maria | TSR-Station | 5 | 0:08 | Európa |
158 | HASSAAN ALI KHAN | KHI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
159 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 5 | 0:08 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
160 | Feras | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
161 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
162 | Ovidiu Ursica | TSR-GH | 5 | 0:08 | Európa |
163 | Maria Tofaleanu | LHR-CGO | 5 | 0:08 | Európa |
164 | josh whitaker | LBA-FFM JIG | 5 | 0:08 | Európa |
165 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
166 | RAJIV B N | BLR-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
167 | Waqas Riaz | KHI-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
168 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:08 | Európa |
169 | Brett Liddell | BNE-GH | 5 | 0:08 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
170 | Ben Hinder | BNE-AAS | 5 | 0:08 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
171 | Syed uzair ahmed | KHI-CGO | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
172 | Cosmin Comanici | SBZ-Station | 5 | 0:08 | Európa |
173 | Belen | LEI-Station | 5 | 0:08 | Európa |
174 | Fahad | KHI-CGO | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
175 | Laura Robles | PMI-Station | 5 | 0:09 | Európa |
176 | Caroline English | MAN-Station | 5 | 0:09 | Európa |
177 | SAJJAD HUSSAIN | KHI-CGO | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
178 | Sehrish Altaf | LYP-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
179 | Jason Coates | YHZ-FFM | 5 | 0:09 | Americas |
180 | Shaun Roberton | MEL-GH | 5 | 0:09 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
181 | Waqas shafiq | LYP-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
182 | Muhammad Ameen | KHI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
183 | Daniel Cover | GLA-GH | 5 | 0:09 | Európa |
184 | Kristian Muntaner | PMI-Station | 5 | 0:09 | Európa |
185 | Cebisa | JNB-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
186 | Kamila Hornakova | LHR-WBC | 5 | 0:09 | Európa |
187 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:09 | Európa |
188 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
189 | Glenn Wyer | BHX-FFM JIG | 5 | 0:09 | Európa |
190 | Dagmara Anna Sobczak | BNE-AAS | 5 | 0:09 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
191 | Callum Blance | MAN-GH | 5 | 0:09 | Európa |
192 | Rami Altajer | DEN-GH UA | 5 | 0:09 | Americas |
193 | Martin Adriana | TSR-Station | 5 | 0:09 | Európa |
194 | Elena Tzavella | PFO-GH | 5 | 0:09 | Európa |
195 | DECLAN MCINTYRE | LTN-GH | 5 | 0:09 | Európa |
196 | Andrei | TSR-GH | 5 | 0:09 | Európa |
197 | Teressa | KTA-GH | 5 | 0:09 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
198 | Alex Ducu | TSR-GH | 5 | 0:09 | Európa |
199 | Nathan Walker | PER-GH | 5 | 0:09 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
200 | Haris Hussain | KHI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
201 | Karel Cerny | PRG-Exec | 5 | 0:09 | Európa |
202 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
203 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
204 | John Henderson | DXB-Office | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
205 | Dan Buta | ARN-Station | 5 | 0:09 | Európa |
206 | Alejandeo | LEI-Station | 5 | 0:09 | Európa |
207 | Naser | AMM-Exec | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
208 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
209 | Sean Fothergill | LHR-ITP JV JIG | 5 | 0:09 | Európa |
210 | Louie Elias Moussa | SYD-CGO | 5 | 0:10 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
211 | Ajap42 | PRG-GH | 5 | 0:10 | Európa |
212 | Teodora H. | TSR-Station | 5 | 0:10 | Európa |
213 | Yassine Sahbani | DEN-GH F9 | 5 | 0:10 | Americas |
214 | Zeyad alhalahleh | AMM-Exec | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
215 | Lorenzo Sorrentino | MEL-CGO | 5 | 0:10 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
216 | Adeel Anjum | LYP-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
217 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 5 | 0:10 | Európa |
218 | Ben King | OSL-Station | 5 | 0:10 | Európa |
219 | Suresh Pillai | BGW-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
220 | Silvia | RMU-GH Redbull | 5 | 0:10 | Európa |
221 | Eric Hamilton | MCO-GH | 5 | 0:10 | Americas |
222 | Osama shakeel | KHI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
223 | Wayne St John | LTN-ITP SAV | 5 | 0:10 | Európa |
224 | Jose Jiménez paños | RMU-Station | 5 | 0:10 | Európa |
225 | Ardelean Marius | CLJ-Station | 5 | 0:10 | Európa |
226 | Brian | EDI-PARK | 5 | 0:10 | Európa |
227 | John Edward Lukes | MAN-ITP SAV | 5 | 0:10 | Európa |
228 | Faizan | KHI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
229 | Dan Moiceanu | OTP-GH | 5 | 0:10 | Európa |
230 | Glenn Ness Sjøberg | OSL-GH | 5 | 0:11 | Európa |
231 | Imtiaz Ali | ISB-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
232 | Eilish Sandilands | BNE-GH | 5 | 0:11 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
233 | Rashid Ghaffar | ISB-CGO | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
234 | Samantha | AKL-CGO | 5 | 0:11 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
235 | Abril | BCN-GH Redbull | 5 | 0:11 | Európa |
236 | Pedro | RMU-GH Redbull | 5 | 0:11 | Európa |
237 | Danial Hamaf | AMM-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
238 | Craig Charlesworth | LHR WBC-Station | 5 | 0:11 | Európa |
239 | Mélanie Abiven | NTE-GH | 5 | 0:11 | Európa |
240 | Kyah | MEL-AMI | 5 | 0:11 | Európa |
241 | Roger Harvey | DEN-GH F9 | 5 | 0:11 | Americas |
242 | Muhammad Jbarat | AMM-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
243 | Izzeldeen Abuodeh | AMM-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
244 | Fondro Jordan | DEN-GH F9 | 5 | 0:11 | Americas |
245 | Karolina | IOM-Station | 5 | 0:11 | Európa |
246 | Veja Gabriel-Simion | CLJ-GH | 5 | 0:11 | Európa |
247 | Nozipho Pinky Mkhize | DUR-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
248 | Abdul Rauf | UEW-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
249 | Ana Pineda | ALC-GH Nax | 5 | 0:11 | Európa |
250 | Brodie | ADL-GH | 5 | 0:11 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
251 | Tlhoriso Moklokoa | JNB-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
252 | Ondela Silwanyana | JNB-AMI | 5 | 0:11 | Európa |
253 | Emilio Gutierrez | LEI-Station | 5 | 0:11 | Európa |
254 | Afzal Bhatti | ISB-CGO | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
255 | Annette Jacobs | JNB-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
256 | tasleem roshan | KHI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
257 | Shaun Hayward | STN-ITP SAV | 5 | 0:12 | Európa |
258 | Lance Larson | SLC-FFM | 5 | 0:12 | Americas |
259 | Christopher Curtis | LTN-ITP SAV | 5 | 0:12 | Európa |
260 | Juan | BCN-GH Redbull | 5 | 0:12 | Európa |
261 | Erum Khan | KHI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
262 | Xolani Magoloza | CPT-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
263 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:12 | Americas |
264 | Takalani | JNB-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
265 | Carlos | PMI-GH Redbull | 5 | 0:12 | Európa |
266 | Monyanya Caiphus | JNB-Exec | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
267 | Chioreanu Cristian | CLJ-GH | 5 | 0:12 | Európa |
268 | Lawrence | JNB-Exec | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
269 | Matyáš Svoboda | PRG-GH | 5 | 0:12 | Európa |
270 | Derek Forster | JNB-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
271 | Leahann Ball | LCY-GH | 5 | 0:12 | Európa |
272 | Nathan Wood | LTN-GH | 5 | 0:12 | Európa |
273 | Tlhoriso MOKLOKOA | JNB-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
274 | Tim Sullivan | DEN-GH F9 | 5 | 0:12 | Americas |
275 | Ian van Rooyen | JNB-Exec | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
276 | john pratt | LGW-GH | 5 | 0:12 | Európa |
277 | Frantisek Povysil | PRG-GH | 5 | 0:12 | Európa |
278 | Anne Jamieson | LGW-WFS | 5 | 0:12 | Európa |
279 | Steven Kay | EDI Park | 5 | 0:12 | Európa |
280 | Khadim Hussain | KHI-CGO | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
281 | Asghar | KHI-CGO | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
282 | MEHBOOB AKRAM | KHI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
283 | salah faraj alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
284 | Razamin Khan | KHI-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
285 | Pralav Dhungana | LHR-CGO | 5 | 0:13 | Európa |
286 | Boitunelo | JNB-Exec | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
287 | Tricky | ALC-GH Redbull | 5 | 0:13 | Európa |
288 | Hiba | AMM-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
289 | احمد محمد علي | AMM-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
290 | Dara Mustika | CGK-GH | 5 | 0:13 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
291 | YOUSEF BOJEH | AMM-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
292 | Cristina Moldovan | TSR-GH | 5 | 0:13 | Európa |
293 | Michael Stratman | JNB-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
294 | Ghazi Elias | AMM-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
295 | Goran | BEG-GH | 5 | 0:14 | Európa |
296 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:14 | Európa |
297 | Sebastian Staicut | TSR-GH | 5 | 0:14 | Európa |
298 | Jennifer | SVQ-GH | 5 | 0:14 | Európa |
299 | nida | KHI-GH | 5 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
300 | Lal bibi | KHI-GH | 5 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
301 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:14 | Európa |
302 | Dana Hartley | SYD-AMI | 5 | 0:14 | Európa |
303 | fares shalabi | AMM-GH | 5 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
304 | Stéphane | ALC-GH Nax | 5 | 0:14 | Európa |
305 | Amalia | OSL-GH | 5 | 0:14 | Európa |
306 | Paul Harling | LCY-FFM JIG | 5 | 0:14 | Európa |
307 | Søren Jelager | CPH-AWS | 5 | 0:14 | Európa |
308 | Chadnaye Felix | CPT-AMI | 5 | 0:14 | Európa |
309 | Esther Salanova | LEI-Station | 5 | 0:15 | Európa |
310 | Muhammad saeed | PEW-GH | 5 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
311 | John Mullen | LHR WBC-Station | 5 | 0:15 | Európa |
312 | Carmen Garcia | LPA-GH | 5 | 0:15 | Európa |
313 | ian Cockwill | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:15 | Európa |
314 | AMANDA | PMI-GH Redbull | 5 | 0:15 | Európa |
315 | Santiago Rivera | LPA-GH | 5 | 0:15 | Európa |
316 | kenneth McCormick | GLA-GH | 5 | 0:15 | Európa |
317 | Maria | BCN-GH Redbull | 5 | 0:15 | Európa |
318 | Johan | JNB-Exec | 5 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
319 | Alda | LGW-GH | 5 | 0:15 | Európa |
320 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:15 | Európa |
321 | Javier Gomez | MAD-GH Redbull | 5 | 0:15 | Európa |
322 | jade oconnor | EDI-GH | 5 | 0:15 | Európa |
323 | Dani Rojas | ALC-Station | 5 | 0:15 | Európa |
324 | Al3x | NTE-GH | 5 | 0:15 | Európa |
325 | Liz Hutchison | PMI-GH Redbull | 5 | 0:15 | Európa |
326 | DANI | BCN-GH Redbull | 5 | 0:15 | Európa |
327 | Mathias Onsrud | OSL-GH | 5 | 0:15 | Európa |
328 | BCN FOH | BCN-GH Redbull | 5 | 0:16 | Európa |
