
مورس
أسبوع مورس
Security
عدد الأسئلة 10
الوقت يداهمك 0:05
المشاركون العالميون 497
Podium
موقع | اسم | مطار | نتيجة | الوقت المستغرق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tariq Dawaghreh | AMM-GH | 10 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
2 | Abdullah Alwawi | AMM-GH | 10 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
3 | Mohammad Alhomaimat | AMM-GH | 10 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
4 | Michal Dvorak | PRG-Station | 10 | 0:07 | أوروبا |
5 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
6 | fayez alnaddaf | AMM-GH | 10 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
7 | Francisco Ibasan III | SFO-FFM | 10 | 0:11 | الأمريكتان |
8 | reynald santana | SFO-FFM | 10 | 0:11 | الأمريكتان |
9 | Kevin Alberto Vargas Guerrero | MDE-GH | 10 | 0:11 | الأمريكتان |
10 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 10 | 0:12 | الأمريكتان |
11 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
12 | Monica Botero | MDE-GH | 10 | 0:12 | الأمريكتان |
13 | Dinesh K | BLR-CGO | 10 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
14 | Senia | AKL-CGO | 10 | 0:13 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
15 | Ben Pierce | ICT-GH | 10 | 0:13 | الأمريكتان |
16 | Courtland Mitchell | CVG-FFM | 10 | 0:13 | الأمريكتان |
17 | Yenifer Osorio | MDE-GH | 10 | 0:13 | الأمريكتان |
18 | Josh Young | LTN-GH | 10 | 0:13 | أوروبا |
19 | hasan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
20 | Haider Ihsan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
21 | YOUNUS GHANIM MOHAMMED | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
22 | Ibrahim Al-Shaar | AMM-GH | 10 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
23 | Rabe Eva christelle | ABJ-GH | 10 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
24 | loucas soteriou | LCA-GH | 10 | 0:14 | أوروبا |
25 | Abdallah alshar | AMM-GH | 10 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
26 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 10 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
27 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:15 | أوروبا |
28 | GAYATHRI DEVI YANAMADALA | KWI-CGO | 10 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
29 | Chanda | LTN-GH | 10 | 0:15 | أوروبا |
30 | Ashley Boatwright | LTN-GH | 10 | 0:15 | أوروبا |
31 | eric knapp | CVG-FFM | 10 | 0:15 | الأمريكتان |
32 | Divya Unni D | CNN-GH | 10 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
33 | Timothy Wesley | ICT-GH | 10 | 0:17 | الأمريكتان |
34 | Djoukouehi Gnégnéné Joël Fabien Barthez | ABJ-GH | 10 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
35 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:17 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
36 | Ameer Osama | AMM-GH | 10 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
37 | Ilysa Gold | YUL-CGO | 10 | 0:17 | الأمريكتان |
38 | Ahmad awadallah | AMM-GH | 10 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
39 | Skylar Mckinley | ICT-GH | 10 | 0:18 | الأمريكتان |
40 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 10 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
41 | Glenn Arne Madsen | OSL-GH | 10 | 0:18 | أوروبا |
42 | Hunter | ICT-GH | 10 | 0:18 | الأمريكتان |
43 | Shehansha J S | CNN-GH | 10 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
44 | Mirian Martinez | SCQ-GH | 10 | 0:18 | أوروبا |
45 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
46 | Herlambang Ryansyah | CGK-CGO | 10 | 0:19 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
47 | Jonathan Campillo Castiblanco | MDE-GH | 10 | 0:19 | الأمريكتان |
48 | DesRae Salvador | ICT-GH | 10 | 0:19 | الأمريكتان |
49 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 10 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
50 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 10 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
51 | ty | LGW-Station | 10 | 0:19 | أوروبا |
52 | Holly | SFO-FFM | 10 | 0:19 | الأمريكتان |
53 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:19 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
54 | Amin Lafee | AMM-GH | 10 | 0:20 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
55 | Perzie Miranda | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:20 | أوروبا |
56 | NATHAN ALCARRIA | SCQ-GH | 10 | 0:20 | أوروبا |
57 | bernard | EDL-CGO | 10 | 0:20 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
58 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 10 | 0:20 | الأمريكتان |
59 | Abraham Flores | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | الأمريكتان |
60 | Corey Hardie | PER-GH | 10 | 0:21 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
61 | Yasser Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:21 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
62 | Angel Ramirez | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | الأمريكتان |
63 | Passi Aubervy | ABJ-CGO | 10 | 0:22 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
64 | Aneesa M K | CNN-GH | 10 | 0:22 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
65 | bryan floyd | ICT-GH | 10 | 0:22 | الأمريكتان |
66 | Aswani. S | CNN-GH | 10 | 0:22 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
67 | Zaid Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
68 | Naveen | PER-CGO | 10 | 0:23 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
69 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 10 | 0:23 | الأمريكتان |
70 | Aloycia Dias | LHR-Station | 10 | 0:23 | أوروبا |
71 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
72 | Alejandro Rosas Rivera | LAX-ITP PLH | 10 | 0:23 | الأمريكتان |
73 | ruslan permana | CGK-CGO | 10 | 0:23 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
74 | Forat talib hadi | BGW-GH | 10 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
75 | Johnny Franjieh | AMM-GH | 10 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
76 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 10 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
77 | Jazmin Mendez | ICT-GH | 10 | 0:24 | الأمريكتان |
78 | Sergiu Sabin Scrob | TSR-GH | 10 | 0:24 | أوروبا |
79 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 10 | 0:24 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
80 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 10 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
81 | cristian villegas | MDE-GH | 10 | 0:25 | الأمريكتان |
82 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:25 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
83 | KARAR FADHIL | BGW-GH | 10 | 0:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
84 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:25 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
85 | EDINGTON CHAURUKA | HRE-GH | 10 | 0:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
86 | Wian | CPT-GH | 10 | 0:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
87 | siti | CGK-GH | 10 | 0:26 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
88 | Zainul Abid K P | CNN-GH | 10 | 0:26 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
89 | Endi | CGK-CGO | 10 | 0:26 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
90 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 10 | 0:26 | أوروبا |
91 | CHAYIB Mohamed | ABJ-CGO | 10 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
92 | Ajnas T | CNN-GH | 10 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
93 | BROU Arnold Gérald | ABJ-GH | 10 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
94 | Luvo | GRJ-GH | 10 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
95 | james garzon | MDE-GH | 10 | 0:27 | الأمريكتان |
96 | Leticia Rodriguez-Ladores | YUL-CGO | 10 | 0:27 | الأمريكتان |
97 | Malinga Martin | EBB-GH | 10 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
98 | wilmer salcedo castillo | MDE-GH | 10 | 0:27 | الأمريكتان |
99 | EDWIN KIPLAGAT | NBO-CGO | 10 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
100 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
101 | Michalis Stavrinou | LCA-GH | 10 | 0:28 | أوروبا |
102 | Lorena Tabares | MDE-GH | 10 | 0:28 | الأمريكتان |
103 | Ricky Khamvilayphone | ICT-GH | 10 | 0:29 | الأمريكتان |
104 | Keaton Pratt | ICT-GH | 10 | 0:29 | الأمريكتان |
105 | Bayo Moses | EBB-GH | 10 | 0:29 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
106 | Rodney Laney | LAX-ITP PLH | 10 | 0:29 | الأمريكتان |
107 | Brian Kiprotich | NBO-CGO | 10 | 0:29 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
108 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 10 | 0:29 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
109 | Brooklyn Brooks | MAN-Station | 10 | 0:30 | أوروبا |
110 | Valentin Dumitru | LTN-GH | 10 | 0:30 | أوروبا |
111 | rian lisfiandi | CGK-CGO | 10 | 0:30 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
112 | Onke | GRJ-GH | 10 | 0:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
113 | Indra Jaya | CGK-CGO | 10 | 0:30 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
114 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
115 | Haider | BGW-GH | 10 | 0:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
116 | Soga Okta Firlana | CGK-CGO | 10 | 0:30 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
117 | Charilaos Orfanopoulos | OSL-GH | 10 | 0:30 | أوروبا |
118 | Kwena Ratau | JNB-GH | 10 | 0:31 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
119 | dwi siska marta sari | CGK-CGO | 10 | 0:31 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
120 | Christopher | ICT-GH | 10 | 0:31 | الأمريكتان |
121 | Dani P | ALC-GH Redbull | 10 | 0:32 | أوروبا |
122 | Ashar Nur fauzi | CGK-CGO | 10 | 0:32 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
123 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:32 | أوروبا |
124 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 10 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
125 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 10 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
126 | Ahmad Reza Alifudin | CGK-CGO | 10 | 0:33 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
127 | Papa Ashiraf | EBB-CGO | 10 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
128 | Taha Mohammed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
129 | Vanessa Duque Navarro | MDE-GH | 10 | 0:33 | الأمريكتان |
130 | Heru Nurcholis | CGK-GH | 10 | 0:33 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
131 | Fazal Gan F | CNN-GH | 10 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
132 | Kabagumya Martha | EBB-CGO | 10 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
133 | Mark Leslie | LTN-GH | 10 | 0:34 | أوروبا |
134 | RAJESH PEREIRA | KWI-CGO | 10 | 0:35 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
135 | Muhamad faisal wahyu putra | CGK-CGO | 10 | 0:35 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
136 | Deni Ardiansah | CGK-CGO | 10 | 0:35 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
137 | Asep awaludin | CGK-CGO | 10 | 0:35 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
138 | JOHN P | LGW-GH | 10 | 0:35 | أوروبا |
139 | helen | LGW-Station | 10 | 0:35 | أوروبا |
140 | Samuel Kannah | ROB-CGO | 10 | 0:35 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
141 | Vishal nayee | LGW-GH | 10 | 0:35 | أوروبا |
142 | Antonius Triyanto | CGK-GH | 10 | 0:36 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
143 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 0:36 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
144 | Philip Yeoh | ROB-CGO | 10 | 0:36 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
145 | Premdeep pradipkumar | LHR-GH | 10 | 0:37 | أوروبا |
146 | Mustafa Jamal | BGW-ITP JIG | 10 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
147 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
148 | Sara muthana | BGW-GH | 10 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
149 | HOU Lead Operator | HOU-FFM | 10 | 0:38 | الأمريكتان |
150 | Urdiawan | CGK-GH | 10 | 0:38 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
151 | Aftab Usman | PEW-GH | 10 | 0:38 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
152 | Nur Ramdani | CGK-CGO | 10 | 0:39 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
153 | RABE EVA CHRISTELLE | ABJ-GH | 10 | 0:39 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
154 | Rafa Mesa | PMI-Station | 10 | 0:39 | أوروبا |
155 | Kim | KWI-CGO | 10 | 0:39 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
156 | Yana Suryana | CGK-CGO | 10 | 0:39 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
157 | Muhamadilhamkuncoro | CGK-CGO | 10 | 0:39 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
158 | Moses ssebugwawo | EBB-GH | 10 | 0:39 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
159 | Amin Murad | YWG-ITP | 10 | 0:40 | الأمريكتان |
160 | Assawer ayad | BGW-GH | 10 | 0:40 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
161 | Didi Junaedi | CGK-CGO | 10 | 0:40 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
162 | Chay Perea Montes | MDE-GH | 10 | 0:40 | الأمريكتان |
163 | Fanny Syafriadi Rossid | CGK-CGO | 10 | 0:40 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
164 | debi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:40 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
165 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:40 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
166 | Bahrudin | CGK-GH | 10 | 0:40 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
167 | Jean Alfred BOLOU | FIH-GH | 10 | 0:40 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
168 | Nicholas Peters | ROB-GH | 10 | 0:40 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
169 | M Hartono | CGK-GH | 10 | 0:41 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
170 | Alfurkon | CGK-GH | 10 | 0:41 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
171 | Kouakou | ABJ-CGO | 10 | 0:42 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
172 | Mohammed Neamah | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
173 | Mohammed Abdulsalam | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
174 | Justin Reeves | OSL-GH | 10 | 0:43 | أوروبا |
175 | Jacinta Maa-Nelson | AKL-CGO | 10 | 0:43 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
176 | Romlih | CGK-CGO | 10 | 0:44 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
177 | dara mustika | CGK-GH | 10 | 0:46 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
178 | Adarsh M P | CNN-GH | 10 | 0:46 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
179 | Racine Jones | LHR-GH | 10 | 0:46 | أوروبا |
180 | Ali Zohaib Naeem | GLA-Station | 10 | 0:47 | أوروبا |
181 | BASSA | ABJ-GH | 10 | 0:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
182 | brianna | ICT-GH | 10 | 0:47 | الأمريكتان |
183 | Adi Supriadi | CGK-GH | 10 | 0:47 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
184 | Younus Ghanim | BGW-ITP JIG | 10 | 0:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
185 | Ojok isaac | EBB-GH | 10 | 0:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
186 | Derek Smith | HOU-FFM | 10 | 0:47 | الأمريكتان |
187 | Brou Eugene Kouakou | ABJ-GH | 10 | 0:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
188 | PEDRO SILVA | SVQ-Station | 10 | 0:48 | أوروبا |
189 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 0:48 | الأمريكتان |
190 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 10 | 0:48 | أوروبا |
191 | john pratt | LGW-GH | 10 | 0:49 | أوروبا |
192 | afriyansa riyadin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
193 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 10 | 0:50 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
194 | Nurhadi | CGK-GH | 10 | 0:50 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
195 | TITIN ANGELLA | EBB-GH | 10 | 0:50 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
196 | Muhamad udin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
197 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 0:51 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
198 | Suah Kollie | ROB-GH | 10 | 0:51 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
199 | dedi margi saputro | CGK-CGO | 10 | 0:52 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
200 | Fahrul | CGK-CGO | 10 | 0:53 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
201 | Aftab Hussain | MUX-GH | 10 | 0:53 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
202 | jodi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:53 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
203 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 10 | 0:54 | أوروبا |
204 | Mutaz | AMM-GH | 10 | 0:55 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
205 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 10 | 0:56 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
206 | Leahann Ball | LCY-GH | 10 | 0:57 | أوروبا |
207 | Reynaldi | CGK-GH | 10 | 0:57 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
208 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:58 | أوروبا |
209 | Linn | OSL-GH | 10 | 0:59 | أوروبا |
210 | emily | LHR-Station | 10 | 0:59 | أوروبا |
211 | Kristian Muntaner | PMI-Station | 10 | 0:59 | أوروبا |
212 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 1:00 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
213 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 10 | 1:00 | أوروبا |
214 | Toujan | AMM-GH | 10 | 1:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
215 | Sarifudin | CGK-GH | 10 | 1:06 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
216 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 10 | 1:10 | أوروبا |
217 | LUCIA IGLESIAS GOMEZ | SCQ-GH | 10 | 1:10 | أوروبا |
218 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 10 | 1:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
219 | Mark | AKL-CGO | 10 | 1:12 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
220 | Edwin Arusei | NBO-CGO | 10 | 1:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
221 | Vlad Prus | YWG-ITP | 10 | 1:15 | الأمريكتان |
222 | adam maulana | CGK-GH | 10 | 1:15 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
223 | Trine Rinnan Jørgensen | OSL-Station | 10 | 1:17 | أوروبا |
224 | andriyanto | CGK-CGO | 10 | 1:17 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
225 | alaa.hameed | BGW-CGO | 10 | 1:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
226 | VICTOR KAMUREN | EDL-CGO | 10 | 1:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
227 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 10 | 1:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
228 | Achmad Rioza | CGK-GH | 10 | 1:19 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
229 | Miguel Angel | ALC-GH Redbull | 10 | 1:21 | أوروبا |
230 | pablo | SCQ-GH | 10 | 1:21 | أوروبا |
231 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 10 | 1:23 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
232 | Satya Chaudhary | SFO-FFM | 10 | 1:24 | الأمريكتان |
233 | Rubén | BCN-GH Redbull | 10 | 1:24 | أوروبا |
234 | OBAIDA JARRAH | AMM-GH | 10 | 1:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
235 | Dalzreeny | AMM-GH | 10 | 1:26 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
236 | Steve Minter | HOU-FFM | 10 | 1:32 | الأمريكتان |
237 | Nat Paps | LTN-GH | 10 | 1:34 | أوروبا |
238 | Cristian | SCQ-GH | 10 | 1:37 | أوروبا |
239 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 10 | 1:42 | أوروبا |
240 | Thobile | JNB-Exec | 10 | 1:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
241 | Ayse | ARN-GH | 10 | 1:48 | أوروبا |
242 | Mohamedabuhakmeh | AMM-GH | 9 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
243 | Ahmad awamleh | AMM-GH | 9 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
244 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 9 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
245 | Taylor woods | ICT-GH | 9 | 0:19 | الأمريكتان |
246 | yousef Alzabat | AMM-GH | 9 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
247 | Alexandru Ducu | TSR-GH | 9 | 0:26 | أوروبا |
248 | AKHIL BK | CNN-GH | 9 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
249 | neil francisco | YWG-ITP | 9 | 0:33 | الأمريكتان |
250 | Salwan | BGW-GH | 9 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
251 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 9 | 0:34 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
252 | Leon kalajian | YUL-CGO | 9 | 0:36 | الأمريكتان |
253 | Eliezer YÉO | ABJ-CGO | 9 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
254 | HOU East Operator | HOU-FFM | 9 | 0:38 | الأمريكتان |
255 | ARUN T M | CNN-GH | 9 | 0:41 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
256 | Hamzeh | AMM-GH | 9 | 0:41 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
257 | Marios Michael | LCA-GH | 9 | 0:41 | أوروبا |
258 | Apoorva Zanzad | NAG-GH | 9 | 0:42 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
259 | Khurram Nazir | ISB-GH | 9 | 0:43 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
260 | Nuria llobera iglesias | PMI-GH Redbull | 9 | 0:44 | أوروبا |
261 | Young Demie | ROB-CGO | 9 | 0:48 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
262 | Tatiana | ALC-Station | 9 | 0:50 | أوروبا |
263 | Robert | YWG-ITP | 9 | 0:51 | الأمريكتان |
264 | Fredrik Uhlin | OSL-GH | 9 | 0:53 | أوروبا |
265 | abu dajah | AMM-GH | 9 | 0:54 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
266 | Shvan Aljaf | BGW-GH | 9 | 0:55 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
267 | Jose Villarreal | ICT-GH | 9 | 0:56 | الأمريكتان |
268 | Brenden | YWG-ITP | 9 | 0:58 | الأمريكتان |
269 | Amalia | OSL-GH | 9 | 0:58 | أوروبا |
270 | Indra Harry | YUL-CGO | 9 | 1:01 | الأمريكتان |
271 | HOU West Operator | HOU-FFM | 9 | 1:06 | الأمريكتان |
272 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 9 | 1:07 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
273 | Michael Stratman | JNB-GH | 9 | 1:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
274 | Musa | JNB-GH | 9 | 1:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
275 | BONGONO Landry Kassi | ABJ-GH | 9 | 1:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
276 | Hamid Elmernissi | TNG-GH | 9 | 1:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
277 | alex willis | CGK-GH | 9 | 1:15 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
278 | Nolulama Msebenzi | PLZ-GH | 9 | 1:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
279 | Sabrina | ALC-Station | 9 | 1:17 | أوروبا |
280 | Reza Fahlevi | CGK-CGO | 9 | 1:21 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
281 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 9 | 1:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
282 | Yogesh Parekh | LHR-Station | 9 | 1:25 | أوروبا |
283 | DAMEIN NAICKER | DUR-AMI | 9 | 1:27 | أوروبا |
284 | Simon Magezi | EBB-GH | 9 | 1:29 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
285 | anggi | CGK-GH | 9 | 1:29 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
286 | Ruphena Miller | ROB-GH | 9 | 1:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
287 | Samgul Philip | EDL-CGO | 9 | 1:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
288 | Eduardus Kevin Harianto | CGK-GH | 9 | 1:33 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
289 | Ahmed | BGW-GH | 9 | 1:35 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
290 | LOBA | ABJ-GH | 9 | 1:35 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
291 | Nyote Wamboka Dorothy | EBB-GH | 9 | 1:42 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
292 | MARTA | SCQ-GH | 9 | 1:43 | أوروبا |
293 | jasdeep singh | YWG-ITP | 9 | 1:43 | الأمريكتان |
294 | chawasi | CGK-CGO | 9 | 1:44 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
295 | jamal | CGK-CGO | 9 | 1:47 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
