
MORSE
Semaine MORSE
Podium
Position | Nom | Aéroport | Score | Temps utilisé | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tariq Dawaghreh | AMM-GH | 10 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
2 | Abdullah Alwawi | AMM-GH | 10 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
3 | Mohammad Alhomaimat | AMM-GH | 10 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
4 | Michal Dvorak | PRG-Station | 10 | 0:07 | Europe |
5 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
6 | fayez alnaddaf | AMM-GH | 10 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
7 | Francisco Ibasan III | SFO-FFM | 10 | 0:11 | Amériques |
8 | reynald santana | SFO-FFM | 10 | 0:11 | Amériques |
9 | Kevin Alberto Vargas Guerrero | MDE-GH | 10 | 0:11 | Amériques |
10 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 10 | 0:12 | Amériques |
11 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
12 | Monica Botero | MDE-GH | 10 | 0:12 | Amériques |
13 | Dinesh K | BLR-CGO | 10 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
14 | Senia | AKL-CGO | 10 | 0:13 | Océanie & Asie du Sud-Est |
15 | Ben Pierce | ICT-GH | 10 | 0:13 | Amériques |
16 | Courtland Mitchell | CVG-FFM | 10 | 0:13 | Amériques |
17 | Yenifer Osorio | MDE-GH | 10 | 0:13 | Amériques |
18 | Josh Young | LTN-GH | 10 | 0:13 | Europe |
19 | hasan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
20 | Haider Ihsan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
21 | YOUNUS GHANIM MOHAMMED | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
22 | Ibrahim Al-Shaar | AMM-GH | 10 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
23 | Rabe Eva christelle | ABJ-GH | 10 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
24 | loucas soteriou | LCA-GH | 10 | 0:14 | Europe |
25 | Abdallah alshar | AMM-GH | 10 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
26 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 10 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
27 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:15 | Europe |
28 | GAYATHRI DEVI YANAMADALA | KWI-CGO | 10 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
29 | Chanda | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europe |
30 | Ashley Boatwright | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europe |
31 | eric knapp | CVG-FFM | 10 | 0:15 | Amériques |
32 | Divya Unni D | CNN-GH | 10 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
33 | Timothy Wesley | ICT-GH | 10 | 0:17 | Amériques |
34 | Djoukouehi Gnégnéné Joël Fabien Barthez | ABJ-GH | 10 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
35 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:17 | Océanie & Asie du Sud-Est |
36 | Ameer Osama | AMM-GH | 10 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
37 | Ilysa Gold | YUL-CGO | 10 | 0:17 | Amériques |
38 | Ahmad awadallah | AMM-GH | 10 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
39 | Skylar Mckinley | ICT-GH | 10 | 0:18 | Amériques |
40 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 10 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
41 | Glenn Arne Madsen | OSL-GH | 10 | 0:18 | Europe |
42 | Hunter | ICT-GH | 10 | 0:18 | Amériques |
43 | Shehansha J S | CNN-GH | 10 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
44 | Mirian Martinez | SCQ-GH | 10 | 0:18 | Europe |
45 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
46 | Herlambang Ryansyah | CGK-CGO | 10 | 0:19 | Océanie & Asie du Sud-Est |
47 | Jonathan Campillo Castiblanco | MDE-GH | 10 | 0:19 | Amériques |
48 | DesRae Salvador | ICT-GH | 10 | 0:19 | Amériques |
49 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 10 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
50 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 10 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
51 | ty | LGW-Station | 10 | 0:19 | Europe |
52 | Holly | SFO-FFM | 10 | 0:19 | Amériques |
53 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:19 | Océanie & Asie du Sud-Est |
54 | Amin Lafee | AMM-GH | 10 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
55 | Perzie Miranda | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:20 | Europe |
56 | NATHAN ALCARRIA | SCQ-GH | 10 | 0:20 | Europe |
57 | bernard | EDL-CGO | 10 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
58 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 10 | 0:20 | Amériques |
59 | Abraham Flores | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | Amériques |
60 | Corey Hardie | PER-GH | 10 | 0:21 | Océanie & Asie du Sud-Est |
61 | Yasser Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
62 | Angel Ramirez | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | Amériques |
63 | Passi Aubervy | ABJ-CGO | 10 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
64 | Aneesa M K | CNN-GH | 10 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
65 | bryan floyd | ICT-GH | 10 | 0:22 | Amériques |
66 | Aswani. S | CNN-GH | 10 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
67 | Zaid Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
68 | Naveen | PER-CGO | 10 | 0:23 | Océanie & Asie du Sud-Est |
69 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 10 | 0:23 | Amériques |
70 | Aloycia Dias | LHR-Station | 10 | 0:23 | Europe |
71 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
72 | Alejandro Rosas Rivera | LAX-ITP PLH | 10 | 0:23 | Amériques |
73 | ruslan permana | CGK-CGO | 10 | 0:23 | Océanie & Asie du Sud-Est |
74 | Forat talib hadi | BGW-GH | 10 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
75 | Johnny Franjieh | AMM-GH | 10 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
76 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 10 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
77 | Jazmin Mendez | ICT-GH | 10 | 0:24 | Amériques |
78 | Sergiu Sabin Scrob | TSR-GH | 10 | 0:24 | Europe |
79 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 10 | 0:24 | Océanie & Asie du Sud-Est |
80 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 10 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
81 | cristian villegas | MDE-GH | 10 | 0:25 | Amériques |
82 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Océanie & Asie du Sud-Est |
83 | KARAR FADHIL | BGW-GH | 10 | 0:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
84 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:25 | Océanie & Asie du Sud-Est |
85 | EDINGTON CHAURUKA | HRE-GH | 10 | 0:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
86 | Wian | CPT-GH | 10 | 0:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
87 | siti | CGK-GH | 10 | 0:26 | Océanie & Asie du Sud-Est |
88 | Zainul Abid K P | CNN-GH | 10 | 0:26 | Moyen-Orient Afrique Asie |
89 | Endi | CGK-CGO | 10 | 0:26 | Océanie & Asie du Sud-Est |
90 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 10 | 0:26 | Europe |
91 | CHAYIB Mohamed | ABJ-CGO | 10 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
92 | Ajnas T | CNN-GH | 10 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
93 | BROU Arnold Gérald | ABJ-GH | 10 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
94 | Luvo | GRJ-GH | 10 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
95 | james garzon | MDE-GH | 10 | 0:27 | Amériques |
96 | Leticia Rodriguez-Ladores | YUL-CGO | 10 | 0:27 | Amériques |
97 | Malinga Martin | EBB-GH | 10 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
98 | wilmer salcedo castillo | MDE-GH | 10 | 0:27 | Amériques |
99 | EDWIN KIPLAGAT | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
100 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
101 | Michalis Stavrinou | LCA-GH | 10 | 0:28 | Europe |
102 | Lorena Tabares | MDE-GH | 10 | 0:28 | Amériques |
103 | Ricky Khamvilayphone | ICT-GH | 10 | 0:29 | Amériques |
104 | Keaton Pratt | ICT-GH | 10 | 0:29 | Amériques |
105 | Bayo Moses | EBB-GH | 10 | 0:29 | Moyen-Orient Afrique Asie |
106 | Rodney Laney | LAX-ITP PLH | 10 | 0:29 | Amériques |
107 | Brian Kiprotich | NBO-CGO | 10 | 0:29 | Moyen-Orient Afrique Asie |
108 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 10 | 0:29 | Moyen-Orient Afrique Asie |
109 | Brooklyn Brooks | MAN-Station | 10 | 0:30 | Europe |
110 | Valentin Dumitru | LTN-GH | 10 | 0:30 | Europe |
111 | rian lisfiandi | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Océanie & Asie du Sud-Est |
112 | Onke | GRJ-GH | 10 | 0:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
113 | Indra Jaya | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Océanie & Asie du Sud-Est |
114 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
115 | Haider | BGW-GH | 10 | 0:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
116 | Soga Okta Firlana | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Océanie & Asie du Sud-Est |
117 | Charilaos Orfanopoulos | OSL-GH | 10 | 0:30 | Europe |
118 | Kwena Ratau | JNB-GH | 10 | 0:31 | Moyen-Orient Afrique Asie |
119 | dwi siska marta sari | CGK-CGO | 10 | 0:31 | Océanie & Asie du Sud-Est |
120 | Christopher | ICT-GH | 10 | 0:31 | Amériques |
121 | Dani P | ALC-GH Redbull | 10 | 0:32 | Europe |
122 | Ashar Nur fauzi | CGK-CGO | 10 | 0:32 | Océanie & Asie du Sud-Est |
123 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:32 | Europe |
124 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 10 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
125 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 10 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
126 | Ahmad Reza Alifudin | CGK-CGO | 10 | 0:33 | Océanie & Asie du Sud-Est |
127 | Papa Ashiraf | EBB-CGO | 10 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
128 | Taha Mohammed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
129 | Vanessa Duque Navarro | MDE-GH | 10 | 0:33 | Amériques |
130 | Heru Nurcholis | CGK-GH | 10 | 0:33 | Océanie & Asie du Sud-Est |
131 | Fazal Gan F | CNN-GH | 10 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
132 | Kabagumya Martha | EBB-CGO | 10 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
133 | Mark Leslie | LTN-GH | 10 | 0:34 | Europe |
134 | RAJESH PEREIRA | KWI-CGO | 10 | 0:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
135 | Muhamad faisal wahyu putra | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Océanie & Asie du Sud-Est |
136 | Deni Ardiansah | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Océanie & Asie du Sud-Est |
137 | Asep awaludin | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Océanie & Asie du Sud-Est |
138 | JOHN P | LGW-GH | 10 | 0:35 | Europe |
139 | helen | LGW-Station | 10 | 0:35 | Europe |
140 | Samuel Kannah | ROB-CGO | 10 | 0:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
141 | Vishal nayee | LGW-GH | 10 | 0:35 | Europe |
142 | Antonius Triyanto | CGK-GH | 10 | 0:36 | Océanie & Asie du Sud-Est |
143 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 0:36 | Océanie & Asie du Sud-Est |
144 | Philip Yeoh | ROB-CGO | 10 | 0:36 | Moyen-Orient Afrique Asie |
145 | Premdeep pradipkumar | LHR-GH | 10 | 0:37 | Europe |
146 | Mustafa Jamal | BGW-ITP JIG | 10 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
147 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
148 | Sara muthana | BGW-GH | 10 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
149 | HOU Lead Operator | HOU-FFM | 10 | 0:38 | Amériques |
150 | Urdiawan | CGK-GH | 10 | 0:38 | Océanie & Asie du Sud-Est |
151 | Aftab Usman | PEW-GH | 10 | 0:38 | Moyen-Orient Afrique Asie |
152 | Nur Ramdani | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Océanie & Asie du Sud-Est |
153 | RABE EVA CHRISTELLE | ABJ-GH | 10 | 0:39 | Moyen-Orient Afrique Asie |
154 | Rafa Mesa | PMI-Station | 10 | 0:39 | Europe |
155 | Kim | KWI-CGO | 10 | 0:39 | Moyen-Orient Afrique Asie |
156 | Yana Suryana | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Océanie & Asie du Sud-Est |
157 | Muhamadilhamkuncoro | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Océanie & Asie du Sud-Est |
158 | Moses ssebugwawo | EBB-GH | 10 | 0:39 | Moyen-Orient Afrique Asie |
159 | Amin Murad | YWG-ITP | 10 | 0:40 | Amériques |
160 | Assawer ayad | BGW-GH | 10 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
161 | Didi Junaedi | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Océanie & Asie du Sud-Est |
162 | Chay Perea Montes | MDE-GH | 10 | 0:40 | Amériques |
163 | Fanny Syafriadi Rossid | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Océanie & Asie du Sud-Est |
164 | debi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Océanie & Asie du Sud-Est |
165 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
166 | Bahrudin | CGK-GH | 10 | 0:40 | Océanie & Asie du Sud-Est |
167 | Jean Alfred BOLOU | FIH-GH | 10 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
168 | Nicholas Peters | ROB-GH | 10 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
169 | M Hartono | CGK-GH | 10 | 0:41 | Océanie & Asie du Sud-Est |
170 | Alfurkon | CGK-GH | 10 | 0:41 | Océanie & Asie du Sud-Est |
171 | Kouakou | ABJ-CGO | 10 | 0:42 | Moyen-Orient Afrique Asie |
172 | Mohammed Neamah | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | Moyen-Orient Afrique Asie |
173 | Mohammed Abdulsalam | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | Moyen-Orient Afrique Asie |
174 | Justin Reeves | OSL-GH | 10 | 0:43 | Europe |
175 | Jacinta Maa-Nelson | AKL-CGO | 10 | 0:43 | Océanie & Asie du Sud-Est |
176 | Romlih | CGK-CGO | 10 | 0:44 | Océanie & Asie du Sud-Est |
177 | dara mustika | CGK-GH | 10 | 0:46 | Océanie & Asie du Sud-Est |
178 | Adarsh M P | CNN-GH | 10 | 0:46 | Moyen-Orient Afrique Asie |
179 | Racine Jones | LHR-GH | 10 | 0:46 | Europe |
180 | Ali Zohaib Naeem | GLA-Station | 10 | 0:47 | Europe |
181 | BASSA | ABJ-GH | 10 | 0:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
182 | brianna | ICT-GH | 10 | 0:47 | Amériques |
183 | Adi Supriadi | CGK-GH | 10 | 0:47 | Océanie & Asie du Sud-Est |
184 | Younus Ghanim | BGW-ITP JIG | 10 | 0:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
185 | Ojok isaac | EBB-GH | 10 | 0:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
186 | Derek Smith | HOU-FFM | 10 | 0:47 | Amériques |
187 | Brou Eugene Kouakou | ABJ-GH | 10 | 0:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
188 | PEDRO SILVA | SVQ-Station | 10 | 0:48 | Europe |
189 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 0:48 | Amériques |
190 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 10 | 0:48 | Europe |
191 | john pratt | LGW-GH | 10 | 0:49 | Europe |
192 | afriyansa riyadin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | Océanie & Asie du Sud-Est |
193 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 10 | 0:50 | Océanie & Asie du Sud-Est |
194 | Nurhadi | CGK-GH | 10 | 0:50 | Océanie & Asie du Sud-Est |
195 | TITIN ANGELLA | EBB-GH | 10 | 0:50 | Moyen-Orient Afrique Asie |
196 | Muhamad udin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | Océanie & Asie du Sud-Est |
197 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 0:51 | Océanie & Asie du Sud-Est |
198 | Suah Kollie | ROB-GH | 10 | 0:51 | Moyen-Orient Afrique Asie |
199 | dedi margi saputro | CGK-CGO | 10 | 0:52 | Océanie & Asie du Sud-Est |
200 | Fahrul | CGK-CGO | 10 | 0:53 | Océanie & Asie du Sud-Est |
201 | Aftab Hussain | MUX-GH | 10 | 0:53 | Moyen-Orient Afrique Asie |
202 | jodi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:53 | Océanie & Asie du Sud-Est |
203 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 10 | 0:54 | Europe |
204 | Mutaz | AMM-GH | 10 | 0:55 | Moyen-Orient Afrique Asie |
205 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 10 | 0:56 | Océanie & Asie du Sud-Est |
206 | Leahann Ball | LCY-GH | 10 | 0:57 | Europe |
207 | Reynaldi | CGK-GH | 10 | 0:57 | Océanie & Asie du Sud-Est |
208 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:58 | Europe |
209 | Linn | OSL-GH | 10 | 0:59 | Europe |
210 | emily | LHR-Station | 10 | 0:59 | Europe |
211 | Kristian Muntaner | PMI-Station | 10 | 0:59 | Europe |
212 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 1:00 | Moyen-Orient Afrique Asie |
213 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 10 | 1:00 | Europe |
214 | Toujan | AMM-GH | 10 | 1:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
215 | Sarifudin | CGK-GH | 10 | 1:06 | Océanie & Asie du Sud-Est |
216 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 10 | 1:10 | Europe |
217 | LUCIA IGLESIAS GOMEZ | SCQ-GH | 10 | 1:10 | Europe |
218 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 10 | 1:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
219 | Mark | AKL-CGO | 10 | 1:12 | Océanie & Asie du Sud-Est |
220 | Edwin Arusei | NBO-CGO | 10 | 1:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
221 | Vlad Prus | YWG-ITP | 10 | 1:15 | Amériques |
222 | adam maulana | CGK-GH | 10 | 1:15 | Océanie & Asie du Sud-Est |
223 | Trine Rinnan Jørgensen | OSL-Station | 10 | 1:17 | Europe |
224 | andriyanto | CGK-CGO | 10 | 1:17 | Océanie & Asie du Sud-Est |
225 | alaa.hameed | BGW-CGO | 10 | 1:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
226 | VICTOR KAMUREN | EDL-CGO | 10 | 1:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
227 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 10 | 1:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
228 | Achmad Rioza | CGK-GH | 10 | 1:19 | Océanie & Asie du Sud-Est |
229 | Miguel Angel | ALC-GH Redbull | 10 | 1:21 | Europe |
230 | pablo | SCQ-GH | 10 | 1:21 | Europe |
231 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 10 | 1:23 | Océanie & Asie du Sud-Est |
232 | Satya Chaudhary | SFO-FFM | 10 | 1:24 | Amériques |
233 | Rubén | BCN-GH Redbull | 10 | 1:24 | Europe |
234 | OBAIDA JARRAH | AMM-GH | 10 | 1:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
235 | Dalzreeny | AMM-GH | 10 | 1:26 | Moyen-Orient Afrique Asie |
236 | Steve Minter | HOU-FFM | 10 | 1:32 | Amériques |
237 | Nat Paps | LTN-GH | 10 | 1:34 | Europe |
238 | Cristian | SCQ-GH | 10 | 1:37 | Europe |
239 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 10 | 1:42 | Europe |
240 | Thobile | JNB-Exec | 10 | 1:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
241 | Ayse | ARN-GH | 10 | 1:48 | Europe |
242 | Mohamedabuhakmeh | AMM-GH | 9 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
243 | Ahmad awamleh | AMM-GH | 9 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
244 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 9 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
245 | Taylor woods | ICT-GH | 9 | 0:19 | Amériques |
246 | yousef Alzabat | AMM-GH | 9 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
247 | Alexandru Ducu | TSR-GH | 9 | 0:26 | Europe |
248 | AKHIL BK | CNN-GH | 9 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
249 | neil francisco | YWG-ITP | 9 | 0:33 | Amériques |
250 | Salwan | BGW-GH | 9 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
251 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 9 | 0:34 | Moyen-Orient Afrique Asie |
252 | Leon kalajian | YUL-CGO | 9 | 0:36 | Amériques |
253 | Eliezer YÉO | ABJ-CGO | 9 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
254 | HOU East Operator | HOU-FFM | 9 | 0:38 | Amériques |
255 | ARUN T M | CNN-GH | 9 | 0:41 | Moyen-Orient Afrique Asie |
256 | Hamzeh | AMM-GH | 9 | 0:41 | Moyen-Orient Afrique Asie |
257 | Marios Michael | LCA-GH | 9 | 0:41 | Europe |
258 | Apoorva Zanzad | NAG-GH | 9 | 0:42 | Moyen-Orient Afrique Asie |
259 | Khurram Nazir | ISB-GH | 9 | 0:43 | Moyen-Orient Afrique Asie |
260 | Nuria llobera iglesias | PMI-GH Redbull | 9 | 0:44 | Europe |
261 | Young Demie | ROB-CGO | 9 | 0:48 | Moyen-Orient Afrique Asie |
262 | Tatiana | ALC-Station | 9 | 0:50 | Europe |
263 | Robert | YWG-ITP | 9 | 0:51 | Amériques |
264 | Fredrik Uhlin | OSL-GH | 9 | 0:53 | Europe |
265 | abu dajah | AMM-GH | 9 | 0:54 | Moyen-Orient Afrique Asie |
266 | Shvan Aljaf | BGW-GH | 9 | 0:55 | Moyen-Orient Afrique Asie |
267 | Jose Villarreal | ICT-GH | 9 | 0:56 | Amériques |
268 | Brenden | YWG-ITP | 9 | 0:58 | Amériques |
269 | Amalia | OSL-GH | 9 | 0:58 | Europe |
270 | Indra Harry | YUL-CGO | 9 | 1:01 | Amériques |
271 | HOU West Operator | HOU-FFM | 9 | 1:06 | Amériques |
272 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 9 | 1:07 | Océanie & Asie du Sud-Est |
273 | Michael Stratman | JNB-GH | 9 | 1:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
274 | Musa | JNB-GH | 9 | 1:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
275 | BONGONO Landry Kassi | ABJ-GH | 9 | 1:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
276 | Hamid Elmernissi | TNG-GH | 9 | 1:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
277 | alex willis | CGK-GH | 9 | 1:15 | Océanie & Asie du Sud-Est |
278 | Nolulama Msebenzi | PLZ-GH | 9 | 1:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
279 | Sabrina | ALC-Station | 9 | 1:17 | Europe |
280 | Reza Fahlevi | CGK-CGO | 9 | 1:21 | Océanie & Asie du Sud-Est |
281 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 9 | 1:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
282 | Yogesh Parekh | LHR-Station | 9 | 1:25 | Europe |
283 | DAMEIN NAICKER | DUR-AMI | 9 | 1:27 | Europe |
284 | Simon Magezi | EBB-GH | 9 | 1:29 | Moyen-Orient Afrique Asie |
285 | anggi | CGK-GH | 9 | 1:29 | Océanie & Asie du Sud-Est |
286 | Ruphena Miller | ROB-GH | 9 | 1:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
287 | Samgul Philip | EDL-CGO | 9 | 1:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
288 | Eduardus Kevin Harianto | CGK-GH | 9 | 1:33 | Océanie & Asie du Sud-Est |
289 | Ahmed | BGW-GH | 9 | 1:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
290 | LOBA | ABJ-GH | 9 | 1:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
291 | Nyote Wamboka Dorothy | EBB-GH | 9 | 1:42 | Moyen-Orient Afrique Asie |
292 | MARTA | SCQ-GH | 9 | 1:43 | Europe |
293 | jasdeep singh | YWG-ITP | 9 | 1:43 | Amériques |
294 | chawasi | CGK-CGO | 9 | 1:44 | Océanie & Asie du Sud-Est |
295 | jamal | CGK-CGO | 9 | 1:47 | Océanie & Asie du Sud-Est |
296 | Eletu Frank Francis | EBB-GH | 9 | 1:52 | Moyen-Orient Afrique Asie |
297 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 9 | 1:53 | Océanie & Asie du Sud-Est |
298 | Brooke Scharkosi | OOL-CGO | 9 | 1:56 | Océanie & Asie du Sud-Est |
299 | MARIA | SCQ-GH | 9 | 1:57 | Europe |
300 | Olivia Caldeon | YWG-ITP | 9 | 1:58 | Amériques |
301 | Mustafa | BGW-GH | 8 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
302 | Mark Soccar | ICT-GH | 8 | 0:24 | Amériques |
303 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 8 | 0:24 | Amériques |
304 | Lehel Borsos | LHR WBC-Station | 8 | 0:27 | Europe |
305 | Rianna | LTN-GH | 8 | 0:32 | Europe |
306 | Adel | AMM-GH | 8 | 0:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
307 | Alejandro sanchez | LAS-ITP | 8 | 0:36 | Amériques |
308 | Marc | EDI Park | 8 | 0:36 | Europe |
309 | Lucas Loane | YWG-ITP | 8 | 0:37 | Amériques |
310 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 0:39 | Amériques |
311 | tayseer | AMM-GH | 8 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
312 | Fernando Gomez | BCN-Station | 8 | 0:41 | Europe |
313 | Restia Sukmawati | CGK-CGO | 8 | 0:48 | Océanie & Asie du Sud-Est |
314 | faule | NTE-GH | 8 | 0:51 | Europe |
315 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 8 | 0:54 | Océanie & Asie du Sud-Est |
316 | Esther J. Toe | ROB-GH | 8 | 0:56 | Moyen-Orient Afrique Asie |
317 | Linh | YHZ-GH | 8 | 0:59 | Amériques |
318 | Ayham | AMM-GH | 8 | 1:01 | Moyen-Orient Afrique Asie |
319 | Wandisile | JNB-AFR | 8 | 1:01 | Moyen-Orient Afrique Asie |
320 | Malin | OSL-GH | 8 | 1:01 | Europe |
321 | Guy-Olivier Sambi | FIH-GH | 8 | 1:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
322 | Ghanshyam Patil | NAG-GH | 8 | 1:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
323 | KAGOLO SOLOMON | EBB-GH | 8 | 1:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
324 | Ricky | DFW-Office | 8 | 1:07 | Amériques |
325 | Mohammad Mohateshim khan | NAG-GH | 8 | 1:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
326 | Kabir | NAG-GH | 8 | 1:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
327 | Anna Larracas | YWG-ITP | 8 | 1:12 | Amériques |
328 | Adrian Yazdi | LTN-GH | 8 | 1:12 | Europe |
329 | Sekha Sofia Putri | CGK-CGO | 8 | 1:13 | Océanie & Asie du Sud-Est |
330 | Syed | LTN-GH | 8 | 1:16 | Europe |
331 | Potablava | BCN-GH Redbull | 8 | 1:17 | Europe |
332 | Patrick | YWG-ITP | 8 | 1:20 | Amériques |
