MORSE
MORSE week
Podium
| Positie | Naam | Vliegveld | Score | Genomen tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tariq Dawaghreh | AMM-GH | 10 | 0:05 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 2 | Abdullah Alwawi | AMM-GH | 10 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 3 | Mohammad Alhomaimat | AMM-GH | 10 | 0:06 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 4 | Michal Dvorak | PRG-Station | 10 | 0:07 | Europa |
| 5 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 6 | fayez alnaddaf | AMM-GH | 10 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 7 | Kevin Alberto Vargas Guerrero | MDE-GH | 10 | 0:11 | Amerika |
| 8 | Francisco Ibasan III | SFO-FFM | 10 | 0:11 | Amerika |
| 9 | reynald santana | SFO-FFM | 10 | 0:11 | Amerika |
| 10 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 10 | 0:12 | Amerika |
| 11 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 12 | Monica Botero | MDE-GH | 10 | 0:12 | Amerika |
| 13 | Dinesh K | BLR-CGO | 10 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 14 | Senia | AKL-CGO | 10 | 0:13 | Oceanië & ZO Azië |
| 15 | Ben Pierce | ICT-GH | 10 | 0:13 | Amerika |
| 16 | Courtland Mitchell | CVG-FFM | 10 | 0:13 | Amerika |
| 17 | Yenifer Osorio | MDE-GH | 10 | 0:13 | Amerika |
| 18 | Josh Young | LTN-GH | 10 | 0:13 | Europa |
| 19 | hasan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 20 | Haider Ihsan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 21 | YOUNUS GHANIM MOHAMMED | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 22 | Ibrahim Al-Shaar | AMM-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 23 | Rabe Eva christelle | ABJ-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 24 | loucas soteriou | LCA-GH | 10 | 0:14 | Europa |
| 25 | Abdallah alshar | AMM-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 26 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 27 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:15 | Europa |
| 28 | GAYATHRI DEVI YANAMADALA | KWI-CGO | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 29 | Chanda | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
| 30 | Ashley Boatwright | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
| 31 | eric knapp | CVG-FFM | 10 | 0:15 | Amerika |
| 32 | Divya Unni D | CNN-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 33 | Ahmad awadallah | AMM-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 34 | Timothy Wesley | ICT-GH | 10 | 0:17 | Amerika |
| 35 | Djoukouehi Gnégnéné Joël Fabien Barthez | ABJ-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 36 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:17 | Oceanië & ZO Azië |
| 37 | Ameer Osama | AMM-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 38 | Ilysa Gold | YUL-CGO | 10 | 0:17 | Amerika |
| 39 | Skylar Mckinley | ICT-GH | 10 | 0:18 | Amerika |
| 40 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 41 | Glenn Arne Madsen | OSL-GH | 10 | 0:18 | Europa |
| 42 | Hunter | ICT-GH | 10 | 0:18 | Amerika |
| 43 | Shehansha J S | CNN-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 44 | Mirian Martinez | SCQ-GH | 10 | 0:18 | Europa |
| 45 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 46 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:19 | Oceanië & ZO Azië |
| 47 | Herlambang Ryansyah | CGK-CGO | 10 | 0:19 | Oceanië & ZO Azië |
| 48 | Jonathan Campillo Castiblanco | MDE-GH | 10 | 0:19 | Amerika |
| 49 | DesRae Salvador | ICT-GH | 10 | 0:19 | Amerika |
| 50 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 51 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 52 | ty | LGW-Station | 10 | 0:19 | Europa |
| 53 | Holly | SFO-FFM | 10 | 0:19 | Amerika |
| 54 | Amin Lafee | AMM-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 55 | Perzie Miranda | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:20 | Europa |
| 56 | NATHAN ALCARRIA | SCQ-GH | 10 | 0:20 | Europa |
| 57 | bernard | EDL-CGO | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 58 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 10 | 0:20 | Amerika |
| 59 | Abraham Flores | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | Amerika |
| 60 | Corey Hardie | PER-GH | 10 | 0:21 | Oceanië & ZO Azië |
| 61 | Yasser Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 62 | Angel Ramirez | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | Amerika |
| 63 | Passi Aubervy | ABJ-CGO | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 64 | Aneesa M K | CNN-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 65 | bryan floyd | ICT-GH | 10 | 0:22 | Amerika |
| 66 | Aswani. S | CNN-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 67 | ruslan permana | CGK-CGO | 10 | 0:23 | Oceanië & ZO Azië |
| 68 | Zaid Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 69 | Naveen | PER-CGO | 10 | 0:23 | Oceanië & ZO Azië |
| 70 | Aloycia Dias | LHR-Station | 10 | 0:23 | Europa |
| 71 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 10 | 0:23 | Amerika |
| 72 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 73 | Alejandro Rosas Rivera | LAX-ITP PLH | 10 | 0:23 | Amerika |
| 74 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 75 | Forat talib hadi | BGW-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 76 | Johnny Franjieh | AMM-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 77 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 78 | Jazmin Mendez | ICT-GH | 10 | 0:24 | Amerika |
| 79 | Sergiu Sabin Scrob | TSR-GH | 10 | 0:24 | Europa |
| 80 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 10 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
| 81 | cristian villegas | MDE-GH | 10 | 0:25 | Amerika |
| 82 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Oceanië & ZO Azië |
| 83 | KARAR FADHIL | BGW-GH | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 84 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:25 | Oceanië & ZO Azië |
| 85 | EDINGTON CHAURUKA | HRE-GH | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 86 | Wian | CPT-GH | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 87 | siti | CGK-GH | 10 | 0:26 | Oceanië & ZO Azië |
| 88 | Zainul Abid K P | CNN-GH | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 89 | Endi | CGK-CGO | 10 | 0:26 | Oceanië & ZO Azië |
| 90 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 10 | 0:26 | Europa |
| 91 | CHAYIB Mohamed | ABJ-CGO | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 92 | Ajnas T | CNN-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 93 | BROU Arnold Gérald | ABJ-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 94 | Luvo | GRJ-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 95 | james garzon | MDE-GH | 10 | 0:27 | Amerika |
| 96 | Leticia Rodriguez-Ladores | YUL-CGO | 10 | 0:27 | Amerika |
| 97 | Malinga Martin | EBB-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 98 | wilmer salcedo castillo | MDE-GH | 10 | 0:27 | Amerika |
| 99 | Lorena Tabares | MDE-GH | 10 | 0:28 | Amerika |
| 100 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 101 | EDWIN KIPLAGAT | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 102 | Michalis Stavrinou | LCA-GH | 10 | 0:28 | Europa |
| 103 | Brian Kiprotich | NBO-CGO | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 104 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 105 | Ricky Khamvilayphone | ICT-GH | 10 | 0:29 | Amerika |
| 106 | Keaton Pratt | ICT-GH | 10 | 0:29 | Amerika |
| 107 | Bayo Moses | EBB-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 108 | Rodney Laney | LAX-ITP PLH | 10 | 0:29 | Amerika |
| 109 | Brooklyn Brooks | MAN-Station | 10 | 0:30 | Europa |
| 110 | rian lisfiandi | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Oceanië & ZO Azië |
| 111 | Valentin Dumitru | LTN-GH | 10 | 0:30 | Europa |
| 112 | Onke | GRJ-GH | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 113 | Indra Jaya | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Oceanië & ZO Azië |
| 114 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 115 | Haider | BGW-GH | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 116 | Soga Okta Firlana | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Oceanië & ZO Azië |
| 117 | Charilaos Orfanopoulos | OSL-GH | 10 | 0:30 | Europa |
| 118 | Kwena Ratau | JNB-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 119 | dwi siska marta sari | CGK-CGO | 10 | 0:31 | Oceanië & ZO Azië |
| 120 | Christopher | ICT-GH | 10 | 0:31 | Amerika |
| 121 | Dani P | ALC-GH Redbull | 10 | 0:32 | Europa |
| 122 | Ashar Nur fauzi | CGK-CGO | 10 | 0:32 | Oceanië & ZO Azië |
| 123 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:32 | Europa |
| 124 | Kabagumya Martha | EBB-CGO | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 125 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 126 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 127 | Ahmad Reza Alifudin | CGK-CGO | 10 | 0:33 | Oceanië & ZO Azië |
| 128 | Papa Ashiraf | EBB-CGO | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 129 | Taha Mohammed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 130 | Vanessa Duque Navarro | MDE-GH | 10 | 0:33 | Amerika |
| 131 | Heru Nurcholis | CGK-GH | 10 | 0:33 | Oceanië & ZO Azië |
| 132 | Fazal Gan F | CNN-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 133 | Mark Leslie | LTN-GH | 10 | 0:34 | Europa |
| 134 | RAJESH PEREIRA | KWI-CGO | 10 | 0:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 135 | Muhamad faisal wahyu putra | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Oceanië & ZO Azië |
| 136 | Deni Ardiansah | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Oceanië & ZO Azië |
| 137 | Asep awaludin | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Oceanië & ZO Azië |
| 138 | JOHN P | LGW-GH | 10 | 0:35 | Europa |
| 139 | Samuel Kannah | ROB-CGO | 10 | 0:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 140 | helen | LGW-Station | 10 | 0:35 | Europa |
| 141 | Vishal nayee | LGW-GH | 10 | 0:35 | Europa |
| 142 | Antonius Triyanto | CGK-GH | 10 | 0:36 | Oceanië & ZO Azië |
| 143 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 0:36 | Oceanië & ZO Azië |
| 144 | Philip Yeoh | ROB-CGO | 10 | 0:36 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 145 | Premdeep pradipkumar | LHR-GH | 10 | 0:37 | Europa |
| 146 | Mustafa Jamal | BGW-ITP JIG | 10 | 0:37 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 147 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:37 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 148 | Sara muthana | BGW-GH | 10 | 0:37 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 149 | HOU Lead Operator | HOU-FFM | 10 | 0:38 | Amerika |
| 150 | Urdiawan | CGK-GH | 10 | 0:38 | Oceanië & ZO Azië |
| 151 | Aftab Usman | PEW-GH | 10 | 0:38 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 152 | Nur Ramdani | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Oceanië & ZO Azië |
| 153 | RABE EVA CHRISTELLE | ABJ-GH | 10 | 0:39 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 154 | Rafa Mesa | PMI-Station | 10 | 0:39 | Europa |
| 155 | Kim | KWI-CGO | 10 | 0:39 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 156 | Yana Suryana | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Oceanië & ZO Azië |
| 157 | Muhamadilhamkuncoro | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Oceanië & ZO Azië |
| 158 | Moses ssebugwawo | EBB-GH | 10 | 0:39 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 159 | Nicholas Peters | ROB-GH | 10 | 0:40 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 160 | Amin Murad | YWG-ITP | 10 | 0:40 | Amerika |
| 161 | Assawer ayad | BGW-GH | 10 | 0:40 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 162 | Didi Junaedi | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Oceanië & ZO Azië |
| 163 | Chay Perea Montes | MDE-GH | 10 | 0:40 | Amerika |
| 164 | Fanny Syafriadi Rossid | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Oceanië & ZO Azië |
| 165 | debi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Oceanië & ZO Azië |
| 166 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:40 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 167 | Bahrudin | CGK-GH | 10 | 0:40 | Oceanië & ZO Azië |
| 168 | Jean Alfred BOLOU | FIH-GH | 10 | 0:40 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 169 | M Hartono | CGK-GH | 10 | 0:41 | Oceanië & ZO Azië |
| 170 | Alfurkon | CGK-GH | 10 | 0:41 | Oceanië & ZO Azië |
| 171 | Kouakou | ABJ-CGO | 10 | 0:42 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 172 | Mohammed Neamah | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 173 | Mohammed Abdulsalam | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 174 | Jacinta Maa-Nelson | AKL-CGO | 10 | 0:43 | Oceanië & ZO Azië |
| 175 | Justin Reeves | OSL-GH | 10 | 0:43 | Europa |
| 176 | Romlih | CGK-CGO | 10 | 0:44 | Oceanië & ZO Azië |
| 177 | dara mustika | CGK-GH | 10 | 0:46 | Oceanië & ZO Azië |
| 178 | Adarsh M P | CNN-GH | 10 | 0:46 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 179 | Racine Jones | LHR-GH | 10 | 0:46 | Europa |
| 180 | Ali Zohaib Naeem | GLA-Station | 10 | 0:47 | Europa |
| 181 | BASSA | ABJ-GH | 10 | 0:47 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 182 | brianna | ICT-GH | 10 | 0:47 | Amerika |
| 183 | Adi Supriadi | CGK-GH | 10 | 0:47 | Oceanië & ZO Azië |
| 184 | Younus Ghanim | BGW-ITP JIG | 10 | 0:47 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 185 | Ojok isaac | EBB-GH | 10 | 0:47 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 186 | Brou Eugene Kouakou | ABJ-GH | 10 | 0:47 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 187 | Derek Smith | HOU-FFM | 10 | 0:47 | Amerika |
| 188 | PEDRO SILVA | SVQ-Station | 10 | 0:48 | Europa |
| 189 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 0:48 | Amerika |
| 190 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 10 | 0:48 | Europa |
| 191 | john pratt | LGW-GH | 10 | 0:49 | Europa |
| 192 | Muhamad udin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | Oceanië & ZO Azië |
| 193 | afriyansa riyadin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | Oceanië & ZO Azië |
| 194 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 10 | 0:50 | Oceanië & ZO Azië |
| 195 | Nurhadi | CGK-GH | 10 | 0:50 | Oceanië & ZO Azië |
| 196 | TITIN ANGELLA | EBB-GH | 10 | 0:50 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 197 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 0:51 | Oceanië & ZO Azië |
| 198 | Suah Kollie | ROB-GH | 10 | 0:51 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 199 | dedi margi saputro | CGK-CGO | 10 | 0:52 | Oceanië & ZO Azië |
| 200 | Fahrul | CGK-CGO | 10 | 0:53 | Oceanië & ZO Azië |
| 201 | Aftab Hussain | MUX-GH | 10 | 0:53 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 202 | jodi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:53 | Oceanië & ZO Azië |
| 203 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 10 | 0:54 | Europa |
| 204 | Mutaz | AMM-GH | 10 | 0:55 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 205 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 10 | 0:56 | Oceanië & ZO Azië |
| 206 | Leahann Ball | LCY-GH | 10 | 0:57 | Europa |
| 207 | Reynaldi | CGK-GH | 10 | 0:57 | Oceanië & ZO Azië |
| 208 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:58 | Europa |
| 209 | Kristian Muntaner | PMI-Station | 10 | 0:59 | Europa |
| 210 | Linn | OSL-GH | 10 | 0:59 | Europa |
| 211 | emily | LHR-Station | 10 | 0:59 | Europa |
| 212 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 1:00 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 213 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 10 | 1:00 | Europa |
| 214 | Toujan | AMM-GH | 10 | 1:04 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 215 | Sarifudin | CGK-GH | 10 | 1:06 | Oceanië & ZO Azië |
| 216 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 10 | 1:10 | Europa |
| 217 | LUCIA IGLESIAS GOMEZ | SCQ-GH | 10 | 1:10 | Europa |
| 218 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 10 | 1:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 219 | Mark | AKL-CGO | 10 | 1:12 | Oceanië & ZO Azië |
| 220 | Edwin Arusei | NBO-CGO | 10 | 1:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 221 | Vlad Prus | YWG-ITP | 10 | 1:15 | Amerika |
| 222 | adam maulana | CGK-GH | 10 | 1:15 | Oceanië & ZO Azië |
| 223 | Trine Rinnan Jørgensen | OSL-Station | 10 | 1:17 | Europa |
| 224 | andriyanto | CGK-CGO | 10 | 1:17 | Oceanië & ZO Azië |
| 225 | alaa.hameed | BGW-CGO | 10 | 1:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 226 | VICTOR KAMUREN | EDL-CGO | 10 | 1:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 227 | Achmad Rioza | CGK-GH | 10 | 1:19 | Oceanië & ZO Azië |
| 228 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 10 | 1:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 229 | Miguel Angel | ALC-GH Redbull | 10 | 1:21 | Europa |
| 230 | pablo | SCQ-GH | 10 | 1:21 | Europa |
| 231 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 10 | 1:23 | Oceanië & ZO Azië |
| 232 | Satya Chaudhary | SFO-FFM | 10 | 1:24 | Amerika |
| 233 | Rubén | BCN-GH Redbull | 10 | 1:24 | Europa |
| 234 | OBAIDA JARRAH | AMM-GH | 10 | 1:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 235 | Dalzreeny | AMM-GH | 10 | 1:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 236 | Steve Minter | HOU-FFM | 10 | 1:32 | Amerika |
| 237 | Nat Paps | LTN-GH | 10 | 1:34 | Europa |
| 238 | Cristian | SCQ-GH | 10 | 1:37 | Europa |
| 239 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 10 | 1:42 | Europa |
| 240 | Thobile | JNB-Exec | 10 | 1:47 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 241 | Ayse | ARN-GH | 10 | 1:48 | Europa |
| 242 | Mohamedabuhakmeh | AMM-GH | 9 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 243 | Ahmad awamleh | AMM-GH | 9 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 244 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 9 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 245 | Taylor woods | ICT-GH | 9 | 0:19 | Amerika |
| 246 | yousef Alzabat | AMM-GH | 9 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 247 | Alexandru Ducu | TSR-GH | 9 | 0:26 | Europa |
| 248 | AKHIL BK | CNN-GH | 9 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 249 | neil francisco | YWG-ITP | 9 | 0:33 | Amerika |
| 250 | Salwan | BGW-GH | 9 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 251 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 9 | 0:34 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 252 | Leon kalajian | YUL-CGO | 9 | 0:36 | Amerika |
| 253 | Eliezer YÉO | ABJ-CGO | 9 | 0:37 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 254 | HOU East Operator | HOU-FFM | 9 | 0:38 | Amerika |
| 255 | ARUN T M | CNN-GH | 9 | 0:41 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 256 | Hamzeh | AMM-GH | 9 | 0:41 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 257 | Marios Michael | LCA-GH | 9 | 0:41 | Europa |
| 258 | Apoorva Zanzad | NAG-GH | 9 | 0:42 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 259 | Khurram Nazir | ISB-GH | 9 | 0:43 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 260 | Nuria llobera iglesias | PMI-GH Redbull | 9 | 0:44 | Europa |
| 261 | Young Demie | ROB-CGO | 9 | 0:48 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 262 | Tatiana | ALC-Station | 9 | 0:50 | Europa |
| 263 | Robert | YWG-ITP | 9 | 0:51 | Amerika |
| 264 | Fredrik Uhlin | OSL-GH | 9 | 0:53 | Europa |
| 265 | abu dajah | AMM-GH | 9 | 0:54 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 266 | Shvan Aljaf | BGW-GH | 9 | 0:55 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 267 | Jose Villarreal | ICT-GH | 9 | 0:56 | Amerika |
| 268 | Amalia | OSL-GH | 9 | 0:58 | Europa |
| 269 | Brenden | YWG-ITP | 9 | 0:58 | Amerika |
| 270 | Indra Harry | YUL-CGO | 9 | 1:01 | Amerika |
| 271 | HOU West Operator | HOU-FFM | 9 | 1:06 | Amerika |
| 272 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 9 | 1:07 | Oceanië & ZO Azië |
| 273 | Michael Stratman | JNB-GH | 9 | 1:08 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 274 | Hamid Elmernissi | TNG-GH | 9 | 1:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 275 | Musa | JNB-GH | 9 | 1:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 276 | BONGONO Landry Kassi | ABJ-GH | 9 | 1:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 277 | alex willis | CGK-GH | 9 | 1:15 | Oceanië & ZO Azië |
| 278 | Nolulama Msebenzi | PLZ-GH | 9 | 1:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 279 | Sabrina | ALC-Station | 9 | 1:17 | Europa |
| 280 | Reza Fahlevi | CGK-CGO | 9 | 1:21 | Oceanië & ZO Azië |
| 281 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 9 | 1:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 282 | Yogesh Parekh | LHR-Station | 9 | 1:25 | Europa |
| 283 | DAMEIN NAICKER | DUR-AMI | 9 | 1:27 | Europa |
| 284 | Simon Magezi | EBB-GH | 9 | 1:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 285 | anggi | CGK-GH | 9 | 1:29 | Oceanië & ZO Azië |
| 286 | Samgul Philip | EDL-CGO | 9 | 1:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 287 | Ruphena Miller | ROB-GH | 9 | 1:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 288 | Eduardus Kevin Harianto | CGK-GH | 9 | 1:33 | Oceanië & ZO Azië |
| 289 | Ahmed | BGW-GH | 9 | 1:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 290 | LOBA | ABJ-GH | 9 | 1:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 291 | Nyote Wamboka Dorothy | EBB-GH | 9 | 1:42 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 292 | MARTA | SCQ-GH | 9 | 1:43 | Europa |
| 293 | jasdeep singh | YWG-ITP | 9 | 1:43 | Amerika |
| 294 | chawasi | CGK-CGO | 9 | 1:44 | Oceanië & ZO Azië |
| 295 | jamal | CGK-CGO | 9 | 1:47 | Oceanië & ZO Azië |
| 296 | Eletu Frank Francis | EBB-GH | 9 | 1:52 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 297 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 9 | 1:53 | Oceanië & ZO Azië |
| 298 | Brooke Scharkosi | OOL-CGO | 9 | 1:56 | Oceanië & ZO Azië |
| 299 | MARIA | SCQ-GH | 9 | 1:57 | Europa |
| 300 | Olivia Caldeon | YWG-ITP | 9 | 1:58 | Amerika |
| 301 | Mustafa | BGW-GH | 8 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 302 | Mark Soccar | ICT-GH | 8 | 0:24 | Amerika |
| 303 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 8 | 0:24 | Amerika |
| 304 | Lehel Borsos | LHR WBC-Station | 8 | 0:27 | Europa |
| 305 | Rianna | LTN-GH | 8 | 0:32 | Europa |
| 306 | Adel | AMM-GH | 8 | 0:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 307 | Alejandro sanchez | LAS-ITP | 8 | 0:36 | Amerika |
| 308 | Marc | EDI Park | 8 | 0:36 | Europa |
| 309 | Lucas Loane | YWG-ITP | 8 | 0:37 | Amerika |
| 310 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 0:39 | Amerika |
| 311 | tayseer | AMM-GH | 8 | 0:40 | Midden-Oosten Afrika Azië |
| 312 | Fernando Gomez | BCN-Station | 8 | 0:41 | Europa |
| 313 | Restia Sukmawati | CGK-CGO | 8 | 0:48 | Oceanië & ZO Azië |
| 314 | faule | NTE-GH | 8 | 0:51 | Europa |
