
اختبار السلامة - الإصابات الشخصية
PI SLS
Safety
عدد الأسئلة 5
الوقت يداهمك 0:01
المشاركون العالميون 173
Podium
موقع | اسم | مطار | نتيجة | الوقت المستغرق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
2 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:02 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
4 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:02 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
5 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:02 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
6 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
7 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:03 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
8 | Ahmad Olaiek | AMM-GH | 5 | 0:03 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
9 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
10 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
11 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
12 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
13 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
14 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | أوروبا |
15 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
16 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
18 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
19 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
20 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
21 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
22 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:05 | أوروبا |
24 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
25 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
26 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
27 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
28 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
29 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
30 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:07 | الأمريكتان |
31 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
33 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | أوروبا |
34 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | أوروبا |
35 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | أوروبا |
36 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
37 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:07 | أوروبا |
38 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
39 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:07 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
40 | lohith k b | BLR-CGO | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
41 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
42 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:07 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
45 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
46 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
47 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:08 | أوروبا |
48 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
49 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:08 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
50 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
51 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
52 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
53 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:09 | أوروبا |
54 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:09 | أوروبا |
55 | Darryl Scott | GLA-GH | 5 | 0:09 | أوروبا |
56 | Alex Canfield | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | أوروبا |
57 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:09 | أوروبا |
58 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
59 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
60 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
61 | V Rajesh Kumar | BLR-CGO | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
62 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
63 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
64 | Andrew | GLA-GH | 5 | 0:10 | أوروبا |
65 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
66 | Pooja | ARN-Station | 5 | 0:10 | أوروبا |
67 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | أوروبا |
68 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:10 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
69 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:10 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
70 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
71 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
72 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
73 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | أوروبا |
74 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:11 | أوروبا |
75 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | أوروبا |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | أوروبا |
77 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:11 | أوروبا |
78 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:11 | أوروبا |
79 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | أوروبا |
80 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:11 | الأمريكتان |
81 | Josephine Lam | MFM-GH | 5 | 0:11 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
82 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
83 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:12 | الأمريكتان |
84 | jose luis Bueno | AGP-Station | 5 | 0:12 | أوروبا |
85 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:12 | أوروبا |
86 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:12 | أوروبا |
87 | RYO | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | أوروبا |
88 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | أوروبا |
89 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | أوروبا |
90 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
91 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:12 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
92 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
93 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:12 | أوروبا |
94 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
95 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | أوروبا |
96 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
97 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
98 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:13 | أوروبا |
99 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
100 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 5 | 0:13 | أوروبا |
101 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
102 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:13 | أوروبا |
103 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
104 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:13 | أوروبا |
105 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
106 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
107 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
108 | Kathryn Owen | DRW-GH | 5 | 0:14 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
109 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:14 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
110 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:14 | أوروبا |
111 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:15 | أوروبا |
113 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
114 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
115 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:15 | أوروبا |
116 | ali | BGW-GH | 5 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
117 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
118 | Lukasz Rolka | LGW-GH | 5 | 0:15 | أوروبا |
119 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:15 | الأمريكتان |
120 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:15 | أوروبا |
121 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
122 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:16 | أوروبا |
123 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
124 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:16 | الأمريكتان |
126 | HASSAN WAHAB | ISB-GH | 5 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
127 | PRADEEP B | BLR-CGO | 5 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
128 | Gregory Marisson | LGW-GH | 5 | 0:17 | أوروبا |
129 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:17 | أوروبا |
130 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:17 | أوروبا |
131 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:17 | الأمريكتان |
132 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
133 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
134 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:20 | أوروبا |
135 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:22 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
136 | MRASTWKHI | KHI-GH | 5 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
137 | kenny mccormick | GLA-GH | 5 | 0:24 | أوروبا |
138 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
139 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:25 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
140 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:31 | أوروبا |
141 | Ali | AMM-GH | 4 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
142 | Russell Tiu | LHR-Station | 4 | 0:11 | أوروبا |
143 | TANKA | BLR-CGO | 4 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
144 | David Andrews | CHC-GH | 4 | 0:15 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
145 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:20 | أوروبا |
146 | Celisha | LHR-AMI | 4 | 0:20 | أوروبا |
147 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:23 | أوروبا |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 4 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
149 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:08 | أوروبا |
150 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 3 | 0:12 | أوروبا |
151 | uyanda daca | CPT-GH | 3 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
152 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:17 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
153 | Demelza | TFS-Station | 3 | 0:17 | أوروبا |
154 | samantha leaper | MAN-AMI | 3 | 0:18 | أوروبا |
155 | sanaa | BGW-GH | 3 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
156 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:20 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
157 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:23 | أوروبا |
158 | Emile | WDH-GH | 3 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
159 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | أوروبا |
160 | Patrick Walsh | AMI-HR | 3 | 0:23 | أوروبا |
161 | Dani F | ALC-GH Redbull | 3 | 0:24 | أوروبا |
162 | rajkumar | BLR-CGO | 2 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
163 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 2 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
164 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 2 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
165 | GOPA | BLR-CGO | 2 | 0:20 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
166 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 2 | 0:21 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
167 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 2 | 0:22 | الأمريكتان |
168 | Conor Macken | LHR-AMI | 2 | 0:24 | أوروبا |
169 | Jake Sampana | MFM-GH | 2 | 0:24 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
170 | Olwethu | CPT-GH | 1 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
171 | M Ajmal | ABV-GH | 1 | 0:20 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
172 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 1 | 0:25 | أوروبا |
173 | Harikrishnan VP | BLR-CGO | 0 | 0:18 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
دخولتسجيل
أوافق على استخدام Menzies لمعلوماتي الشخصية المقدمة على صفحة إعداد الحساب في تحدي مورس. أدرك أنه يمكنني سحب موافقتي في أي وقت من خلال النقر على الرابط ونتيجة لذلك سأفقد القدرة على استخدام التطبيق. لا يجوز مشاركة المعلومات التي تشاركها مع أطراف ثالثة وهي لغرض وحيد هو السماح لك باستخدام تطبيق تحدي مورس. قد يتم التقاط معلوماتك وتقديمها داخل مجالس الإدارة ، مما يدل على جهودك وإنجازاتك. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا البيان أو كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية ، فيرجى الاتصال [email protected]