
SLS Cuestionario de seguridad - Lesiones personales
LP SLS
Safety
No. de preguntas 5
Tiempo para vencer 0:01
Participantes globales 173
Podium
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:02 | África de Oriente Medio Asia |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | África de Oriente Medio Asia |
4 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:02 | África de Oriente Medio Asia |
5 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:02 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Ahmad Olaiek | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
9 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
10 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
11 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
12 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
13 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
14 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
15 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Europa |
16 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
18 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
19 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
20 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
21 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | Oceanía & Asia |
22 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:05 | Europa |
24 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
25 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
26 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
27 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
28 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
29 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
30 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:07 | Américas |
31 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
33 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europa |
34 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | Europa |
35 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | Europa |
36 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
37 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:07 | Europa |
38 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
39 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:07 | Oceanía & Asia |
40 | lohith k b | BLR-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
41 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
42 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:07 | Oceanía & Asia |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
45 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
46 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
47 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:08 | Europa |
48 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
49 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:08 | Oceanía & Asia |
50 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
51 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
52 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
53 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
54 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:09 | Europa |
55 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:09 | Europa |
56 | Darryl Scott | GLA-GH | 5 | 0:09 | Europa |
57 | Alex Canfield | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europa |
58 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:09 | Europa |
59 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
60 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
61 | V Rajesh Kumar | BLR-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
62 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
63 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
64 | Andrew | GLA-GH | 5 | 0:10 | Europa |
65 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
66 | Pooja | ARN-Station | 5 | 0:10 | Europa |
67 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
68 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:10 | Oceanía & Asia |
69 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:10 | Oceanía & Asia |
70 | Josephine Lam | MFM-GH | 5 | 0:11 | Oceanía & Asia |
71 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
72 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
73 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
74 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
75 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
76 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:11 | Europa |
77 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Europa |
78 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europa |
79 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:11 | Europa |
80 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:11 | Europa |
81 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europa |
82 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:11 | Américas |
83 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:12 | Américas |
84 | jose luis Bueno | AGP-Station | 5 | 0:12 | Europa |
85 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:12 | Europa |
86 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:12 | Europa |
87 | RYO | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europa |
88 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | Europa |
89 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europa |
90 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
91 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:12 | Oceanía & Asia |
92 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
93 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:12 | Europa |
94 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:13 | Europa |
95 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
96 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | Europa |
97 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
98 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
99 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:13 | Europa |
100 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
101 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 5 | 0:13 | Europa |
102 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
103 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:13 | Europa |
104 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
105 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
106 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
107 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
108 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
109 | Kathryn Owen | DRW-GH | 5 | 0:14 | Oceanía & Asia |
110 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:14 | Oceanía & Asia |
111 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:14 | Europa |
112 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:15 | Europa |
113 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:15 | Europa |
114 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
115 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
116 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:15 | Europa |
117 | ali | BGW-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
118 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
119 | Lukasz Rolka | LGW-GH | 5 | 0:15 | Europa |
120 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:15 | Américas |
121 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:16 | Américas |
122 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
123 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:16 | Europa |
124 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
125 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | Oceanía & Asia |
126 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:17 | Américas |
127 | HASSAN WAHAB | ISB-GH | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
128 | PRADEEP B | BLR-CGO | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
129 | Gregory Marisson | LGW-GH | 5 | 0:17 | Europa |
130 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:17 | Europa |
131 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:17 | Europa |
132 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
133 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
134 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:20 | Europa |
135 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
136 | MRASTWKHI | KHI-GH | 5 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
137 | kenny mccormick | GLA-GH | 5 | 0:24 | Europa |
138 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
139 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:25 | Oceanía & Asia |
140 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:31 | Europa |
141 | Ali | AMM-GH | 4 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
142 | Russell Tiu | LHR-Station | 4 | 0:11 | Europa |
143 | TANKA | BLR-CGO | 4 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
144 | David Andrews | CHC-GH | 4 | 0:15 | Oceanía & Asia |
145 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:20 | Europa |
146 | Celisha | LHR-AMI | 4 | 0:20 | Europa |
147 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:23 | Europa |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 4 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
149 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:08 | Europa |
150 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 3 | 0:12 | Europa |
151 | uyanda daca | CPT-GH | 3 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
152 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:17 | Oceanía & Asia |
153 | Demelza | TFS-Station | 3 | 0:17 | Europa |
154 | samantha leaper | MAN-AMI | 3 | 0:18 | Europa |
155 | sanaa | BGW-GH | 3 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
156 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
157 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:23 | Europa |
158 | Emile | WDH-GH | 3 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
159 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | Europa |
160 | Patrick Walsh | AMI-HR | 3 | 0:23 | Europa |
161 | Dani F | ALC-GH Redbull | 3 | 0:24 | Europa |
162 | rajkumar | BLR-CGO | 2 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
163 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 2 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
164 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 2 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
165 | GOPA | BLR-CGO | 2 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
166 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 2 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
167 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 2 | 0:22 | Américas |
168 | Jake Sampana | MFM-GH | 2 | 0:24 | Oceanía & Asia |
169 | Conor Macken | LHR-AMI | 2 | 0:24 | Europa |
170 | Olwethu | CPT-GH | 1 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
171 | M Ajmal | ABV-GH | 1 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
172 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 1 | 0:25 | Europa |
173 | Harikrishnan VP | BLR-CGO | 0 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
Iniciar sesión / Registrarse
Doy mi consentimiento para que Menzies use mi información personal proporcionada en la página de configuración de la cuenta de The MORSE Challenge. Soy consciente de que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace y, como resultado, perderé la capacidad de usar la aplicación. La información que comparta no se compartirá con terceros y tiene el único propósito de permitirle utilizar la aplicación The MORSE Challenge. Su información puede ser capturada y presentada dentro de las tablas de clasificación, demostrando sus esfuerzos y logros. Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o cómo procesamos sus datos personales, comuníquese con [email protected]