
SLS Safety Quiz - Personal Incidents
PI SLS
Safety
Počet otázek 5
Čas porazit 0:01
Globální účastníci 173
Podium
Pozice | Název | Letiště | Skóre | Čas, který je třeba vynaložit | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | Blízký východ Afrika Asie |
2 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:02 | Blízký východ Afrika Asie |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | Blízký východ Afrika Asie |
4 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:02 | Blízký východ Afrika Asie |
5 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:02 | Blízký východ Afrika Asie |
6 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | Blízký východ Afrika Asie |
7 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:03 | Blízký východ Afrika Asie |
8 | Ahmad Olaiek | AMM-GH | 5 | 0:03 | Blízký východ Afrika Asie |
9 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
10 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
11 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
12 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
13 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
14 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Evropa |
15 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
16 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Blízký východ Afrika Asie |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | Blízký východ Afrika Asie |
18 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | Blízký východ Afrika Asie |
19 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | Blízký východ Afrika Asie |
20 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:05 | Blízký východ Afrika Asie |
21 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | Oceánie a JV Asie |
22 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | Blízký východ Afrika Asie |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:05 | Evropa |
24 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:06 | Blízký východ Afrika Asie |
25 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | Blízký východ Afrika Asie |
26 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Blízký východ Afrika Asie |
27 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:06 | Blízký východ Afrika Asie |
28 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Blízký východ Afrika Asie |
29 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
30 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:07 | Americas |
31 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
33 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Evropa |
34 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | Evropa |
35 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | Evropa |
36 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
37 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:07 | Evropa |
38 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
39 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:07 | Oceánie a JV Asie |
40 | lohith k b | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
41 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
42 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:07 | Oceánie a JV Asie |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | Blízký východ Afrika Asie |
45 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:08 | Blízký východ Afrika Asie |
46 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:08 | Blízký východ Afrika Asie |
47 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:08 | Evropa |
48 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | Blízký východ Afrika Asie |
49 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:08 | Oceánie a JV Asie |
50 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:09 | Blízký východ Afrika Asie |
51 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:09 | Blízký východ Afrika Asie |
52 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:09 | Blízký východ Afrika Asie |
53 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:09 | Evropa |
54 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:09 | Evropa |
55 | Darryl Scott | GLA-GH | 5 | 0:09 | Evropa |
56 | Alex Canfield | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Evropa |
57 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:09 | Evropa |
58 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | Blízký východ Afrika Asie |
59 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | Blízký východ Afrika Asie |
60 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:10 | Blízký východ Afrika Asie |
61 | V Rajesh Kumar | BLR-CGO | 5 | 0:10 | Blízký východ Afrika Asie |
62 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:10 | Blízký východ Afrika Asie |
63 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:10 | Blízký východ Afrika Asie |
64 | Andrew | GLA-GH | 5 | 0:10 | Evropa |
65 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:10 | Blízký východ Afrika Asie |
66 | Pooja | ARN-Station | 5 | 0:10 | Evropa |
67 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Evropa |
68 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:10 | Oceánie a JV Asie |
69 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:10 | Oceánie a JV Asie |
70 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Blízký východ Afrika Asie |
71 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Blízký východ Afrika Asie |
72 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:11 | Blízký východ Afrika Asie |
73 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | Evropa |
74 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:11 | Evropa |
75 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Evropa |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Evropa |
77 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:11 | Evropa |
78 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:11 | Evropa |
79 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Evropa |
80 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:11 | Americas |
81 | Josephine Lam | MFM-GH | 5 | 0:11 | Oceánie a JV Asie |
82 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Blízký východ Afrika Asie |
83 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:12 | Americas |
84 | jose luis Bueno | AGP-Station | 5 | 0:12 | Evropa |
85 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:12 | Evropa |
86 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:12 | Evropa |
87 | RYO | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Evropa |
88 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | Evropa |
89 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | Evropa |
90 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:12 | Blízký východ Afrika Asie |
91 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:12 | Oceánie a JV Asie |
92 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:12 | Blízký východ Afrika Asie |
93 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:12 | Evropa |
94 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:13 | Blízký východ Afrika Asie |
95 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | Evropa |
96 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:13 | Blízký východ Afrika Asie |
97 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Blízký východ Afrika Asie |
98 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:13 | Evropa |
99 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Blízký východ Afrika Asie |
100 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 5 | 0:13 | Evropa |
101 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Blízký východ Afrika Asie |
102 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:13 | Evropa |
103 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:13 | Blízký východ Afrika Asie |
104 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:13 | Evropa |
105 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:14 | Blízký východ Afrika Asie |
106 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:14 | Blízký východ Afrika Asie |
107 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:14 | Blízký východ Afrika Asie |
108 | Kathryn Owen | DRW-GH | 5 | 0:14 | Oceánie a JV Asie |
109 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:14 | Oceánie a JV Asie |
110 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:14 | Evropa |
111 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:14 | Blízký východ Afrika Asie |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:15 | Evropa |
113 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:15 | Blízký východ Afrika Asie |
114 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:15 | Blízký východ Afrika Asie |
115 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:15 | Evropa |
116 | ali | BGW-GH | 5 | 0:15 | Blízký východ Afrika Asie |
117 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:15 | Blízký východ Afrika Asie |
118 | Lukasz Rolka | LGW-GH | 5 | 0:15 | Evropa |
119 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:15 | Americas |
120 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:15 | Evropa |
121 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:16 | Blízký východ Afrika Asie |
122 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:16 | Evropa |
123 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:16 | Blízký východ Afrika Asie |
124 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | Oceánie a JV Asie |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:16 | Americas |
126 | HASSAN WAHAB | ISB-GH | 5 | 0:17 | Blízký východ Afrika Asie |
127 | PRADEEP B | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Blízký východ Afrika Asie |
128 | Gregory Marisson | LGW-GH | 5 | 0:17 | Evropa |
129 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:17 | Evropa |
130 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:17 | Evropa |
131 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:17 | Americas |
132 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | Blízký východ Afrika Asie |
133 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:19 | Blízký východ Afrika Asie |
134 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:20 | Evropa |
135 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:22 | Blízký východ Afrika Asie |
136 | MRASTWKHI | KHI-GH | 5 | 0:23 | Blízký východ Afrika Asie |
137 | kenny mccormick | GLA-GH | 5 | 0:24 | Evropa |
138 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:24 | Blízký východ Afrika Asie |
139 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:25 | Oceánie a JV Asie |
140 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:31 | Evropa |
141 | Ali | AMM-GH | 4 | 0:09 | Blízký východ Afrika Asie |
142 | Russell Tiu | LHR-Station | 4 | 0:11 | Evropa |
143 | TANKA | BLR-CGO | 4 | 0:14 | Blízký východ Afrika Asie |
144 | David Andrews | CHC-GH | 4 | 0:15 | Oceánie a JV Asie |
145 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:20 | Evropa |
146 | Celisha | LHR-AMI | 4 | 0:20 | Evropa |
147 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:23 | Evropa |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 4 | 0:24 | Blízký východ Afrika Asie |
149 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:08 | Evropa |
150 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 3 | 0:12 | Evropa |
151 | uyanda daca | CPT-GH | 3 | 0:17 | Blízký východ Afrika Asie |
152 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:17 | Oceánie a JV Asie |
153 | Demelza | TFS-Station | 3 | 0:17 | Evropa |
154 | samantha leaper | MAN-AMI | 3 | 0:18 | Evropa |
155 | sanaa | BGW-GH | 3 | 0:18 | Blízký východ Afrika Asie |
156 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:20 | Blízký východ Afrika Asie |
157 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:23 | Evropa |
158 | Emile | WDH-GH | 3 | 0:23 | Blízký východ Afrika Asie |
159 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | Evropa |
160 | Patrick Walsh | AMI-HR | 3 | 0:23 | Evropa |
161 | Dani F | ALC-GH Redbull | 3 | 0:24 | Evropa |
162 | rajkumar | BLR-CGO | 2 | 0:12 | Blízký východ Afrika Asie |
163 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 2 | 0:15 | Blízký východ Afrika Asie |
164 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 2 | 0:16 | Blízký východ Afrika Asie |
165 | GOPA | BLR-CGO | 2 | 0:20 | Blízký východ Afrika Asie |
166 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 2 | 0:21 | Blízký východ Afrika Asie |
167 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 2 | 0:22 | Americas |
168 | Conor Macken | LHR-AMI | 2 | 0:24 | Evropa |
169 | Jake Sampana | MFM-GH | 2 | 0:24 | Oceánie a JV Asie |
170 | Olwethu | CPT-GH | 1 | 0:18 | Blízký východ Afrika Asie |
171 | M Ajmal | ABV-GH | 1 | 0:20 | Blízký východ Afrika Asie |
172 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 1 | 0:25 | Evropa |
173 | Harikrishnan VP | BLR-CGO | 0 | 0:18 | Blízký východ Afrika Asie |
Přihlášení / registrace
Souhlasím s tím, aby Menzies používal mé osobní údaje uvedené na stránce založení účtu The MORSE Challenge. Jsem si vědom/a, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat kliknutím na odkaz a v důsledku toho ztratím možnost aplikaci používat. Informace, které sdílíte, nebudou sdíleny s třetími stranami a slouží výhradně k tomu, abyste mohli používat aplikaci MORSE Challenge. Vaše informace mohou být zachyceny a prezentovány v žebříčcích, což demonstruje vaše úsilí a úspěchy. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na [email protected]