
SLS Safety Quiz - Personal Incidents
PI SLS
Podium
Position | Nom | Aéroport | Score | Temps utilisé | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | Moyen-Orient Afrique Asie |
2 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:02 | Moyen-Orient Afrique Asie |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | Moyen-Orient Afrique Asie |
4 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:02 | Moyen-Orient Afrique Asie |
5 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:02 | Moyen-Orient Afrique Asie |
6 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | Moyen-Orient Afrique Asie |
7 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:03 | Moyen-Orient Afrique Asie |
8 | Ahmad Olaiek | AMM-GH | 5 | 0:03 | Moyen-Orient Afrique Asie |
9 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
10 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
11 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
12 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
13 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
14 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Europe |
15 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
16 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
18 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
19 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
20 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
21 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | Océanie & Asie du Sud-Est |
22 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:05 | Europe |
24 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
25 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
26 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
27 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
28 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
29 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
30 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:07 | Amériques |
31 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
33 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europe |
34 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | Europe |
35 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | Europe |
36 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
37 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:07 | Europe |
38 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
39 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:07 | Océanie & Asie du Sud-Est |
40 | lohith k b | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
41 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
42 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:07 | Océanie & Asie du Sud-Est |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
45 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
46 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
47 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:08 | Europe |
48 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
49 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:08 | Océanie & Asie du Sud-Est |
50 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
51 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
52 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
53 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:09 | Europe |
54 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:09 | Europe |
55 | Darryl Scott | GLA-GH | 5 | 0:09 | Europe |
56 | Alex Canfield | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europe |
57 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:09 | Europe |
58 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
59 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
60 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
61 | V Rajesh Kumar | BLR-CGO | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
62 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
63 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
64 | Andrew | GLA-GH | 5 | 0:10 | Europe |
65 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
66 | Pooja | ARN-Station | 5 | 0:10 | Europe |
67 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europe |
68 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:10 | Océanie & Asie du Sud-Est |
69 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:10 | Océanie & Asie du Sud-Est |
70 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
71 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
72 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
73 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | Europe |
74 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:11 | Europe |
75 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Europe |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europe |
77 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:11 | Europe |
78 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:11 | Europe |
79 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europe |
80 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:11 | Amériques |
81 | Josephine Lam | MFM-GH | 5 | 0:11 | Océanie & Asie du Sud-Est |
82 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
83 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:12 | Amériques |
84 | jose luis Bueno | AGP-Station | 5 | 0:12 | Europe |
85 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:12 | Europe |
86 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:12 | Europe |
87 | RYO | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europe |
88 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | Europe |
89 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europe |
90 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
91 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:12 | Océanie & Asie du Sud-Est |
92 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
93 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:12 | Europe |
94 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
95 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | Europe |
96 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
97 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
98 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:13 | Europe |
99 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
100 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 5 | 0:13 | Europe |
101 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
102 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:13 | Europe |
103 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
104 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:13 | Europe |
105 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
106 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
107 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
108 | Kathryn Owen | DRW-GH | 5 | 0:14 | Océanie & Asie du Sud-Est |
109 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:14 | Océanie & Asie du Sud-Est |
110 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:14 | Europe |
111 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:15 | Europe |
113 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
114 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
115 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:15 | Europe |
116 | ali | BGW-GH | 5 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
117 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
118 | Lukasz Rolka | LGW-GH | 5 | 0:15 | Europe |
119 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:15 | Amériques |
120 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:15 | Europe |
121 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
122 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:16 | Europe |
123 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
124 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | Océanie & Asie du Sud-Est |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:16 | Amériques |
126 | HASSAN WAHAB | ISB-GH | 5 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
127 | PRADEEP B | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
128 | Gregory Marisson | LGW-GH | 5 | 0:17 | Europe |
129 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:17 | Europe |
130 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:17 | Europe |
131 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:17 | Amériques |
132 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
133 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
134 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:20 | Europe |
135 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
136 | MRASTWKHI | KHI-GH | 5 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
137 | kenny mccormick | GLA-GH | 5 | 0:24 | Europe |
138 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
139 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:25 | Océanie & Asie du Sud-Est |
140 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:31 | Europe |
141 | Ali | AMM-GH | 4 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
142 | Russell Tiu | LHR-Station | 4 | 0:11 | Europe |
143 | TANKA | BLR-CGO | 4 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
144 | David Andrews | CHC-GH | 4 | 0:15 | Océanie & Asie du Sud-Est |
145 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:20 | Europe |
146 | Celisha | LHR-AMI | 4 | 0:20 | Europe |
147 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:23 | Europe |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 4 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
149 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:08 | Europe |
150 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 3 | 0:12 | Europe |
151 | uyanda daca | CPT-GH | 3 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
152 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:17 | Océanie & Asie du Sud-Est |
153 | Demelza | TFS-Station | 3 | 0:17 | Europe |
154 | samantha leaper | MAN-AMI | 3 | 0:18 | Europe |
155 | sanaa | BGW-GH | 3 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
156 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
157 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:23 | Europe |
158 | Emile | WDH-GH | 3 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
159 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | Europe |
160 | Patrick Walsh | AMI-HR | 3 | 0:23 | Europe |
161 | Dani F | ALC-GH Redbull | 3 | 0:24 | Europe |
162 | rajkumar | BLR-CGO | 2 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
163 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 2 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
164 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 2 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
165 | GOPA | BLR-CGO | 2 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
166 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 2 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
167 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 2 | 0:22 | Amériques |
168 | Conor Macken | LHR-AMI | 2 | 0:24 | Europe |
169 | Jake Sampana | MFM-GH | 2 | 0:24 | Océanie & Asie du Sud-Est |
170 | Olwethu | CPT-GH | 1 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
171 | M Ajmal | ABV-GH | 1 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
172 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 1 | 0:25 | Europe |
173 | Harikrishnan VP | BLR-CGO | 0 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
Me connecter ou m’inscrire
Je consens à ce que Menzies utilise mes informations personnelles fournies sur la page de configuration du compte de The MORSE Challenge. Je suis conscient que je peux retirer mon consentement à tout moment en cliquant sur le lien et que, par conséquent, je perdrai la possibilité d’utiliser l’application. Les informations que vous partagez ne doivent pas être partagées avec des tiers et sont dans le seul but de vous permettre d’utiliser l’application THE MORSE Challenge. Vos informations peuvent être capturées et présentées dans les classements, démontrant ainsi vos efforts et vos réalisations. Si vous avez des questions concernant cette déclaration ou la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez contacter [email protected]