
SLS Safety Quiz - Personal Incidents
PI SLS
Safety
问题的数量 5
打击的时间 0:01
全球参与者 173
Podium
职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | 中东 非洲 亚洲 |
2 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:02 | 中东 非洲 亚洲 |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | 中东 非洲 亚洲 |
4 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:02 | 中东 非洲 亚洲 |
5 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:02 | 中东 非洲 亚洲 |
6 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
7 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
8 | Ahmad Olaiek | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
9 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
10 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
11 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
12 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
13 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
14 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | 欧洲 |
15 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
16 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
18 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
19 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
20 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
21 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | 大洋洲和东南亚 |
22 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:05 | 欧洲 |
24 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
25 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
26 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
27 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
28 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
29 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
30 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:07 | 美洲 |
31 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
33 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | 欧洲 |
34 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | 欧洲 |
35 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | 欧洲 |
36 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
37 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:07 | 欧洲 |
38 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
39 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:07 | 大洋洲和东南亚 |
40 | lohith k b | BLR-CGO | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
41 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
42 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:07 | 大洋洲和东南亚 |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
45 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
46 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
47 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:08 | 欧洲 |
48 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
49 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:08 | 大洋洲和东南亚 |
50 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
51 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
52 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
53 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:09 | 欧洲 |
54 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:09 | 欧洲 |
55 | Darryl Scott | GLA-GH | 5 | 0:09 | 欧洲 |
56 | Alex Canfield | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | 欧洲 |
57 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:09 | 欧洲 |
58 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
59 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
60 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
61 | V Rajesh Kumar | BLR-CGO | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
62 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
63 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
64 | Andrew | GLA-GH | 5 | 0:10 | 欧洲 |
65 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
66 | Pooja | ARN-Station | 5 | 0:10 | 欧洲 |
67 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | 欧洲 |
68 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
69 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
70 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
71 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
72 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
73 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | 欧洲 |
74 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:11 | 欧洲 |
75 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | 欧洲 |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | 欧洲 |
77 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:11 | 欧洲 |
78 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:11 | 欧洲 |
79 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | 欧洲 |
80 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:11 | 美洲 |
81 | Josephine Lam | MFM-GH | 5 | 0:11 | 大洋洲和东南亚 |
82 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
83 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:12 | 美洲 |
84 | jose luis Bueno | AGP-Station | 5 | 0:12 | 欧洲 |
85 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:12 | 欧洲 |
86 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:12 | 欧洲 |
87 | RYO | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | 欧洲 |
88 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | 欧洲 |
89 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | 欧洲 |
90 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
91 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:12 | 大洋洲和东南亚 |
92 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
93 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:12 | 欧洲 |
94 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
95 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | 欧洲 |
96 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
97 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
98 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:13 | 欧洲 |
99 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
100 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 5 | 0:13 | 欧洲 |
101 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
102 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:13 | 欧洲 |
103 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
104 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:13 | 欧洲 |
105 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
106 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
107 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
108 | Kathryn Owen | DRW-GH | 5 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
109 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
110 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:14 | 欧洲 |
111 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:15 | 欧洲 |
113 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
114 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
115 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:15 | 欧洲 |
116 | ali | BGW-GH | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
117 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
118 | Lukasz Rolka | LGW-GH | 5 | 0:15 | 欧洲 |
119 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:15 | 美洲 |
120 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:15 | 欧洲 |
121 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
122 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:16 | 欧洲 |
123 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
124 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:16 | 美洲 |
126 | HASSAN WAHAB | ISB-GH | 5 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
127 | PRADEEP B | BLR-CGO | 5 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
128 | Gregory Marisson | LGW-GH | 5 | 0:17 | 欧洲 |
129 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:17 | 欧洲 |
130 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:17 | 欧洲 |
131 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:17 | 美洲 |
132 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
133 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
134 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:20 | 欧洲 |
135 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
136 | MRASTWKHI | KHI-GH | 5 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
137 | kenny mccormick | GLA-GH | 5 | 0:24 | 欧洲 |
138 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
139 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:25 | 大洋洲和东南亚 |
140 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:31 | 欧洲 |
141 | Ali | AMM-GH | 4 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
142 | Russell Tiu | LHR-Station | 4 | 0:11 | 欧洲 |
143 | TANKA | BLR-CGO | 4 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
144 | David Andrews | CHC-GH | 4 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
145 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:20 | 欧洲 |
146 | Celisha | LHR-AMI | 4 | 0:20 | 欧洲 |
147 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:23 | 欧洲 |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 4 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
149 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:08 | 欧洲 |
150 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 3 | 0:12 | 欧洲 |
151 | uyanda daca | CPT-GH | 3 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
152 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:17 | 大洋洲和东南亚 |
153 | Demelza | TFS-Station | 3 | 0:17 | 欧洲 |
154 | samantha leaper | MAN-AMI | 3 | 0:18 | 欧洲 |
155 | sanaa | BGW-GH | 3 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
156 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
157 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:23 | 欧洲 |
158 | Emile | WDH-GH | 3 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
159 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | 欧洲 |
160 | Patrick Walsh | AMI-HR | 3 | 0:23 | 欧洲 |
161 | Dani F | ALC-GH Redbull | 3 | 0:24 | 欧洲 |
162 | rajkumar | BLR-CGO | 2 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
163 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 2 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
164 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 2 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
165 | GOPA | BLR-CGO | 2 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
166 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 2 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
167 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 2 | 0:22 | 美洲 |
168 | Conor Macken | LHR-AMI | 2 | 0:24 | 欧洲 |
169 | Jake Sampana | MFM-GH | 2 | 0:24 | 大洋洲和东南亚 |
170 | Olwethu | CPT-GH | 1 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
171 | M Ajmal | ABV-GH | 1 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
172 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 1 | 0:25 | 欧洲 |
173 | Harikrishnan VP | BLR-CGO | 0 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
登录/注册
我同意孟席斯使用我在MORSE挑战赛帐户设置页面上提供的个人信息。我知道我可以随时通过单击链接撤回我的同意,因此将失去使用该应用程序的能力。您分享的信息不得与第三方共享,其唯一目的是允许您使用MORSE挑战赛应用程序。您的信息可能会被捕获并呈现在排行榜中,以展示您的努力和成就。如果您对本声明或我们如何处理您的个人数据有任何疑问,请联系 [email protected]