
SLS Safety Quiz - Personal Incidents
PI SLS
Safety
Nr. de întrebări 5
Timp pentru a bate 0:01
Participanți la nivel mondial 173
Podium
Poziția | Nume | Aeroport | Scor | Timpul necesar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:01 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
2 | Ahmad mosad | AMM-GH | 5 | 0:02 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:02 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
4 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:02 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
5 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:02 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
6 | Nabeel Alkhawaldeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
7 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
8 | Ahmad Olaiek | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
9 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
10 | subramanyam | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
11 | Mohammad almasri | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
12 | Omar | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
13 | Ibrahem shaar | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
14 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:04 | Europa |
15 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
16 | Yousef azzeh | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
17 | FAHIM ANWAR | KHI-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
18 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
19 | عبدالرحمن العبادي | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
20 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
21 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:05 | Oceania și Asia de Sud-Est |
22 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:05 | Europa |
24 | Muath Alabbaddi | AMM-GH | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
25 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
26 | shrinatha k v | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
27 | Tanveer Mujahid | KHI-GH | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
28 | chetan b s | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
29 | anbarasu | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
30 | Kaitlyn | YHZ-GH | 5 | 0:07 | America |
31 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
32 | Mxoleli | CPT-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
33 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:07 | Europa |
34 | Zac Treacy | EDI-PARK | 5 | 0:07 | Europa |
35 | Adham Hussain | GLA-Station | 5 | 0:07 | Europa |
36 | Asjad alam | KHI-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
37 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:07 | Europa |
38 | veena ce | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
39 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:07 | Oceania și Asia de Sud-Est |
40 | lohith k b | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
41 | NIKHIL B | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
42 | hemanth d | BLR-CGO | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
43 | Corey Hardie | PER-GH | 5 | 0:07 | Oceania și Asia de Sud-Est |
44 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
45 | Khurram Nazir | ISB-GH | 5 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
46 | Waqas Siddiqui | KHI-GH | 5 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
47 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:08 | Europa |
48 | Mohammadaltamari | AMM-Exec | 5 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
49 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 5 | 0:08 | Oceania și Asia de Sud-Est |
50 | AQEEL UL RASOOL | LYP-GH | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
51 | atif aziz | LHE-CGO | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
52 | ralph minnaar | CPT-GH | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
53 | Maru | PMI-Station | 5 | 0:09 | Europa |
54 | Franny Maria Ochoa Bracho | SCQ-GH | 5 | 0:09 | Europa |
55 | Darryl Scott | GLA-GH | 5 | 0:09 | Europa |
56 | Alex Canfield | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europa |
57 | Jenny Gilligan | MAN-GH | 5 | 0:09 | Europa |
58 | Mark Humphreys | DXB-Office | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
59 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
60 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
61 | V Rajesh Kumar | BLR-CGO | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
62 | yessar khan | KHI-GH | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
63 | Faheem Gillani | ISB-GH | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
64 | Andrew | GLA-GH | 5 | 0:10 | Europa |
65 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
66 | Pooja | ARN-Station | 5 | 0:10 | Europa |
67 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:10 | Europa |
68 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:10 | Oceania și Asia de Sud-Est |
69 | Jeffery Luk | MEL-CGO | 5 | 0:10 | Oceania și Asia de Sud-Est |
70 | zeeshan ahmed rathore | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
71 | BHOJA RAJU P | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
72 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
73 | Cesar | MIA-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
74 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 5 | 0:11 | Europa |
75 | virgil chiper | IAS-GH | 5 | 0:11 | Europa |
76 | Carlos | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europa |
77 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 5 | 0:11 | Europa |
78 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:11 | Europa |
79 | Beatriz | MAD-GH Redbull | 5 | 0:11 | Europa |
80 | DIEGO NAVARRO | BOG-GH | 5 | 0:11 | America |
81 | Josephine Lam | MFM-GH | 5 | 0:11 | Oceania și Asia de Sud-Est |
82 | sandeep N | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
83 | Admiral Barrientos | TUS-GH | 5 | 0:12 | America |
84 | jose luis Bueno | AGP-Station | 5 | 0:12 | Europa |
85 | TERRY O'BYRNE | MME-FFM JIG | 5 | 0:12 | Europa |
86 | Lady Laura De las Salas | SCQ-GH | 5 | 0:12 | Europa |
87 | RYO | MAD-GH Redbull | 5 | 0:12 | Europa |
88 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:12 | Europa |
89 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europa |
90 | Deon Van Der Rijst | GRJ-GH | 5 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
91 | Kevin | SYD-CGO | 5 | 0:12 | Oceania și Asia de Sud-Est |
92 | SUBHANI | LHE-GH | 5 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
93 | Encarni Jiménez Martín | AGP-Station | 5 | 0:12 | Europa |
94 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
95 | Erica | ALC-Station | 5 | 0:13 | Europa |
96 | Sharif | BGW-GH | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
97 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
98 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:13 | Europa |
99 | SHIJU P SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
100 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 5 | 0:13 | Europa |
101 | SANBI K SAM | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
102 | Marion | NCE-GH | 5 | 0:13 | Europa |
103 | Laith albatarseh | AMM-GH | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
104 | Marta | SCQ-Station | 5 | 0:13 | Europa |
105 | ayaz | LHE-CGO | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
106 | CHARLES WYLEY | DXB-Office | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
107 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
108 | Kathryn Owen | DRW-GH | 5 | 0:14 | Oceania și Asia de Sud-Est |
109 | Matthew Coonan | PER-GH | 5 | 0:14 | Oceania și Asia de Sud-Est |
110 | SERRES Julien | NCE-GH | 5 | 0:14 | Europa |
111 | Yousef Alashoush | AMM-GH | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
112 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:15 | Europa |
113 | Agha Sher Ahmed | KHI-GH | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
114 | Esam HADDAD | AMM-GH | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
115 | Gergely Schidlik | BUD-GH | 5 | 0:15 | Europa |
116 | ali | BGW-GH | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
117 | LAVANYA D PILLAI | BLR-CGO | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
118 | Lukasz Rolka | LGW-GH | 5 | 0:15 | Europa |
119 | Derek Proctor | ABQ-FFM | 5 | 0:15 | America |
120 | James Wilson | LGW-GH | 5 | 0:15 | Europa |
121 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 5 | 0:16 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
122 | Anabel | SCQ-GH | 5 | 0:16 | Europa |
123 | Utared | BGW-CGO | 5 | 0:16 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
124 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:16 | Oceania și Asia de Sud-Est |
125 | teodoro chavez | SNA-FFM | 5 | 0:16 | America |
126 | HASSAN WAHAB | ISB-GH | 5 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
127 | PRADEEP B | BLR-CGO | 5 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
128 | Gregory Marisson | LGW-GH | 5 | 0:17 | Europa |
129 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 5 | 0:17 | Europa |
130 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:17 | Europa |
131 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:17 | America |
132 | RAHUL CB | BLR-CGO | 5 | 0:19 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
133 | Adnan Kashif | LHE-GH | 5 | 0:19 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
134 | Bouidder | NCE-GH | 5 | 0:20 | Europa |
135 | Amir Nasir | LHE-GH | 5 | 0:22 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
136 | MRASTWKHI | KHI-GH | 5 | 0:23 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
137 | kenny mccormick | GLA-GH | 5 | 0:24 | Europa |
138 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 5 | 0:24 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
139 | Alex Skene | PER-Exec | 5 | 0:25 | Oceania și Asia de Sud-Est |
140 | Romina Suarez | LPA-Station | 5 | 0:31 | Europa |
141 | Ali | AMM-GH | 4 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
142 | Russell Tiu | LHR-Station | 4 | 0:11 | Europa |
143 | TANKA | BLR-CGO | 4 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
144 | David Andrews | CHC-GH | 4 | 0:15 | Oceania și Asia de Sud-Est |
145 | Krista | AMS-CGO | 4 | 0:20 | Europa |
146 | Celisha | LHR-AMI | 4 | 0:20 | Europa |
147 | Levente Varga | BUD-CGO | 4 | 0:23 | Europa |
148 | Derek Forster | JNB-GH | 4 | 0:24 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
149 | Pau | PMI-Station | 3 | 0:08 | Europa |
150 | Chris McSkimming | LTN-ITP SAV | 3 | 0:12 | Europa |
151 | uyanda daca | CPT-GH | 3 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
152 | Winnie Iu | MFM-Exec | 3 | 0:17 | Oceania și Asia de Sud-Est |
153 | Demelza | TFS-Station | 3 | 0:17 | Europa |
154 | samantha leaper | MAN-AMI | 3 | 0:18 | Europa |
155 | sanaa | BGW-GH | 3 | 0:18 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
156 | Abdulrahman Ahmed | ABV-GH | 3 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
157 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:23 | Europa |
158 | Emile | WDH-GH | 3 | 0:23 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
159 | Julie Renton | EDI-PARK | 3 | 0:23 | Europa |
160 | Patrick Walsh | AMI-HR | 3 | 0:23 | Europa |
161 | Dani F | ALC-GH Redbull | 3 | 0:24 | Europa |
162 | rajkumar | BLR-CGO | 2 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
163 | SADIA ASHRAF | MUX-GH | 2 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
164 | Avashnee Naidoo | JNB-GH | 2 | 0:16 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
165 | GOPA | BLR-CGO | 2 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
166 | Keshavamurthy H C | BLR-CGO | 2 | 0:21 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
167 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 2 | 0:22 | America |
168 | Conor Macken | LHR-AMI | 2 | 0:24 | Europa |
169 | Jake Sampana | MFM-GH | 2 | 0:24 | Oceania și Asia de Sud-Est |
170 | Olwethu | CPT-GH | 1 | 0:18 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
171 | M Ajmal | ABV-GH | 1 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
172 | Hayley Maynard | LHR WBC-Station | 1 | 0:25 | Europa |
173 | Harikrishnan VP | BLR-CGO | 0 | 0:18 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
Autentificare / înregistrare
Sunt de acord ca Menzies să utilizeze informațiile mele personale furnizate pe pagina de configurare a contului a Provocării MORSE. Sunt conștient de faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment făcând clic pe link și, ca urmare, voi pierde capacitatea de a utiliza aplicația. Informațiile pe care le partajați nu vor fi partajate cu terțe părți și au unicul scop de a vă permite să utilizați aplicația MORSE Challenge. Informațiile dumneavoastră pot fi captate și prezentate în cadrul clasamentelor, demonstrându-vă eforturile și realizările. În cazul în care aveți întrebări cu privire la această declarație sau la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați [email protected]