
ریس ایس ایل ایس
جاری کردہ ایس ایل ایس
Security
سوالات کی تعداد 5
بیٹ کرنے کا وقت 0:02
عالمی شرکاء 333
Podium
پوزیشن | نام | ہوائی اڈہ | سکور | لیا گیا وقت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Mersmann | CVG-GH | 5 | 0:02 | امریکہ |
2 | Victoria Shedler | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | امریکہ |
3 | Cameron Perkins | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | امریکہ |
4 | Moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
5 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
6 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
7 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:05 | امریکہ |
8 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:06 | امریکہ |
9 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
10 | Senia | AKL-CGO | 5 | 0:07 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
11 | Brian Rawlinson | MAN-GH | 5 | 0:07 | یورپ |
12 | Medha Khorugdharry | YOW-GH | 5 | 0:07 | امریکہ |
13 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:07 | یورپ |
14 | melikiseteki finau | SFO-FFM | 5 | 0:07 | امریکہ |
15 | Bryan | YYZ-FFM | 5 | 0:08 | امریکہ |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:08 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
17 | Peter Stamm | PBI-ITP | 5 | 0:08 | امریکہ |
18 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 5 | 0:08 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
19 | Talat Aziz Mughal | LHE-CGO | 5 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
20 | Anila Ahmed | OSL-GH | 5 | 0:09 | یورپ |
21 | Brayan Guzman | LAX-AMI | 5 | 0:09 | یورپ |
22 | Areeb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | یورپ |
23 | Atul Adrian Sebastian | BLR-CGO | 5 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
24 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:09 | یورپ |
25 | Glenn Wyer | BHX-FFM JIG | 5 | 0:09 | یورپ |
26 | Kurt | PER-CGO | 5 | 0:09 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
27 | Amal Varyathpallam Ashokan | MAN-CLEAN | 5 | 0:09 | یورپ |
28 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:09 | یورپ |
29 | Xitong Zhang | YOW-GH | 5 | 0:10 | امریکہ |
30 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:10 | یورپ |
31 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
32 | Jean Paul Raymond | PHL-FFM | 5 | 0:10 | امریکہ |
33 | Brandon Tran | YYZ-FFM | 5 | 0:10 | امریکہ |
34 | James | MCO-FFM | 5 | 0:10 | امریکہ |
35 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
36 | Stephanie | TPA-ITP | 5 | 0:10 | امریکہ |
37 | Russell | ADL-CGO | 5 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
38 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
39 | Fernando Luna | SFO-ITP | 5 | 0:11 | امریکہ |
40 | Ron Navlyt | DEN-GH F9 | 5 | 0:11 | امریکہ |
41 | Alejandro Velasquez | SFO-FFM | 5 | 0:11 | امریکہ |
42 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:11 | یورپ |
43 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:11 | یورپ |
44 | William | PHL-FFM | 5 | 0:11 | امریکہ |
45 | Sonya | AKL-CGO | 5 | 0:11 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
46 | bryan floyd | ICT-GH | 5 | 0:11 | امریکہ |
47 | claire | EDI-GH | 5 | 0:11 | یورپ |
48 | shannon | CPT-AMI | 5 | 0:11 | یورپ |
49 | Marinel Villamor | BWI-FFM | 5 | 0:11 | امریکہ |
50 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:11 | یورپ |
51 | derek | TUL-FFM | 5 | 0:12 | امریکہ |
52 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:12 | یورپ |
53 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
54 | Amanda | MSY-FFM | 5 | 0:12 | امریکہ |
55 | Chris Ocasio | MLB-GH | 5 | 0:12 | امریکہ |
56 | Collin | MSY-FFM | 5 | 0:12 | امریکہ |
57 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 5 | 0:12 | امریکہ |
58 | lesa | PER-CGO | 5 | 0:12 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
59 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
60 | Michael Smart | LTN-ITP SAV | 5 | 0:12 | یورپ |
61 | fiona | CPT-AMI | 5 | 0:12 | یورپ |
62 | Daniel Eric Michael Kevesäter | ARN-GH | 5 | 0:12 | یورپ |
63 | hulita maile | AKL-CGO | 5 | 0:12 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
64 | Jared Jamel | MKE-GH | 5 | 0:12 | امریکہ |
65 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 5 | 0:12 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
66 | leticia Segura | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | یورپ |
67 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:13 | یورپ |
68 | Thomas Uline | PBI-ITP | 5 | 0:13 | امریکہ |
69 | AARTHI SINGH | BLR-CGO | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
70 | Miguel Angel Pinzon Soria | PXM-GH | 5 | 0:13 | امریکہ |
71 | ARRON MCKENZIE | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | یورپ |
72 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 5 | 0:13 | امریکہ |
73 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
74 | Adeel Raza | LHE-GH | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
75 | Anwaar Sial | LHE-CGO | 5 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
76 | Osei Adams | BWI-FFM | 5 | 0:13 | امریکہ |
77 | Marco di Mario | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:13 | یورپ |
78 | Christopher Curtis | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | یورپ |
79 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 5 | 0:13 | امریکہ |
80 | Merline | CPT-AMI | 5 | 0:13 | یورپ |
81 | wilfredo colon | MKE-GH | 5 | 0:13 | امریکہ |
82 | Iqrah Younis | LHR-AMI | 5 | 0:14 | یورپ |
83 | Ash Martinez | DEN-ITP | 5 | 0:14 | امریکہ |
84 | Maria Fejeran | CVG-GH | 5 | 0:14 | امریکہ |
85 | BEGOÑA | ALC-GH Nax | 5 | 0:14 | یورپ |
86 | JOHNSON SORNA | BLR-CGO | 5 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
87 | marcus | KTA-GH | 5 | 0:14 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
88 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:14 | یورپ |
89 | john | EDI-GH | 5 | 0:14 | یورپ |
90 | Ali Adil | BGW-GH | 5 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
91 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:14 | یورپ |
92 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:14 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
93 | Andy Venz | BZN-GH | 5 | 0:14 | امریکہ |
94 | Teraz douglas | BWI-ITP | 5 | 0:14 | امریکہ |
95 | Niko | LTN-ITP SAV | 5 | 0:14 | یورپ |
96 | Lauren | EDI-Station | 5 | 0:14 | یورپ |
97 | Robert | ANC-ITP | 5 | 0:15 | امریکہ |
98 | Ian Godfrey | LHR-AMI | 5 | 0:15 | یورپ |
99 | Michael Mehozonek | MCO-ITP | 5 | 0:15 | امریکہ |
100 | Joshua | CVG-GH | 5 | 0:15 | امریکہ |
101 | علي سليمان مصلح ابوحشيش | AMM-Exec | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
102 | CHENSU K PRAMOD | KWI-GH | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
103 | Amy Aulet | PIT-FFM | 5 | 0:15 | امریکہ |
104 | Steven Kay | EDI Park | 5 | 0:15 | یورپ |
105 | Valeria Castorina | LHR-CGO | 5 | 0:15 | یورپ |
106 | janine | CPT-AMI | 5 | 0:15 | یورپ |
107 | Nicholas Trueman | SYD-GH | 5 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
108 | Kieran Ward | EDI-GH | 5 | 0:15 | یورپ |
109 | Muslem Wasam | BGW-GH | 5 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
110 | Barbara Buckley | MAN-CLEAN | 5 | 0:16 | یورپ |
111 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 5 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
112 | Yans Alexis | DAL-ITP | 5 | 0:16 | امریکہ |
113 | RAVI GOORAYA | LTN-ITP SAV | 5 | 0:16 | یورپ |
114 | billy baldwin | EDI-GH | 5 | 0:16 | یورپ |
115 | rachel | PLZ-GH | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
116 | Sarah | LCY-GH | 5 | 0:17 | یورپ |
117 | Alex spence | LGW-AMI | 5 | 0:17 | یورپ |
118 | Sebastian Staicut | TSR-GH | 5 | 0:17 | یورپ |
119 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:17 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
120 | Paul | PBI-FFM | 5 | 0:17 | امریکہ |
121 | Ayse | ARN-GH | 5 | 0:17 | یورپ |
122 | Shafqat Khalid | LHE-GH | 5 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
123 | ian Cockwill | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:18 | یورپ |
124 | Chayane | DAL-ITP | 5 | 0:18 | امریکہ |
125 | Rajveer kaur | MKE-GH | 5 | 0:18 | امریکہ |
126 | NOLY | PLZ-GH | 5 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
127 | Lingaraju B S | BLR-CGO | 5 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
128 | Mark Quirante | GUM-ITP | 5 | 0:19 | امریکہ |
129 | malixole percival mashiqa | JNB-GH | 5 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
130 | Jeff Gregory | AFW-ITP | 5 | 0:19 | امریکہ |
131 | Teodora H. | TSR-Station | 5 | 0:19 | یورپ |
132 | Tia | CVG-GH | 5 | 0:19 | امریکہ |
133 | Jonathan | ADL-CGO | 5 | 0:19 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
134 | Marc Day | YEG-ITP | 5 | 0:20 | امریکہ |
135 | charo | ALC-GH Nax | 5 | 0:20 | یورپ |
136 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
137 | Mohammed Ahmed | BGW-GH | 5 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
138 | Andre Daley | PBI-ITP | 5 | 0:20 | امریکہ |
139 | Renee Cross | MLB-GH | 5 | 0:20 | امریکہ |
140 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:20 | یورپ |
141 | Mike Decarli | ANC-ITP | 5 | 0:20 | امریکہ |
142 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:20 | یورپ |
143 | MILTON OLAf González Moreno | MMX-Station | 5 | 0:21 | یورپ |
144 | Denis Crouch | IND-FFM | 5 | 0:21 | امریکہ |
145 | YAMIR | ALC-GH Nax | 5 | 0:22 | یورپ |
146 | oscar riera saenz | MEX-GH | 5 | 0:22 | امریکہ |
147 | Alejandro López Meyer | AGP-Station | 5 | 0:22 | یورپ |
148 | Gordon Whitelaw | MAN-GH | 5 | 0:22 | یورپ |
149 | Kandi Hock | MKE-GH | 5 | 0:22 | امریکہ |
150 | Graham C | LHR-WBC | 5 | 0:23 | یورپ |
151 | EDDY GOMEZ | HUX-GH | 5 | 0:23 | امریکہ |
152 | Conor Macken | LHR-AMI | 5 | 0:23 | یورپ |
153 | Akhona | PLZ-GH | 5 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
154 | Daniel Leiva | AGP-GH Nax | 5 | 0:24 | یورپ |
155 | Ricardo Gonzalez | DEN-ITP | 5 | 0:24 | امریکہ |
156 | LOKAIAH E | BLR-CGO | 5 | 0:25 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
157 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 5 | 0:26 | امریکہ |
158 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
159 | ABRIL CHAVEZ | STN-Station | 5 | 0:26 | یورپ |
160 | Karmjit Kaur Grewal | YYZ-GH WG | 5 | 0:26 | امریکہ |
161 | Samantha Keyte | MAN-GH | 5 | 0:26 | یورپ |
162 | Sheik Ali | LAX-GH | 5 | 0:26 | امریکہ |
163 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
164 | Justin Schuler | YYC-ITP | 5 | 0:26 | امریکہ |
165 | Ahmad | DEN-ITP | 5 | 0:28 | امریکہ |
166 | Keith Sydney Reay | YEG-ITP | 5 | 0:28 | امریکہ |
167 | Laura | CZM-GH | 5 | 0:28 | امریکہ |
168 | Keri Saylor | DFW-Office | 5 | 0:29 | امریکہ |
169 | GANESHA | BLR-CGO | 5 | 0:29 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
170 | Tai | YYZ-ITP | 5 | 0:30 | امریکہ |
171 | Danielle Polewski | CVG-GH | 5 | 0:30 | امریکہ |
172 | David Duffy | YYZ-GH WS | 5 | 0:31 | امریکہ |
173 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:31 | یورپ |
174 | Darcie Schilcher | MKE-GH | 5 | 0:31 | امریکہ |
175 | Lee | SYD-GH | 5 | 0:32 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
176 | Caroline English | MAN-GH | 5 | 0:32 | یورپ |
177 | jose gildardo fernandez reyes | SJD-GH | 5 | 0:33 | امریکہ |
178 | Jose Alban | MEX-GH | 5 | 0:36 | امریکہ |
179 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:36 | امریکہ |
180 | Scott Bellamy | DFW-Office | 5 | 0:37 | امریکہ |
181 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 5 | 0:37 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
182 | Vanessa Cerdán | ALC-GH Nax | 5 | 0:37 | یورپ |
183 | Anthony Margerison | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:38 | یورپ |
184 | BANI DOMINGUEZ | MLM-Exec | 5 | 0:40 | امریکہ |
185 | Maggie Shelton | ICT-GH | 5 | 0:40 | امریکہ |
186 | CHITRANG | SYD-GH | 5 | 0:41 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
187 | Exodus | KTA-GH | 5 | 0:42 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
188 | Carlos Cuevas | MID-GH | 5 | 0:43 | امریکہ |
189 | Gregory Alexander | PDX-FFM | 5 | 0:47 | امریکہ |
190 | Delia García | LPA-GH | 5 | 0:47 | یورپ |
191 | LUIS ENRIQUE TOLEDO | MEX-GH | 5 | 0:48 | امریکہ |
192 | Chantal | CPT-AMI | 5 | 0:49 | یورپ |
193 | Luisa Amparo Velarde Puch | ACA-GH | 5 | 0:52 | امریکہ |
194 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 5 | 0:52 | امریکہ |
195 | Steve Minter | HOU-FFM | 5 | 0:54 | امریکہ |
196 | Colin | AKL-CGO | 5 | 0:57 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
197 | Craig Midson | SYD-GH | 5 | 0:58 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
198 | Branden Salyer | ONT-ITP | 5 | 0:58 | امریکہ |
199 | Masum | SYD-GH | 5 | 1:01 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
200 | brianna | ICT-GH | 5 | 1:10 | امریکہ |
201 | Paula Blois | DFW-Office | 5 | 1:12 | امریکہ |
202 | Alfredo Pulido | GDL-GH | 5 | 1:13 | امریکہ |
203 | misty morey | ICT-GH | 5 | 1:16 | امریکہ |
204 | Sergio Contreras | MEX-GH | 5 | 1:17 | امریکہ |
205 | Roosevelt Jay Phomma | DAL-FFM | 4 | 0:12 | امریکہ |
206 | Daniel Kolozsy | BUD-GH | 4 | 0:17 | یورپ |
207 | Brett Liddell | BNE-GH | 4 | 0:18 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
208 | Chris | DAL-ITP | 4 | 0:18 | امریکہ |
209 | Andrew White | CVG-GH | 4 | 0:18 | امریکہ |
210 | Camelia Lucian | CLJ-GH | 4 | 0:20 | یورپ |
211 | Stephen Grenfell | DEN-ITP | 4 | 0:22 | امریکہ |
212 | Andrea | YEG-ITP | 4 | 0:23 | امریکہ |
213 | محمد عطالله | AMM-GH | 4 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
214 | Earnest king | DAL-ITP | 4 | 0:25 | امریکہ |
215 | Kim Rohleder | ICT-GH | 4 | 0:27 | امریکہ |
216 | Shellee Chew | PHL-FFM | 4 | 0:27 | امریکہ |
217 | Alejandro Guzman | DEN-ITP | 4 | 0:27 | امریکہ |
218 | Ralph Comeau | ANC-FFM | 4 | 0:27 | امریکہ |
219 | Crystal Williams | DEN-ITP | 4 | 0:28 | امریکہ |
220 | vanessa | ALC-GH Nax | 4 | 0:31 | یورپ |
221 | Ashraf | SYD-GH | 4 | 0:31 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
222 | esther garcia lopez | LPA-GH | 4 | 0:31 | یورپ |
223 | Mario Milkovic | DFW-Office | 4 | 0:32 | امریکہ |
224 | giancarlo stille | PBI-ITP | 4 | 0:32 | امریکہ |
225 | Nathan | ADL-CGO | 4 | 0:33 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
226 | Taylor compston | DAL-ITP | 4 | 0:34 | امریکہ |
227 | Angela Matthews | DFW-Office | 4 | 0:34 | امریکہ |
228 | Rami | BGW-ITP JIG | 4 | 0:34 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
229 | Christopher Lones | PBI-ITP | 4 | 0:35 | امریکہ |
230 | Maria | ALC-GH Nax | 4 | 0:38 | یورپ |
231 | Chris carr | SYD-GH | 4 | 0:41 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
232 | ORQUIDEA | VER-GH | 4 | 0:41 | امریکہ |
233 | Petra Weisshuhn | DFW-Office | 4 | 0:44 | امریکہ |
234 | mapi ojeda | LPA-GH | 4 | 0:45 | یورپ |
235 | CARLOS SANCHEZ | TRC-GH | 4 | 0:49 | امریکہ |
236 | Arman Moridi | DFW-CGO | 4 | 0:52 | امریکہ |
237 | Cynthia Cisneros | MZT-GH | 4 | 0:54 | امریکہ |
238 | dimi | SYD-GH | 4 | 0:56 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
239 | Mathew Edwards | AKL-GH | 4 | 0:57 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
240 | Mattias Mattsson | ARN-Station | 4 | 0:59 | یورپ |
241 | Jacinta Lisnu | SYD-GH | 4 | 1:00 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
242 | isidro diaz lopez | VSA-GH | 4 | 1:02 | امریکہ |
243 | RAFAEL MULLER ASCENCIO | TAM-GH | 4 | 1:03 | امریکہ |
244 | Floreen Ramirez | LAX-GH | 4 | 1:06 | امریکہ |
245 | Ali Abu Azzeh | AMM-GH | 3 | 0:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
246 | Aiden Pawloski | ICT-GH | 3 | 0:15 | امریکہ |
247 | Sebla Jamal | ARN-Station | 3 | 0:17 | یورپ |
248 | Brandon Pursell | TUL-FFM | 3 | 0:18 | امریکہ |
249 | Paul McClements | EDI-Station | 3 | 0:18 | یورپ |
250 | Derrick Rabey | STN-ITP SAV | 3 | 0:25 | یورپ |
251 | Maazullah | DEN-GH UA | 3 | 0:25 | امریکہ |
252 | Goran | BEG-GH | 3 | 0:26 | یورپ |
253 | Tomeu Mas | CUN-Exec | 3 | 0:28 | امریکہ |
254 | Isaac Pilar | DEN-ITP | 3 | 0:30 | امریکہ |
255 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 3 | 0:31 | یورپ |
256 | Estefania Walls | DFW-Office | 3 | 0:35 | امریکہ |
257 | Vinod | AKL-CGO | 3 | 0:38 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
258 | Joe McCarron | MKE-FFM | 3 | 0:41 | امریکہ |
259 | Ramona Raita | TSR-GH | 3 | 0:44 | یورپ |
260 | mamita | LHR-AMI | 3 | 0:45 | یورپ |
261 | Tay P | CVG-GH | 3 | 0:48 | امریکہ |
262 | oswald | TGZ-GH | 3 | 0:49 | امریکہ |
263 | Conrado Salvador Trinidad | VSA-GH | 3 | 0:49 | امریکہ |
264 | Christopher Smith | MEL-CGO | 3 | 0:49 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
265 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 3 | 0:51 | یورپ |
266 | Raul Guerrero | YYZ-ITP | 3 | 0:53 | امریکہ |
267 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 3 | 0:53 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
268 | Magaly | MCO-ITP | 3 | 0:53 | امریکہ |
269 | thobeka | PLZ-GH | 3 | 0:54 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
270 | joe rader | IND-FFM | 3 | 0:55 | امریکہ |
271 | Gagandeep singh | YYZ-GH WG | 3 | 0:56 | امریکہ |
272 | Sarah Leonard | MAN-AMI | 3 | 0:57 | یورپ |
273 | Ricky | DFW-Office | 3 | 0:58 | امریکہ |
274 | Leahann Ball | LCY-GH | 3 | 1:11 | یورپ |
275 | Wiliam Alegría Gonzalez | VSA-GH | 3 | 1:14 | امریکہ |
276 | Dan Buta | ARN-Station | 3 | 1:14 | یورپ |
277 | rabia Hasan | MAN-Station | 3 | 1:14 | یورپ |
278 | destiny sanders | ICT-GH | 3 | 1:15 | امریکہ |
279 | Krista | AMS-CGO | 3 | 1:15 | یورپ |
280 | LUIS ROBERTO | REX-Exec | 3 | 1:16 | امریکہ |
281 | Lane Stevens | DEN-GH F9 | 3 | 1:22 | امریکہ |
282 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 2 | 0:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
283 | Nathan Stevens | TPA-ITP | 2 | 0:09 | امریکہ |
284 | Eden Pawlos Abbay | ARN-Station | 2 | 0:13 | یورپ |
285 | Taher alsuqairi | AMM-GH | 2 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
286 | KUNAL KHATRI | YYZ-CGO | 2 | 0:16 | امریکہ |
287 | Bryce bahnmiller | DEN-ITP | 2 | 0:17 | امریکہ |
288 | Susakol Ebata | AKL-GH | 2 | 0:21 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
289 | Selma | LCY-Station | 2 | 0:21 | یورپ |
290 | Damien Simpson | ADL-CGO | 2 | 0:23 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
291 | Rodrigo Alvarenga | LCY-Station | 2 | 0:27 | یورپ |
292 | Forest Hidalgo-Leichner | DEN-ITP | 2 | 0:32 | امریکہ |
293 | Nicholas Pearson | GLA-Exec | 2 | 0:36 | یورپ |
294 | Spencer | DEN-ITP | 2 | 0:36 | امریکہ |
295 | MENZIES AVIATION MEXICO | QRO-GH | 2 | 0:37 | امریکہ |
296 | Jarvis | KTA-GH | 2 | 0:43 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
297 | EDGAR SABUGAL SINGSON | MFM-GH | 2 | 0:45 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
298 | Manuel Valdes | TFS-GH | 2 | 0:45 | یورپ |
299 | Jamila | KTA-GH | 2 | 0:51 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
300 | Steve Chamczuk | YYZ-ITP | 2 | 0:56 | امریکہ |
301 | Amandeep Singh Dhillon | YYZ-GH WS | 2 | 0:57 | امریکہ |
302 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 2 | 1:00 | یورپ |
303 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 2 | 1:01 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
304 | Abraham Granados | BJX-GH | 2 | 1:05 | امریکہ |
305 | SHELLEY SLOAN | EDI-GH | 2 | 1:08 | یورپ |
306 | Angel Bustamante | MKE-GH | 2 | 1:11 | امریکہ |
307 | Nozipho Pinky Mkhize | DUR-GH | 2 | 1:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
308 | Holly | AKL-CGO | 2 | 1:14 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
309 | Elavagnon zogo | DEN-ITP | 2 | 1:14 | امریکہ |
310 | Nicholas Kelley | DCA-ITP | 2 | 1:17 | امریکہ |
311 | Jacqueline Loya | DFW-Office | 2 | 1:18 | امریکہ |
312 | Michael Pires | DFW-Office | 2 | 1:18 | امریکہ |
313 | Gary Green | DAL-ITP | 1 | 0:21 | امریکہ |
314 | حسين الزيدي | BGW-ITP JIG | 1 | 0:25 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
315 | Tao Anoumou | DEN-ITP | 1 | 0:30 | امریکہ |
316 | YAO MARIE CLAUDINE | ABJ-GH | 1 | 0:33 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
317 | Jamison | TPA-ITP | 1 | 0:34 | امریکہ |
318 | Kenneth | SAN-ITP | 1 | 0:39 | امریکہ |
319 | Rebecca Cordero | MKE-GH | 1 | 0:40 | امریکہ |
320 | Marc McCafferty | ANC-FFM | 1 | 0:54 | امریکہ |
321 | Peter Emerson | DEN-ITP | 1 | 1:03 | امریکہ |
322 | Daniel Bingham | DAL-ITP | 1 | 1:05 | امریکہ |
323 | joanna searing | MAN-GH | 1 | 1:09 | یورپ |
324 | Ligithan Jeyaradnam | YYZ-ITP | 1 | 1:16 | امریکہ |
325 | David | SYD-AMI | 1 | 1:17 | یورپ |
326 | Johnneth Sarwanto | BDO-GH | 0 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
327 | Valerie | LAX-AMI | 0 | 0:18 | یورپ |
328 | Zuber | MAN-GH | 0 | 0:21 | یورپ |
329 | Alyssa de Regt | YEG-ITP | 0 | 0:33 | امریکہ |
330 | Ach jamil hidayat | CGK-CGO | 0 | 0:36 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
331 | Luis fierros | DEN-ITP | 0 | 0:57 | امریکہ |
332 | Darren | DAL-ITP | 0 | 1:03 | امریکہ |
333 | Jacade | TPA-ITP | 0 | 1:09 | امریکہ |
لاگ ان/رجسٹر
میں مورس چیلنج کے اکاؤنٹ سیٹ اپ پیج پر فراہم کردہ اپنی ذاتی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے مینزیز سے رضامندی ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں لنک پر کلک کرکے کسی بھی وقت اپنی رضامندی واپس لے سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں ایپلی کیشن استعمال کرنے کی صلاحیت کھو دوں گا۔ آپ جو معلومات شیئر کرتے ہیں وہ فریق ثالث کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی اور یہ آپ کو مورس چیلنج ایپلی کیشن استعمال کرنے کی اجازت دینے کے واحد مقصد کے لئے ہے۔ آپ کی معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور قائد بورڈز کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے، آپ کی کوششوں اور کامیابیوں کا مظاہرہ. اگر آپ کے پاس اس بیان کے بارے میں کوئی سوال ہے یا ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا پر عمل کیسے کرتے ہیں تو براہ کرم رابطہ کریں [email protected]