
SLS - 6 قواعد للركاب
قواعد الركاب
Security
عدد الأسئلة 5
الوقت يداهمك 0:04
المشاركون العالميون 173
Podium
موقع | اسم | مطار | نتيجة | الوقت المستغرق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
3 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
4 | Wez | KWI-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
5 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
6 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:05 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
7 | Deanna Jean Magtibay | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
8 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
9 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
10 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
11 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
12 | Vamshi mesa | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
13 | Mila Mae Dela Pena | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
14 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:06 | أوروبا |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:06 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
17 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
18 | Cristina Rivera | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
19 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
20 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
21 | Hazel | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
22 | Hanzel Manalo | KWI-GH | 5 | 0:06 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
23 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | الأمريكتان |
24 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
25 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
26 | Jocelyn Perez | KWI-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
27 | Nayana | KWI-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
28 | Moana | KWI-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
29 | REGINE LUANSING | KWI-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
30 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:07 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
31 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
32 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
33 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
34 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | الأمريكتان |
35 | Crizel Henie Del Rosario | KWI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
36 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
37 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
38 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:08 | أوروبا |
39 | Kathy Claire Saludo | KWI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
40 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
41 | Amith | KWI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
42 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
43 | Bryan Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
44 | Mekha Kaimal | KWI-GH | 5 | 0:08 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
45 | Grace | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
46 | tej | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
47 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
48 | Joanne Marie Camatog | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
49 | Waquas Shaikh | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
50 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
51 | Harriette Lucenio | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
52 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
53 | Chelubai Shimea Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
54 | Aditya Pawar | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
55 | Ahmed Elzini | KWI-GH | 5 | 0:09 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
56 | Anil | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
57 | Apple Jane Abellana | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
58 | Vanitha | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
59 | Kezia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
60 | Vinoth Edward | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
61 | Micah | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
62 | Jefler Murguia | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
63 | Tony Mathew | KWI-CGO | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
64 | Zubair patel | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
65 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
66 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
67 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
68 | Amira | KWI-GH | 5 | 0:10 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
69 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
70 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
71 | Rijawan Sarnobat | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
72 | April Jane Nora | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
73 | RASHID HUSSAIN | LHE-CGO | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
74 | Joshua Gabriel | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
75 | John ericson medrano | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
76 | MARIA JESUSA BELOY | KWI-GH | 5 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
77 | Sneha.M | KWI-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
78 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
79 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
80 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
81 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
82 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
83 | Daisy Plana Bondoc | KWI-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
84 | Leena | KWI-GH | 5 | 0:12 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
85 | KRUTIKA BHUYAR | KWI-GH | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
86 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
87 | Satish kumar Gattu | KWI-GH | 5 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
88 | Pavithran Aryanvally | KTA-GH | 5 | 0:14 | أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا |
89 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
90 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
91 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
92 | Regine Alisoso | KWI-CGO | 5 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
93 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
94 | PHILIP JOHN JISON | KWI-GH | 5 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
95 | MARTIN EDGAR AGABA | KWI-GH | 5 | 0:20 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
96 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:21 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
97 | Wasim | KWI-GH | 5 | 0:22 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
98 | Vijay krishnan | KWI-GH | 5 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
99 | Husam Musa | KWI-CGO | 5 | 0:24 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
100 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 5 | 0:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
101 | Sumit Gurav | KWI-GH | 5 | 0:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
102 | VANEZA PAMANILAGA | KWI-GH | 5 | 0:25 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
103 | mike1 | KWI-CGO | 5 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
104 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:27 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
105 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
106 | Marie Paulyn Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
107 | Amreen Begum | KWI-CGO | 5 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
108 | Abdul ashique CK | KWI-GH | 5 | 0:29 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
109 | Balraju | KWI-CGO | 5 | 0:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
110 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:31 | أوروبا |
111 | Ali Khan | KWI-GH | 5 | 0:31 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
112 | omar | KWI-GH | 5 | 0:34 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
113 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:35 | الأمريكتان |
114 | Jenalyn Osias | KWI-CGO | 5 | 0:36 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
115 | Andu Ibrahim.A | KWI-CGO | 5 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
116 | PEDRO JR B ENRIQUEZ | KWI-GH | 5 | 0:38 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
117 | Malk | EDI Park | 5 | 0:38 | أوروبا |
118 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:40 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
119 | MARY JANE B. ORACION | KAN-GH | 5 | 0:40 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
120 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 5 | 0:42 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
121 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:43 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:45 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
123 | Evelyn de jesus | KWI-GH | 5 | 0:48 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
124 | Mohammed Azam | KWI-GH | 5 | 0:49 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
125 | Layamol | KWI-GH | 5 | 0:50 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
126 | Zaid Ur rehman | PEW-GH | 5 | 0:53 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
127 | Moath awadallah | AMM-Exec | 4 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
128 | Tj | KWI-GH | 4 | 0:14 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
129 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 4 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
130 | RAYNA MAY TANEO | KWI-GH | 4 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
131 | Assef Shaya | KWI-GH | 4 | 0:19 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
132 | Sajedah al najada | AMM-GH | 4 | 0:23 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
133 | Janine Abrenica | KWI-GH | 4 | 0:26 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
134 | Fazel | KWI-GH | 4 | 0:26 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
135 | Anika Dasurkar | KWI-GH | 4 | 0:28 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
136 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:29 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
137 | ASWIN C | BLR-CGO | 4 | 0:30 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
138 | Amaza bosco | KWI-GH | 4 | 0:31 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
139 | Jessal dmello | ABJ-GH | 4 | 0:32 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
140 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 4 | 0:34 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
141 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 4 | 0:35 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
142 | Salwan | BGW-GH | 4 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
143 | Samira Mounir | KWI-GH | 4 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
144 | George Iraguha | EBB-GH | 4 | 0:41 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
145 | Ahmed | KWI-GH | 4 | 0:42 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
146 | John Vincent Joaquin | KWI-GH | 4 | 0:46 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
147 | Areej | KWI-GH | 4 | 0:56 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
148 | Karam gamal | KWI-GH | 4 | 0:57 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
149 | Joel Dongo | KWI-GH | 3 | 0:17 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
150 | suzan | KRT-GH | 3 | 0:42 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
151 | Baseini | KWI-GH | 3 | 0:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
152 | KANKU TSHIVUADI MARIE GRACE | FIH-GH | 3 | 0:51 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
153 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 2 | 0:11 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
154 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:11 | الأمريكتان |
155 | Ali Sabry | KWI-CGO | 2 | 0:16 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
156 | Denie Albert Fajardo | KWI-GH | 2 | 0:22 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
157 | Naghman | PEW-GH | 2 | 0:33 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
158 | Saleh Alhajkhalil | KWI-GH | 2 | 0:35 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
159 | Dalia Mohammed | KWI-GH | 2 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
160 | Trupti more | KWI-GH | 2 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
161 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 2 | 0:44 | أوروبا |
162 | Elena | EDI-PARK | 2 | 0:45 | أوروبا |
163 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 2 | 0:47 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
164 | Sadiya haleema | KWI-GH | 2 | 0:53 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
165 | Celine Christine Veigas | KWI-GH | 2 | 0:58 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
166 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 1 | 0:13 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
167 | MUHAMMAD AHSAN SHAHZAD BHATTI | LHE-CGO | 1 | 0:15 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
168 | Freence Mark De Rosas | KWI-CGO | 1 | 0:21 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
169 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 1 | 0:37 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
170 | JINGULULA KANDEZ | FMB-GH | 1 | 0:46 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
171 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 1 | 0:54 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
172 | Mohamed | KWI-GH | 1 | 0:55 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
173 | Jose Kent Punay | KWI-GH | 1 | 0:57 | الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا |
دخولتسجيل
أوافق على استخدام Menzies لمعلوماتي الشخصية المقدمة على صفحة إعداد الحساب في تحدي مورس. أدرك أنه يمكنني سحب موافقتي في أي وقت من خلال النقر على الرابط ونتيجة لذلك سأفقد القدرة على استخدام التطبيق. لا يجوز مشاركة المعلومات التي تشاركها مع أطراف ثالثة وهي لغرض وحيد هو السماح لك باستخدام تطبيق تحدي مورس. قد يتم التقاط معلوماتك وتقديمها داخل مجالس الإدارة ، مما يدل على جهودك وإنجازاتك. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا البيان أو كيفية معالجتنا لبياناتك الشخصية ، فيرجى الاتصال [email protected]