
SLS - 6 passasjerregler
Passasjer regler
Security
Antall spørsmål 5
På tide å slå 0:04
Globale deltakere 173
Podium
Posisjon | Navn | flyplassen | Score | Tid tatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:04 | Midtøsten Afrika Asia |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | Midtøsten Afrika Asia |
3 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:05 | Midtøsten Afrika Asia |
4 | Wez | KWI-GH | 5 | 0:05 | Midtøsten Afrika Asia |
5 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | Midtøsten Afrika Asia |
6 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:05 | Midtøsten Afrika Asia |
7 | Deanna Jean Magtibay | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
8 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
9 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
10 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
11 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
12 | Vamshi mesa | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
13 | Mila Mae Dela Pena | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
14 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:06 | Europa |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oseania og SE Asia |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oseania og SE Asia |
17 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
18 | Cristina Rivera | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
19 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
20 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
21 | Hazel | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
22 | Hanzel Manalo | KWI-GH | 5 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
23 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Amerika |
24 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
25 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
26 | Jocelyn Perez | KWI-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
27 | Nayana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
28 | Moana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
29 | REGINE LUANSING | KWI-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
30 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:07 | Midtøsten Afrika Asia |
31 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
32 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
33 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
34 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | Amerika |
35 | Crizel Henie Del Rosario | KWI-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
36 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
37 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
38 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:08 | Europa |
39 | Kathy Claire Saludo | KWI-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
40 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | Oseania og SE Asia |
41 | Amith | KWI-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
42 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
43 | Bryan Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
44 | Mekha Kaimal | KWI-GH | 5 | 0:08 | Midtøsten Afrika Asia |
45 | Grace | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
46 | tej | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
47 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
48 | Joanne Marie Camatog | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
49 | Waquas Shaikh | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
50 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
51 | Harriette Lucenio | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
52 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
53 | Chelubai Shimea Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
54 | Aditya Pawar | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
55 | Ahmed Elzini | KWI-GH | 5 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
56 | Anil | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
57 | Apple Jane Abellana | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
58 | Vanitha | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
59 | Kezia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
60 | Vinoth Edward | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
61 | Micah | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
62 | Jefler Murguia | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
63 | Tony Mathew | KWI-CGO | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
64 | Zubair patel | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
65 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
66 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
67 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
68 | Amira | KWI-GH | 5 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
69 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
70 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
71 | Rijawan Sarnobat | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
72 | April Jane Nora | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
73 | RASHID HUSSAIN | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
74 | Joshua Gabriel | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
75 | John ericson medrano | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
76 | MARIA JESUSA BELOY | KWI-GH | 5 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
77 | Sneha.M | KWI-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
78 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
79 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
80 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
81 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
82 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
83 | Daisy Plana Bondoc | KWI-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
84 | Leena | KWI-GH | 5 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
85 | KRUTIKA BHUYAR | KWI-GH | 5 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
86 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
87 | Satish kumar Gattu | KWI-GH | 5 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
88 | Pavithran Aryanvally | KTA-GH | 5 | 0:14 | Oseania og SE Asia |
89 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
90 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
91 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
92 | Regine Alisoso | KWI-CGO | 5 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
93 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
94 | PHILIP JOHN JISON | KWI-GH | 5 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
95 | MARTIN EDGAR AGABA | KWI-GH | 5 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
96 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
97 | Wasim | KWI-GH | 5 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
98 | Vijay krishnan | KWI-GH | 5 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
99 | Husam Musa | KWI-CGO | 5 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
100 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 5 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
101 | Sumit Gurav | KWI-GH | 5 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
102 | VANEZA PAMANILAGA | KWI-GH | 5 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
103 | mike1 | KWI-CGO | 5 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
104 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
105 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
106 | Marie Paulyn Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
107 | Amreen Begum | KWI-CGO | 5 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
108 | Abdul ashique CK | KWI-GH | 5 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
109 | Balraju | KWI-CGO | 5 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
110 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:31 | Europa |
111 | Ali Khan | KWI-GH | 5 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
112 | omar | KWI-GH | 5 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
113 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:35 | Amerika |
114 | Jenalyn Osias | KWI-CGO | 5 | 0:36 | Midtøsten Afrika Asia |
115 | Andu Ibrahim.A | KWI-CGO | 5 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
116 | PEDRO JR B ENRIQUEZ | KWI-GH | 5 | 0:38 | Midtøsten Afrika Asia |
117 | Malk | EDI Park | 5 | 0:38 | Europa |
118 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
119 | MARY JANE B. ORACION | KAN-GH | 5 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
120 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 5 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
121 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:43 | Midtøsten Afrika Asia |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:45 | Midtøsten Afrika Asia |
123 | Evelyn de jesus | KWI-GH | 5 | 0:48 | Midtøsten Afrika Asia |
124 | Mohammed Azam | KWI-GH | 5 | 0:49 | Midtøsten Afrika Asia |
125 | Layamol | KWI-GH | 5 | 0:50 | Midtøsten Afrika Asia |
126 | Zaid Ur rehman | PEW-GH | 5 | 0:53 | Midtøsten Afrika Asia |
127 | Moath awadallah | AMM-Exec | 4 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
128 | Tj | KWI-GH | 4 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
129 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 4 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
130 | RAYNA MAY TANEO | KWI-GH | 4 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
131 | Assef Shaya | KWI-GH | 4 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
132 | Sajedah al najada | AMM-GH | 4 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
133 | Janine Abrenica | KWI-GH | 4 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
134 | Fazel | KWI-GH | 4 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
135 | Anika Dasurkar | KWI-GH | 4 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
136 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
137 | ASWIN C | BLR-CGO | 4 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
138 | Amaza bosco | KWI-GH | 4 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
139 | Jessal dmello | ABJ-GH | 4 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
140 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 4 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
141 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 4 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
142 | Salwan | BGW-GH | 4 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
143 | Samira Mounir | KWI-GH | 4 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
144 | George Iraguha | EBB-GH | 4 | 0:41 | Midtøsten Afrika Asia |
145 | Ahmed | KWI-GH | 4 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
146 | John Vincent Joaquin | KWI-GH | 4 | 0:46 | Midtøsten Afrika Asia |
147 | Areej | KWI-GH | 4 | 0:56 | Midtøsten Afrika Asia |
148 | Karam gamal | KWI-GH | 4 | 0:57 | Midtøsten Afrika Asia |
149 | Joel Dongo | KWI-GH | 3 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
150 | suzan | KRT-GH | 3 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
151 | Baseini | KWI-GH | 3 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
152 | KANKU TSHIVUADI MARIE GRACE | FIH-GH | 3 | 0:51 | Midtøsten Afrika Asia |
153 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 2 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
154 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:11 | Amerika |
155 | Ali Sabry | KWI-CGO | 2 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
156 | Denie Albert Fajardo | KWI-GH | 2 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
157 | Naghman | PEW-GH | 2 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
158 | Saleh Alhajkhalil | KWI-GH | 2 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
159 | Dalia Mohammed | KWI-GH | 2 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
160 | Trupti more | KWI-GH | 2 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
161 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 2 | 0:44 | Europa |
162 | Elena | EDI-PARK | 2 | 0:45 | Europa |
163 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 2 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
164 | Sadiya haleema | KWI-GH | 2 | 0:53 | Midtøsten Afrika Asia |
165 | Celine Christine Veigas | KWI-GH | 2 | 0:58 | Midtøsten Afrika Asia |
166 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 1 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
167 | MUHAMMAD AHSAN SHAHZAD BHATTI | LHE-CGO | 1 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
168 | Freence Mark De Rosas | KWI-CGO | 1 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
169 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 1 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
170 | JINGULULA KANDEZ | FMB-GH | 1 | 0:46 | Midtøsten Afrika Asia |
171 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 1 | 0:54 | Midtøsten Afrika Asia |
172 | Mohamed | KWI-GH | 1 | 0:55 | Midtøsten Afrika Asia |
173 | Jose Kent Punay | KWI-GH | 1 | 0:57 | Midtøsten Afrika Asia |
Logg inn / registrer deg
Jeg samtykker til at Menzies bruker min personlige informasjon gitt på kontooppsettsiden til THE MORSE Challenge. Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykket mitt ved å klikke på lenken, og som et resultat vil miste muligheten til å bruke applikasjonen. Informasjonen du deler skal ikke deles med tredjeparter og er utelukkende for å tillate deg å bruke MORSE Challenge-applikasjonen. Informasjonen din kan bli fanget opp og presentert i ledertavlene, og demonstrere din innsats og prestasjoner. Hvis du har spørsmål angående denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte [email protected]