
SLS - 6 utas szabályzat
Az utasokra vonatkozó szabályok
Security
Kérdések száma 5
Ideje legyőzni 0:04
Globális résztvevők 173
Podium
Pozíció | Név | Repülőtér | Score | Időigény | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
3 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
4 | Wez | KWI-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
5 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
6 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
7 | Deanna Jean Magtibay | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
8 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
9 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
10 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
11 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
12 | Vamshi mesa | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
13 | Mila Mae Dela Pena | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
14 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:06 | Európa |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
17 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
18 | Cristina Rivera | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
19 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
20 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
21 | Hazel | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
22 | Hanzel Manalo | KWI-GH | 5 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
23 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Americas |
24 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
25 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
26 | Jocelyn Perez | KWI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
27 | Nayana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
28 | Moana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
29 | REGINE LUANSING | KWI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
30 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
31 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
32 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
33 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
34 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | Americas |
35 | Crizel Henie Del Rosario | KWI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
36 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
37 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
38 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:08 | Európa |
39 | Kathy Claire Saludo | KWI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
40 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
41 | Amith | KWI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
42 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
43 | Bryan Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
44 | Mekha Kaimal | KWI-GH | 5 | 0:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
45 | Grace | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
46 | tej | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
47 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
48 | Joanne Marie Camatog | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
49 | Waquas Shaikh | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
50 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
51 | Harriette Lucenio | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
52 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
53 | Chelubai Shimea Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
54 | Aditya Pawar | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
55 | Ahmed Elzini | KWI-GH | 5 | 0:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
56 | Anil | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
57 | Apple Jane Abellana | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
58 | Vanitha | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
59 | Kezia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
60 | Vinoth Edward | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
61 | Micah | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
62 | Jefler Murguia | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
63 | Tony Mathew | KWI-CGO | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
64 | Zubair patel | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
65 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
66 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
67 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
68 | Amira | KWI-GH | 5 | 0:10 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
69 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
70 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
71 | Rijawan Sarnobat | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
72 | April Jane Nora | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
73 | RASHID HUSSAIN | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
74 | Joshua Gabriel | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
75 | John ericson medrano | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
76 | MARIA JESUSA BELOY | KWI-GH | 5 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
77 | Sneha.M | KWI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
78 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
79 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
80 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
81 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
82 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
83 | Daisy Plana Bondoc | KWI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
84 | Leena | KWI-GH | 5 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
85 | KRUTIKA BHUYAR | KWI-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
86 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
87 | Satish kumar Gattu | KWI-GH | 5 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
88 | Pavithran Aryanvally | KTA-GH | 5 | 0:14 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
89 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
90 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
91 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
92 | Regine Alisoso | KWI-CGO | 5 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
93 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:17 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
94 | PHILIP JOHN JISON | KWI-GH | 5 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
95 | MARTIN EDGAR AGABA | KWI-GH | 5 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
96 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
97 | Wasim | KWI-GH | 5 | 0:22 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
98 | Vijay krishnan | KWI-GH | 5 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
99 | Husam Musa | KWI-CGO | 5 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
100 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 5 | 0:25 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
101 | Sumit Gurav | KWI-GH | 5 | 0:25 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
102 | VANEZA PAMANILAGA | KWI-GH | 5 | 0:25 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
103 | mike1 | KWI-CGO | 5 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
104 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
105 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
106 | Marie Paulyn Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
107 | Amreen Begum | KWI-CGO | 5 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
108 | Abdul ashique CK | KWI-GH | 5 | 0:29 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
109 | Balraju | KWI-CGO | 5 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
110 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:31 | Európa |
111 | Ali Khan | KWI-GH | 5 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
112 | omar | KWI-GH | 5 | 0:34 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
113 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:35 | Americas |
114 | Jenalyn Osias | KWI-CGO | 5 | 0:36 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
115 | Andu Ibrahim.A | KWI-CGO | 5 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
116 | PEDRO JR B ENRIQUEZ | KWI-GH | 5 | 0:38 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
117 | Malk | EDI Park | 5 | 0:38 | Európa |
118 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:40 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
119 | MARY JANE B. ORACION | KAN-GH | 5 | 0:40 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
120 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 5 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
121 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:43 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:45 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
123 | Evelyn de jesus | KWI-GH | 5 | 0:48 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
124 | Mohammed Azam | KWI-GH | 5 | 0:49 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
125 | Layamol | KWI-GH | 5 | 0:50 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
126 | Zaid Ur rehman | PEW-GH | 5 | 0:53 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
127 | Moath awadallah | AMM-Exec | 4 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
128 | Tj | KWI-GH | 4 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
129 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 4 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
130 | RAYNA MAY TANEO | KWI-GH | 4 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
131 | Assef Shaya | KWI-GH | 4 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
132 | Sajedah al najada | AMM-GH | 4 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
133 | Janine Abrenica | KWI-GH | 4 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
134 | Fazel | KWI-GH | 4 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
135 | Anika Dasurkar | KWI-GH | 4 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
136 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:29 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
137 | ASWIN C | BLR-CGO | 4 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
138 | Amaza bosco | KWI-GH | 4 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
139 | Jessal dmello | ABJ-GH | 4 | 0:32 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
140 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 4 | 0:34 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
141 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 4 | 0:35 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
142 | Salwan | BGW-GH | 4 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
143 | Samira Mounir | KWI-GH | 4 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
144 | George Iraguha | EBB-GH | 4 | 0:41 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
145 | Ahmed | KWI-GH | 4 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
146 | John Vincent Joaquin | KWI-GH | 4 | 0:46 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
147 | Areej | KWI-GH | 4 | 0:56 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
148 | Karam gamal | KWI-GH | 4 | 0:57 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
149 | Joel Dongo | KWI-GH | 3 | 0:17 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
150 | suzan | KRT-GH | 3 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
151 | Baseini | KWI-GH | 3 | 0:47 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
152 | KANKU TSHIVUADI MARIE GRACE | FIH-GH | 3 | 0:51 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
153 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 2 | 0:11 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
154 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:11 | Americas |
155 | Ali Sabry | KWI-CGO | 2 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
156 | Denie Albert Fajardo | KWI-GH | 2 | 0:22 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
157 | Naghman | PEW-GH | 2 | 0:33 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
158 | Saleh Alhajkhalil | KWI-GH | 2 | 0:35 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
159 | Dalia Mohammed | KWI-GH | 2 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
160 | Trupti more | KWI-GH | 2 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
161 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 2 | 0:44 | Európa |
162 | Elena | EDI-PARK | 2 | 0:45 | Európa |
163 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 2 | 0:47 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
164 | Sadiya haleema | KWI-GH | 2 | 0:53 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
165 | Celine Christine Veigas | KWI-GH | 2 | 0:58 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
166 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 1 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
167 | MUHAMMAD AHSAN SHAHZAD BHATTI | LHE-CGO | 1 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
168 | Freence Mark De Rosas | KWI-CGO | 1 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
169 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 1 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
170 | JINGULULA KANDEZ | FMB-GH | 1 | 0:46 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
171 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 1 | 0:54 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
172 | Mohamed | KWI-GH | 1 | 0:55 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
173 | Jose Kent Punay | KWI-GH | 1 | 0:57 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
Bejelentkezés / regisztráció
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Menzies felhasználja a MORSE Challenge fióktelepen megadott személyes adataimat. Tisztában vagyok azzal, hogy a linkre kattintva bármikor visszavonhatom a hozzájárulásomat, és ennek eredményeként elveszítem az alkalmazás használatának képességét. Az Ön által megosztott információkat nem osztjuk meg harmadik felekkel, és kizárólag arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyük a MORSE Challenge alkalmazás használatát. Az Ön információit rögzíthetjük és bemutathatjuk a ranglistákon, bemutatva erőfeszítéseit és eredményeit. Ha bármilyen kérdése van ezzel a nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [email protected]