
SLS - Reglas para 6 pasajeros
Reglas de pasajeros
Security
No. de preguntas 5
Tiempo para vencer 0:04
Participantes globales 173
Podium
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
3 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
4 | Wez | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
5 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Deanna Jean Magtibay | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
9 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
10 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
12 | Vamshi mesa | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
13 | Mila Mae Dela Pena | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
14 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:06 | Europa |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oceanía & Asia |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oceanía & Asia |
17 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
18 | Cristina Rivera | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
19 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
20 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
21 | Hazel | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Hanzel Manalo | KWI-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
23 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Américas |
24 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
25 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
26 | Jocelyn Perez | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
27 | Nayana | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
28 | Moana | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
29 | REGINE LUANSING | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
30 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
31 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
32 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
33 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
34 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | Américas |
35 | Crizel Henie Del Rosario | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
36 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
37 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
38 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:08 | Europa |
39 | Kathy Claire Saludo | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
40 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | Oceanía & Asia |
41 | Amith | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
42 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
43 | Bryan Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
44 | Mekha Kaimal | KWI-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
45 | Grace | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
46 | tej | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
47 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
48 | Joanne Marie Camatog | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
49 | Waquas Shaikh | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
50 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
51 | Harriette Lucenio | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
52 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
53 | Chelubai Shimea Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
54 | Aditya Pawar | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
55 | Ahmed Elzini | KWI-GH | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
56 | Anil | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
57 | Apple Jane Abellana | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
58 | Vanitha | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
59 | Kezia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
60 | Vinoth Edward | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
61 | Micah | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
62 | Jefler Murguia | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
63 | Tony Mathew | KWI-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
64 | Zubair patel | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
65 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
66 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
67 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
68 | Amira | KWI-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
69 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
70 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
71 | Rijawan Sarnobat | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
72 | April Jane Nora | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
73 | RASHID HUSSAIN | LHE-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
74 | Joshua Gabriel | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
75 | John ericson medrano | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
76 | MARIA JESUSA BELOY | KWI-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
77 | Sneha.M | KWI-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
78 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
79 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
80 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
81 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
82 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
83 | Daisy Plana Bondoc | KWI-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
84 | Leena | KWI-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
85 | KRUTIKA BHUYAR | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
86 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
87 | Satish kumar Gattu | KWI-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
88 | Pavithran Aryanvally | KTA-GH | 5 | 0:14 | Oceanía & Asia |
89 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
90 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
91 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
92 | Regine Alisoso | KWI-CGO | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
93 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
94 | PHILIP JOHN JISON | KWI-GH | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
95 | MARTIN EDGAR AGABA | KWI-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
96 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
97 | Wasim | KWI-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
98 | Vijay krishnan | KWI-GH | 5 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
99 | Husam Musa | KWI-CGO | 5 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
100 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 5 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
101 | Sumit Gurav | KWI-GH | 5 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
102 | VANEZA PAMANILAGA | KWI-GH | 5 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
103 | mike1 | KWI-CGO | 5 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
104 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
105 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
106 | Marie Paulyn Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
107 | Amreen Begum | KWI-CGO | 5 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
108 | Abdul ashique CK | KWI-GH | 5 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
109 | Balraju | KWI-CGO | 5 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
110 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:31 | Europa |
111 | Ali Khan | KWI-GH | 5 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
112 | omar | KWI-GH | 5 | 0:34 | África de Oriente Medio Asia |
113 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:35 | Américas |
114 | Jenalyn Osias | KWI-CGO | 5 | 0:36 | África de Oriente Medio Asia |
115 | Andu Ibrahim.A | KWI-CGO | 5 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
116 | PEDRO JR B ENRIQUEZ | KWI-GH | 5 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
117 | Malk | EDI Park | 5 | 0:38 | Europa |
118 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
119 | MARY JANE B. ORACION | KAN-GH | 5 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
120 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 5 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
121 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:43 | África de Oriente Medio Asia |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:45 | África de Oriente Medio Asia |
123 | Evelyn de jesus | KWI-GH | 5 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
124 | Mohammed Azam | KWI-GH | 5 | 0:49 | África de Oriente Medio Asia |
125 | Layamol | KWI-GH | 5 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
126 | Zaid Ur rehman | PEW-GH | 5 | 0:53 | África de Oriente Medio Asia |
127 | Moath awadallah | AMM-Exec | 4 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
128 | Tj | KWI-GH | 4 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
129 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 4 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
130 | RAYNA MAY TANEO | KWI-GH | 4 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
131 | Assef Shaya | KWI-GH | 4 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
132 | Sajedah al najada | AMM-GH | 4 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
133 | Janine Abrenica | KWI-GH | 4 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
134 | Fazel | KWI-GH | 4 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
135 | Anika Dasurkar | KWI-GH | 4 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
136 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
137 | ASWIN C | BLR-CGO | 4 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
138 | Amaza bosco | KWI-GH | 4 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
139 | Jessal dmello | ABJ-GH | 4 | 0:32 | África de Oriente Medio Asia |
140 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 4 | 0:34 | África de Oriente Medio Asia |
141 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 4 | 0:35 | África de Oriente Medio Asia |
142 | Salwan | BGW-GH | 4 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
143 | Samira Mounir | KWI-GH | 4 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
144 | George Iraguha | EBB-GH | 4 | 0:41 | África de Oriente Medio Asia |
145 | Ahmed | KWI-GH | 4 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
146 | John Vincent Joaquin | KWI-GH | 4 | 0:46 | África de Oriente Medio Asia |
147 | Areej | KWI-GH | 4 | 0:56 | África de Oriente Medio Asia |
148 | Karam gamal | KWI-GH | 4 | 0:57 | África de Oriente Medio Asia |
149 | Joel Dongo | KWI-GH | 3 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
150 | suzan | KRT-GH | 3 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
151 | Baseini | KWI-GH | 3 | 0:47 | África de Oriente Medio Asia |
152 | KANKU TSHIVUADI MARIE GRACE | FIH-GH | 3 | 0:51 | África de Oriente Medio Asia |
153 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 2 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
154 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:11 | Américas |
155 | Ali Sabry | KWI-CGO | 2 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
156 | Denie Albert Fajardo | KWI-GH | 2 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
157 | Naghman | PEW-GH | 2 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
158 | Saleh Alhajkhalil | KWI-GH | 2 | 0:35 | África de Oriente Medio Asia |
159 | Dalia Mohammed | KWI-GH | 2 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
160 | Trupti more | KWI-GH | 2 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
161 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 2 | 0:44 | Europa |
162 | Elena | EDI-PARK | 2 | 0:45 | Europa |
163 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 2 | 0:47 | África de Oriente Medio Asia |
164 | Sadiya haleema | KWI-GH | 2 | 0:53 | África de Oriente Medio Asia |
165 | Celine Christine Veigas | KWI-GH | 2 | 0:58 | África de Oriente Medio Asia |
166 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 1 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
167 | MUHAMMAD AHSAN SHAHZAD BHATTI | LHE-CGO | 1 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
168 | Freence Mark De Rosas | KWI-CGO | 1 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
169 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 1 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
170 | JINGULULA KANDEZ | FMB-GH | 1 | 0:46 | África de Oriente Medio Asia |
171 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 1 | 0:54 | África de Oriente Medio Asia |
172 | Mohamed | KWI-GH | 1 | 0:55 | África de Oriente Medio Asia |
173 | Jose Kent Punay | KWI-GH | 1 | 0:57 | África de Oriente Medio Asia |
Iniciar sesión / Registrarse
Doy mi consentimiento para que Menzies use mi información personal proporcionada en la página de configuración de la cuenta de The MORSE Challenge. Soy consciente de que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace y, como resultado, perderé la capacidad de usar la aplicación. La información que comparta no se compartirá con terceros y tiene el único propósito de permitirle utilizar la aplicación The MORSE Challenge. Su información puede ser capturada y presentada dentro de las tablas de clasificación, demostrando sus esfuerzos y logros. Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o cómo procesamos sus datos personales, comuníquese con [email protected]