
SLS - 6 Règles pour les passagers
Règles relatives aux passagers
Podium
Position | Nom | Aéroport | Score | Temps utilisé | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | Moyen-Orient Afrique Asie |
3 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
4 | Wez | KWI-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
5 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
6 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:05 | Moyen-Orient Afrique Asie |
7 | Deanna Jean Magtibay | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
8 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
9 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
10 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
11 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
12 | Vamshi mesa | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
13 | Mila Mae Dela Pena | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
14 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:06 | Europe |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:06 | Océanie & Asie du Sud-Est |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Océanie & Asie du Sud-Est |
17 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
18 | Cristina Rivera | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
19 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
20 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
21 | Hazel | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
22 | Hanzel Manalo | KWI-GH | 5 | 0:06 | Moyen-Orient Afrique Asie |
23 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Amériques |
24 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
25 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
26 | Jocelyn Perez | KWI-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
27 | Nayana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
28 | Moana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
29 | REGINE LUANSING | KWI-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
30 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
31 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
32 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
33 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
34 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | Amériques |
35 | Crizel Henie Del Rosario | KWI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
36 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
37 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
38 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:08 | Europe |
39 | Kathy Claire Saludo | KWI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
40 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | Océanie & Asie du Sud-Est |
41 | Amith | KWI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
42 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
43 | Bryan Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
44 | Mekha Kaimal | KWI-GH | 5 | 0:08 | Moyen-Orient Afrique Asie |
45 | Grace | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
46 | tej | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
47 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
48 | Joanne Marie Camatog | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
49 | Waquas Shaikh | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
50 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
51 | Harriette Lucenio | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
52 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
53 | Chelubai Shimea Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
54 | Aditya Pawar | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
55 | Ahmed Elzini | KWI-GH | 5 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
56 | Anil | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
57 | Apple Jane Abellana | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
58 | Vanitha | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
59 | Kezia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
60 | Vinoth Edward | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
61 | Micah | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
62 | Jefler Murguia | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
63 | Tony Mathew | KWI-CGO | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
64 | Zubair patel | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
65 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
66 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
67 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
68 | Amira | KWI-GH | 5 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
69 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
70 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
71 | Rijawan Sarnobat | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
72 | April Jane Nora | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
73 | RASHID HUSSAIN | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
74 | Joshua Gabriel | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
75 | John ericson medrano | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
76 | MARIA JESUSA BELOY | KWI-GH | 5 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
77 | Sneha.M | KWI-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
78 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
79 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
80 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
81 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
82 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
83 | Daisy Plana Bondoc | KWI-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
84 | Leena | KWI-GH | 5 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
85 | KRUTIKA BHUYAR | KWI-GH | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
86 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
87 | Satish kumar Gattu | KWI-GH | 5 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
88 | Pavithran Aryanvally | KTA-GH | 5 | 0:14 | Océanie & Asie du Sud-Est |
89 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
90 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
91 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
92 | Regine Alisoso | KWI-CGO | 5 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
93 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
94 | PHILIP JOHN JISON | KWI-GH | 5 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
95 | MARTIN EDGAR AGABA | KWI-GH | 5 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
96 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
97 | Wasim | KWI-GH | 5 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
98 | Vijay krishnan | KWI-GH | 5 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
99 | Husam Musa | KWI-CGO | 5 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
100 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 5 | 0:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
101 | Sumit Gurav | KWI-GH | 5 | 0:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
102 | VANEZA PAMANILAGA | KWI-GH | 5 | 0:25 | Moyen-Orient Afrique Asie |
103 | mike1 | KWI-CGO | 5 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
104 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:27 | Moyen-Orient Afrique Asie |
105 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
106 | Marie Paulyn Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
107 | Amreen Begum | KWI-CGO | 5 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
108 | Abdul ashique CK | KWI-GH | 5 | 0:29 | Moyen-Orient Afrique Asie |
109 | Balraju | KWI-CGO | 5 | 0:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
110 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:31 | Europe |
111 | Ali Khan | KWI-GH | 5 | 0:31 | Moyen-Orient Afrique Asie |
112 | omar | KWI-GH | 5 | 0:34 | Moyen-Orient Afrique Asie |
113 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:35 | Amériques |
114 | Jenalyn Osias | KWI-CGO | 5 | 0:36 | Moyen-Orient Afrique Asie |
115 | Andu Ibrahim.A | KWI-CGO | 5 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
116 | PEDRO JR B ENRIQUEZ | KWI-GH | 5 | 0:38 | Moyen-Orient Afrique Asie |
117 | Malk | EDI Park | 5 | 0:38 | Europe |
118 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
119 | MARY JANE B. ORACION | KAN-GH | 5 | 0:40 | Moyen-Orient Afrique Asie |
120 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 5 | 0:42 | Moyen-Orient Afrique Asie |
121 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:43 | Moyen-Orient Afrique Asie |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:45 | Moyen-Orient Afrique Asie |
123 | Evelyn de jesus | KWI-GH | 5 | 0:48 | Moyen-Orient Afrique Asie |
124 | Mohammed Azam | KWI-GH | 5 | 0:49 | Moyen-Orient Afrique Asie |
125 | Layamol | KWI-GH | 5 | 0:50 | Moyen-Orient Afrique Asie |
126 | Zaid Ur rehman | PEW-GH | 5 | 0:53 | Moyen-Orient Afrique Asie |
127 | Moath awadallah | AMM-Exec | 4 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
128 | Tj | KWI-GH | 4 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
129 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 4 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
130 | RAYNA MAY TANEO | KWI-GH | 4 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
131 | Assef Shaya | KWI-GH | 4 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
132 | Sajedah al najada | AMM-GH | 4 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
133 | Janine Abrenica | KWI-GH | 4 | 0:26 | Moyen-Orient Afrique Asie |
134 | Fazel | KWI-GH | 4 | 0:26 | Moyen-Orient Afrique Asie |
135 | Anika Dasurkar | KWI-GH | 4 | 0:28 | Moyen-Orient Afrique Asie |
136 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:29 | Moyen-Orient Afrique Asie |
137 | ASWIN C | BLR-CGO | 4 | 0:30 | Moyen-Orient Afrique Asie |
138 | Amaza bosco | KWI-GH | 4 | 0:31 | Moyen-Orient Afrique Asie |
139 | Jessal dmello | ABJ-GH | 4 | 0:32 | Moyen-Orient Afrique Asie |
140 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 4 | 0:34 | Moyen-Orient Afrique Asie |
141 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 4 | 0:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
142 | Salwan | BGW-GH | 4 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
143 | Samira Mounir | KWI-GH | 4 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
144 | George Iraguha | EBB-GH | 4 | 0:41 | Moyen-Orient Afrique Asie |
145 | Ahmed | KWI-GH | 4 | 0:42 | Moyen-Orient Afrique Asie |
146 | John Vincent Joaquin | KWI-GH | 4 | 0:46 | Moyen-Orient Afrique Asie |
147 | Areej | KWI-GH | 4 | 0:56 | Moyen-Orient Afrique Asie |
148 | Karam gamal | KWI-GH | 4 | 0:57 | Moyen-Orient Afrique Asie |
149 | Joel Dongo | KWI-GH | 3 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
150 | suzan | KRT-GH | 3 | 0:42 | Moyen-Orient Afrique Asie |
151 | Baseini | KWI-GH | 3 | 0:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
152 | KANKU TSHIVUADI MARIE GRACE | FIH-GH | 3 | 0:51 | Moyen-Orient Afrique Asie |
153 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 2 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
154 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:11 | Amériques |
155 | Ali Sabry | KWI-CGO | 2 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
156 | Denie Albert Fajardo | KWI-GH | 2 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
157 | Naghman | PEW-GH | 2 | 0:33 | Moyen-Orient Afrique Asie |
158 | Saleh Alhajkhalil | KWI-GH | 2 | 0:35 | Moyen-Orient Afrique Asie |
159 | Dalia Mohammed | KWI-GH | 2 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
160 | Trupti more | KWI-GH | 2 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
161 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 2 | 0:44 | Europe |
162 | Elena | EDI-PARK | 2 | 0:45 | Europe |
163 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 2 | 0:47 | Moyen-Orient Afrique Asie |
164 | Sadiya haleema | KWI-GH | 2 | 0:53 | Moyen-Orient Afrique Asie |
165 | Celine Christine Veigas | KWI-GH | 2 | 0:58 | Moyen-Orient Afrique Asie |
166 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 1 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
167 | MUHAMMAD AHSAN SHAHZAD BHATTI | LHE-CGO | 1 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
168 | Freence Mark De Rosas | KWI-CGO | 1 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
169 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 1 | 0:37 | Moyen-Orient Afrique Asie |
170 | JINGULULA KANDEZ | FMB-GH | 1 | 0:46 | Moyen-Orient Afrique Asie |
171 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 1 | 0:54 | Moyen-Orient Afrique Asie |
172 | Mohamed | KWI-GH | 1 | 0:55 | Moyen-Orient Afrique Asie |
173 | Jose Kent Punay | KWI-GH | 1 | 0:57 | Moyen-Orient Afrique Asie |
Me connecter ou m’inscrire
Je consens à ce que Menzies utilise mes informations personnelles fournies sur la page de configuration du compte de The MORSE Challenge. Je suis conscient que je peux retirer mon consentement à tout moment en cliquant sur le lien et que, par conséquent, je perdrai la possibilité d’utiliser l’application. Les informations que vous partagez ne doivent pas être partagées avec des tiers et sont dans le seul but de vous permettre d’utiliser l’application THE MORSE Challenge. Vos informations peuvent être capturées et présentées dans les classements, démontrant ainsi vos efforts et vos réalisations. Si vous avez des questions concernant cette déclaration ou la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez contacter [email protected]