
SLS - 6 Aturan Penumpang
Aturan penumpang
Security
Jumlah pertanyaan 5
Saatnya Mengalahkan 0:04
Peserta Global 173
Podium
Posisi | Nama | Bandara | Skor | Waktu yang Diambil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Younas Afridi | PEW-GH | 5 | 0:04 | Timur Tengah Afrika Asia |
2 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | Timur Tengah Afrika Asia |
3 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 5 | 0:05 | Timur Tengah Afrika Asia |
4 | Wez | KWI-GH | 5 | 0:05 | Timur Tengah Afrika Asia |
5 | ADNAN AKHTAR | LHE-CGO | 5 | 0:05 | Timur Tengah Afrika Asia |
6 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 5 | 0:05 | Timur Tengah Afrika Asia |
7 | Deanna Jean Magtibay | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
8 | Charles Vincent Molaco | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
9 | Hassnain Ali siddiqui | PEW-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
10 | IQRAAZAM | PEW-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
11 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
12 | Vamshi mesa | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
13 | Mila Mae Dela Pena | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
14 | doldor gabriel | TSR-GH | 5 | 0:06 | Eropa |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oseania & Asia Tenggara |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:06 | Oseania & Asia Tenggara |
17 | Marsha Facturanan | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
18 | Cristina Rivera | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
19 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
20 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
21 | Hazel | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
22 | Hanzel Manalo | KWI-GH | 5 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
23 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Amerika |
24 | ASHFAQ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
25 | FAWAD ALI KHAN | PEW-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
26 | Jocelyn Perez | KWI-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
27 | Nayana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
28 | Moana | KWI-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
29 | REGINE LUANSING | KWI-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
30 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 5 | 0:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
31 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
32 | HAQ NAWAZ KHAN | PEW-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
33 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
34 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 5 | 0:08 | Amerika |
35 | Crizel Henie Del Rosario | KWI-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
36 | Muhammad shafiq khan | PEW-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
37 | Umme Rubab | PEW-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
38 | Asiri Attanayake | LHR-WBC | 5 | 0:08 | Eropa |
39 | Kathy Claire Saludo | KWI-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
40 | Patrick Cooper | ADL-GH | 5 | 0:08 | Oseania & Asia Tenggara |
41 | Amith | KWI-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
42 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
43 | Bryan Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
44 | Mekha Kaimal | KWI-GH | 5 | 0:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
45 | Grace | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
46 | tej | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
47 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
48 | Joanne Marie Camatog | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
49 | Waquas Shaikh | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
50 | Abdul Ahad | PEW-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
51 | Harriette Lucenio | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
52 | AMAD HASSAN KHALIL | PEW-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
53 | Chelubai Shimea Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
54 | Aditya Pawar | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
55 | Ahmed Elzini | KWI-GH | 5 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
56 | Anil | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
57 | Apple Jane Abellana | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
58 | Vanitha | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
59 | Kezia Njeri | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
60 | Vinoth Edward | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
61 | Micah | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
62 | Jefler Murguia | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
63 | Tony Mathew | KWI-CGO | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
64 | Zubair patel | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
65 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
66 | Vijith Kumar | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
67 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
68 | Amira | KWI-GH | 5 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
69 | babashankar baskaran | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
70 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
71 | Rijawan Sarnobat | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
72 | April Jane Nora | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
73 | RASHID HUSSAIN | LHE-CGO | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
74 | Joshua Gabriel | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
75 | John ericson medrano | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
76 | MARIA JESUSA BELOY | KWI-GH | 5 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
77 | Sneha.M | KWI-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
78 | Arlene Sonza | KWI-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
79 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
80 | Ubaid ur Rehman | PEW-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
81 | IJAZ RIAZ | LHE-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
82 | Faheem Jan | PEW-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
83 | Daisy Plana Bondoc | KWI-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
84 | Leena | KWI-GH | 5 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
85 | KRUTIKA BHUYAR | KWI-GH | 5 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
86 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
87 | Satish kumar Gattu | KWI-GH | 5 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
88 | Pavithran Aryanvally | KTA-GH | 5 | 0:14 | Oseania & Asia Tenggara |
89 | Reena Abraham | KWI-GH | 5 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
90 | zahir | DUR-Exec | 5 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
91 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 5 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
92 | Regine Alisoso | KWI-CGO | 5 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
93 | Hareesh morgu | KWI-CGO | 5 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
94 | PHILIP JOHN JISON | KWI-GH | 5 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
95 | MARTIN EDGAR AGABA | KWI-GH | 5 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
96 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
97 | Wasim | KWI-GH | 5 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
98 | Vijay krishnan | KWI-GH | 5 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
99 | Husam Musa | KWI-CGO | 5 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
100 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 5 | 0:25 | Timur Tengah Afrika Asia |
101 | Sumit Gurav | KWI-GH | 5 | 0:25 | Timur Tengah Afrika Asia |
102 | VANEZA PAMANILAGA | KWI-GH | 5 | 0:25 | Timur Tengah Afrika Asia |
103 | mike1 | KWI-CGO | 5 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
104 | Philip N. Yeoh Jr | ROB-CGO | 5 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
105 | Asif Iqbal | PEW-GH | 5 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
106 | Marie Paulyn Dela Cruz | KWI-GH | 5 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
107 | Amreen Begum | KWI-CGO | 5 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
108 | Abdul ashique CK | KWI-GH | 5 | 0:29 | Timur Tengah Afrika Asia |
109 | Balraju | KWI-CGO | 5 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
110 | Mervyn Walker | EDI Park | 5 | 0:31 | Eropa |
111 | Ali Khan | KWI-GH | 5 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
112 | omar | KWI-GH | 5 | 0:34 | Timur Tengah Afrika Asia |
113 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:35 | Amerika |
114 | Jenalyn Osias | KWI-CGO | 5 | 0:36 | Timur Tengah Afrika Asia |
115 | Andu Ibrahim.A | KWI-CGO | 5 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
116 | PEDRO JR B ENRIQUEZ | KWI-GH | 5 | 0:38 | Timur Tengah Afrika Asia |
117 | Malk | EDI Park | 5 | 0:38 | Eropa |
118 | JOSHUA | JRO-GH | 5 | 0:40 | Timur Tengah Afrika Asia |
119 | MARY JANE B. ORACION | KAN-GH | 5 | 0:40 | Timur Tengah Afrika Asia |
120 | Opacan Dennis Lalit | EBB-GH | 5 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
121 | Prajayakumar Vettuvakuniyil | KWI-GH | 5 | 0:43 | Timur Tengah Afrika Asia |
122 | AHOURE AFFOUE JULIENNE | ABJ-GH | 5 | 0:45 | Timur Tengah Afrika Asia |
123 | Evelyn de jesus | KWI-GH | 5 | 0:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
124 | Mohammed Azam | KWI-GH | 5 | 0:49 | Timur Tengah Afrika Asia |
125 | Layamol | KWI-GH | 5 | 0:50 | Timur Tengah Afrika Asia |
126 | Zaid Ur rehman | PEW-GH | 5 | 0:53 | Timur Tengah Afrika Asia |
127 | Moath awadallah | AMM-Exec | 4 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
128 | Tj | KWI-GH | 4 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
129 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 4 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
130 | RAYNA MAY TANEO | KWI-GH | 4 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
131 | Assef Shaya | KWI-GH | 4 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
132 | Sajedah al najada | AMM-GH | 4 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
133 | Janine Abrenica | KWI-GH | 4 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
134 | Fazel | KWI-GH | 4 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
135 | Anika Dasurkar | KWI-GH | 4 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
136 | LOIZELL | KWI-GH | 4 | 0:29 | Timur Tengah Afrika Asia |
137 | ASWIN C | BLR-CGO | 4 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
138 | Amaza bosco | KWI-GH | 4 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
139 | Jessal dmello | ABJ-GH | 4 | 0:32 | Timur Tengah Afrika Asia |
140 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 4 | 0:34 | Timur Tengah Afrika Asia |
141 | Egidio Americo Zvale | MPM-GH | 4 | 0:35 | Timur Tengah Afrika Asia |
142 | Salwan | BGW-GH | 4 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
143 | Samira Mounir | KWI-GH | 4 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
144 | George Iraguha | EBB-GH | 4 | 0:41 | Timur Tengah Afrika Asia |
145 | Ahmed | KWI-GH | 4 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
146 | John Vincent Joaquin | KWI-GH | 4 | 0:46 | Timur Tengah Afrika Asia |
147 | Areej | KWI-GH | 4 | 0:56 | Timur Tengah Afrika Asia |
148 | Karam gamal | KWI-GH | 4 | 0:57 | Timur Tengah Afrika Asia |
149 | Joel Dongo | KWI-GH | 3 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
150 | suzan | KRT-GH | 3 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
151 | Baseini | KWI-GH | 3 | 0:47 | Timur Tengah Afrika Asia |
152 | KANKU TSHIVUADI MARIE GRACE | FIH-GH | 3 | 0:51 | Timur Tengah Afrika Asia |
153 | jamil Mahmmod | PEW-GH | 2 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
154 | Graham Cowing | ABQ-FFM | 2 | 0:11 | Amerika |
155 | Ali Sabry | KWI-CGO | 2 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
156 | Denie Albert Fajardo | KWI-GH | 2 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
157 | Naghman | PEW-GH | 2 | 0:33 | Timur Tengah Afrika Asia |
158 | Saleh Alhajkhalil | KWI-GH | 2 | 0:35 | Timur Tengah Afrika Asia |
159 | Dalia Mohammed | KWI-GH | 2 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
160 | Trupti more | KWI-GH | 2 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
161 | Nektarios Eleftheriou | LCA-GH | 2 | 0:44 | Eropa |
162 | Elena | EDI-PARK | 2 | 0:45 | Eropa |
163 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 2 | 0:47 | Timur Tengah Afrika Asia |
164 | Sadiya haleema | KWI-GH | 2 | 0:53 | Timur Tengah Afrika Asia |
165 | Celine Christine Veigas | KWI-GH | 2 | 0:58 | Timur Tengah Afrika Asia |
166 | Shoaib Mehmood | KWI-CGO | 1 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
167 | MUHAMMAD AHSAN SHAHZAD BHATTI | LHE-CGO | 1 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
168 | Freence Mark De Rosas | KWI-CGO | 1 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
169 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 1 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
170 | JINGULULA KANDEZ | FMB-GH | 1 | 0:46 | Timur Tengah Afrika Asia |
171 | Fabrice ELLOH | ROB-GH | 1 | 0:54 | Timur Tengah Afrika Asia |
172 | Mohamed | KWI-GH | 1 | 0:55 | Timur Tengah Afrika Asia |
173 | Jose Kent Punay | KWI-GH | 1 | 0:57 | Timur Tengah Afrika Asia |
Masuk / daftar
Saya menyetujui Menzies menggunakan informasi pribadi saya yang disediakan di halaman pengaturan akun The MORSE Challenge. Saya sadar bahwa saya dapat menarik persetujuan saya kapan saja dengan mengklik tautan dan akibatnya akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan aplikasi. Informasi yang Anda bagikan tidak boleh dibagikan dengan pihak ketiga dan hanya untuk tujuan memungkinkan Anda menggunakan aplikasi The MORSE Challenge. Informasi Anda dapat ditangkap dan disajikan dalam papan pemimpin, menunjukkan upaya dan pencapaian Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pernyataan ini atau bagaimana kami memproses data pribadi Anda, silakan hubungi [email protected]