
Hva ville du gjort? - MORSEUKE: Spesial
Hva ville du gjort? spørrelek
Safety
Antall spørsmål 10
På tide å slå 0:09
Globale deltakere 693
Podium
Posisjon | Navn | flyplassen | Score | Tid tatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
2 | Cody Garland | LGW-GH | 10 | 0:09 | Europa |
3 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
4 | Ibrahim Al-Shaar | AMM-GH | 10 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
5 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:10 | Europa |
6 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 10 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
7 | Adrian Prostean | SBZ-GH | 10 | 0:10 | Europa |
8 | tayseer | AMM-GH | 10 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
9 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:10 | Europa |
10 | John Henry Merto | KWI-GH | 10 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
11 | Hanan Ahmed | KWI-GH | 10 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
12 | Prostean | SBZ-GH | 10 | 0:11 | Europa |
13 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:11 | Europa |
14 | Paul Fenn | LGW-Station | 10 | 0:11 | Europa |
15 | dennis | LGW-Station | 10 | 0:11 | Europa |
16 | Jasmine Crasta | KWI-GH | 10 | 0:11 | Midtøsten Afrika Asia |
17 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
18 | Adrian Prostean | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
19 | Mahmoud Shahin | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
20 | reynald santana | SFO-FFM | 10 | 0:12 | Amerika |
21 | Austin Price | YEG-FFM | 10 | 0:12 | Amerika |
22 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:12 | Oseania og SE Asia |
23 | Cristina Maria Vacaroiu | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
24 | Josh Young | LTN-GH | 10 | 0:12 | Europa |
25 | Kevin Vargas | MDE-GH | 10 | 0:12 | Amerika |
26 | Hanan | KWI-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
27 | Cody Garland | LGW-GH | 10 | 0:12 | Europa |
28 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
29 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:13 | Oseania og SE Asia |
30 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:13 | Europa |
31 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 10 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
32 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
33 | Syan Lowe | LGW-Station | 10 | 0:13 | Europa |
34 | Cody | LGW-GH | 10 | 0:13 | Europa |
35 | Oliver clayton | LGW-Station | 10 | 0:14 | Europa |
36 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
37 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
38 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
39 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
40 | Mohammad Samarah | AMM-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
41 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
42 | Rabe Eva christelle | ABJ-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
43 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 10 | 0:14 | Amerika |
44 | Abo Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
45 | Petrea Iulia | SBZ-GH | 10 | 0:14 | Europa |
46 | Ahmed Teima | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
47 | Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:14 | Europa |
48 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:14 | Oseania og SE Asia |
49 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
50 | Kevin Chávez Barreto | PVR-GH | 10 | 0:15 | Amerika |
51 | Iwona | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
52 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
53 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
54 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
55 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:15 | Europa |
56 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 10 | 0:15 | Amerika |
57 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
58 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
59 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:15 | Europa |
60 | Kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
61 | GAYATHRI DEVI YANAMADALA | KWI-CGO | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
62 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
63 | Iwona | LTN-GH | 10 | 0:16 | Europa |
64 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
65 | legend sef | LGW-Station | 10 | 0:16 | Europa |
66 | Amer Melhim | AMM-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
67 | Yasmin | SSH-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
68 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
69 | Zeyad alhalahleh | AMM-Exec | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
70 | Anila Ahmed | OSL-GH | 10 | 0:16 | Europa |
71 | James Anthony | KWI-CGO | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
72 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
73 | James Wilson | LGW-GH | 10 | 0:16 | Europa |
74 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
75 | Farha Khan | KWI-CGO | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
76 | Husam Musa | KWI-CGO | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
77 | Dinesh K | BLR-CGO | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
78 | Iqrah | LHR-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
79 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
80 | Jayden Kutz | YEG-ITP | 10 | 0:17 | Amerika |
81 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
82 | Ahmed Mohamd | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
83 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 10 | 0:17 | Europa |
84 | sefa legend | LGW-Station | 10 | 0:17 | Europa |
85 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
86 | SYAN BELMONTE | LGW-Station | 10 | 0:17 | Europa |
87 | Iqrah Younis | LHR-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
88 | Ahmed Ibrahim | SSH-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
89 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
90 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
91 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
92 | Irene La Cognata | MZ-IT | 10 | 0:17 | Europa |
93 | Luke cook | LGW-Station | 10 | 0:17 | Europa |
94 | Talpos Daiana | SBZ-GH | 10 | 0:17 | Europa |
95 | Alex west | LGW-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
96 | Chris shutler | LGW-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
97 | Rachel I | EBB-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
98 | Ndyamuhaki Abel | EBB-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
99 | AHMED RAMADAN | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
100 | Natasha | YEG-ITP | 10 | 0:18 | Amerika |
101 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
102 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
103 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
104 | Sondos Adel | SSH-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
105 | Jorge | AGP-GH Nax | 10 | 0:18 | Europa |
106 | Ayman | SSH-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
107 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
108 | kuiba | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
109 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:18 | Oseania og SE Asia |
110 | JAMEEL | BGW-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
111 | Kayla Moa | SYD-CGO | 10 | 0:19 | Oseania og SE Asia |
112 | Karolina | IOM-Station | 10 | 0:19 | Europa |
113 | Ayman abdellatif | SSH-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
114 | Jagadish Rai | BLR-CGO | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
115 | Scott Elliott | LGW-AMI | 10 | 0:19 | Europa |
116 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 10 | 0:19 | Oseania og SE Asia |
117 | George Gaynor | PHL-FFM | 10 | 0:19 | Amerika |
118 | Byaruhanga Brian | EBB-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
119 | Allan Mulirah | EBB-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
120 | Zainab | RMF-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
121 | Hassan Jawad | BGW-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
122 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
123 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
124 | Basem | SSH-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
125 | Senia | AKL-CGO | 10 | 0:20 | Oseania og SE Asia |
126 | jodie | MAN-ITP SAV | 10 | 0:20 | Europa |
127 | Michael Vo | ADL-GH | 10 | 0:20 | Oseania og SE Asia |
128 | RUTAKIRWA EMMANUEL | EBB-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
129 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
130 | Alfraye Jul | KWI-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
131 | Ashil Ramkalawon | LHR WBC-Station | 10 | 0:20 | Europa |
132 | israel morales | CUN-Exec | 10 | 0:20 | Amerika |
133 | Burdusel Cristina | SBZ-GH | 10 | 0:20 | Europa |
134 | Johan Correa | MDE-GH | 10 | 0:20 | Amerika |
135 | Donia Hossam | SSH-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
136 | Muhammad Abdullah Haroon | LYP-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
137 | Anoop | BLR-CGO | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
138 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
139 | Renisha Maria Baretto | BLR-CGO | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
140 | Liviu Dumitru | OTP-GH | 10 | 0:21 | Europa |
141 | Alex Jjagwe | EBB-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
142 | mahesh | BLR-CGO | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
143 | KIRATHE CRISPUS | KWI-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
144 | Mahesh Kulal | BLR-CGO | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
145 | Joao Marco Gonzales | MFM-GH | 10 | 0:21 | Oseania og SE Asia |
146 | Louise Maartens | ELS-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
147 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
148 | alex willis | CGK-GH | 10 | 0:21 | Oseania og SE Asia |
149 | Stefan Radu | LGW-GH | 10 | 0:21 | Europa |
150 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 10 | 0:21 | Amerika |
151 | africa gutierrez | AGP-Station | 10 | 0:21 | Europa |
152 | Naushad A Shah | KWI-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
153 | Shehansha J S | CNN-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
154 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | Oseania og SE Asia |
155 | Monica Botero | MDE-GH | 10 | 0:22 | Amerika |
156 | Angelica Amaro | KWI-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
157 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
158 | Aftab Hussain | MUX-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
159 | Jessie Gaspar | KWI-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
160 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
161 | CRISTI CRUCEANU | LTN-Station | 10 | 0:22 | Europa |
162 | Stephen Geldenhuys | BFN-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
163 | LGW Ramp | LGW-GH | 10 | 0:22 | Europa |
164 | Kelvin | CGK-GH | 10 | 0:22 | Oseania og SE Asia |
165 | Birungi Recheal | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
166 | Mahmoud Aboulela | SSH-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
167 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
168 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
169 | Leonardo Gilio | LGW-Station | 10 | 0:22 | Europa |
170 | Shamir Says | SVQ-GH | 10 | 0:23 | Europa |
171 | NAMBASSA FIONA | EBB-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
172 | Sharath Kumar | KWI-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
173 | Akiko Daniella | EBB-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
174 | Shaheer MAcci | BNE-CGO | 10 | 0:23 | Oseania og SE Asia |
175 | Puneet | YEG-ITP | 10 | 0:23 | Amerika |
176 | shrinatha k v | BLR-CGO | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
177 | Sania Febriani Agista | BDO-GH | 10 | 0:23 | Oseania og SE Asia |
178 | rasha | ABJ-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
179 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 10 | 0:23 | Amerika |
180 | Anas | KWI-CGO | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
181 | Haytham Faheem | RMF-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
182 | Bangkit | CGK-CGO | 10 | 0:23 | Oseania og SE Asia |
183 | Mohamed Emad | RMF-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
184 | Nambassa Fiona | EBB-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
185 | Asha | KWI-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
186 | Luluk Andriani | BDO-GH | 10 | 0:24 | Oseania og SE Asia |
187 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
188 | Rachael - TEST | LGW-GH | 10 | 0:24 | Europa |
189 | Levis | CLO-GH | 10 | 0:24 | Amerika |
190 | Dimas | BDO-GH | 10 | 0:24 | Oseania og SE Asia |
191 | Amalia K. Azzahra | BDO-GH | 10 | 0:24 | Oseania og SE Asia |
192 | Jhon garcia | BOG-CGO | 10 | 0:24 | Amerika |
193 | RAJBIPLAB CHANDRA SHIL | BLR-CGO | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
194 | irsad arif | CGK-GH | 10 | 0:24 | Oseania og SE Asia |
195 | john duffy | EDI-Station | 10 | 0:24 | Europa |
196 | Douglas Rutembesa | EBB-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
197 | Gabriel | TSR-GH | 10 | 0:24 | Europa |
198 | Shareef | KWI-CGO | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
199 | Ashwaq | SSH-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
200 | David Andrews | CHC-GH | 10 | 0:24 | Oseania og SE Asia |
201 | Jason Dacoylo | KWI-CGO | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
202 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
203 | Austin Ingle | TPA-FFM | 10 | 0:25 | Amerika |
204 | DECLAN MCINTYRE | LTN-GH | 10 | 0:25 | Europa |
205 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 10 | 0:25 | Europa |
206 | Puttaraju | BLR-CGO | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
207 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 10 | 0:25 | Oseania og SE Asia |
208 | Asmaa | HRG-GH | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
209 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
210 | AMAL JAYAN | BLR-CGO | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
211 | siti | CGK-GH | 10 | 0:26 | Oseania og SE Asia |
212 | Michael Mehozonek | MCO-ITP | 10 | 0:26 | Amerika |
213 | Annett Saasi | EBB-CGO | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
214 | Alvaro Gongora | AGP-Station | 10 | 0:26 | Europa |
215 | Youssouf Diarrassouba | ABJ-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
216 | IVESHIN PILLAY | DUR-AMI | 10 | 0:26 | Europa |
217 | Lina Abdullah | KUL-GH | 10 | 0:26 | Oseania og SE Asia |
218 | Christopher Ogwal | EBB-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
219 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
220 | Caroline English | MAN-GH | 10 | 0:26 | Europa |
221 | Olga Sallam | EDI-Station | 10 | 0:26 | Europa |
222 | Binoy Joy | KWI-CGO | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
223 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
224 | Madan R | BLR-CGO | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
225 | chethanyadav | BLR-CGO | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
226 | GABRIEL PANTALEON | MFM-GH | 10 | 0:27 | Oseania og SE Asia |
227 | Roopa Shetty | BLR-CGO | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
228 | rasha | ABJ-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
229 | John Hardie | EDI-GH | 10 | 0:27 | Europa |
230 | Shimaa | HRG-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
231 | Nambassa Fiona | EBB-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
232 | Cornila daniel | SBZ-GH | 10 | 0:27 | Europa |
233 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
234 | leonardo | LGW-Station | 10 | 0:27 | Europa |
235 | Kelvin Ndambu Kilonzo | NBO-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
236 | Essam Abdallah | HRG-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
237 | Thomas Barkutwo | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
238 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
239 | BERNARD KIPKOECH | EDL-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
240 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 10 | 0:28 | Oseania og SE Asia |
241 | Santhosh kumar | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
242 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:28 | Europa |
243 | Ach jamil hidayat | CGK-CGO | 10 | 0:28 | Oseania og SE Asia |
244 | Ma. Adoracion Josol | KWI-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
245 | Nuwagira Evans | EBB-GH | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
246 | DAMEIN NAICKER | DUR-AMI | 10 | 0:28 | Europa |
247 | Maria Magdalena | PMI-Station | 10 | 0:28 | Europa |
248 | Lingaraju | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
249 | NELIA TEMBO | LUN-GH | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
250 | RANIA | HRG-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
251 | Maggie fernandes | LHR-CGO | 10 | 0:29 | Europa |
252 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 10 | 0:29 | Europa |
253 | Fazel | KWI-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
254 | Elena | EDI-PARK | 10 | 0:29 | Europa |
255 | Assawer Ayad | BGW-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
256 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
257 | nada ahmed | SSH-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
258 | Haide Amanallah | SSH-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
259 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:30 | Oseania og SE Asia |
260 | Aurea | MAD-GH Redbull | 10 | 0:30 | Europa |
261 | Ana Ghetea | OSL-GH | 10 | 0:30 | Europa |
262 | Juniansyah | BDO-GH | 10 | 0:30 | Oseania og SE Asia |
263 | Cornila daniel | SBZ-GH | 10 | 0:30 | Europa |
264 | Fernando Gomez | BCN-Station | 10 | 0:30 | Europa |
265 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 10 | 0:30 | Europa |
266 | Chris ogwal | EBB-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
267 | Sowbhagya | BLR-CGO | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
268 | Muhammad Raza | KHI-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
269 | Mulirah Allan | EBB-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
270 | Miguel Hernández | CUN-Exec | 10 | 0:31 | Amerika |
271 | Kavitha Priya K G | BLR-CGO | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
272 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
273 | Hewyda | SSH-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
274 | Joshua | JRO-CGO | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
275 | Marios Michael | LCA-GH | 10 | 0:31 | Europa |
276 | Antoine | GOM-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
277 | Jean Alfred BOLOU | FIH-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
278 | Timothy | LGW-AMI | 10 | 0:31 | Europa |
279 | Mugisha Moses | EBB-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
280 | basant nasr | SSH-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
281 | Ayo Jacob | EBB-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
282 | Vaidas | LGW-GH | 10 | 0:31 | Europa |
283 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 10 | 0:31 | Europa |
284 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 10 | 0:31 | Oseania og SE Asia |
285 | Shiana | PER-GH | 10 | 0:32 | Oseania og SE Asia |
286 | Ajay saini | KWI-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
287 | Vijeesh J | KWI-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
288 | BERNARD KIPROTICH KIPKOECH | EDL-CGO | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
289 | Maria | MAD-GH Redbull | 10 | 0:32 | Europa |
290 | Luis Carlos altamiranda suarez | BOG-CGO | 10 | 0:32 | Amerika |
291 | Raghav Chopra | YYZ-FFM | 10 | 0:32 | Amerika |
292 | Aftab Usman | PEW-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
293 | Byaluhanga Denis | EBB-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
294 | Medard Iyani | COO-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
295 | RAJESH PEREIRA | KWI-CGO | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
296 | Eva Papaiakovou | LTN-GH | 10 | 0:32 | Europa |
297 | Cristina Rivera | KWI-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
298 | Mahmoud Aboulela | SSH-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
299 | Mayar Tarek | HRG-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
300 | PEDRO MARIA SILVA FERNANDEZ | SVQ-Station | 10 | 0:32 | Europa |
301 | Antal Kanya | LGW-Station | 10 | 0:32 | Europa |
302 | Ibrahim | BGW-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
303 | Odora erasmas | EBB-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
304 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
305 | ian Cockwill | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:33 | Europa |
306 | Gajendran | BLR-CGO | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
307 | Emily Stipkovich | PER-GH | 10 | 0:33 | Oseania og SE Asia |
308 | Deepak | BLR-CGO | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
309 | Mafabi issa | EBB-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
310 | Mustafa Yousif | BGW-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
311 | Muhammad Atif Hussain | ISB-CGO | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
312 | Maria Sunza | CUN-GH | 10 | 0:33 | Amerika |
313 | NAMIMBI MARTIN | EBB-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
314 | Alfred Ignacio | KWI-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
315 | Catherine May Nicomedes | MFM-CGO | 10 | 0:34 | Oseania og SE Asia |
316 | Hajer Hanafy | HRG-GH | 10 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
317 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
318 | ELENA tzavella | PFO-GH | 10 | 0:34 | Europa |
319 | Imre Nagy | LGW-Station | 10 | 0:34 | Europa |
320 | Daniel hill | LGW-AMI | 10 | 0:34 | Europa |
321 | Aliaa Mahmoud | HRG-GH | 10 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
322 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 10 | 0:34 | Europa |
323 | Jack Cooper | LGW-AMI | 10 | 0:34 | Europa |
324 | Anu Samuel | LTN-Station | 10 | 0:35 | Europa |
325 | Tendry andriansah | BDO-GH | 10 | 0:35 | Oseania og SE Asia |
326 | Hemanth | BLR-CGO | 10 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
327 | Matthew Taylor | LTN-GH | 10 | 0:35 | Europa |
328 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 10 | 0:35 | Oseania og SE Asia |
329 | Aiswarya Lakshmi | BLR-CGO | 10 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
330 | Ghatas | RMF-GH | 10 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
331 | Achmad Rioza | CGK-GH | 10 | 0:35 | Oseania og SE Asia |
332 | Dumitru Negoita | OTP-GH | 10 | 0:36 | Europa |
333 | علي سليمان مصلح ابوحشيش | AMM-Exec | 10 | 0:36 | Midtøsten Afrika Asia |
