
Wat zou jij doen? - MORSE week Special
Wat zou jij doen? quiz
Podium
Positie | Naam | Vliegveld | Score | Genomen tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
2 | Cody Garland | LGW-GH | 10 | 0:09 | Europa |
3 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
4 | Ibrahim Al-Shaar | AMM-GH | 10 | 0:09 | Midden-Oosten Afrika Azië |
5 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:10 | Europa |
6 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 10 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
7 | Adrian Prostean | SBZ-GH | 10 | 0:10 | Europa |
8 | tayseer | AMM-GH | 10 | 0:10 | Midden-Oosten Afrika Azië |
9 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:10 | Europa |
10 | John Henry Merto | KWI-GH | 10 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
11 | Hanan Ahmed | KWI-GH | 10 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
12 | Prostean | SBZ-GH | 10 | 0:11 | Europa |
13 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:11 | Europa |
14 | Paul Fenn | LGW-Station | 10 | 0:11 | Europa |
15 | dennis | LGW-Station | 10 | 0:11 | Europa |
16 | Jasmine Crasta | KWI-GH | 10 | 0:11 | Midden-Oosten Afrika Azië |
17 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
18 | Adrian Prostean | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
19 | Mahmoud Shahin | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
20 | reynald santana | SFO-FFM | 10 | 0:12 | Amerika |
21 | Austin Price | YEG-FFM | 10 | 0:12 | Amerika |
22 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:12 | Oceanië & ZO Azië |
23 | Cristina Maria Vacaroiu | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
24 | Josh Young | LTN-GH | 10 | 0:12 | Europa |
25 | Kevin Vargas | MDE-GH | 10 | 0:12 | Amerika |
26 | Hanan | KWI-GH | 10 | 0:12 | Midden-Oosten Afrika Azië |
27 | Cody Garland | LGW-GH | 10 | 0:12 | Europa |
28 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:12 | Europa |
29 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:13 | Oceanië & ZO Azië |
30 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:13 | Europa |
31 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 10 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
32 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:13 | Midden-Oosten Afrika Azië |
33 | Syan Lowe | LGW-Station | 10 | 0:13 | Europa |
34 | Cody | LGW-GH | 10 | 0:13 | Europa |
35 | Oliver clayton | LGW-Station | 10 | 0:14 | Europa |
36 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
37 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
38 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
39 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
40 | Mohammad Samarah | AMM-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
41 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
42 | Rabe Eva christelle | ABJ-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
43 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 10 | 0:14 | Amerika |
44 | Abo Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
45 | Petrea Iulia | SBZ-GH | 10 | 0:14 | Europa |
46 | Ahmed Teima | RMF-GH | 10 | 0:14 | Midden-Oosten Afrika Azië |
47 | Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:14 | Europa |
48 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:14 | Oceanië & ZO Azië |
49 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
50 | Kevin Chávez Barreto | PVR-GH | 10 | 0:15 | Amerika |
51 | Iwona | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
52 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
53 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
54 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
55 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:15 | Europa |
56 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 10 | 0:15 | Amerika |
57 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
58 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
59 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 10 | 0:15 | Europa |
60 | Kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
61 | GAYATHRI DEVI YANAMADALA | KWI-CGO | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
62 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:15 | Midden-Oosten Afrika Azië |
63 | Iwona | LTN-GH | 10 | 0:16 | Europa |
64 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
65 | legend sef | LGW-Station | 10 | 0:16 | Europa |
66 | Amer Melhim | AMM-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
67 | Yasmin | SSH-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
68 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
69 | Zeyad alhalahleh | AMM-Exec | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
70 | Anila Ahmed | OSL-GH | 10 | 0:16 | Europa |
71 | James Anthony | KWI-CGO | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
72 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
73 | James Wilson | LGW-GH | 10 | 0:16 | Europa |
74 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
75 | Farha Khan | KWI-CGO | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
76 | Husam Musa | KWI-CGO | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
77 | Dinesh K | BLR-CGO | 10 | 0:16 | Midden-Oosten Afrika Azië |
78 | Iqrah | LHR-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
79 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
80 | Jayden Kutz | YEG-ITP | 10 | 0:17 | Amerika |
81 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
82 | Ahmed Mohamd | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
83 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 10 | 0:17 | Europa |
84 | sefa legend | LGW-Station | 10 | 0:17 | Europa |
85 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
86 | SYAN BELMONTE | LGW-Station | 10 | 0:17 | Europa |
87 | Iqrah Younis | LHR-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
88 | Ahmed Ibrahim | SSH-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
89 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
90 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
91 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
92 | Irene La Cognata | MZ-IT | 10 | 0:17 | Europa |
93 | Luke cook | LGW-Station | 10 | 0:17 | Europa |
94 | Talpos Daiana | SBZ-GH | 10 | 0:17 | Europa |
95 | Alex west | LGW-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
96 | Chris shutler | LGW-AMI | 10 | 0:17 | Europa |
97 | Rachel I | EBB-GH | 10 | 0:17 | Midden-Oosten Afrika Azië |
98 | Ndyamuhaki Abel | EBB-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
99 | AHMED RAMADAN | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
100 | Natasha | YEG-ITP | 10 | 0:18 | Amerika |
101 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
102 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
103 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
104 | Sondos Adel | SSH-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
105 | Jorge | AGP-GH Nax | 10 | 0:18 | Europa |
106 | Ayman | SSH-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
107 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
108 | kuiba | RMF-GH | 10 | 0:18 | Midden-Oosten Afrika Azië |
109 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:18 | Oceanië & ZO Azië |
110 | JAMEEL | BGW-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
111 | Kayla Moa | SYD-CGO | 10 | 0:19 | Oceanië & ZO Azië |
112 | Karolina | IOM-Station | 10 | 0:19 | Europa |
113 | Ayman abdellatif | SSH-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
114 | Jagadish Rai | BLR-CGO | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
115 | Scott Elliott | LGW-AMI | 10 | 0:19 | Europa |
116 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 10 | 0:19 | Oceanië & ZO Azië |
117 | George Gaynor | PHL-FFM | 10 | 0:19 | Amerika |
118 | Byaruhanga Brian | EBB-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
119 | Allan Mulirah | EBB-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
120 | Zainab | RMF-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
121 | Hassan Jawad | BGW-GH | 10 | 0:19 | Midden-Oosten Afrika Azië |
122 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
123 | Nithin Gerard Mendonsa | KWI-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
124 | Basem | SSH-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
125 | Senia | AKL-CGO | 10 | 0:20 | Oceanië & ZO Azië |
126 | jodie | MAN-ITP SAV | 10 | 0:20 | Europa |
127 | Michael Vo | ADL-GH | 10 | 0:20 | Oceanië & ZO Azië |
128 | RUTAKIRWA EMMANUEL | EBB-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
129 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
130 | Alfraye Jul | KWI-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
131 | Ashil Ramkalawon | LHR WBC-Station | 10 | 0:20 | Europa |
132 | israel morales | CUN-Exec | 10 | 0:20 | Amerika |
133 | Burdusel Cristina | SBZ-GH | 10 | 0:20 | Europa |
134 | Johan Correa | MDE-GH | 10 | 0:20 | Amerika |
135 | Donia Hossam | SSH-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
136 | Muhammad Abdullah Haroon | LYP-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
137 | Anoop | BLR-CGO | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
138 | Gopi Krishna Uprety | KWI-GH | 10 | 0:20 | Midden-Oosten Afrika Azië |
139 | Renisha Maria Baretto | BLR-CGO | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
140 | Liviu Dumitru | OTP-GH | 10 | 0:21 | Europa |
141 | Alex Jjagwe | EBB-GH | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
142 | mahesh | BLR-CGO | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
143 | KIRATHE CRISPUS | KWI-GH | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
144 | Mahesh Kulal | BLR-CGO | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
145 | Joao Marco Gonzales | MFM-GH | 10 | 0:21 | Oceanië & ZO Azië |
146 | Louise Maartens | ELS-GH | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
147 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
148 | alex willis | CGK-GH | 10 | 0:21 | Oceanië & ZO Azië |
149 | Stefan Radu | LGW-GH | 10 | 0:21 | Europa |
150 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 10 | 0:21 | Amerika |
151 | africa gutierrez | AGP-Station | 10 | 0:21 | Europa |
152 | Naushad A Shah | KWI-GH | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
153 | Shehansha J S | CNN-GH | 10 | 0:21 | Midden-Oosten Afrika Azië |
154 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | Oceanië & ZO Azië |
155 | Monica Botero | MDE-GH | 10 | 0:22 | Amerika |
156 | Angelica Amaro | KWI-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
157 | Chandana Rathnayake | KWI-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
158 | Aftab Hussain | MUX-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
159 | Jessie Gaspar | KWI-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
160 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
161 | CRISTI CRUCEANU | LTN-Station | 10 | 0:22 | Europa |
162 | Stephen Geldenhuys | BFN-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
163 | LGW Ramp | LGW-GH | 10 | 0:22 | Europa |
164 | Kelvin | CGK-GH | 10 | 0:22 | Oceanië & ZO Azië |
165 | Birungi Recheal | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
166 | Mahmoud Aboulela | SSH-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
167 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
168 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midden-Oosten Afrika Azië |
169 | Leonardo Gilio | LGW-Station | 10 | 0:22 | Europa |
170 | Shamir Says | SVQ-GH | 10 | 0:23 | Europa |
171 | NAMBASSA FIONA | EBB-GH | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
172 | Sharath Kumar | KWI-GH | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
173 | Akiko Daniella | EBB-GH | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
174 | Shaheer MAcci | BNE-CGO | 10 | 0:23 | Oceanië & ZO Azië |
175 | Puneet | YEG-ITP | 10 | 0:23 | Amerika |
176 | shrinatha k v | BLR-CGO | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
177 | Sania Febriani Agista | BDO-GH | 10 | 0:23 | Oceanië & ZO Azië |
178 | rasha | ABJ-GH | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
179 | Michael T. Johnson | IND-ITP | 10 | 0:23 | Amerika |
180 | Anas | KWI-CGO | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
181 | Haytham Faheem | RMF-GH | 10 | 0:23 | Midden-Oosten Afrika Azië |
182 | Bangkit | CGK-CGO | 10 | 0:23 | Oceanië & ZO Azië |
183 | Mohamed Emad | RMF-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
184 | Nambassa Fiona | EBB-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
185 | Asha | KWI-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
186 | Luluk Andriani | BDO-GH | 10 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
187 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
188 | Rachael - TEST | LGW-GH | 10 | 0:24 | Europa |
189 | Levis | CLO-GH | 10 | 0:24 | Amerika |
190 | Dimas | BDO-GH | 10 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
191 | Amalia K. Azzahra | BDO-GH | 10 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
192 | Jhon garcia | BOG-CGO | 10 | 0:24 | Amerika |
193 | RAJBIPLAB CHANDRA SHIL | BLR-CGO | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
194 | irsad arif | CGK-GH | 10 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
195 | john duffy | EDI-Station | 10 | 0:24 | Europa |
196 | Douglas Rutembesa | EBB-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
197 | Gabriel | TSR-GH | 10 | 0:24 | Europa |
198 | Shareef | KWI-CGO | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
199 | Ashwaq | SSH-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
200 | David Andrews | CHC-GH | 10 | 0:24 | Oceanië & ZO Azië |
201 | Jason Dacoylo | KWI-CGO | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
202 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:24 | Midden-Oosten Afrika Azië |
203 | Austin Ingle | TPA-FFM | 10 | 0:25 | Amerika |
204 | DECLAN MCINTYRE | LTN-GH | 10 | 0:25 | Europa |
205 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 10 | 0:25 | Europa |
206 | Puttaraju | BLR-CGO | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
207 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 10 | 0:25 | Oceanië & ZO Azië |
208 | Asmaa | HRG-GH | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
209 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
210 | AMAL JAYAN | BLR-CGO | 10 | 0:25 | Midden-Oosten Afrika Azië |
211 | siti | CGK-GH | 10 | 0:26 | Oceanië & ZO Azië |
212 | Michael Mehozonek | MCO-ITP | 10 | 0:26 | Amerika |
213 | Annett Saasi | EBB-CGO | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
214 | Alvaro Gongora | AGP-Station | 10 | 0:26 | Europa |
215 | Youssouf Diarrassouba | ABJ-GH | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
216 | IVESHIN PILLAY | DUR-AMI | 10 | 0:26 | Europa |
217 | Lina Abdullah | KUL-GH | 10 | 0:26 | Oceanië & ZO Azië |
218 | Christopher Ogwal | EBB-GH | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
219 | Santhosh Kumar | KWI-GH | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
220 | Caroline English | MAN-GH | 10 | 0:26 | Europa |
221 | Olga Sallam | EDI-Station | 10 | 0:26 | Europa |
222 | Binoy Joy | KWI-CGO | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
223 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:26 | Midden-Oosten Afrika Azië |
224 | Madan R | BLR-CGO | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
225 | chethanyadav | BLR-CGO | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
226 | GABRIEL PANTALEON | MFM-GH | 10 | 0:27 | Oceanië & ZO Azië |
227 | Roopa Shetty | BLR-CGO | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
228 | rasha | ABJ-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
229 | John Hardie | EDI-GH | 10 | 0:27 | Europa |
230 | Shimaa | HRG-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
231 | Nambassa Fiona | EBB-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
232 | Cornila daniel | SBZ-GH | 10 | 0:27 | Europa |
233 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
234 | leonardo | LGW-Station | 10 | 0:27 | Europa |
235 | Kelvin Ndambu Kilonzo | NBO-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
236 | Essam Abdallah | HRG-GH | 10 | 0:27 | Midden-Oosten Afrika Azië |
237 | Thomas Barkutwo | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
238 | sujin maria baskar | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
239 | BERNARD KIPKOECH | EDL-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
240 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 10 | 0:28 | Oceanië & ZO Azië |
241 | Santhosh kumar | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
242 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:28 | Europa |
243 | Ach jamil hidayat | CGK-CGO | 10 | 0:28 | Oceanië & ZO Azië |
244 | Ma. Adoracion Josol | KWI-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
245 | Nuwagira Evans | EBB-GH | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
246 | DAMEIN NAICKER | DUR-AMI | 10 | 0:28 | Europa |
247 | Maria Magdalena | PMI-Station | 10 | 0:28 | Europa |
248 | Lingaraju | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
249 | NELIA TEMBO | LUN-GH | 10 | 0:28 | Midden-Oosten Afrika Azië |
250 | RANIA | HRG-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
251 | Maggie fernandes | LHR-CGO | 10 | 0:29 | Europa |
252 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 10 | 0:29 | Europa |
253 | Fazel | KWI-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
254 | Elena | EDI-PARK | 10 | 0:29 | Europa |
255 | Assawer Ayad | BGW-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
256 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
257 | nada ahmed | SSH-GH | 10 | 0:29 | Midden-Oosten Afrika Azië |
258 | Haide Amanallah | SSH-GH | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
259 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:30 | Oceanië & ZO Azië |
260 | Aurea | MAD-GH Redbull | 10 | 0:30 | Europa |
261 | Ana Ghetea | OSL-GH | 10 | 0:30 | Europa |
262 | Juniansyah | BDO-GH | 10 | 0:30 | Oceanië & ZO Azië |
263 | Cornila daniel | SBZ-GH | 10 | 0:30 | Europa |
264 | Fernando Gomez | BCN-Station | 10 | 0:30 | Europa |
265 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 10 | 0:30 | Europa |
266 | Chris ogwal | EBB-GH | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
267 | Sowbhagya | BLR-CGO | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
268 | Muhammad Raza | KHI-GH | 10 | 0:30 | Midden-Oosten Afrika Azië |
269 | Mulirah Allan | EBB-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
270 | Miguel Hernández | CUN-Exec | 10 | 0:31 | Amerika |
271 | Kavitha Priya K G | BLR-CGO | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
272 | Abida Kulsoom | KHI-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
273 | Hewyda | SSH-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
274 | Joshua | JRO-CGO | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
275 | Marios Michael | LCA-GH | 10 | 0:31 | Europa |
276 | Antoine | GOM-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
277 | Jean Alfred BOLOU | FIH-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
278 | Timothy | LGW-AMI | 10 | 0:31 | Europa |
279 | Mugisha Moses | EBB-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
280 | basant nasr | SSH-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
281 | Ayo Jacob | EBB-GH | 10 | 0:31 | Midden-Oosten Afrika Azië |
282 | Vaidas | LGW-GH | 10 | 0:31 | Europa |
283 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 10 | 0:31 | Europa |
284 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 10 | 0:31 | Oceanië & ZO Azië |
285 | Shiana | PER-GH | 10 | 0:32 | Oceanië & ZO Azië |
286 | Ajay saini | KWI-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
287 | Vijeesh J | KWI-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
288 | BERNARD KIPROTICH KIPKOECH | EDL-CGO | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
289 | Maria | MAD-GH Redbull | 10 | 0:32 | Europa |
290 | Luis Carlos altamiranda suarez | BOG-CGO | 10 | 0:32 | Amerika |
291 | Raghav Chopra | YYZ-FFM | 10 | 0:32 | Amerika |
292 | Aftab Usman | PEW-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
293 | Byaluhanga Denis | EBB-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
294 | Medard Iyani | COO-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
295 | RAJESH PEREIRA | KWI-CGO | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
296 | Eva Papaiakovou | LTN-GH | 10 | 0:32 | Europa |
297 | Cristina Rivera | KWI-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
298 | Mahmoud Aboulela | SSH-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
299 | Mayar Tarek | HRG-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
300 | PEDRO MARIA SILVA FERNANDEZ | SVQ-Station | 10 | 0:32 | Europa |
301 | Antal Kanya | LGW-Station | 10 | 0:32 | Europa |
302 | Ibrahim | BGW-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
303 | Odora erasmas | EBB-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
304 | SAIMA SAHAR | KHI-GH | 10 | 0:32 | Midden-Oosten Afrika Azië |
305 | ian Cockwill | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:33 | Europa |
306 | Gajendran | BLR-CGO | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
307 | Emily Stipkovich | PER-GH | 10 | 0:33 | Oceanië & ZO Azië |
308 | Deepak | BLR-CGO | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
309 | Mafabi issa | EBB-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
310 | Mustafa Yousif | BGW-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
311 | Muhammad Atif Hussain | ISB-CGO | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
312 | Maria Sunza | CUN-GH | 10 | 0:33 | Amerika |
313 | NAMIMBI MARTIN | EBB-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
314 | Alfred Ignacio | KWI-GH | 10 | 0:33 | Midden-Oosten Afrika Azië |
315 | Catherine May Nicomedes | MFM-CGO | 10 | 0:34 | Oceanië & ZO Azië |
316 | Hajer Hanafy | HRG-GH | 10 | 0:34 | Midden-Oosten Afrika Azië |
317 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:34 | Midden-Oosten Afrika Azië |
318 | ELENA tzavella | PFO-GH | 10 | 0:34 | Europa |
319 | Imre Nagy | LGW-Station | 10 | 0:34 | Europa |
320 | Daniel hill | LGW-AMI | 10 | 0:34 | Europa |
321 | Aliaa Mahmoud | HRG-GH | 10 | 0:34 | Midden-Oosten Afrika Azië |
322 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 10 | 0:34 | Europa |
323 | Jack Cooper | LGW-AMI | 10 | 0:34 | Europa |
324 | Anu Samuel | LTN-Station | 10 | 0:35 | Europa |
325 | Tendry andriansah | BDO-GH | 10 | 0:35 | Oceanië & ZO Azië |
326 | Hemanth | BLR-CGO | 10 | 0:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
327 | Matthew Taylor | LTN-GH | 10 | 0:35 | Europa |
328 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 10 | 0:35 | Oceanië & ZO Azië |
329 | Aiswarya Lakshmi | BLR-CGO | 10 | 0:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
330 | Ghatas | RMF-GH | 10 | 0:35 | Midden-Oosten Afrika Azië |
