Bienvenido al cuestionario del personal de MORSE.
Es hora de que desbloquees el CÓDIGO y pongas a prueba tus conocimientos de MORSE. Toma uno de nuestros cuestionarios, desafíate a ti mismo, supera tu tiempo y levántate contra tus colegas en nuestra tabla de clasificación. ¿Tienes lo que se necesita para llegar al oro?
- Elegir un cuestionario
- Latido el tiempo
- Añadido a un global tabla de clasificación

Cuestionarios en vivo
PBB SLS
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
4 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
5 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
7 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
8 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Américas |
9 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
10 | laith maher | AMM-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
12 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
13 | Faheem Khan | PEW-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
14 | Javier casado | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | Europa |
15 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:13 | Europa |
16 | Masood Khan | PEW-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
17 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:16 | Oceanía & Asia |
18 | Margaret | RMU-Station | 5 | 0:17 | Europa |
19 | kashif Butt | PEW-GH | 5 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
20 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:19 | Oceanía & Asia |
21 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:21 | Oceanía & Asia |
23 | Wali Muhammad | PEW-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
24 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
25 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:28 | Oceanía & Asia |
26 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:32 | África de Oriente Medio Asia |
27 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
28 | Ayoub ISHAQAT | AMM-GH | 5 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
29 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
30 | Abdabualia | AMM-GH | 4 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
31 | Mario Aguila | ONT-GH | 4 | 0:10 | Américas |
32 | Hishan Tashman | AMM-GH | 4 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
33 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 4 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
34 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 4 | 0:44 | Europa |
35 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 3 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
36 | Musab alawisheh | AMM-GH | 2 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
37 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 2 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
38 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 2 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
39 | pablo | ALC-Station | 2 | 0:21 | Europa |
40 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 2 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
41 | Sajedah al najada | AMM-GH | 2 | 0:35 | África de Oriente Medio Asia |
42 | Faisal Muhammad Ali Khan | PEW-GH | 1 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
43 | Semende | CPT-AMI | 1 | 0:34 | Europa |
Rule #7 SLS
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
3 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
4 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:06 | Europa |
5 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Américas |
6 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Ra'ad Ghaith | AMM-GH | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
9 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:13 | Oceanía & Asia |
10 | Ayoub ISHAQAT | AMM-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:16 | Oceanía & Asia |
12 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:21 | Europa |
13 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 5 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
14 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:22 | Oceanía & Asia |
15 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:23 | Américas |
16 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
17 | Muhammad Abdullah Haroon | LYP-GH | 5 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
18 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:31 | Europa |
19 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:33 | Europa |
20 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:54 | África de Oriente Medio Asia |
21 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 4 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Raeed khalaf | AMM-GH | 4 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
23 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
24 | Javier casado | ALC-GH Nax | 4 | 0:14 | Europa |
25 | Hishan Tashman | AMM-GH | 4 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
26 | Aftab Hussain | MUX-GH | 4 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
27 | Abdullah Alsharu | AMM-GH | 4 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
28 | YOUSEF BOJEH | AMM-GH | 4 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
29 | Mohammed Al-smadi | AMM-GH | 4 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
30 | stinu.pv | KWI-GH | 4 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
31 | Clayton Williams | MEL-CGO | 4 | 0:52 | Oceanía & Asia |
32 | Stephen Stockwell | EDI-CGO | 4 | 1:09 | Europa |
33 | mohammad fahad moghal | KHI-CGO | 3 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
34 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 3 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
35 | Marwin Santiago | YWG-GH | 3 | 0:23 | Américas |
36 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 3 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
37 | Sajedah al najada | AMM-GH | 3 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
38 | ALCRH | ALC-GH Nax | 3 | 0:47 | Europa |
39 | alex willis | CGK-GH | 3 | 0:48 | Oceanía & Asia |
40 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 3 | 0:58 | Europa |
41 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 3 | 1:03 | Europa |
42 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 2 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
43 | Samer | AMM-GH | 2 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
44 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 2 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
45 | laith maher | AMM-GH | 2 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
46 | Akef alawamlh | AMM-GH | 2 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
47 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 2 | 0:53 | África de Oriente Medio Asia |
48 | Dani F | ALC-GH Redbull | 2 | 1:05 | Europa |
49 | Mahmoud Shaheen | AMM-GH | 2 | 1:09 | África de Oriente Medio Asia |
50 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 1 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
51 | Faheem Khan | PEW-GH | 1 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
52 | Zaid | LHE-CGO | 1 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
53 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 0 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
54 | Tariq | AMM-GH | 0 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
Security SLS
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:02 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 5 | 0:03 | África de Oriente Medio Asia |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
4 | laith maher | AMM-GH | 5 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
5 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Américas |
6 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:11 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
9 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
10 | Hishan Tashman | AMM-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:14 | Oceanía & Asia |
12 | Marios Michael | LCA-GH | 5 | 0:15 | Europa |
13 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:15 | Oceanía & Asia |
14 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 5 | 0:16 | Europa |
15 | BELEN RODRIGUEZ NAVARRO | LEI-GH | 5 | 0:17 | Europa |
16 | Sally Metri | LHR-GH | 5 | 0:17 | Europa |
17 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
18 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:18 | Oceanía & Asia |
19 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:19 | Europa |
20 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
21 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 5 | 0:23 | Europa |
23 | Semende | CPT-AMI | 5 | 0:24 | Europa |
24 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:24 | Oceanía & Asia |
25 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
26 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
27 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:36 | África de Oriente Medio Asia |
28 | alex willis | CGK-GH | 5 | 0:38 | Oceanía & Asia |
29 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:41 | Europa |
30 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 5 | 0:45 | África de Oriente Medio Asia |
31 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
32 | Musab alawisheh | AMM-GH | 4 | 0:07 | África de Oriente Medio Asia |
33 | Mario Aguila | ONT-GH | 4 | 0:19 | Américas |
34 | Masood Khan | PEW-GH | 4 | 0:32 | África de Oriente Medio Asia |
35 | Sathyanarayana G | BLR-CGO | 4 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
36 | Talal azzam | AMM-Exec | 3 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
37 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 3 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
38 | Anthea | CPT-GH | 3 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
39 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 3 | 0:26 | Américas |
40 | Abdallah | AMM-GH | 3 | 0:34 | África de Oriente Medio Asia |
41 | Sajedah al najada | AMM-GH | 2 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
42 | Veronica | ONT-ITP | 2 | 0:44 | Américas |
43 | Mahmoud Shaheen | AMM-GH | 1 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
44 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 1 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
45 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 1 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
RACE SLS
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Mersmann | CVG-GH | 5 | 0:02 | Américas |
2 | Victoria Shedler | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | Américas |
3 | Cameron Perkins | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | Américas |
4 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
5 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:04 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | África de Oriente Medio Asia |
7 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:05 | Américas |
8 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
9 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:06 | Américas |
10 | Brian Rawlinson | MAN-GH | 5 | 0:07 | Europa |
11 | Senia | AKL-CGO | 5 | 0:07 | Oceanía & Asia |
12 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:07 | Europa |
13 | Medha Khorugdharry | YOW-GH | 5 | 0:07 | Américas |
14 | melikiseteki finau | SFO-FFM | 5 | 0:07 | Américas |
15 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:08 | Oceanía & Asia |
16 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 5 | 0:08 | Oceanía & Asia |
17 | Peter Stamm | PBI-ITP | 5 | 0:08 | Américas |
18 | Talat Aziz Mughal | LHE-CGO | 5 | 0:08 | África de Oriente Medio Asia |
19 | Bryan | YYZ-FFM | 5 | 0:08 | Américas |
20 | Brayan Guzman | LAX-AMI | 5 | 0:09 | Europa |
21 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:09 | Europa |
22 | Glenn Wyer | BHX-FFM JIG | 5 | 0:09 | Europa |
23 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:09 | Europa |
24 | Areeb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europa |
25 | Kurt | PER-CGO | 5 | 0:09 | Oceanía & Asia |
26 | Atul Adrian Sebastian | BLR-CGO | 5 | 0:09 | África de Oriente Medio Asia |
27 | Amal Varyathpallam Ashokan | MAN-CLEAN | 5 | 0:09 | Europa |
28 | Anila Ahmed | OSL-Station | 5 | 0:09 | Europa |
29 | Russell | ADL-CGO | 5 | 0:10 | Oceanía & Asia |
30 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:10 | Europa |
31 | Xitong Zhang | YOW-GH | 5 | 0:10 | Américas |
32 | Stephanie | TPA-ITP | 5 | 0:10 | Américas |
33 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
34 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
35 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:10 | África de Oriente Medio Asia |
36 | Jean Paul Raymond | PHL-FFM | 5 | 0:10 | Américas |
37 | Brandon Tran | YYZ-FFM | 5 | 0:10 | Américas |
38 | James | MCO-FFM | 5 | 0:10 | Américas |
39 | shannon | CPT-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
40 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
41 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:11 | Europa |
42 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:11 | Europa |
43 | Sonya | AKL-CGO | 5 | 0:11 | Oceanía & Asia |
44 | Marinel Villamor | BWI-FFM | 5 | 0:11 | Américas |
45 | claire | EDI-GH | 5 | 0:11 | Europa |
46 | bryan floyd | ICT-GH | 5 | 0:11 | Américas |
47 | Fernando Luna | SFO-ITP | 5 | 0:11 | Américas |
48 | Ron Navlyt | DEN-GH F9 | 5 | 0:11 | Américas |
49 | Alejandro Velasquez | SFO-FFM | 5 | 0:11 | Américas |
50 | William | PHL-FFM | 5 | 0:11 | Américas |
51 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:12 | Europa |
52 | fiona | CPT-AMI | 5 | 0:12 | Europa |
53 | Daniel Eric Michael Kevesäter | ARN-GH | 5 | 0:12 | Europa |
54 | hulita maile | AKL-CGO | 5 | 0:12 | Oceanía & Asia |
55 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 5 | 0:12 | Oceanía & Asia |
56 | lesa | PER-CGO | 5 | 0:12 | Oceanía & Asia |
57 | Michael Smart | LTN-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europa |
58 | Jared Jamel | MKE-GH | 5 | 0:12 | Américas |
59 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
60 | Amanda | MSY-FFM | 5 | 0:12 | Américas |
61 | Collin | MSY-FFM | 5 | 0:12 | Américas |
62 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
63 | derek | TUL-FFM | 5 | 0:12 | Américas |
64 | Chris Ocasio | MLB-GH | 5 | 0:12 | Américas |
65 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 5 | 0:12 | Américas |
66 | leticia Segura | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | Europa |
67 | AARTHI SINGH | BLR-CGO | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
68 | ARRON MCKENZIE | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | Europa |
69 | Merline | CPT-AMI | 5 | 0:13 | Europa |
70 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:13 | Europa |
71 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 5 | 0:13 | Américas |
72 | Marco di Mario | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:13 | Europa |
73 | Christopher Curtis | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | Europa |
74 | Thomas Uline | PBI-ITP | 5 | 0:13 | Américas |
75 | Miguel Angel Pinzon Soria | PXM-GH | 5 | 0:13 | Américas |
76 | wilfredo colon | MKE-GH | 5 | 0:13 | Américas |
77 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
78 | Adeel Raza | LHE-GH | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
79 | Anwaar Sial | LHE-CGO | 5 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
80 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 5 | 0:13 | Américas |
81 | Osei Adams | BWI-FFM | 5 | 0:13 | Américas |
82 | BEGOÑA | ALC-GH Nax | 5 | 0:14 | Europa |
83 | JOHNSON SORNA | BLR-CGO | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
84 | john | EDI-GH | 5 | 0:14 | Europa |
85 | Ali Adil | BGW-GH | 5 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
86 | Iqrah Younis | LHR-AMI | 5 | 0:14 | Europa |
87 | marcus | KTA-GH | 5 | 0:14 | Oceanía & Asia |
88 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:14 | Europa |
89 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:14 | Oceanía & Asia |
90 | Niko | LTN-ITP SAV | 5 | 0:14 | Europa |
91 | Lauren | EDI-Station | 5 | 0:14 | Europa |
92 | Ash Martinez | DEN-ITP | 5 | 0:14 | Américas |
93 | Maria Fejeran | CVG-GH | 5 | 0:14 | Américas |
94 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:14 | Europa |
95 | Andy Venz | BZN-GH | 5 | 0:14 | Américas |
96 | Teraz douglas | BWI-ITP | 5 | 0:14 | Américas |
97 | Steven Kay | EDI Park-Station | 5 | 0:15 | Europa |
98 | Valeria Castorina | LHR-CGO | 5 | 0:15 | Europa |
99 | janine | CPT-AMI | 5 | 0:15 | Europa |
100 | Nicholas Trueman | SYD-GH | 5 | 0:15 | Oceanía & Asia |
101 | Ian Godfrey | LHR-AMI | 5 | 0:15 | Europa |
102 | Kieran Ward | EDI-GH | 5 | 0:15 | Europa |
103 | Joshua | CVG-GH | 5 | 0:15 | Américas |
104 | Robert | ANC-ITP | 5 | 0:15 | Américas |
105 | علي سليمان مصلح ابوحشيش | AMM-Exec | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
106 | CHENSU K PRAMOD | KWI-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
107 | Muslem Wasam | BGW-GH | 5 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
108 | Michael Mehozonek | MCO-ITP | 5 | 0:15 | Américas |
109 | Amy Aulet | PIT-FFM | 5 | 0:15 | Américas |
110 | Barbara Buckley | MAN-CLEAN | 5 | 0:16 | Europa |
111 | billy baldwin | EDI-GH | 5 | 0:16 | Europa |
112 | RAVI GOORAYA | LTN-ITP SAV | 5 | 0:16 | Europa |
113 | Yans Alexis | DAL-ITP | 5 | 0:16 | Américas |
114 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 5 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
115 | rachel | PLZ-GH | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
116 | Sarah | LCY-GH | 5 | 0:17 | Europa |
117 | Sebastian Staicut | TSR-GH | 5 | 0:17 | Europa |
118 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:17 | Oceanía & Asia |
119 | Ayse | ARN-GH | 5 | 0:17 | Europa |
120 | Alex spence | LGW-AMI | 5 | 0:17 | Europa |
121 | Paul | PBI-FFM | 5 | 0:17 | Américas |
122 | Shafqat Khalid | LHE-GH | 5 | 0:17 | África de Oriente Medio Asia |
123 | ian Cockwill | BHX-ITP SAV | 5 | 0:18 | Europa |
124 | Chayane | DAL-ITP | 5 | 0:18 | Américas |
125 | Rajveer kaur | MKE-GH | 5 | 0:18 | Américas |
126 | NOLY | PLZ-GH | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
127 | Lingaraju B S | BLR-CGO | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
128 | malixole percival mashiqa | JNB-GH | 5 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
129 | Jonathan | ADL-CGO | 5 | 0:19 | Oceanía & Asia |
130 | Teodora H. | TSR-Station | 5 | 0:19 | Europa |
131 | Jeff Gregory | AFW-ITP | 5 | 0:19 | Américas |
132 | Mark Quirante | GUM-ITP | 5 | 0:19 | Américas |
133 | Tia | CVG-GH | 5 | 0:19 | Américas |
134 | charo | ALC-GH Nax | 5 | 0:20 | Europa |
135 | Mohammed Ahmed | BGW-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
136 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:20 | Europa |
137 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:20 | Europa |
138 | Andre Daley | PBI-ITP | 5 | 0:20 | Américas |
139 | Mike Decarli | ANC-ITP | 5 | 0:20 | Américas |
140 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
141 | Marc Day | YEG-ITP | 5 | 0:20 | Américas |
142 | Renee Cross | MLB-GH | 5 | 0:20 | Américas |
143 | MILTON OLAf González Moreno | MMX-Station | 5 | 0:21 | Europa |
144 | Denis Crouch | IND-FFM | 5 | 0:21 | Américas |
145 | YAMIR | ALC-GH Nax | 5 | 0:22 | Europa |
146 | Alejandro López Meyer | AGP-Station | 5 | 0:22 | Europa |
147 | Gordon Whitelaw | MAN-GH | 5 | 0:22 | Europa |
148 | oscar riera saenz | MEX-GH | 5 | 0:22 | Américas |
149 | Kandi Hock | MKE-GH | 5 | 0:22 | Américas |
150 | Conor Macken | LHR-AMI | 5 | 0:23 | Europa |
151 | Graham C | LHR-WBC | 5 | 0:23 | Europa |
152 | EDDY GOMEZ | HUX-GH | 5 | 0:23 | Américas |
153 | Akhona | PLZ-GH | 5 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
154 | Daniel Leiva | AGP-GH Nax | 5 | 0:24 | Europa |
155 | Ricardo Gonzalez | DEN-ITP | 5 | 0:24 | Américas |
156 | LOKAIAH E | BLR-CGO | 5 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
157 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
158 | Samantha Keyte | MAN-GH | 5 | 0:26 | Europa |
159 | ABRIL CHAVEZ | STN-Station | 5 | 0:26 | Europa |
160 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 5 | 0:26 | Américas |
161 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
162 | Justin Schuler | YYC-ITP | 5 | 0:26 | Américas |
163 | Karmjit Kaur Grewal | YYZ-GH WG | 5 | 0:26 | Américas |
164 | Sheik Ali | LAX-GH | 5 | 0:26 | Américas |
165 | Ahmad | DEN-ITP | 5 | 0:28 | Américas |
166 | Laura | CZM-GH | 5 | 0:28 | Américas |
167 | Keith Sydney Reay | YEG-ITP | 5 | 0:28 | Américas |
168 | GANESHA | BLR-CGO | 5 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
169 | Keri Saylor | DFW-Office | 5 | 0:29 | Américas |
170 | Tai | YYZ-ITP | 5 | 0:30 | Américas |
171 | Danielle Polewski | CVG-GH | 5 | 0:30 | Américas |
172 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:31 | Europa |
173 | Darcie Schilcher | MKE-GH | 5 | 0:31 | Américas |
174 | David Duffy | YYZ-GH WS | 5 | 0:31 | Américas |
175 | Caroline English | MAN-GH | 5 | 0:32 | Europa |
176 | Lee | SYD-GH | 5 | 0:32 | Oceanía & Asia |
177 | jose gildardo fernandez reyes | SJD-GH | 5 | 0:33 | Américas |
178 | Jose Alban | MEX-GH | 5 | 0:36 | Américas |
179 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:36 | Américas |
180 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 5 | 0:37 | Oceanía & Asia |
181 | Vanessa Cerdán | ALC-GH Nax | 5 | 0:37 | Europa |
182 | Scott Bellamy | DFW-Office | 5 | 0:37 | Américas |
183 | Anthony Margerison | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:38 | Europa |
184 | BANI DOMINGUEZ | MLM-Exec | 5 | 0:40 | Américas |
185 | Maggie Shelton | ICT-GH | 5 | 0:40 | Américas |
186 | CHITRANG | SYD-GH | 5 | 0:41 | Oceanía & Asia |
187 | Exodus | KTA-GH | 5 | 0:42 | Oceanía & Asia |
188 | Carlos Cuevas | MID-GH | 5 | 0:43 | Américas |
189 | Delia García | LPA-GH | 5 | 0:47 | Europa |
190 | Gregory Alexander | PDX-FFM | 5 | 0:47 | Américas |
191 | LUIS ENRIQUE TOLEDO | MEX-GH | 5 | 0:48 | Américas |
192 | Chantal | CPT-AMI | 5 | 0:49 | Europa |
193 | Luisa Amparo Velarde Puch | ACA-GH | 5 | 0:52 | Américas |
194 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 5 | 0:52 | Américas |
195 | Steve Minter | HOU-FFM | 5 | 0:54 | Américas |
196 | Colin | AKL-CGO | 5 | 0:57 | Oceanía & Asia |
197 | Craig Midson | SYD-GH | 5 | 0:58 | Oceanía & Asia |
198 | Branden Salyer | ONT-ITP | 5 | 0:58 | Américas |
199 | Masum | SYD-GH | 5 | 1:01 | Oceanía & Asia |
200 | brianna | ICT-GH | 5 | 1:10 | Américas |
201 | Paula Blois | DFW-Office | 5 | 1:12 | Américas |
202 | Alfredo Pulido | GDL-GH | 5 | 1:13 | Américas |
203 | misty morey | ICT-GH | 5 | 1:16 | Américas |
204 | Sergio Contreras | MEX-GH | 5 | 1:17 | Américas |
205 | Roosevelt Jay Phomma | DAL-FFM | 4 | 0:12 | Américas |
206 | Daniel Kolozsy | BUD-GH | 4 | 0:17 | Europa |
207 | Brett Liddell | BNE-GH | 4 | 0:18 | Oceanía & Asia |
208 | Chris | DAL-ITP | 4 | 0:18 | Américas |
209 | Andrew White | CVG-GH | 4 | 0:18 | Américas |
210 | Camelia Lucian | CLJ-GH | 4 | 0:20 | Europa |
211 | Stephen Grenfell | DEN-ITP | 4 | 0:22 | Américas |
212 | Andrea | YEG-ITP | 4 | 0:23 | Américas |
