Bine ați venit la testul pentru personalul MORSE.
Este timpul să deblocați CODUL și să vă puneți la încercare cunoștințele MORSE. Participă la unul dintre testele noastre, provoacă-te, bate-ți timpul și ridică-te împotriva colegilor în clasamentul nostru. Aveți ceea ce vă trebuie pentru a ajunge la aur?
- Alegeți un test
- Bateți timpul
- Adăugat la un global clasament global

Chestionare live
PBB SLS
Poziția | Nume | Aeroport | Scor | Timpul necesar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
2 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
4 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
5 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
6 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
7 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | America |
8 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
9 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
10 | laith maher | AMM-GH | 5 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
11 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
12 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
13 | Faheem Khan | PEW-GH | 5 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
14 | Javier casado | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | Europa |
15 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:13 | Europa |
16 | Masood Khan | PEW-GH | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
17 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:16 | Oceania și Asia de Sud-Est |
18 | Margaret | RMU-Station | 5 | 0:17 | Europa |
19 | kashif Butt | PEW-GH | 5 | 0:18 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
20 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:19 | Oceania și Asia de Sud-Est |
21 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 5 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
22 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:21 | Oceania și Asia de Sud-Est |
23 | Wali Muhammad | PEW-GH | 5 | 0:22 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
24 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:27 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
25 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:28 | Oceania și Asia de Sud-Est |
26 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:32 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
27 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:38 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
28 | Ayoub ISHAQAT | AMM-GH | 5 | 0:40 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
29 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
30 | Abdabualia | AMM-GH | 4 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
31 | Mario Aguila | ONT-GH | 4 | 0:10 | America |
32 | Hishan Tashman | AMM-GH | 4 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
33 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 4 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
34 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 4 | 0:44 | Europa |
35 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 3 | 0:18 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
36 | Musab alawisheh | AMM-GH | 2 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
37 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 2 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
38 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 2 | 0:16 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
39 | pablo | ALC-Station | 2 | 0:21 | Europa |
40 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 2 | 0:27 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
41 | Sajedah al najada | AMM-GH | 2 | 0:35 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
42 | Faisal Muhammad Ali Khan | PEW-GH | 1 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
43 | Semende | CPT-AMI | 1 | 0:34 | Europa |
Rule #7 SLS
Poziția | Nume | Aeroport | Scor | Timpul necesar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
2 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
3 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
4 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:06 | Europa |
5 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | America |
6 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
7 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
8 | Ra'ad Ghaith | AMM-GH | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
9 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:13 | Oceania și Asia de Sud-Est |
10 | Ayoub ISHAQAT | AMM-GH | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
11 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:16 | Oceania și Asia de Sud-Est |
12 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 5 | 0:21 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
13 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:21 | Europa |
14 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:22 | Oceania și Asia de Sud-Est |
15 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:23 | America |
16 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:28 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
17 | Muhammad Abdullah Haroon | LYP-GH | 5 | 0:30 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
18 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:31 | Europa |
19 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:33 | Europa |
20 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:54 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
21 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 4 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
22 | Raeed khalaf | AMM-GH | 4 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
23 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
24 | Javier casado | ALC-GH Nax | 4 | 0:14 | Europa |
25 | Hishan Tashman | AMM-GH | 4 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
26 | Aftab Hussain | MUX-GH | 4 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
27 | Abdullah Alsharu | AMM-GH | 4 | 0:18 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
28 | YOUSEF BOJEH | AMM-GH | 4 | 0:23 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
29 | Mohammed Al-smadi | AMM-GH | 4 | 0:29 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
30 | stinu.pv | KWI-GH | 4 | 0:33 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
31 | Clayton Williams | MEL-CGO | 4 | 0:52 | Oceania și Asia de Sud-Est |
32 | Stephen Stockwell | EDI-CGO | 4 | 1:09 | Europa |
33 | mohammad fahad moghal | KHI-CGO | 3 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
34 | Marwin Santiago | YWG-GH | 3 | 0:23 | America |
35 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 3 | 0:23 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
36 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 3 | 0:27 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
37 | Sajedah al najada | AMM-GH | 3 | 0:28 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
38 | ALCRH | ALC-GH Nax | 3 | 0:47 | Europa |
39 | alex willis | CGK-GH | 3 | 0:48 | Oceania și Asia de Sud-Est |
40 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 3 | 0:58 | Europa |
41 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 3 | 1:03 | Europa |
42 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 2 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
43 | Samer | AMM-GH | 2 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
44 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 2 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
45 | laith maher | AMM-GH | 2 | 0:30 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
46 | Akef alawamlh | AMM-GH | 2 | 0:50 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
47 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 2 | 0:53 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
48 | Dani F | ALC-GH Redbull | 2 | 1:05 | Europa |
49 | Mahmoud Shaheen | AMM-GH | 2 | 1:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
50 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 1 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
51 | Faheem Khan | PEW-GH | 1 | 0:16 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
52 | Zaid | LHE-CGO | 1 | 0:24 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
53 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 0 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
54 | Tariq | AMM-GH | 0 | 0:37 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
Security SLS
Poziția | Nume | Aeroport | Scor | Timpul necesar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:02 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
2 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 5 | 0:03 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
4 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | America |
5 | laith maher | AMM-GH | 5 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
6 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
7 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:11 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
8 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
9 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
10 | Hishan Tashman | AMM-GH | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
11 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:14 | Oceania și Asia de Sud-Est |
12 | Marios Michael | LCA-GH | 5 | 0:15 | Europa |
13 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:15 | Oceania și Asia de Sud-Est |
14 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 5 | 0:16 | Europa |
15 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
16 | BELEN RODRIGUEZ NAVARRO | LEI-GH | 5 | 0:17 | Europa |
17 | Sally Metri | LHR-GH | 5 | 0:17 | Europa |
18 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:18 | Oceania și Asia de Sud-Est |
19 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:19 | Europa |
20 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 5 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
21 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:22 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
22 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 5 | 0:23 | Europa |
23 | Semende | CPT-AMI | 5 | 0:24 | Europa |
24 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:24 | Oceania și Asia de Sud-Est |
25 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:30 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
26 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:31 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
27 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:36 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
28 | alex willis | CGK-GH | 5 | 0:38 | Oceania și Asia de Sud-Est |
29 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:41 | Europa |
30 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 5 | 0:45 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
31 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
32 | Musab alawisheh | AMM-GH | 4 | 0:07 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
33 | Mario Aguila | ONT-GH | 4 | 0:19 | America |
34 | Masood Khan | PEW-GH | 4 | 0:32 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
35 | Sathyanarayana G | BLR-CGO | 4 | 0:50 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
36 | Talal azzam | AMM-Exec | 3 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
37 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 3 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
38 | Anthea | CPT-GH | 3 | 0:22 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
39 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 3 | 0:26 | America |
40 | Abdallah | AMM-GH | 3 | 0:34 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
41 | Sajedah al najada | AMM-GH | 2 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
42 | Veronica | ONT-ITP | 2 | 0:44 | America |
43 | Mahmoud Shaheen | AMM-GH | 1 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
44 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 1 | 0:23 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
45 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 1 | 0:40 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
RACE SLS
Poziția | Nume | Aeroport | Scor | Timpul necesar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Mersmann | CVG-GH | 5 | 0:02 | America |
2 | Victoria Shedler | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | America |
3 | Cameron Perkins | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | America |
4 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
5 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:04 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
6 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:05 | America |
7 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
8 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:06 | America |
9 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:06 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
10 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:07 | Europa |
11 | Medha Khorugdharry | YOW-GH | 5 | 0:07 | America |
12 | melikiseteki finau | SFO-FFM | 5 | 0:07 | America |
13 | Brian Rawlinson | MAN-GH | 5 | 0:07 | Europa |
14 | Senia | AKL-CGO | 5 | 0:07 | Oceania și Asia de Sud-Est |
15 | Bryan | YYZ-FFM | 5 | 0:08 | America |
16 | Peter Stamm | PBI-ITP | 5 | 0:08 | America |
17 | Talat Aziz Mughal | LHE-CGO | 5 | 0:08 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
18 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:08 | Oceania și Asia de Sud-Est |
19 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 5 | 0:08 | Oceania și Asia de Sud-Est |
20 | Atul Adrian Sebastian | BLR-CGO | 5 | 0:09 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
21 | Amal Varyathpallam Ashokan | MAN-CLEAN | 5 | 0:09 | Europa |
22 | Anila Ahmed | OSL-Station | 5 | 0:09 | Europa |
23 | Brayan Guzman | LAX-AMI | 5 | 0:09 | Europa |
24 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:09 | Europa |
25 | Glenn Wyer | BHX-FFM JIG | 5 | 0:09 | Europa |
26 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:09 | Europa |
27 | Areeb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | Europa |
28 | Kurt | PER-CGO | 5 | 0:09 | Oceania și Asia de Sud-Est |
29 | Jean Paul Raymond | PHL-FFM | 5 | 0:10 | America |
30 | Brandon Tran | YYZ-FFM | 5 | 0:10 | America |
31 | James | MCO-FFM | 5 | 0:10 | America |
32 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
33 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
34 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:10 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
35 | Xitong Zhang | YOW-GH | 5 | 0:10 | America |
36 | Stephanie | TPA-ITP | 5 | 0:10 | America |
37 | Russell | ADL-CGO | 5 | 0:10 | Oceania și Asia de Sud-Est |
38 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:10 | Europa |
39 | Fernando Luna | SFO-ITP | 5 | 0:11 | America |
40 | Ron Navlyt | DEN-GH F9 | 5 | 0:11 | America |
41 | Alejandro Velasquez | SFO-FFM | 5 | 0:11 | America |
42 | William | PHL-FFM | 5 | 0:11 | America |
43 | bryan floyd | ICT-GH | 5 | 0:11 | America |
44 | claire | EDI-GH | 5 | 0:11 | Europa |
45 | shannon | CPT-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
46 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:11 | Europa |
47 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:11 | Europa |
48 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:11 | Europa |
49 | Sonya | AKL-CGO | 5 | 0:11 | Oceania și Asia de Sud-Est |
50 | Marinel Villamor | BWI-FFM | 5 | 0:11 | America |
51 | derek | TUL-FFM | 5 | 0:12 | America |
52 | Chris Ocasio | MLB-GH | 5 | 0:12 | America |
53 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 5 | 0:12 | America |
54 | Jared Jamel | MKE-GH | 5 | 0:12 | America |
55 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
56 | Amanda | MSY-FFM | 5 | 0:12 | America |
57 | Collin | MSY-FFM | 5 | 0:12 | America |
58 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:12 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
59 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:12 | Europa |
60 | fiona | CPT-AMI | 5 | 0:12 | Europa |
61 | Daniel Eric Michael Kevesäter | ARN-GH | 5 | 0:12 | Europa |
62 | hulita maile | AKL-CGO | 5 | 0:12 | Oceania și Asia de Sud-Est |
63 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 5 | 0:12 | Oceania și Asia de Sud-Est |
64 | lesa | PER-CGO | 5 | 0:12 | Oceania și Asia de Sud-Est |
65 | Michael Smart | LTN-ITP SAV | 5 | 0:12 | Europa |
66 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 5 | 0:13 | America |
67 | Osei Adams | BWI-FFM | 5 | 0:13 | America |
68 | wilfredo colon | MKE-GH | 5 | 0:13 | America |
69 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
70 | Adeel Raza | LHE-GH | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
71 | Anwaar Sial | LHE-CGO | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
72 | Marco di Mario | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:13 | Europa |
73 | Christopher Curtis | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | Europa |
74 | Thomas Uline | PBI-ITP | 5 | 0:13 | America |
75 | Miguel Angel Pinzon Soria | PXM-GH | 5 | 0:13 | America |
76 | leticia Segura | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | Europa |
77 | AARTHI SINGH | BLR-CGO | 5 | 0:13 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
78 | ARRON MCKENZIE | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | Europa |
79 | Merline | CPT-AMI | 5 | 0:13 | Europa |
80 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:13 | Europa |
81 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 5 | 0:13 | America |
82 | Teraz douglas | BWI-ITP | 5 | 0:14 | America |
83 | Niko | LTN-ITP SAV | 5 | 0:14 | Europa |
84 | Lauren | EDI-Station | 5 | 0:14 | Europa |
85 | Ash Martinez | DEN-ITP | 5 | 0:14 | America |
86 | Maria Fejeran | CVG-GH | 5 | 0:14 | America |
87 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:14 | Europa |
88 | Andy Venz | BZN-GH | 5 | 0:14 | America |
89 | BEGOÑA | ALC-GH Nax | 5 | 0:14 | Europa |
90 | JOHNSON SORNA | BLR-CGO | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
91 | john | EDI-GH | 5 | 0:14 | Europa |
92 | Ali Adil | BGW-GH | 5 | 0:14 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
93 | Iqrah Younis | LHR-AMI | 5 | 0:14 | Europa |
94 | marcus | KTA-GH | 5 | 0:14 | Oceania și Asia de Sud-Est |
95 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:14 | Europa |
96 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:14 | Oceania și Asia de Sud-Est |
97 | Michael Mehozonek | MCO-ITP | 5 | 0:15 | America |
98 | Amy Aulet | PIT-FFM | 5 | 0:15 | America |
99 | Robert | ANC-ITP | 5 | 0:15 | America |
100 | علي سليمان مصلح ابوحشيش | AMM-Exec | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
101 | CHENSU K PRAMOD | KWI-GH | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
102 | Muslem Wasam | BGW-GH | 5 | 0:15 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
103 | Joshua | CVG-GH | 5 | 0:15 | America |
104 | Steven Kay | EDI Park-Station | 5 | 0:15 | Europa |
105 | Valeria Castorina | LHR-CGO | 5 | 0:15 | Europa |
106 | janine | CPT-AMI | 5 | 0:15 | Europa |
107 | Nicholas Trueman | SYD-GH | 5 | 0:15 | Oceania și Asia de Sud-Est |
108 | Ian Godfrey | LHR-AMI | 5 | 0:15 | Europa |
109 | Kieran Ward | EDI-GH | 5 | 0:15 | Europa |
110 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 5 | 0:16 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
111 | RAVI GOORAYA | LTN-ITP SAV | 5 | 0:16 | Europa |
112 | Yans Alexis | DAL-ITP | 5 | 0:16 | America |
113 | Barbara Buckley | MAN-CLEAN | 5 | 0:16 | Europa |
114 | billy baldwin | EDI-GH | 5 | 0:16 | Europa |
115 | Paul | PBI-FFM | 5 | 0:17 | America |
116 | Shafqat Khalid | LHE-GH | 5 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
117 | Ayse | ARN-GH | 5 | 0:17 | Europa |
118 | Alex spence | LGW-AMI | 5 | 0:17 | Europa |
119 | rachel | PLZ-GH | 5 | 0:17 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
120 | Sarah | LCY-GH | 5 | 0:17 | Europa |
121 | Sebastian Staicut | TSR-GH | 5 | 0:17 | Europa |
122 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:17 | Oceania și Asia de Sud-Est |
123 | Rajveer kaur | MKE-GH | 5 | 0:18 | America |
124 | Chayane | DAL-ITP | 5 | 0:18 | America |
125 | ian Cockwill | BHX-ITP SAV | 5 | 0:18 | Europa |
126 | Mark Quirante | GUM-ITP | 5 | 0:19 | America |
127 | Tia | CVG-GH | 5 | 0:19 | America |
128 | Jeff Gregory | AFW-ITP | 5 | 0:19 | America |
129 | Lingaraju B S | BLR-CGO | 5 | 0:19 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
130 | malixole percival mashiqa | JNB-GH | 5 | 0:19 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
131 | Jonathan | ADL-CGO | 5 | 0:19 | Oceania și Asia de Sud-Est |
132 | Teodora H. | TSR-Station | 5 | 0:19 | Europa |
133 | NOLY | PLZ-GH | 5 | 0:19 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
134 | Marc Day | YEG-ITP | 5 | 0:20 | America |
135 | Renee Cross | MLB-GH | 5 | 0:20 | America |
136 | Mike Decarli | ANC-ITP | 5 | 0:20 | America |
137 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
138 | Andre Daley | PBI-ITP | 5 | 0:20 | America |
139 | charo | ALC-GH Nax | 5 | 0:20 | Europa |
140 | Mohammed Ahmed | BGW-GH | 5 | 0:20 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
141 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:20 | Europa |
142 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:20 | Europa |
143 | Denis Crouch | IND-FFM | 5 | 0:21 | America |
144 | MILTON OLAf González Moreno | MMX-Station | 5 | 0:21 | Europa |
145 | Kandi Hock | MKE-GH | 5 | 0:22 | America |
146 | oscar riera saenz | MEX-GH | 5 | 0:22 | America |
147 | Alejandro López Meyer | AGP-Station | 5 | 0:22 | Europa |
148 | Gordon Whitelaw | MAN-GH | 5 | 0:22 | Europa |
149 | YAMIR | ALC-GH Nax | 5 | 0:22 | Europa |
150 | Conor Macken | LHR-AMI | 5 | 0:23 | Europa |
151 | Graham C | LHR-WBC | 5 | 0:23 | Europa |
152 | EDDY GOMEZ | HUX-GH | 5 | 0:23 | America |
153 | Ricardo Gonzalez | DEN-ITP | 5 | 0:24 | America |
154 | Daniel Leiva | AGP-GH Nax | 5 | 0:24 | Europa |
155 | Akhona | PLZ-GH | 5 | 0:24 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
156 | LOKAIAH E | BLR-CGO | 5 | 0:25 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
157 | Karmjit Kaur Grewal | YYZ-GH WG | 5 | 0:26 | America |
158 | Sheik Ali | LAX-GH | 5 | 0:26 | America |
159 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 5 | 0:26 | America |
160 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:26 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
161 | Justin Schuler | YYC-ITP | 5 | 0:26 | America |
162 | Samantha Keyte | MAN-GH | 5 | 0:26 | Europa |
163 | ABRIL CHAVEZ | STN-Station | 5 | 0:26 | Europa |
164 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:26 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
165 | Keith Sydney Reay | YEG-ITP | 5 | 0:28 | America |
166 | Ahmad | DEN-ITP | 5 | 0:28 | America |
167 | Laura | CZM-GH | 5 | 0:28 | America |
168 | Keri Saylor | DFW-Office | 5 | 0:29 | America |
169 | GANESHA | BLR-CGO | 5 | 0:29 | Orientul Mijlociu Africa Asia |
170 | Danielle Polewski | CVG-GH | 5 | 0:30 | America |
171 | Tai | YYZ-ITP | 5 | 0:30 | America |
172 | David Duffy | YYZ-GH WS | 5 | 0:31 | America |
173 | Darcie Schilcher | MKE-GH | 5 | 0:31 | America |
174 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:31 | Europa |
175 | Caroline English | MAN-GH | 5 | 0:32 | Europa |
176 | Lee | SYD-GH | 5 | 0:32 | Oceania și Asia de Sud-Est |
177 | jose gildardo fernandez reyes | SJD-GH | 5 | 0:33 | America |
178 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:36 | America |
179 | Jose Alban | MEX-GH | 5 | 0:36 | America |
180 | Scott Bellamy | DFW-Office | 5 | 0:37 | America |
181 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 5 | 0:37 | Oceania și Asia de Sud-Est |
182 | Vanessa Cerdán | ALC-GH Nax | 5 | 0:37 | Europa |
183 | Anthony Margerison | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:38 | Europa |
184 | Maggie Shelton | ICT-GH | 5 | 0:40 | America |
185 | BANI DOMINGUEZ | MLM-Exec | 5 | 0:40 | America |
186 | CHITRANG | SYD-GH | 5 | 0:41 | Oceania și Asia de Sud-Est |
187 | Exodus | KTA-GH | 5 | 0:42 | Oceania și Asia de Sud-Est |
188 | Carlos Cuevas | MID-GH | 5 | 0:43 | America |
189 | Gregory Alexander | PDX-FFM | 5 | 0:47 | America |
190 | Delia García | LPA-GH | 5 | 0:47 | Europa |
191 | LUIS ENRIQUE TOLEDO | MEX-GH | 5 | 0:48 | America |
192 | Chantal | CPT-AMI | 5 | 0:49 | Europa |
193 | Luisa Amparo Velarde Puch | ACA-GH | 5 | 0:52 | America |
194 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 5 | 0:52 | America |
