Velkommen til MORSE personalquiz.
Det er på tide for deg å låse opp KODE og sette MORSE-kunnskapen din på prøve. Ta en av våre spørrekonkurranser, utfordre deg selv, slå tiden din og hev deg mot kolleger på poengtavlen vår. Har du det som skal til for å komme til gull?
- Velge en quiz
- Slå tiden
- Lagt til en global ledertavle

Live quiz
MORSE Week Special
Posisjon | Navn | flyplassen | Score | Tid tatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tariq Dawaghreh | AMM-GH | 10 | 0:05 | Midtøsten Afrika Asia |
2 | Abdullah Alwawi | AMM-GH | 10 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
3 | Mohammad Alhomaimat | AMM-GH | 10 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
4 | Michal Dvorak | PRG-Station | 10 | 0:07 | Europa |
5 | moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:09 | Midtøsten Afrika Asia |
6 | fayez alnaddaf | AMM-GH | 10 | 0:10 | Midtøsten Afrika Asia |
7 | reynald santana | SFO-FFM | 10 | 0:11 | Amerika |
8 | Kevin Alberto Vargas Guerrero | MDE-GH | 10 | 0:11 | Amerika |
9 | Francisco Ibasan III | SFO-FFM | 10 | 0:11 | Amerika |
10 | Ali abuhashish | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
11 | Gregory Huynh | SFO-FFM | 10 | 0:12 | Amerika |
12 | Monica Botero | MDE-GH | 10 | 0:12 | Amerika |
13 | Yenifer Osorio | MDE-GH | 10 | 0:13 | Amerika |
14 | Dinesh K | BLR-CGO | 10 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
15 | Josh Young | LTN-GH | 10 | 0:13 | Europa |
16 | Senia | AKL-CGO | 10 | 0:13 | Oseania og SE Asia |
17 | Courtland Mitchell | CVG-FFM | 10 | 0:13 | Amerika |
18 | Ben Pierce | ICT-GH | 10 | 0:13 | Amerika |
19 | Abdallah alshar | AMM-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
20 | YOUNUS GHANIM MOHAMMED | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
21 | Ali | AMM-Exec | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
22 | hasan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
23 | Haider Ihsan | BGW-ITP JIG | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
24 | Rabe Eva christelle | ABJ-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
25 | loucas soteriou | LCA-GH | 10 | 0:14 | Europa |
26 | Chanda | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
27 | Ashley Boatwright | LTN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
28 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:15 | Europa |
29 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
30 | GAYATHRI DEVI YANAMADALA | KWI-CGO | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
31 | eric knapp | CVG-FFM | 10 | 0:15 | Amerika |
32 | Divya Unni D | CNN-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
33 | Djoukouehi Gnégnéné Joël Fabien Barthez | ABJ-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
34 | Ameer Osama | AMM-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
35 | Ahmad awadallah | AMM-GH | 10 | 0:17 | Midtøsten Afrika Asia |
36 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:17 | Oseania og SE Asia |
37 | Ilysa Gold | YUL-CGO | 10 | 0:17 | Amerika |
38 | Timothy Wesley | ICT-GH | 10 | 0:17 | Amerika |
39 | Skylar Mckinley | ICT-GH | 10 | 0:18 | Amerika |
40 | Glenn Arne Madsen | OSL-GH | 10 | 0:18 | Europa |
41 | Mirian Martinez | SCQ-GH | 10 | 0:18 | Europa |
42 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
43 | ahmad alnasaa | AMM-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
44 | Shehansha J S | CNN-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
45 | Hunter | ICT-GH | 10 | 0:18 | Amerika |
46 | Jonathan Campillo Castiblanco | MDE-GH | 10 | 0:19 | Amerika |
47 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
48 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
49 | ty | LGW-Station | 10 | 0:19 | Europa |
50 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:19 | Oseania og SE Asia |
51 | Holly | SFO-FFM | 10 | 0:19 | Amerika |
52 | Herlambang Ryansyah | CGK-CGO | 10 | 0:19 | Oseania og SE Asia |
53 | DesRae Salvador | ICT-GH | 10 | 0:19 | Amerika |
54 | Perzie Miranda | LHR-ITP IAG JIG | 10 | 0:20 | Europa |
55 | NATHAN ALCARRIA | SCQ-GH | 10 | 0:20 | Europa |
56 | bernard | EDL-CGO | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
57 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 10 | 0:20 | Amerika |
58 | Amin Lafee | AMM-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
59 | Angel Ramirez | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | Amerika |
60 | Abraham Flores | LAX-ITP PLH | 10 | 0:21 | Amerika |
61 | Yasser Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
62 | Corey Hardie | PER-GH | 10 | 0:21 | Oseania og SE Asia |
63 | Aswani. S | CNN-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
64 | Passi Aubervy | ABJ-CGO | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
65 | Aneesa M K | CNN-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
66 | bryan floyd | ICT-GH | 10 | 0:22 | Amerika |
67 | Aloycia Dias | LHR-Station | 10 | 0:23 | Europa |
68 | Alejandro Rosas Rivera | LAX-ITP PLH | 10 | 0:23 | Amerika |
69 | Naveen | PER-CGO | 10 | 0:23 | Oseania og SE Asia |
70 | Zaid Ahmed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
71 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
72 | ruslan permana | CGK-CGO | 10 | 0:23 | Oseania og SE Asia |
73 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 10 | 0:23 | Amerika |
74 | Forat talib hadi | BGW-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
75 | Ibrahim Charo Kazungu | KWI-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
76 | Sarah Jane Estrada | KWI-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
77 | Sergiu Sabin Scrob | TSR-GH | 10 | 0:24 | Europa |
78 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 10 | 0:24 | Oseania og SE Asia |
79 | Johnny Franjieh | AMM-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
80 | Jazmin Mendez | ICT-GH | 10 | 0:24 | Amerika |
81 | Wian | CPT-AMI | 10 | 0:25 | Europa |
82 | cristian villegas | MDE-GH | 10 | 0:25 | Amerika |
83 | KARAR FADHIL | BGW-GH | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
84 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Oseania og SE Asia |
85 | EDINGTON CHAURUKA | HRE-GH | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
86 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:25 | Oseania og SE Asia |
87 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 10 | 0:26 | Europa |
88 | siti | CGK-GH | 10 | 0:26 | Oseania og SE Asia |
89 | Endi | CGK-CGO | 10 | 0:26 | Oseania og SE Asia |
90 | Zainul Abid K P | CNN-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
91 | CHAYIB Mohamed | ABJ-CGO | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
92 | BROU Arnold Gérald | ABJ-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
93 | Malinga Martin | EBB-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
94 | Ajnas T | CNN-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
95 | Leticia Rodriguez-Ladores | YUL-CGO | 10 | 0:27 | Amerika |
96 | wilmer salcedo castillo | MDE-GH | 10 | 0:27 | Amerika |
97 | Luvo | GRJ-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
98 | james garzon | MDE-GH | 10 | 0:27 | Amerika |
99 | EDWIN KIPLAGAT | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
100 | Michalis Stavrinou | LCA-GH | 10 | 0:28 | Europa |
101 | Saba Sabeeh | BGW-GH | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
102 | Lorena Tabares | MDE-GH | 10 | 0:28 | Amerika |
103 | Ricky Khamvilayphone | ICT-GH | 10 | 0:29 | Amerika |
104 | Keaton Pratt | ICT-GH | 10 | 0:29 | Amerika |
105 | Rodney Laney | LAX-ITP PLH | 10 | 0:29 | Amerika |
106 | Brian Kiprotich | NBO-CGO | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
107 | Bayo Moses | EBB-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
108 | Melinda Katusiime | EBB-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
109 | Charilaos Orfanopoulos | OSL-GH | 10 | 0:30 | Europa |
110 | Valentin Dumitru | LTN-GH | 10 | 0:30 | Europa |
111 | Haider | BGW-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
112 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
113 | rian lisfiandi | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Oseania og SE Asia |
114 | Indra Jaya | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Oseania og SE Asia |
115 | Soga Okta Firlana | CGK-CGO | 10 | 0:30 | Oseania og SE Asia |
116 | Onke | GRJ-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
117 | Brooklyn Brooks | MAN-Station | 10 | 0:30 | Europa |
118 | Kwena Ratau | JNB-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
119 | dwi siska marta sari | CGK-CGO | 10 | 0:31 | Oseania og SE Asia |
120 | Christopher | ICT-GH | 10 | 0:31 | Amerika |
121 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:32 | Europa |
122 | Dani P | ALC-GH Redbull | 10 | 0:32 | Europa |
123 | Ashar Nur fauzi | CGK-CGO | 10 | 0:32 | Oseania og SE Asia |
124 | Vanessa Duque Navarro | MDE-GH | 10 | 0:33 | Amerika |
125 | Fazal Gan F | CNN-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
126 | Kabagumya Martha | EBB-CGO | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
127 | Taha Mohammed | BGW-ITP JIG | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
128 | Ebarle Ramil | KWI-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
129 | OKOTH CHARLES | KWI-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
130 | Papa Ashiraf | EBB-CGO | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
131 | Heru Nurcholis | CGK-GH | 10 | 0:33 | Oseania og SE Asia |
132 | Ahmad Reza Alifudin | CGK-CGO | 10 | 0:33 | Oseania og SE Asia |
133 | Mark Leslie | LTN-GH | 10 | 0:34 | Europa |
134 | JOHN P | LGW-GH | 10 | 0:35 | Europa |
135 | helen | LGW-Station | 10 | 0:35 | Europa |
136 | Vishal nayee | LGW-GH | 10 | 0:35 | Europa |
137 | RAJESH PEREIRA | KWI-CGO | 10 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
138 | Deni Ardiansah | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Oseania og SE Asia |
139 | Muhamad faisal wahyu putra | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Oseania og SE Asia |
140 | Asep awaludin | CGK-CGO | 10 | 0:35 | Oseania og SE Asia |
141 | Samuel Kannah | ROB-CGO | 10 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
142 | Antonius Triyanto | CGK-GH | 10 | 0:36 | Oseania og SE Asia |
143 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 0:36 | Oseania og SE Asia |
144 | Philip Yeoh | ROB-CGO | 10 | 0:36 | Midtøsten Afrika Asia |
145 | Sara muthana | BGW-GH | 10 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
146 | Mustafa Jamal | BGW-ITP JIG | 10 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
147 | ADAKUN SIMON PETER | EBB-CGO | 10 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
148 | Premdeep pradipkumar | LHR-GH | 10 | 0:37 | Europa |
149 | HOU Lead Operator | HOU-FFM | 10 | 0:38 | Amerika |
150 | Aftab Usman | PEW-GH | 10 | 0:38 | Midtøsten Afrika Asia |
151 | Urdiawan | CGK-GH | 10 | 0:38 | Oseania og SE Asia |
152 | RABE EVA CHRISTELLE | ABJ-GH | 10 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
153 | Moses ssebugwawo | EBB-GH | 10 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
154 | Kim | KWI-CGO | 10 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
155 | Nur Ramdani | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Oseania og SE Asia |
156 | Yana Suryana | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Oseania og SE Asia |
157 | Muhamadilhamkuncoro | CGK-CGO | 10 | 0:39 | Oseania og SE Asia |
158 | Rafa Mesa | PMI-Station | 10 | 0:39 | Europa |
159 | Chay Perea Montes | MDE-GH | 10 | 0:40 | Amerika |
160 | Assawer ayad | BGW-GH | 10 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
161 | Bahrudin | CGK-GH | 10 | 0:40 | Oseania og SE Asia |
162 | Didi Junaedi | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Oseania og SE Asia |
163 | Fanny Syafriadi Rossid | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Oseania og SE Asia |
164 | debi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:40 | Oseania og SE Asia |
165 | Amin Murad | YWG-ITP | 10 | 0:40 | Amerika |
166 | Saba | BGW-GH | 10 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
167 | Nicholas Peters | ROB-GH | 10 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
168 | Jean Alfred BOLOU | FIH-GH | 10 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
169 | M Hartono | CGK-GH | 10 | 0:41 | Oseania og SE Asia |
170 | Alfurkon | CGK-GH | 10 | 0:41 | Oseania og SE Asia |
171 | Kouakou | ABJ-CGO | 10 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
172 | Jacinta Maa-Nelson | AKL-CGO | 10 | 0:43 | Oseania og SE Asia |
173 | Justin Reeves | OSL-GH | 10 | 0:43 | Europa |
174 | Mohammed Neamah | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | Midtøsten Afrika Asia |
175 | Mohammed Abdulsalam | BGW-ITP JIG | 10 | 0:43 | Midtøsten Afrika Asia |
176 | Romlih | CGK-CGO | 10 | 0:44 | Oseania og SE Asia |
177 | dara mustika | CGK-GH | 10 | 0:46 | Oseania og SE Asia |
178 | Racine Jones | LHR-GH | 10 | 0:46 | Europa |
179 | Adarsh M P | CNN-GH | 10 | 0:46 | Midtøsten Afrika Asia |
180 | BASSA | ABJ-GH | 10 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
181 | Younus Ghanim | BGW-ITP JIG | 10 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
182 | Ojok isaac | EBB-GH | 10 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
183 | Adi Supriadi | CGK-GH | 10 | 0:47 | Oseania og SE Asia |
184 | Brou Eugene Kouakou | ABJ-GH | 10 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
185 | brianna | ICT-GH | 10 | 0:47 | Amerika |
186 | Derek Smith | HOU-FFM | 10 | 0:47 | Amerika |
187 | Ali Zohaib Naeem | GLA-Station | 10 | 0:47 | Europa |
188 | Monica Eng Kopperud | OSL-GH | 10 | 0:48 | Europa |
189 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 0:48 | Amerika |
190 | PEDRO SILVA | SVQ-Station | 10 | 0:48 | Europa |
191 | john pratt | LGW-GH | 10 | 0:49 | Europa |
192 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 10 | 0:50 | Oseania og SE Asia |
193 | Nurhadi | CGK-GH | 10 | 0:50 | Oseania og SE Asia |
194 | Muhamad udin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | Oseania og SE Asia |
195 | afriyansa riyadin | CGK-CGO | 10 | 0:50 | Oseania og SE Asia |
196 | TITIN ANGELLA | EBB-GH | 10 | 0:50 | Midtøsten Afrika Asia |
197 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 0:51 | Oseania og SE Asia |
198 | Suah Kollie | ROB-GH | 10 | 0:51 | Midtøsten Afrika Asia |
199 | dedi margi saputro | CGK-CGO | 10 | 0:52 | Oseania og SE Asia |
200 | Aftab Hussain | MUX-GH | 10 | 0:53 | Midtøsten Afrika Asia |
201 | Fahrul | CGK-CGO | 10 | 0:53 | Oseania og SE Asia |
202 | jodi setiawan | CGK-CGO | 10 | 0:53 | Oseania og SE Asia |
203 | Sneezel savia Da silva | LHR-CGO | 10 | 0:54 | Europa |
204 | Mutaz | AMM-GH | 10 | 0:55 | Midtøsten Afrika Asia |
205 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 10 | 0:56 | Oseania og SE Asia |
206 | Reynaldi | CGK-GH | 10 | 0:57 | Oseania og SE Asia |
207 | Leahann Ball | LCY-GH | 10 | 0:57 | Europa |
208 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:58 | Europa |
209 | Linn | OSL-GH | 10 | 0:59 | Europa |
210 | emily | LHR-Station | 10 | 0:59 | Europa |
211 | Kristian Muntaner | PMI-Station | 10 | 0:59 | Europa |
212 | Adrián Marzoa | SCQ-Station | 10 | 1:00 | Europa |
213 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 1:00 | Midtøsten Afrika Asia |
214 | Toujan | AMM-GH | 10 | 1:04 | Midtøsten Afrika Asia |
215 | Sarifudin | CGK-GH | 10 | 1:06 | Oseania og SE Asia |
216 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 10 | 1:10 | Europa |
217 | LUCIA IGLESIAS GOMEZ | SCQ-GH | 10 | 1:10 | Europa |
218 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 10 | 1:11 | Midtøsten Afrika Asia |
219 | Mark Young | AKL-CGO | 10 | 1:12 | Oseania og SE Asia |
220 | Edwin Arusei | NBO-CGO | 10 | 1:14 | Midtøsten Afrika Asia |
221 | Vlad Prus | YWG-ITP | 10 | 1:15 | Amerika |
222 | adam maulana | CGK-GH | 10 | 1:15 | Oseania og SE Asia |
223 | Trine Rinnan Jørgensen | OSL-Station | 10 | 1:17 | Europa |
224 | alaa.hameed | BGW-CGO | 10 | 1:17 | Midtøsten Afrika Asia |
225 | andriyanto | CGK-CGO | 10 | 1:17 | Oseania og SE Asia |
226 | VICTOR KAMUREN | EDL-CGO | 10 | 1:18 | Midtøsten Afrika Asia |
227 | Kaseya Mulangu Denis | FIH-GH | 10 | 1:19 | Midtøsten Afrika Asia |
228 | Achmad Rioza | CGK-GH | 10 | 1:19 | Oseania og SE Asia |
229 | pablo | SCQ-GH | 10 | 1:21 | Europa |
230 | Miguel Angel | ALC-GH Redbull | 10 | 1:21 | Europa |
231 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 10 | 1:23 | Oseania og SE Asia |
232 | Satya Chaudhary | SFO-FFM | 10 | 1:24 | Amerika |
233 | Rubén | BCN-GH Redbull | 10 | 1:24 | Europa |
234 | OBAIDA JARRAH | AMM-GH | 10 | 1:25 | Midtøsten Afrika Asia |
235 | Dalzreeny | AMM-GH | 10 | 1:26 | Midtøsten Afrika Asia |
236 | Steve Minter | HOU-FFM | 10 | 1:32 | Amerika |
237 | Nat Paps | LTN-GH | 10 | 1:34 | Europa |
238 | Cristian | SCQ-GH | 10 | 1:37 | Europa |
239 | Simon Hope | LGW-ITP JV JIG | 10 | 1:42 | Europa |
240 | Thobile | JNB-Exec | 10 | 1:47 | Midtøsten Afrika Asia |
241 | Ayse | ARN-GH | 10 | 1:48 | Europa |
242 | Mohamedabuhakmeh | AMM-GH | 9 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
243 | Ahmad awamleh | AMM-GH | 9 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
244 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 9 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
245 | Taylor woods | ICT-GH | 9 | 0:19 | Amerika |
246 | yousef Alzabat | AMM-GH | 9 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
247 | Alexandru Ducu | TSR-GH | 9 | 0:26 | Europa |
248 | AKHIL BK | CNN-GH | 9 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
249 | Salwan | BGW-GH | 9 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
250 | neil francisco | YWG-ITP | 9 | 0:33 | Amerika |
251 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 9 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
252 | Leon kalajian | YUL-CGO | 9 | 0:36 | Amerika |
253 | Eliezer YÉO | ABJ-CGO | 9 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
254 | HOU East Operator | HOU-FFM | 9 | 0:38 | Amerika |
255 | Marios Michael | LCA-GH | 9 | 0:41 | Europa |
256 | ARUN T M | CNN-GH | 9 | 0:41 | Midtøsten Afrika Asia |
257 | Hamzeh | AMM-GH | 9 | 0:41 | Midtøsten Afrika Asia |
258 | Apoorva Zanzad | NAG-GH | 9 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
259 | Khurram Nazir | ISB-GH | 9 | 0:43 | Midtøsten Afrika Asia |
260 | Nuria llobera iglesias | PMI-GH Redbull | 9 | 0:44 | Europa |
261 | Young Demie | ROB-CGO | 9 | 0:48 | Midtøsten Afrika Asia |
262 | Tatiana | ALC-Station | 9 | 0:50 | Europa |
263 | Robert | YWG-ITP | 9 | 0:51 | Amerika |
264 | Fredrik Uhlin | OSL-GH | 9 | 0:53 | Europa |
265 | abu dajah | AMM-GH | 9 | 0:54 | Midtøsten Afrika Asia |
266 | Shvan Aljaf | BGW-GH | 9 | 0:55 | Midtøsten Afrika Asia |
267 | Jose Villarreal | ICT-GH | 9 | 0:56 | Amerika |
268 | Brenden | YWG-ITP | 9 | 0:58 | Amerika |
269 | Amalia | OSL-GH | 9 | 0:58 | Europa |
270 | Indra Harry | YUL-CGO | 9 | 1:01 | Amerika |
271 | HOU West Operator | HOU-FFM | 9 | 1:06 | Amerika |
272 | Louise Hristopoulos | PER-GH | 9 | 1:07 | Oseania og SE Asia |
273 | Michael Stratman | JNB-GH | 9 | 1:08 | Midtøsten Afrika Asia |
274 | Hamid Elmernissi | TNG-GH | 9 | 1:09 | Midtøsten Afrika Asia |
275 | BONGONO Landry Kassi | ABJ-GH | 9 | 1:09 | Midtøsten Afrika Asia |
276 | Musa | JNB-GH | 9 | 1:09 | Midtøsten Afrika Asia |
277 | alex willis | CGK-GH | 9 | 1:15 | Oseania og SE Asia |
278 | Nolulama Msebenzi | PLZ-GH | 9 | 1:16 | Midtøsten Afrika Asia |
279 | Sabrina | ALC-Station | 9 | 1:17 | Europa |
280 | Reza Fahlevi | CGK-CGO | 9 | 1:21 | Oseania og SE Asia |
281 | Muneeb Ur Rehman | MUX-GH | 9 | 1:24 | Midtøsten Afrika Asia |
282 | Yogesh Parekh | LHR-Station | 9 | 1:25 | Europa |
283 | DAMEIN NAICKER | DUR-AMI | 9 | 1:27 | Europa |
284 | Simon Magezi | EBB-GH | 9 | 1:29 | Midtøsten Afrika Asia |
285 | anggi | CGK-GH | 9 | 1:29 | Oseania og SE Asia |
286 | Samgul Philip | EDL-CGO | 9 | 1:30 | Midtøsten Afrika Asia |
287 | Ruphena Miller | ROB-GH | 9 | 1:30 | Midtøsten Afrika Asia |
288 | Eduardus Kevin Harianto | CGK-GH | 9 | 1:33 | Oseania og SE Asia |
289 | Ahmed | BGW-GH | 9 | 1:35 | Midtøsten Afrika Asia |
290 | LOBA | ABJ-GH | 9 | 1:35 | Midtøsten Afrika Asia |
291 | Nyote Wamboka Dorothy | EBB-GH | 9 | 1:42 | Midtøsten Afrika Asia |
292 | jasdeep singh | YWG-ITP | 9 | 1:43 | Amerika |
293 | MARTA | SCQ-GH | 9 | 1:43 | Europa |
294 | chawasi | CGK-CGO | 9 | 1:44 | Oseania og SE Asia |
295 | jamal | CGK-CGO | 9 | 1:47 | Oseania og SE Asia |
296 | Eletu Frank Francis | EBB-GH | 9 | 1:52 | Midtøsten Afrika Asia |
297 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 9 | 1:53 | Oseania og SE Asia |
298 | Brooke Scharkosi | OOL-CGO | 9 | 1:56 | Oseania og SE Asia |
299 | MARIA | SCQ-GH | 9 | 1:57 | Europa |
300 | Olivia Caldeon | YWG-ITP | 9 | 1:58 | Amerika |
301 | Mustafa | BGW-GH | 8 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
302 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 8 | 0:24 | Amerika |
303 | Mark Soccar | ICT-GH | 8 | 0:24 | Amerika |
304 | Lehel Borsos | LHR WBC-Station | 8 | 0:27 | Europa |
305 | Rianna | LTN-GH | 8 | 0:32 | Europa |
306 | Adel | AMM-GH | 8 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
307 | Marc | EDI Park-Station | 8 | 0:36 | Europa |
308 | Alejandro sanchez | LAS-ITP | 8 | 0:36 | Amerika |
309 | Lucas Loane | YWG-ITP | 8 | 0:37 | Amerika |
310 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 0:39 | Amerika |
311 | tayseer | AMM-GH | 8 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
312 | Fernando Gomez | BCN-Station | 8 | 0:41 | Europa |
313 | Restia Sukmawati | CGK-CGO | 8 | 0:48 | Oseania og SE Asia |
314 | faule | NTE-GH | 8 | 0:51 | Europa |
315 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 8 | 0:54 | Oseania og SE Asia |
316 | Esther J. Toe | ROB-GH | 8 | 0:56 | Midtøsten Afrika Asia |
317 | Linh | YHZ-GH | 8 | 0:59 | Amerika |
318 | Malin | OSL-GH | 8 | 1:01 | Europa |
319 | Ayham | AMM-GH | 8 | 1:01 | Midtøsten Afrika Asia |
320 | Wandisile | JNB-AFR | 8 | 1:01 | Midtøsten Afrika Asia |
321 | Guy-Olivier Sambi | FIH-GH | 8 | 1:05 | Midtøsten Afrika Asia |
322 | Ghanshyam Patil | NAG-GH | 8 | 1:06 | Midtøsten Afrika Asia |
323 | KAGOLO SOLOMON | EBB-GH | 8 | 1:07 | Midtøsten Afrika Asia |
324 | Ricky | DFW-Office | 8 | 1:07 | Amerika |
325 | Mohammad Mohateshim khan | NAG-GH | 8 | 1:11 | Midtøsten Afrika Asia |
326 | Kabir | NAG-GH | 8 | 1:11 | Midtøsten Afrika Asia |
327 | Adrian Yazdi | LTN-GH | 8 | 1:12 | Europa |
328 | Anna Larracas | YWG-ITP | 8 | 1:12 | Amerika |
329 | Sekha Sofia Putri | CGK-CGO | 8 | 1:13 | Oseania og SE Asia |
330 | Syed | LTN-GH | 8 | 1:16 | Europa |
331 | Potablava | BCN-GH Redbull | 8 | 1:17 | Europa |
332 | Patrick | YWG-ITP | 8 | 1:20 | Amerika |
333 | Lidia | MAD-GH Redbull | 8 | 1:30 | Europa |
334 | Phillip Hall | IND-ITP | 8 | 1:32 | Amerika |
335 | Nugroho agus | CGK-CGO | 8 | 1:38 | Oseania og SE Asia |
336 | tuseef | LTN-GH | 8 | 1:40 | Europa |
337 | djafar sidiq | CGK-CGO | 8 | 1:40 | Oseania og SE Asia |
338 | SAAD | TNG-GH | 8 | 1:40 | Midtøsten Afrika Asia |
339 | samantha leaper | MAN-AMI | 8 | 1:41 | Europa |
340 | Okwakol Andrew | EBB-GH | 8 | 1:43 | Midtøsten Afrika Asia |
341 | Henry maiyo | EDL-CGO | 8 | 1:44 | Midtøsten Afrika Asia |
342 | John Morgan | ORD-ITP | 8 | 1:44 | Amerika |
343 | MarcH | BCN-GH Redbull | 8 | 1:44 | Europa |
