Welcome to the MORSE Challenge.
It’s time to put your MORSE knowledge to the test and see if you can unlock the code. Take our quiz, challenge yourself and see how you compare to your colleagues on our leaderboard.
Choose a quiz
Beat the time
Added to a global leaderboard

Kuis Langsung
Using my airport identification card
| Posisi | Nama | Bandara | Skor | Waktu yang Diambil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmat Hidayat | CGK-CGO | 10 | 0:10 | Oseania & Asia Tenggara |
| 2 | Ryan Arifandi | CGK-GH | 10 | 0:10 | Oseania & Asia Tenggara |
| 3 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:11 | Oseania & Asia Tenggara |
| 4 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:13 | Oseania & Asia Tenggara |
| 5 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:14 | Oseania & Asia Tenggara |
| 6 | Walter Jardine | BNE-CGO | 10 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
| 7 | siti | CGK-GH | 10 | 0:19 | Oseania & Asia Tenggara |
| 8 | Jay | BNE-CGO | 10 | 0:22 | Oseania & Asia Tenggara |
| 9 | GH | BNE-CGO | 10 | 0:24 | Oseania & Asia Tenggara |
| 10 | Teodora H. | TSR-Station | 10 | 0:25 | Eropa |
| 11 | diah mairina | CGK-GH | 10 | 0:27 | Oseania & Asia Tenggara |
| 12 | David | IAH-FFM | 10 | 0:27 | Amerika |
| 13 | Sara Silva | OPO-GH | 10 | 0:28 | Eropa |
| 14 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 10 | 0:41 | Eropa |
| 15 | Mark | AKL-CGO | 10 | 0:49 | Oseania & Asia Tenggara |
| 16 | Chels | YYC-ITP | 10 | 0:51 | Amerika |
| 17 | Dagmara | BNE-CGO | 10 | 0:55 | Oseania & Asia Tenggara |
| 18 | Eric Hamilton | MCO-GH | 10 | 0:59 | Amerika |
| 19 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 1:00 | Oseania & Asia Tenggara |
| 20 | Laura | CZM-GH | 10 | 1:04 | Amerika |
| 21 | erlina | CGK-CGO | 10 | 1:07 | Oseania & Asia Tenggara |
| 22 | Juan Carlos Mendez | CUN-Exec | 10 | 1:08 | Amerika |
| 23 | F inne gemaliela | CGK-CGO | 10 | 1:09 | Oseania & Asia Tenggara |
| 24 | Chawasi | CGK-CGO | 10 | 1:16 | Oseania & Asia Tenggara |
| 25 | Daniel Orona | MXP-GH | 10 | 1:32 | Eropa |
| 26 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 1:39 | Oseania & Asia Tenggara |
| 27 | Idalia lizarraga | MZT-GH | 10 | 1:39 | Amerika |
| 28 | Wanda Nefiyarsa | CGK-CGO | 10 | 1:43 | Oseania & Asia Tenggara |
| 29 | Azis rahman | CGK-CGO | 10 | 1:47 | Oseania & Asia Tenggara |
| 30 | Lorenzo Sorrentino | MEL-CGO | 9 | 1:15 | Oseania & Asia Tenggara |
| 31 | luis borda | LRM-GH | 9 | 1:17 | Amerika |
| 32 | oswald | TGZ-GH | 9 | 1:23 | Amerika |
| 33 | Carlos Alfredo Cuevas | CUU-GH | 9 | 1:28 | Amerika |
| 34 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 9 | 1:29 | Amerika |
| 35 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 9 | 1:29 | Eropa |
| 36 | Alejandra Lopez Serrano | OSL-Station | 9 | 1:30 | Eropa |
| 37 | Nadia Hartiani | CGK-CGO | 9 | 1:31 | Oseania & Asia Tenggara |
| 38 | Ahmad irfan | CGK-GH | 9 | 1:46 | Oseania & Asia Tenggara |
| 39 | Jeffry | CPT-AMI | 9 | 1:48 | Eropa |
| 40 | Sutisna | CGK-CGO | 9 | 1:56 | Oseania & Asia Tenggara |
| 41 | JESUS ABRAHAM ISLAS | PVR-GH | 9 | 2:00 | Amerika |
| 42 | Luis Albarran | MXP-GH | 8 | 1:47 | Eropa |
| 43 | Ricardo Emmanuel Venegas Alcalá | MID-GH | 8 | 1:48 | Amerika |
| 44 | Ani Nazare | OSL-GH | 8 | 1:58 | Eropa |
| 45 | Francisco Carvajal | PVR-GH | 7 | 1:30 | Amerika |
| 46 | Carina | OAX-Exec | 7 | 1:53 | Amerika |
Walk the Ramp!
| Posisi | Nama | Bandara | Skor | Waktu yang Diambil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 2 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 3 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 4 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 5 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 6 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 7 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 8 | Qusai Hussen | AMM-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 9 | zg | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 10 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 11 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 12 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 13 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:10 | Oseania & Asia Tenggara |
| 14 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 15 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 16 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 17 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 18 | Zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 19 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 20 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 21 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 22 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 23 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 24 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 25 | ROSA ANA | TFS-Station | 11 | 0:10 | Eropa |
| 26 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 27 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 28 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 29 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:10 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 30 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 31 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 32 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 33 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 34 | Rosana Generosa Varuzza Garcia | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
| 35 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 36 | zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 37 | Lhe.ramp | LHE-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 38 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 39 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 40 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 41 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 42 | Rosanna | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
| 43 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 44 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 45 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 46 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
| 47 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 48 | Ana Lucía | TFS-Station | 11 | 0:11 | Eropa |
| 49 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 50 | Mohammd Mujahed | AMM-GH | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 51 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 52 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 53 | Tom Ashman | LHR-WBC | 11 | 0:12 | Eropa |
| 54 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 55 | Hany shaker | KWI-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 56 | Konstantinos Xidias | LCA-GH | 11 | 0:12 | Eropa |
| 57 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:12 | Amerika |
| 58 | Adeel Abid | LHE-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 59 | Rasha Rafeeque | KWI-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 60 | Hafiz Tahir | LHE-CGO | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 61 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 62 | lhe.ramp03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 63 | Tharak v v | CNN-GH | 11 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 64 | Konstantinos | LCA-GH | 11 | 0:12 | Eropa |
| 65 | Chrysanthos Chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:12 | Eropa |
| 66 | Mohammad adel | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 67 | Prashanna | KWI-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 68 | lhe.rmp003 | LHE-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 69 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 70 | Michael | HOU-FFM | 11 | 0:13 | Amerika |
| 71 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 72 | lhe.rmp03 | LHE-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 73 | Prashanna Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 74 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 75 | LHE | LHE-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 76 | Demetris Fteropoullis | LCA-GH | 11 | 0:13 | Eropa |
| 77 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 78 | Noelia Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | Eropa |
| 79 | Walter Jardine | BNE-CGO | 11 | 0:13 | Oseania & Asia Tenggara |
| 80 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 81 | Ana Lucia | TFS-Station | 11 | 0:13 | Eropa |
| 82 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 83 | Seema | CNN-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 84 | GH | BNE-CGO | 11 | 0:13 | Oseania & Asia Tenggara |
| 85 | Nouf | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 86 | Gabriela Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | Eropa |
| 87 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 11 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 88 | José Antonio Hernández Franco | SJD-GH | 11 | 0:13 | Amerika |
| 89 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 90 | Ritah | EBB-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 91 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:14 | Amerika |
| 92 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 93 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 94 | Salwan RISK | BGW-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 95 | James | HOU-FFM | 11 | 0:14 | Amerika |
| 96 | Armanali | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 97 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 98 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 99 | Anaswara Mohan | KWI-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 100 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 101 | Asad Jaffery | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 102 | Idress | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 103 | Conor Macken | LHR-AMI | 11 | 0:14 | Eropa |
| 104 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 105 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:14 | Eropa |
| 106 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 107 | lhe.rmp04 | LHE-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 108 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 109 | Fredrik | OSL-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
| 110 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 111 | Nemanja Marinković | BEG-GH | 11 | 0:15 | Eropa |
| 112 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 11 | 0:15 | Eropa |
| 113 | Charles Wye | AKL-GH | 11 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
| 114 | Seemandhini k | CNN-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 115 | Salwan Alnuaimi | BGW-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 116 | Declan S | WLG-GH | 11 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
| 117 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 118 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:15 | Eropa |
| 119 | P Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 120 | Muhammad Usman Akhter | KHI-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 121 | Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 122 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 123 | zubair shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 124 | Paula | TFS-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
| 125 | zubair gujjar | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 126 | Alex Gurnhill | MAN-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
| 127 | Jordan | AKL-CGO | 11 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
| 128 | Tamer Khuran | AMM-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 129 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 130 | Adil | LHE-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 131 | Gara | TFS-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
| 132 | Larisa Andreea Pasu | OSL-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
| 133 | Adrian Stefanache | OTP-Station | 11 | 0:15 | Eropa |
| 134 | Konstantinos Konstantinou | LCA-GH | 11 | 0:15 | Eropa |
| 135 | Iván | SJD-GH | 11 | 0:15 | Amerika |
| 136 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 137 | Waqas | LHE-GH | 11 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 138 | Sinalolo | AKL-GH | 11 | 0:16 | Oseania & Asia Tenggara |
| 139 | Anjana Pradeep | CNN-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 140 | Chester Tam | MFM-Exec | 11 | 0:16 | Oseania & Asia Tenggara |
| 141 | Salwan | BGW-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 142 | Muhammad Yasir Awan | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 143 | Genevieve | LHR-GH | 11 | 0:16 | Eropa |
| 144 | Sanchez | OSL-Station | 11 | 0:16 | Eropa |
| 145 | Ma Katrina Seguida | KWI-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 146 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 11 | 0:16 | Amerika |
| 147 | Pedro | PXO-GH | 11 | 0:16 | Eropa |
| 148 | Asad Ababs | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 149 | muhammad usman | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 150 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 151 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 152 | Sara shaweesh | AMM-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 153 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 154 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 155 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 156 | ARMAN ALI | MXP-GH | 11 | 0:16 | Eropa |
| 157 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 158 | Nandhana M | CNN-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 159 | Muhammad Yasir M A | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 160 | HAFIZ TAHIR | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 161 | Khurram Nazir | ISB-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 162 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 163 | HASSAN | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 164 | Andreia | PXO-GH | 11 | 0:17 | Eropa |
| 165 | Ana | LHR-AMI | 11 | 0:17 | Eropa |
| 166 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 167 | yasir manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 168 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 11 | 0:17 | Eropa |
| 169 | Briverly | NBO-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 170 | WAQAS | LHE-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 171 | Catalin Ionita | OTP-Station | 11 | 0:17 | Eropa |
| 172 | Busani Siziba | JNB-AFR | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 173 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 174 | Precious Andiswa Sekete | JNB-AFR | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 175 | Ivana Sivac | BEG-GH | 11 | 0:17 | Eropa |
| 176 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 177 | Khuram Mehmood | LHR-Station | 11 | 0:17 | Eropa |
| 178 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:17 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 179 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:18 | Oseania & Asia Tenggara |
| 180 | yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 181 | m yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 182 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 183 | Muhammad yasir a | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 184 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:18 | Eropa |
| 185 | Victoria | NBO-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 186 | Tavita Tautua | WLG-GH | 11 | 0:18 | Oseania & Asia Tenggara |
| 187 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 188 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 11 | 0:18 | Eropa |
| 189 | Abbas Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 190 | Muhammad Yasir Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 191 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 192 | Naushad A Shah | KWI-GH | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 193 | yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 194 | Philippe | TFS-Station | 11 | 0:18 | Eropa |
| 195 | James Urdiales | HOU-FFM | 11 | 0:18 | Amerika |
| 196 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 11 | 0:18 | Eropa |
| 197 | ASAD JAFFERY | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 198 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 199 | Dan Moiceanu | OTP-GH | 11 | 0:18 | Eropa |
| 200 | loucas soteriou | LCA-GH | 11 | 0:18 | Eropa |
| 201 | JesterWen | MFM-GH | 11 | 0:18 | Oseania & Asia Tenggara |
| 202 | Shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 203 | Lazarus Moleele | JNB-AFR | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 204 | Tej thapa | KWI-GH | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 205 | Ben King | OSL-Station | 11 | 0:18 | Eropa |
| 206 | MIGUEL ANGEL LEON LEON | SJD-GH | 11 | 0:18 | Amerika |
| 207 | Rozanne de Wet | JNB-GH | 11 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 208 | m yasir | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 209 | Reinaldo Ranhola | LIS-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
| 210 | Nada irsheidat | AMM-GH | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 211 | Ibrahim Andu | KWI-CGO | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 212 | Colin Porter | LGW-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
| 213 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 214 | Lisa Merkey | BWI-GH | 11 | 0:19 | Amerika |
| 215 | Katrina Almazan | KWI-GH | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 216 | jaelon thomas | HOU-FFM | 11 | 0:19 | Amerika |
| 217 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 218 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 219 | Olga Sallam | EDI-Station | 11 | 0:19 | Eropa |
| 220 | Esther Yanes | TFS-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
| 221 | Yana | ARN-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
| 222 | Traffic | LHR-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
| 223 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 11 | 0:19 | Eropa |
| 224 | Marko Mitrovic | BEG-GH | 11 | 0:20 | Eropa |
| 225 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 226 | Mihai Bogatean | CLJ-GH | 11 | 0:20 | Eropa |
| 227 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 11 | 0:20 | Eropa |
| 228 | Mark | MFM-GH | 11 | 0:20 | Oseania & Asia Tenggara |
| 229 | Dhiya shehin | CNN-GH | 11 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 230 | JOYCE | NBO-GH | 11 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 231 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 232 | ESTELLE KOFFI | ABJ-GH | 11 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 233 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 234 | Teodora H. | TSR-Station | 11 | 0:21 | Eropa |
| 235 | Yurahi | SJD-GH | 11 | 0:21 | Amerika |
| 236 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 237 | Edward | NBO-CGO | 11 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 238 | Stefan Perkas | MEL-GH | 11 | 0:21 | Oseania & Asia Tenggara |
| 239 | Pearl | MFM-GH | 11 | 0:22 | Oseania & Asia Tenggara |
| 240 | Santhosh T | CNN-GH | 11 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 241 | Fernando Rodriguez | SLP-GH | 11 | 0:22 | Amerika |
| 242 | ali | LHE-GH | 11 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 243 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 11 | 0:22 | Eropa |
| 244 | Paula Cristina Ribeiro Pereira | OPO-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
| 245 | Deivydas Ribakovas | OSL-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
| 246 | Gustavo Antonio valles flores | LAP-Exec | 11 | 0:23 | Amerika |
| 247 | MARIO TALOSIG | MFM-ENG | 11 | 0:23 | Oseania & Asia Tenggara |
| 248 | Ionel Nastase | OTP-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
| 249 | Rebin Aziz | BGW-GH | 11 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 250 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 11 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 251 | Russell | LHR-GH | 11 | 0:23 | Eropa |
| 252 | Jacob Tankersley | HOU-FFM | 11 | 0:24 | Amerika |
| 253 | Ali Sabry | KWI-CGO | 11 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 254 | Katarina Dubaic | BEG-GH | 11 | 0:24 | Eropa |
| 255 | Goran | BEG-GH | 11 | 0:24 | Eropa |
| 256 | Marjan Knežević | BEG-GH | 11 | 0:24 | Eropa |
| 257 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 11 | 0:25 | Eropa |
| 258 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 11 | 0:25 | Amerika |
| 259 | Jenarthan siva | OSL-GH | 11 | 0:25 | Eropa |
| 260 | Zane | OSL-Station | 11 | 0:25 | Eropa |
| 261 | Joselin Rodríguez Dueñez | LAP-Exec | 11 | 0:25 | Amerika |
| 262 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 11 | 0:25 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 263 | Gedd Domingo | MFM-GH | 11 | 0:26 | Oseania & Asia Tenggara |
| 264 | Rogelio ortega | LAP-GH | 11 | 0:26 | Amerika |
| 265 | Mima | BEG-GH | 11 | 0:26 | Eropa |
| 266 | Marta | SCQ-Station | 11 | 0:26 | Eropa |
| 267 | Suleiman Hussein | NBO-GH | 11 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 268 | Francisco Mayo Rios | SCQ-GH | 11 | 0:27 | Eropa |
| 269 | Ahmad Subhi | AQJ-CGO | 11 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
| 270 | Vyron Mallari | MFM-CGO | 11 | 0:27 | Oseania & Asia Tenggara |
| 271 | Elisabetta Vanzo | MXP-GH | 11 | 0:28 | Eropa |
| 272 | Cherryl Zapanta | MFM-GH | 11 | 0:28 | Oseania & Asia Tenggara |
