Welcome to the MORSE Challenge.
It’s time to put your MORSE knowledge to the test and see if you can unlock the code. Take our quiz, challenge yourself and see how you compare to your colleagues on our leaderboard.
Choose a quiz
Beat the time
Added to a global leaderboard

现场测试
Using my airport identification card
| 职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmat Hidayat | CGK-CGO | 10 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 2 | Ryan Arifandi | CGK-GH | 10 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 3 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:11 | 大洋洲和东南亚 |
| 4 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 5 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
| 6 | Walter Jardine | BNE-CGO | 10 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 7 | siti | CGK-GH | 10 | 0:19 | 大洋洲和东南亚 |
| 8 | Jay | BNE-CGO | 10 | 0:22 | 大洋洲和东南亚 |
| 9 | GH | BNE-CGO | 10 | 0:24 | 大洋洲和东南亚 |
| 10 | Teodora H. | TSR-Station | 10 | 0:25 | 欧洲 |
| 11 | diah mairina | CGK-GH | 10 | 0:27 | 大洋洲和东南亚 |
| 12 | David | IAH-FFM | 10 | 0:27 | 美洲 |
| 13 | Sara Silva | OPO-GH | 10 | 0:28 | 欧洲 |
| 14 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 10 | 0:41 | 欧洲 |
| 15 | Mark | AKL-CGO | 10 | 0:49 | 大洋洲和东南亚 |
| 16 | Chels | YYC-ITP | 10 | 0:51 | 美洲 |
| 17 | Dagmara | BNE-CGO | 10 | 0:55 | 大洋洲和东南亚 |
| 18 | Eric Hamilton | MCO-GH | 10 | 0:59 | 美洲 |
| 19 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 1:00 | 大洋洲和东南亚 |
| 20 | Laura | CZM-GH | 10 | 1:04 | 美洲 |
| 21 | erlina | CGK-CGO | 10 | 1:07 | 大洋洲和东南亚 |
| 22 | Juan Carlos Mendez | CUN-Exec | 10 | 1:08 | 美洲 |
| 23 | F inne gemaliela | CGK-CGO | 10 | 1:09 | 大洋洲和东南亚 |
| 24 | Chawasi | CGK-CGO | 10 | 1:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 25 | Daniel Orona | MXP-GH | 10 | 1:32 | 欧洲 |
| 26 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 1:39 | 大洋洲和东南亚 |
| 27 | Idalia lizarraga | MZT-GH | 10 | 1:39 | 美洲 |
| 28 | Wanda Nefiyarsa | CGK-CGO | 10 | 1:43 | 大洋洲和东南亚 |
| 29 | Azis rahman | CGK-CGO | 10 | 1:47 | 大洋洲和东南亚 |
| 30 | Lorenzo Sorrentino | MEL-CGO | 9 | 1:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 31 | luis borda | LRM-GH | 9 | 1:17 | 美洲 |
| 32 | oswald | TGZ-GH | 9 | 1:23 | 美洲 |
| 33 | Carlos Alfredo Cuevas | CUU-GH | 9 | 1:28 | 美洲 |
| 34 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 9 | 1:29 | 美洲 |
| 35 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 9 | 1:29 | 欧洲 |
| 36 | Alejandra Lopez Serrano | OSL-Station | 9 | 1:30 | 欧洲 |
| 37 | Nadia Hartiani | CGK-CGO | 9 | 1:31 | 大洋洲和东南亚 |
| 38 | Ahmad irfan | CGK-GH | 9 | 1:46 | 大洋洲和东南亚 |
| 39 | Jeffry | CPT-AMI | 9 | 1:48 | 欧洲 |
| 40 | Sutisna | CGK-CGO | 9 | 1:56 | 大洋洲和东南亚 |
| 41 | JESUS ABRAHAM ISLAS | PVR-GH | 9 | 2:00 | 美洲 |
| 42 | Luis Albarran | MXP-GH | 8 | 1:47 | 欧洲 |
| 43 | Ricardo Emmanuel Venegas Alcalá | MID-GH | 8 | 1:48 | 美洲 |
| 44 | Ani Nazare | OSL-GH | 8 | 1:58 | 欧洲 |
| 45 | Francisco Carvajal | PVR-GH | 7 | 1:30 | 美洲 |
| 46 | Carina | OAX-Exec | 7 | 1:53 | 美洲 |
Walk the Ramp!
| 职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 2 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 3 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 4 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 5 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 6 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 7 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 8 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 9 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 10 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 11 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 12 | Zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 13 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 14 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 15 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 16 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 17 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 18 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 19 | ROSA ANA | TFS-Station | 11 | 0:10 | 欧洲 |
| 20 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 21 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 22 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 23 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 24 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 25 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 26 | Qusai Hussen | AMM-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 27 | zg | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 28 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 29 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 30 | zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 31 | Lhe.ramp | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 32 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 33 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 34 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 35 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 36 | Rosanna | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 37 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 38 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 39 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 40 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 41 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 42 | Ana Lucía | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 43 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 44 | Mohammd Mujahed | AMM-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 45 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 46 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 47 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 48 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 49 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 50 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 51 | Rosana Generosa Varuzza Garcia | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 52 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 53 | Hany shaker | KWI-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 54 | Konstantinos Xidias | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 55 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:12 | 美洲 |
| 56 | Adeel Abid | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 57 | Hafiz Tahir | LHE-CGO | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 58 | Rasha Rafeeque | KWI-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 59 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 60 | lhe.ramp03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 61 | Tharak v v | CNN-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 62 | Konstantinos | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 63 | Chrysanthos Chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 64 | Tom Ashman | LHR-WBC | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 65 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 66 | Prashanna | KWI-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 67 | lhe.rmp003 | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 68 | Michael | HOU-FFM | 11 | 0:13 | 美洲 |
| 69 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 70 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 71 | lhe.rmp03 | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 72 | Prashanna Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 73 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 74 | LHE | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 75 | Demetris Fteropoullis | LCA-GH | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 76 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 77 | Noelia Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 78 | Walter Jardine | BNE-CGO | 11 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 79 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 80 | Ana Lucia | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 81 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 82 | Seema | CNN-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 83 | GH | BNE-CGO | 11 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 84 | Nouf | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 85 | Gabriela Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 86 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 87 | José Antonio Hernández Franco | SJD-GH | 11 | 0:13 | 美洲 |
| 88 | Mohammad adel | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 89 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 90 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 91 | James | HOU-FFM | 11 | 0:14 | 美洲 |
| 92 | Salwan RISK | BGW-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 93 | Armanali | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 94 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 95 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 96 | Anaswara Mohan | KWI-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 97 | Asad Jaffery | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 98 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 99 | Conor Macken | LHR-AMI | 11 | 0:14 | 欧洲 |
| 100 | Idress | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 101 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 102 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:14 | 欧洲 |
| 103 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 104 | lhe.rmp04 | LHE-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 105 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 106 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 107 | Ritah | EBB-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 108 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:14 | 美洲 |
| 109 | Seemandhini k | CNN-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 110 | Salwan Alnuaimi | BGW-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 111 | Declan S | WLG-GH | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 112 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 113 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 114 | Muhammad Usman Akhter | KHI-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 115 | Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 116 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 117 | P Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 118 | zubair shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 119 | Paula | TFS-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 120 | zubair gujjar | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 121 | Alex Gurnhill | MAN-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 122 | Jordan | AKL-CGO | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 123 | Tamer Khuran | AMM-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 124 | Adil | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 125 | Gara | TFS-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 126 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 127 | Larisa Andreea Pasu | OSL-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 128 | Adrian Stefanache | OTP-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 129 | Konstantinos Konstantinou | LCA-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 130 | Iván | SJD-GH | 11 | 0:15 | 美洲 |
| 131 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 132 | Waqas | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 133 | Fredrik | OSL-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 134 | Nemanja Marinković | BEG-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 135 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 136 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 137 | Charles Wye | AKL-GH | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 138 | Muhammad Yasir Awan | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 139 | Salwan | BGW-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 140 | Sanchez | OSL-Station | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 141 | Genevieve | LHR-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 142 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 11 | 0:16 | 美洲 |
| 143 | Ma Katrina Seguida | KWI-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 144 | Asad Ababs | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 145 | Pedro | PXO-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 146 | muhammad usman | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 147 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 148 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 149 | Sara shaweesh | AMM-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 150 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 151 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 152 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 153 | ARMAN ALI | MXP-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 154 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 155 | Sinalolo | AKL-GH | 11 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 156 | Anjana Pradeep | CNN-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 157 | Chester Tam | MFM-Exec | 11 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 158 | Muhammad Yasir M A | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 159 | HAFIZ TAHIR | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 160 | Khurram Nazir | ISB-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 161 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 162 | HASSAN | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 163 | Ana | LHR-AMI | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 164 | Andreia | PXO-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 165 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 166 | yasir manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 167 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 168 | Briverly | NBO-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 169 | WAQAS | LHE-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 170 | Catalin Ionita | OTP-Station | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 171 | Busani Siziba | JNB-AFR | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 172 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 173 | Precious Andiswa Sekete | JNB-AFR | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 174 | Ivana Sivac | BEG-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 175 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 176 | Khuram Mehmood | LHR-Station | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 177 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 178 | Nandhana M | CNN-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 179 | Victoria | NBO-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 180 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 181 | Tavita Tautua | WLG-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 182 | Abbas Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 183 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 184 | Muhammad Yasir Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 185 | Naushad A Shah | KWI-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 186 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 187 | Philippe | TFS-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 188 | yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 189 | James Urdiales | HOU-FFM | 11 | 0:18 | 美洲 |
| 190 | ASAD JAFFERY | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 191 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 192 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 193 | Dan Moiceanu | OTP-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 194 | loucas soteriou | LCA-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 195 | JesterWen | MFM-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 196 | Shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 197 | Lazarus Moleele | JNB-AFR | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 198 | Tej thapa | KWI-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 199 | Ben King | OSL-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 200 | MIGUEL ANGEL LEON LEON | SJD-GH | 11 | 0:18 | 美洲 |
| 201 | Rozanne de Wet | JNB-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 202 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 203 | yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 204 | m yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 205 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 206 | Muhammad yasir a | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 207 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 208 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 209 | Lisa Merkey | BWI-GH | 11 | 0:19 | 美洲 |
| 210 | Katrina Almazan | KWI-GH | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 211 | jaelon thomas | HOU-FFM | 11 | 0:19 | 美洲 |
| 212 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 213 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 214 | Olga Sallam | EDI-Station | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 215 | Esther Yanes | TFS-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 216 | Yana | ARN-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 217 | Traffic | LHR-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 218 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 219 | m yasir | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 220 | Reinaldo Ranhola | LIS-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 221 | Nada irsheidat | AMM-GH | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 222 | Ibrahim Andu | KWI-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 223 | Colin Porter | LGW-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 224 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 225 | Mihai Bogatean | CLJ-GH | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 226 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 227 | Mark | MFM-GH | 11 | 0:20 | 大洋洲和东南亚 |
| 228 | Dhiya shehin | CNN-GH | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 229 | JOYCE | NBO-GH | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 230 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 231 | Marko Mitrovic | BEG-GH | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 232 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 233 | Teodora H. | TSR-Station | 11 | 0:21 | 欧洲 |
| 234 | Yurahi | SJD-GH | 11 | 0:21 | 美洲 |
| 235 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 236 | Edward | NBO-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 237 | Stefan Perkas | MEL-GH | 11 | 0:21 | 大洋洲和东南亚 |
| 238 | ESTELLE KOFFI | ABJ-GH | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 239 | Pearl | MFM-GH | 11 | 0:22 | 大洋洲和东南亚 |
| 240 | Santhosh T | CNN-GH | 11 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
| 241 | Fernando Rodriguez | SLP-GH | 11 | 0:22 | 美洲 |
| 242 | ali | LHE-GH | 11 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
| 243 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 11 | 0:22 | 欧洲 |
| 244 | Deivydas Ribakovas | OSL-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 245 | Gustavo Antonio valles flores | LAP-Exec | 11 | 0:23 | 美洲 |
| 246 | MARIO TALOSIG | MFM-ENG | 11 | 0:23 | 大洋洲和东南亚 |
| 247 | Ionel Nastase | OTP-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 248 | Rebin Aziz | BGW-GH | 11 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
| 249 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 11 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
| 250 | Russell | LHR-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 251 | Paula Cristina Ribeiro Pereira | OPO-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 252 | Goran | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 253 | Marjan Knežević | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 254 | Jacob Tankersley | HOU-FFM | 11 | 0:24 | 美洲 |
| 255 | Katarina Dubaic | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 256 | Ali Sabry | KWI-CGO | 11 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
| 257 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 11 | 0:25 | 美洲 |
| 258 | Jenarthan siva | OSL-GH | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 259 | Zane | OSL-Station | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 260 | Joselin Rodríguez Dueñez | LAP-Exec | 11 | 0:25 | 美洲 |
| 261 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 11 | 0:25 | 中东 非洲 亚洲 |
| 262 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 263 | Gedd Domingo | MFM-GH | 11 | 0:26 | 大洋洲和东南亚 |
| 264 | Rogelio ortega | LAP-GH | 11 | 0:26 | 美洲 |
| 265 | Mima | BEG-GH | 11 | 0:26 | 欧洲 |
| 266 | Marta | SCQ-Station | 11 | 0:26 | 欧洲 |
| 267 | Suleiman Hussein | NBO-GH | 11 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
| 268 | Francisco Mayo Rios | SCQ-GH | 11 | 0:27 | 欧洲 |
| 269 | Ahmad Subhi | AQJ-CGO | 11 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
