欢迎来到MORSE员工问答。
现在是时候让你解开密码,测试一下你的MORSE知识了。参加我们的测验,挑战自己,打败自己的时间,并在我们的排行榜上与同事竞争。你有能力获得金牌吗?
- 选择 测验
- 击败 时间
- 添加到一个 全球 榜单

PBB SLS
职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | tayseer | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
2 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
4 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
5 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
6 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
7 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
8 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | 美洲 |
9 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
10 | laith maher | AMM-GH | 5 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
11 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
12 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
13 | Faheem Khan | PEW-GH | 5 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
14 | Javier casado | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | 欧洲 |
15 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:13 | 欧洲 |
16 | Masood Khan | PEW-GH | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
17 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
18 | Margaret | RMU-Station | 5 | 0:17 | 欧洲 |
19 | kashif Butt | PEW-GH | 5 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
20 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:19 | 大洋洲和东南亚 |
21 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 5 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
22 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:21 | 大洋洲和东南亚 |
23 | Wali Muhammad | PEW-GH | 5 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
24 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
25 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:28 | 大洋洲和东南亚 |
26 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:32 | 中东 非洲 亚洲 |
27 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:38 | 中东 非洲 亚洲 |
28 | Ayoub ISHAQAT | AMM-GH | 5 | 0:40 | 中东 非洲 亚洲 |
29 | Abdabualia | AMM-GH | 4 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
30 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
31 | Mario Aguila | ONT-GH | 4 | 0:10 | 美洲 |
32 | Hishan Tashman | AMM-GH | 4 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
33 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 4 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
34 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 4 | 0:44 | 欧洲 |
35 | hamzah abu alkhail | AMM-GH | 3 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
36 | Musab alawisheh | AMM-GH | 2 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
37 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 2 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
38 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 2 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
39 | pablo | ALC-Station | 2 | 0:21 | 欧洲 |
40 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 2 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
41 | Sajedah al najada | AMM-GH | 2 | 0:35 | 中东 非洲 亚洲 |
42 | Faisal Muhammad Ali Khan | PEW-GH | 1 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
43 | Semende | CPT-AMI | 1 | 0:34 | 欧洲 |
Rule #7 SLS
职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
2 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
3 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
4 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:06 | 欧洲 |
5 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | 美洲 |
6 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
7 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
8 | Ra'ad Ghaith | AMM-GH | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
9 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
10 | Ayoub ISHAQAT | AMM-GH | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
11 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
12 | Lidia | MAD-GH Redbull | 5 | 0:21 | 欧洲 |
13 | Mokhles abu ali | AMM-GH | 5 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
14 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:22 | 大洋洲和东南亚 |
15 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:23 | 美洲 |
16 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:28 | 中东 非洲 亚洲 |
17 | Muhammad Abdullah Haroon | LYP-GH | 5 | 0:30 | 中东 非洲 亚洲 |
18 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:31 | 欧洲 |
19 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:33 | 欧洲 |
20 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:54 | 中东 非洲 亚洲 |
21 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 4 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
22 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
23 | Raeed khalaf | AMM-GH | 4 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
24 | Javier casado | ALC-GH Nax | 4 | 0:14 | 欧洲 |
25 | Hishan Tashman | AMM-GH | 4 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
26 | Aftab Hussain | MUX-GH | 4 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
27 | Abdullah Alsharu | AMM-GH | 4 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
28 | YOUSEF BOJEH | AMM-GH | 4 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
29 | Mohammed Al-smadi | AMM-GH | 4 | 0:29 | 中东 非洲 亚洲 |
30 | stinu.pv | KWI-GH | 4 | 0:33 | 中东 非洲 亚洲 |
31 | Clayton Williams | MEL-CGO | 4 | 0:52 | 大洋洲和东南亚 |
32 | Stephen Stockwell | EDI-CGO | 4 | 1:09 | 欧洲 |
33 | mohammad fahad moghal | KHI-CGO | 3 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
34 | Marwin Santiago | YWG-GH | 3 | 0:23 | 美洲 |
35 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 3 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
36 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 3 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
37 | Sajedah al najada | AMM-GH | 3 | 0:28 | 中东 非洲 亚洲 |
38 | ALCRH | ALC-GH Nax | 3 | 0:47 | 欧洲 |
39 | alex willis | CGK-GH | 3 | 0:48 | 大洋洲和东南亚 |
40 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 3 | 0:58 | 欧洲 |
41 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 3 | 1:03 | 欧洲 |
42 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 2 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
43 | Samer | AMM-GH | 2 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
44 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 2 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
45 | laith maher | AMM-GH | 2 | 0:30 | 中东 非洲 亚洲 |
46 | Akef alawamlh | AMM-GH | 2 | 0:50 | 中东 非洲 亚洲 |
47 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 2 | 0:53 | 中东 非洲 亚洲 |
48 | Dani F | ALC-GH Redbull | 2 | 1:05 | 欧洲 |
49 | Mahmoud Shaheen | AMM-GH | 2 | 1:09 | 中东 非洲 亚洲 |
50 | ANAS SIMREEN | AMM-GH | 1 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
51 | Faheem Khan | PEW-GH | 1 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
52 | Zaid | LHE-CGO | 1 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
53 | Tayel Alrweidan | AMM-GH | 0 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
54 | Tariq | AMM-GH | 0 | 0:37 | 中东 非洲 亚洲 |
Security SLS
职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:02 | 中东 非洲 亚洲 |
2 | Abu Ghoosh | AMM-GH | 5 | 0:03 | 中东 非洲 亚洲 |
3 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
4 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:07 | 美洲 |
5 | laith maher | AMM-GH | 5 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
6 | Anwer AlEmian | AMM-GH | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
7 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
8 | Joud shilbayeh | AMM-GH | 5 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
9 | Ahmad alabbadi | AMM-Exec | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
10 | Hishan Tashman | AMM-GH | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
11 | Kayla Moa | SYD-CGO | 5 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
12 | Marios Michael | LCA-GH | 5 | 0:15 | 欧洲 |
13 | dara mustika | CGK-GH | 5 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
14 | Jose Galindo | RMU-GH Redbull | 5 | 0:16 | 欧洲 |
15 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
16 | BELEN RODRIGUEZ NAVARRO | LEI-GH | 5 | 0:17 | 欧洲 |
17 | Sally Metri | LHR-GH | 5 | 0:17 | 欧洲 |
18 | Nafilah Noh | CGK-GH | 5 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
19 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:19 | 欧洲 |
20 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 5 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
21 | HAKIM MUTEBI | KWI-GH | 5 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
22 | Cosmina Craciunescu | OSL-GH | 5 | 0:23 | 欧洲 |
23 | Semende | CPT-AMI | 5 | 0:24 | 欧洲 |
24 | Clayton Williams | MEL-CGO | 5 | 0:24 | 大洋洲和东南亚 |
25 | stinu.pv | KWI-GH | 5 | 0:30 | 中东 非洲 亚洲 |
26 | Josephine Veterana | KWI-GH | 5 | 0:31 | 中东 非洲 亚洲 |
27 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 5 | 0:36 | 中东 非洲 亚洲 |
28 | alex willis | CGK-GH | 5 | 0:38 | 大洋洲和东南亚 |
29 | Dani P | ALC-GH Redbull | 5 | 0:41 | 欧洲 |
30 | JOANN DIOSO BERBA | KWI-GH | 5 | 0:45 | 中东 非洲 亚洲 |
31 | ali abuazzeh | AMM-GH | 4 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
32 | Musab alawisheh | AMM-GH | 4 | 0:07 | 中东 非洲 亚洲 |
33 | Mario Aguila | ONT-GH | 4 | 0:19 | 美洲 |
34 | Masood Khan | PEW-GH | 4 | 0:32 | 中东 非洲 亚洲 |
35 | Sathyanarayana G | BLR-CGO | 4 | 0:50 | 中东 非洲 亚洲 |
36 | Talal azzam | AMM-Exec | 3 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
37 | Ahmad aljnadi | AMM-GH | 3 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
38 | Anthea | CPT-GH | 3 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
39 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 3 | 0:26 | 美洲 |
40 | Abdallah | AMM-GH | 3 | 0:34 | 中东 非洲 亚洲 |
41 | Sajedah al najada | AMM-GH | 2 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
42 | Veronica | ONT-ITP | 2 | 0:44 | 美洲 |
43 | Mahmoud Shaheen | AMM-GH | 1 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
44 | SHAHRYAR ALI | PEW-GH | 1 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
45 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 1 | 0:40 | 中东 非洲 亚洲 |
RACE SLS
职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alec Mersmann | CVG-GH | 5 | 0:02 | 美洲 |
2 | Victoria Shedler | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | 美洲 |
3 | Cameron Perkins | YYZ-GH WS | 5 | 0:03 | 美洲 |
4 | moath awadallah | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
5 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 5 | 0:04 | 中东 非洲 亚洲 |
6 | Raeed khalaf | AMM-GH | 5 | 0:05 | 中东 非洲 亚洲 |
7 | reynald santana | SFO-FFM | 5 | 0:05 | 美洲 |
8 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 5 | 0:06 | 美洲 |
9 | Dinesh K | BLR-CGO | 5 | 0:06 | 中东 非洲 亚洲 |
10 | Brian Rawlinson | MAN-GH | 5 | 0:07 | 欧洲 |
11 | Senia | AKL-CGO | 5 | 0:07 | 大洋洲和东南亚 |
12 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 5 | 0:07 | 欧洲 |
13 | Medha Khorugdharry | YOW-GH | 5 | 0:07 | 美洲 |
14 | melikiseteki finau | SFO-FFM | 5 | 0:07 | 美洲 |
15 | Peter Stamm | PBI-ITP | 5 | 0:08 | 美洲 |
16 | Peta Hopley | ADL-GH | 5 | 0:08 | 大洋洲和东南亚 |
17 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 5 | 0:08 | 大洋洲和东南亚 |
18 | Talat Aziz Mughal | LHE-CGO | 5 | 0:08 | 中东 非洲 亚洲 |
19 | Bryan | YYZ-FFM | 5 | 0:08 | 美洲 |
20 | Areeb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:09 | 欧洲 |
21 | Kurt | PER-CGO | 5 | 0:09 | 大洋洲和东南亚 |
22 | Brayan Guzman | LAX-AMI | 5 | 0:09 | 欧洲 |
23 | Lucía Coello | IBZ-GH | 5 | 0:09 | 欧洲 |
24 | Glenn Wyer | BHX-FFM JIG | 5 | 0:09 | 欧洲 |
25 | Nicole | LHR-AMI | 5 | 0:09 | 欧洲 |
26 | Atul Adrian Sebastian | BLR-CGO | 5 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
27 | Amal Varyathpallam Ashokan | MAN-CLEAN | 5 | 0:09 | 欧洲 |
28 | Anila Ahmed | OSL-Station | 5 | 0:09 | 欧洲 |
29 | Aftab Hussain | MUX-GH | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
30 | Jenny Brompton | BHX-ITP SAV | 5 | 0:10 | 欧洲 |
31 | Sura Hamandi | BGW-CGO | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
32 | MOORTHY V | BLR-CGO | 5 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
33 | Jean Paul Raymond | PHL-FFM | 5 | 0:10 | 美洲 |
34 | Brandon Tran | YYZ-FFM | 5 | 0:10 | 美洲 |
35 | James | MCO-FFM | 5 | 0:10 | 美洲 |
36 | Russell | ADL-CGO | 5 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
37 | Xitong Zhang | YOW-GH | 5 | 0:10 | 美洲 |
38 | Stephanie | TPA-ITP | 5 | 0:10 | 美洲 |
39 | jodie | MAN-ITP SAV | 5 | 0:11 | 欧洲 |
40 | des webb | LTN-ITP SAV | 5 | 0:11 | 欧洲 |
41 | bryan floyd | ICT-GH | 5 | 0:11 | 美洲 |
42 | Sonya | AKL-CGO | 5 | 0:11 | 大洋洲和东南亚 |
43 | Marinel Villamor | BWI-FFM | 5 | 0:11 | 美洲 |
44 | Fernando Luna | SFO-ITP | 5 | 0:11 | 美洲 |
45 | Ron Navlyt | DEN-GH F9 | 5 | 0:11 | 美洲 |
46 | Alejandro Velasquez | SFO-FFM | 5 | 0:11 | 美洲 |
47 | William | PHL-FFM | 5 | 0:11 | 美洲 |
48 | shannon | CPT-AMI | 5 | 0:11 | 欧洲 |
49 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 5 | 0:11 | 欧洲 |
50 | claire | EDI-GH | 5 | 0:11 | 欧洲 |
51 | ralph | CPT-GH | 5 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
52 | Amanda | MSY-FFM | 5 | 0:12 | 美洲 |
53 | Collin | MSY-FFM | 5 | 0:12 | 美洲 |
54 | Qaisar Abbas | MUX-GH | 5 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
55 | lesa | PER-CGO | 5 | 0:12 | 大洋洲和东南亚 |
56 | Michael Smart | LTN-ITP SAV | 5 | 0:12 | 欧洲 |
57 | derek | TUL-FFM | 5 | 0:12 | 美洲 |
58 | Chris Ocasio | MLB-GH | 5 | 0:12 | 美洲 |
59 | Kaycee Hunt | YWG-ITP | 5 | 0:12 | 美洲 |
60 | Jorge | AGP-GH Nax | 5 | 0:12 | 欧洲 |
61 | fiona | CPT-AMI | 5 | 0:12 | 欧洲 |
62 | Jared Jamel | MKE-GH | 5 | 0:12 | 美洲 |
63 | Daniel Eric Michael Kevesäter | ARN-GH | 5 | 0:12 | 欧洲 |
64 | hulita maile | AKL-CGO | 5 | 0:12 | 大洋洲和东南亚 |
65 | Samantha Pieters | AKL-CGO | 5 | 0:12 | 大洋洲和东南亚 |
66 | Jimena Mendiluce | IBZ-GH | 5 | 0:13 | 欧洲 |
67 | MOHAMMAD TAWALBEH | AMM-GH | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
68 | Adeel Raza | LHE-GH | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
69 | Anwaar Sial | LHE-CGO | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
70 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 5 | 0:13 | 美洲 |
71 | leticia Segura | ALC-GH Nax | 5 | 0:13 | 欧洲 |
72 | AARTHI SINGH | BLR-CGO | 5 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
73 | Nicole Stewart | SFO-FFM | 5 | 0:13 | 美洲 |
74 | ARRON MCKENZIE | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | 欧洲 |
75 | Osei Adams | BWI-FFM | 5 | 0:13 | 美洲 |
76 | wilfredo colon | MKE-GH | 5 | 0:13 | 美洲 |
77 | Merline | CPT-AMI | 5 | 0:13 | 欧洲 |
78 | Miguel Angel Pinzon Soria | PXM-GH | 5 | 0:13 | 美洲 |
79 | Marco di Mario | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:13 | 欧洲 |
80 | Christopher Curtis | LTN-ITP SAV | 5 | 0:13 | 欧洲 |
81 | Thomas Uline | PBI-ITP | 5 | 0:13 | 美洲 |
82 | marcus | KTA-GH | 5 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
83 | Darren Garbutt | LHR-ITP IAG JIG | 5 | 0:14 | 欧洲 |
84 | David Andrews | CHC-GH | 5 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
85 | BEGOÑA | ALC-GH Nax | 5 | 0:14 | 欧洲 |
86 | JOHNSON SORNA | BLR-CGO | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
87 | john | EDI-GH | 5 | 0:14 | 欧洲 |
88 | Ali Adil | BGW-GH | 5 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
89 | Teraz douglas | BWI-ITP | 5 | 0:14 | 美洲 |
90 | Iqrah Younis | LHR-AMI | 5 | 0:14 | 欧洲 |
91 | Niko | LTN-ITP SAV | 5 | 0:14 | 欧洲 |
92 | Lauren | EDI-Station | 5 | 0:14 | 欧洲 |
93 | Ash Martinez | DEN-ITP | 5 | 0:14 | 美洲 |
94 | Maria Fejeran | CVG-GH | 5 | 0:14 | 美洲 |
95 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 5 | 0:14 | 欧洲 |
96 | Andy Venz | BZN-GH | 5 | 0:14 | 美洲 |
97 | CHENSU K PRAMOD | KWI-GH | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
98 | Muslem Wasam | BGW-GH | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
99 | Kieran Ward | EDI-GH | 5 | 0:15 | 欧洲 |
100 | Michael Mehozonek | MCO-ITP | 5 | 0:15 | 美洲 |
101 | Amy Aulet | PIT-FFM | 5 | 0:15 | 美洲 |
102 | Steven Kay | EDI Park-Station | 5 | 0:15 | 欧洲 |
103 | Valeria Castorina | LHR-CGO | 5 | 0:15 | 欧洲 |
104 | janine | CPT-AMI | 5 | 0:15 | 欧洲 |
105 | Nicholas Trueman | SYD-GH | 5 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
106 | Robert | ANC-ITP | 5 | 0:15 | 美洲 |
107 | علي سليمان مصلح ابوحشيش | AMM-Exec | 5 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
108 | Ian Godfrey | LHR-AMI | 5 | 0:15 | 欧洲 |
109 | Joshua | CVG-GH | 5 | 0:15 | 美洲 |
110 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 5 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
111 | billy baldwin | EDI-GH | 5 | 0:16 | 欧洲 |
112 | Barbara Buckley | MAN-CLEAN | 5 | 0:16 | 欧洲 |
113 | RAVI GOORAYA | LTN-ITP SAV | 5 | 0:16 | 欧洲 |
114 | Yans Alexis | DAL-ITP | 5 | 0:16 | 美洲 |
115 | Paul | PBI-FFM | 5 | 0:17 | 美洲 |
116 | Shafqat Khalid | LHE-GH | 5 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
117 | Shane Holmes | BNE-CGO | 5 | 0:17 | 大洋洲和东南亚 |
118 | rachel | PLZ-GH | 5 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
119 | Sarah | LCY-GH | 5 | 0:17 | 欧洲 |
120 | Sebastian Staicut | TSR-GH | 5 | 0:17 | 欧洲 |
121 | Ayse | ARN-GH | 5 | 0:17 | 欧洲 |
122 | Alex spence | LGW-AMI | 5 | 0:17 | 欧洲 |
123 | ian Cockwill | BHX-ITP SAV | 5 | 0:18 | 欧洲 |
124 | Rajveer kaur | MKE-GH | 5 | 0:18 | 美洲 |
125 | Chayane | DAL-ITP | 5 | 0:18 | 美洲 |
126 | Jeff Gregory | AFW-ITP | 5 | 0:19 | 美洲 |
127 | Teodora H. | TSR-Station | 5 | 0:19 | 欧洲 |
128 | NOLY | PLZ-GH | 5 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
129 | Mark Quirante | GUM-ITP | 5 | 0:19 | 美洲 |
130 | Lingaraju B S | BLR-CGO | 5 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
131 | malixole percival mashiqa | JNB-GH | 5 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
132 | Tia | CVG-GH | 5 | 0:19 | 美洲 |
133 | Jonathan | ADL-CGO | 5 | 0:19 | 大洋洲和东南亚 |
134 | Marc Day | YEG-ITP | 5 | 0:20 | 美洲 |
135 | charo | ALC-GH Nax | 5 | 0:20 | 欧洲 |
136 | Renee Cross | MLB-GH | 5 | 0:20 | 美洲 |
137 | Mohammed Ahmed | BGW-GH | 5 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
138 | Mike Decarli | ANC-ITP | 5 | 0:20 | 美洲 |
139 | Gordon Simpson | EDI-PARK | 5 | 0:20 | 欧洲 |
140 | Yogesh Parekh | LHR WBC-Station | 5 | 0:20 | 欧洲 |
141 | Aftab Usman | PEW-GH | 5 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
142 | Andre Daley | PBI-ITP | 5 | 0:20 | 美洲 |
143 | MILTON OLAf González Moreno | MMX-Station | 5 | 0:21 | 欧洲 |
144 | Denis Crouch | IND-FFM | 5 | 0:21 | 美洲 |
145 | Gordon Whitelaw | MAN-GH | 5 | 0:22 | 欧洲 |
146 | YAMIR | ALC-GH Nax | 5 | 0:22 | 欧洲 |
147 | Alejandro López Meyer | AGP-Station | 5 | 0:22 | 欧洲 |
148 | Kandi Hock | MKE-GH | 5 | 0:22 | 美洲 |
149 | oscar riera saenz | MEX-GH | 5 | 0:22 | 美洲 |
150 | Graham C | LHR-WBC | 5 | 0:23 | 欧洲 |
151 | EDDY GOMEZ | HUX-GH | 5 | 0:23 | 美洲 |
152 | Conor Macken | LHR-AMI | 5 | 0:23 | 欧洲 |
153 | Akhona | PLZ-GH | 5 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
154 | Daniel Leiva | AGP-GH Nax | 5 | 0:24 | 欧洲 |
155 | Ricardo Gonzalez | DEN-ITP | 5 | 0:24 | 美洲 |
156 | LOKAIAH E | BLR-CGO | 5 | 0:25 | 中东 非洲 亚洲 |
157 | Bharath | BLR-CGO | 5 | 0:26 | 中东 非洲 亚洲 |
158 | Justin Schuler | YYC-ITP | 5 | 0:26 | 美洲 |
159 | rajkumar | BLR-CGO | 5 | 0:26 | 中东 非洲 亚洲 |
160 | Karmjit Kaur Grewal | YYZ-GH WG | 5 | 0:26 | 美洲 |
161 | Sheik Ali | LAX-GH | 5 | 0:26 | 美洲 |
162 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 5 | 0:26 | 美洲 |
163 | Samantha Keyte | MAN-GH | 5 | 0:26 | 欧洲 |
164 | ABRIL CHAVEZ | STN-Station | 5 | 0:26 | 欧洲 |
165 | Keith Sydney Reay | YEG-ITP | 5 | 0:28 | 美洲 |
166 | Ahmad | DEN-ITP | 5 | 0:28 | 美洲 |
167 | Laura | CZM-GH | 5 | 0:28 | 美洲 |
168 | Keri Saylor | DFW-Office | 5 | 0:29 | 美洲 |
169 | GANESHA | BLR-CGO | 5 | 0:29 | 中东 非洲 亚洲 |
170 | Danielle Polewski | CVG-GH | 5 | 0:30 | 美洲 |
171 | Tai | YYZ-ITP | 5 | 0:30 | 美洲 |
172 | Sonsoles Medina | LPA-GH | 5 | 0:31 | 欧洲 |
173 | David Duffy | YYZ-GH WS | 5 | 0:31 | 美洲 |
174 | Darcie Schilcher | MKE-GH | 5 | 0:31 | 美洲 |
175 | Lee | SYD-GH | 5 | 0:32 | 大洋洲和东南亚 |
176 | Caroline English | MAN-GH | 5 | 0:32 | 欧洲 |
177 | jose gildardo fernandez reyes | SJD-GH | 5 | 0:33 | 美洲 |
178 | Harriet cook | BDL-GH | 5 | 0:36 | 美洲 |
179 | Jose Alban | MEX-GH | 5 | 0:36 | 美洲 |
180 | Sri Yuliawati | BDO-GH | 5 | 0:37 | 大洋洲和东南亚 |
181 | Vanessa Cerdán | ALC-GH Nax | 5 | 0:37 | 欧洲 |
182 | Scott Bellamy | DFW-Office | 5 | 0:37 | 美洲 |
183 | Anthony Margerison | LGW-ITP JV JIG | 5 | 0:38 | 欧洲 |
184 | Maggie Shelton | ICT-GH | 5 | 0:40 | 美洲 |
185 | BANI DOMINGUEZ | MLM-Exec | 5 | 0:40 | 美洲 |
186 | CHITRANG | SYD-GH | 5 | 0:41 | 大洋洲和东南亚 |
187 | Exodus | KTA-GH | 5 | 0:42 | 大洋洲和东南亚 |
188 | Carlos Cuevas | MID-GH | 5 | 0:43 | 美洲 |
189 | Gregory Alexander | PDX-FFM | 5 | 0:47 | 美洲 |
190 | Delia García | LPA-GH | 5 | 0:47 | 欧洲 |
191 | LUIS ENRIQUE TOLEDO | MEX-GH | 5 | 0:48 | 美洲 |
192 | Chantal | CPT-AMI | 5 | 0:49 | 欧洲 |
193 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 5 | 0:52 | 美洲 |
194 | Luisa Amparo Velarde Puch | ACA-GH | 5 | 0:52 | 美洲 |
195 | Steve Minter | HOU-FFM | 5 | 0:54 | 美洲 |
