Welcome to the MORSE Challenge.
It’s time to put your MORSE knowledge to the test and see if you can unlock the code. Take our quiz, challenge yourself and see how you compare to your colleagues on our leaderboard.
Choose a quiz
Beat the time
Added to a global leaderboard

现场测试
Using my airport identification card
| 职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Arifandi | CGK-GH | 10 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 2 | Rahmat Hidayat | CGK-CGO | 10 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 3 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:11 | 大洋洲和东南亚 |
| 4 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 5 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:14 | 大洋洲和东南亚 |
| 6 | Walter Jardine | BNE-CGO | 10 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 7 | siti | CGK-GH | 10 | 0:19 | 大洋洲和东南亚 |
| 8 | Jay | BNE-CGO | 10 | 0:22 | 大洋洲和东南亚 |
| 9 | GH | BNE-CGO | 10 | 0:24 | 大洋洲和东南亚 |
| 10 | Teodora H. | TSR-Station | 10 | 0:25 | 欧洲 |
| 11 | diah mairina | CGK-GH | 10 | 0:27 | 大洋洲和东南亚 |
| 12 | David | IAH-FFM | 10 | 0:27 | 美洲 |
| 13 | Sara Silva | OPO-GH | 10 | 0:28 | 欧洲 |
| 14 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 10 | 0:41 | 欧洲 |
| 15 | Mark | AKL-CGO | 10 | 0:49 | 大洋洲和东南亚 |
| 16 | Chels | YYC-ITP | 10 | 0:51 | 美洲 |
| 17 | Dagmara | BNE-CGO | 10 | 0:55 | 大洋洲和东南亚 |
| 18 | Eric Hamilton | MCO-GH | 10 | 0:59 | 美洲 |
| 19 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 1:00 | 大洋洲和东南亚 |
| 20 | Laura | CZM-GH | 10 | 1:04 | 美洲 |
| 21 | erlina | CGK-CGO | 10 | 1:07 | 大洋洲和东南亚 |
| 22 | Juan Carlos Mendez | CUN-Exec | 10 | 1:08 | 美洲 |
| 23 | F inne gemaliela | CGK-CGO | 10 | 1:09 | 大洋洲和东南亚 |
| 24 | Chawasi | CGK-CGO | 10 | 1:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 25 | Daniel Orona | MXP-GH | 10 | 1:32 | 欧洲 |
| 26 | Idalia lizarraga | MZT-GH | 10 | 1:39 | 美洲 |
| 27 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 1:39 | 大洋洲和东南亚 |
| 28 | Wanda Nefiyarsa | CGK-CGO | 10 | 1:43 | 大洋洲和东南亚 |
| 29 | Azis rahman | CGK-CGO | 10 | 1:47 | 大洋洲和东南亚 |
| 30 | Lorenzo Sorrentino | MEL-CGO | 9 | 1:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 31 | luis borda | LRM-GH | 9 | 1:17 | 美洲 |
| 32 | oswald | TGZ-GH | 9 | 1:23 | 美洲 |
| 33 | Carlos Alfredo Cuevas | CUU-GH | 9 | 1:28 | 美洲 |
| 34 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 9 | 1:29 | 欧洲 |
| 35 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 9 | 1:29 | 美洲 |
| 36 | Alejandra Lopez Serrano | OSL-Station | 9 | 1:30 | 欧洲 |
| 37 | Nadia Hartiani | CGK-CGO | 9 | 1:31 | 大洋洲和东南亚 |
| 38 | Ahmad irfan | CGK-GH | 9 | 1:46 | 大洋洲和东南亚 |
| 39 | Jeffry | CPT-AMI | 9 | 1:48 | 欧洲 |
| 40 | Sutisna | CGK-CGO | 9 | 1:56 | 大洋洲和东南亚 |
| 41 | JESUS ABRAHAM ISLAS | PVR-GH | 9 | 2:00 | 美洲 |
| 42 | Luis Albarran | MXP-GH | 8 | 1:47 | 欧洲 |
| 43 | Ricardo Emmanuel Venegas Alcalá | MID-GH | 8 | 1:48 | 美洲 |
| 44 | Ani Nazare | OSL-GH | 8 | 1:58 | 欧洲 |
| 45 | Francisco Carvajal | PVR-GH | 7 | 1:30 | 美洲 |
| 46 | Carina | OAX-Exec | 7 | 1:53 | 美洲 |
Walk the Ramp!
| 职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 2 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 3 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 4 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 5 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 6 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 7 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 8 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 9 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 10 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 11 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 12 | Zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 13 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 14 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 15 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 16 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 17 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 18 | ROSA ANA | TFS-Station | 11 | 0:10 | 欧洲 |
| 19 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 20 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 21 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 22 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 23 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 24 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 25 | Qusai Hussen | AMM-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 26 | zg | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 27 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 28 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 29 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 30 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 31 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 32 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 33 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 34 | Rosanna | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 35 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 36 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 37 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 38 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 39 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 40 | Ana Lucía | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 41 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 42 | Mohammd Mujahed | AMM-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 43 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 44 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 45 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 46 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 47 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 48 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 49 | Rosana Generosa Varuzza Garcia | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 50 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 51 | zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 52 | Lhe.ramp | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 53 | Adeel Abid | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 54 | Hafiz Tahir | LHE-CGO | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 55 | Rasha Rafeeque | KWI-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 56 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 57 | Tharak v v | CNN-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 58 | lhe.ramp03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 59 | Konstantinos | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 60 | Chrysanthos Chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 61 | Tom Ashman | LHR-WBC | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 62 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 63 | Hany shaker | KWI-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 64 | Konstantinos Xidias | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 65 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:12 | 美洲 |
| 66 | Prashanna Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 67 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 68 | LHE | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 69 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 70 | Noelia Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 71 | Demetris Fteropoullis | LCA-GH | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 72 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 73 | Ana Lucia | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 74 | Walter Jardine | BNE-CGO | 11 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 75 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 76 | Seema | CNN-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 77 | GH | BNE-CGO | 11 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 78 | Gabriela Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 79 | Nouf | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 80 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 81 | José Antonio Hernández Franco | SJD-GH | 11 | 0:13 | 美洲 |
| 82 | Mohammad adel | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 83 | Prashanna | KWI-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 84 | lhe.rmp003 | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 85 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 86 | Michael | HOU-FFM | 11 | 0:13 | 美洲 |
| 87 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 88 | lhe.rmp03 | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 89 | Anaswara Mohan | KWI-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 90 | Asad Jaffery | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 91 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 92 | Conor Macken | LHR-AMI | 11 | 0:14 | 欧洲 |
| 93 | Idress | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 94 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:14 | 欧洲 |
| 95 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 96 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 97 | lhe.rmp04 | LHE-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 98 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 99 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 100 | Ritah | EBB-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 101 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:14 | 美洲 |
| 102 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 103 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 104 | Salwan RISK | BGW-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 105 | James | HOU-FFM | 11 | 0:14 | 美洲 |
| 106 | Armanali | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 107 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 108 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 109 | zubair shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 110 | Paula | TFS-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 111 | zubair gujjar | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 112 | Alex Gurnhill | MAN-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 113 | Jordan | AKL-CGO | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 114 | Tamer Khuran | AMM-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 115 | Adil | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 116 | Gara | TFS-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 117 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 118 | Larisa Andreea Pasu | OSL-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 119 | Adrian Stefanache | OTP-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 120 | Konstantinos Konstantinou | LCA-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 121 | Iván | SJD-GH | 11 | 0:15 | 美洲 |
| 122 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 123 | Waqas | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 124 | Fredrik | OSL-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 125 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 126 | Nemanja Marinković | BEG-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 127 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 128 | Charles Wye | AKL-GH | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 129 | Seemandhini k | CNN-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 130 | Salwan Alnuaimi | BGW-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 131 | Declan S | WLG-GH | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 132 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 133 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 134 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 135 | P Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 136 | Muhammad Usman Akhter | KHI-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 137 | Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 138 | Asad Ababs | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 139 | Pedro | PXO-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 140 | muhammad usman | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 141 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 142 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 143 | Sara shaweesh | AMM-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 144 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 145 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 146 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 147 | ARMAN ALI | MXP-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 148 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 149 | Sinalolo | AKL-GH | 11 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 150 | Anjana Pradeep | CNN-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 151 | Chester Tam | MFM-Exec | 11 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 152 | Salwan | BGW-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 153 | Muhammad Yasir Awan | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 154 | Genevieve | LHR-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 155 | Sanchez | OSL-Station | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 156 | Ma Katrina Seguida | KWI-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 157 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 11 | 0:16 | 美洲 |
| 158 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 159 | yasir manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 160 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 161 | Briverly | NBO-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 162 | WAQAS | LHE-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 163 | Catalin Ionita | OTP-Station | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 164 | Busani Siziba | JNB-AFR | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 165 | Precious Andiswa Sekete | JNB-AFR | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 166 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 167 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 168 | Ivana Sivac | BEG-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 169 | Khuram Mehmood | LHR-Station | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 170 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 171 | Nandhana M | CNN-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 172 | Muhammad Yasir M A | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 173 | HAFIZ TAHIR | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 174 | Khurram Nazir | ISB-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 175 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 176 | HASSAN | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 177 | Ana | LHR-AMI | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 178 | Andreia | PXO-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 179 | Naushad A Shah | KWI-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 180 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 181 | Philippe | TFS-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 182 | yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 183 | James Urdiales | HOU-FFM | 11 | 0:18 | 美洲 |
| 184 | ASAD JAFFERY | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 185 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 186 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 187 | Dan Moiceanu | OTP-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 188 | loucas soteriou | LCA-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 189 | JesterWen | MFM-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 190 | Shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 191 | Lazarus Moleele | JNB-AFR | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 192 | Tej thapa | KWI-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 193 | Ben King | OSL-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 194 | MIGUEL ANGEL LEON LEON | SJD-GH | 11 | 0:18 | 美洲 |
| 195 | Rozanne de Wet | JNB-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 196 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 197 | yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 198 | m yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 199 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 200 | Muhammad yasir a | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 201 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 202 | Victoria | NBO-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 203 | Tavita Tautua | WLG-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 204 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 205 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 206 | Abbas Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 207 | Muhammad Yasir Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 208 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 209 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 210 | Olga Sallam | EDI-Station | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 211 | Esther Yanes | TFS-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 212 | Yana | ARN-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 213 | Traffic | LHR-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 214 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 215 | m yasir | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 216 | Reinaldo Ranhola | LIS-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 217 | Nada irsheidat | AMM-GH | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 218 | Ibrahim Andu | KWI-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 219 | Colin Porter | LGW-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 220 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 221 | Lisa Merkey | BWI-GH | 11 | 0:19 | 美洲 |
| 222 | Katrina Almazan | KWI-GH | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 223 | jaelon thomas | HOU-FFM | 11 | 0:19 | 美洲 |
| 224 | Mark | MFM-GH | 11 | 0:20 | 大洋洲和东南亚 |
| 225 | Dhiya shehin | CNN-GH | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 226 | JOYCE | NBO-GH | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 227 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 228 | Marko Mitrovic | BEG-GH | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 229 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 230 | Mihai Bogatean | CLJ-GH | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 231 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 232 | Yurahi | SJD-GH | 11 | 0:21 | 美洲 |
| 233 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 234 | Edward | NBO-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 235 | Stefan Perkas | MEL-GH | 11 | 0:21 | 大洋洲和东南亚 |
| 236 | ESTELLE KOFFI | ABJ-GH | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 237 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 238 | Teodora H. | TSR-Station | 11 | 0:21 | 欧洲 |
| 239 | Pearl | MFM-GH | 11 | 0:22 | 大洋洲和东南亚 |
| 240 | Santhosh T | CNN-GH | 11 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
| 241 | Fernando Rodriguez | SLP-GH | 11 | 0:22 | 美洲 |
| 242 | ali | LHE-GH | 11 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
| 243 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 11 | 0:22 | 欧洲 |
| 244 | Ionel Nastase | OTP-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 245 | Rebin Aziz | BGW-GH | 11 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
| 246 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 11 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
| 247 | Russell | LHR-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 248 | Paula Cristina Ribeiro Pereira | OPO-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 249 | Deivydas Ribakovas | OSL-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 250 | Gustavo Antonio valles flores | LAP-Exec | 11 | 0:23 | 美洲 |
| 251 | MARIO TALOSIG | MFM-ENG | 11 | 0:23 | 大洋洲和东南亚 |
| 252 | Marjan Knežević | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 253 | Jacob Tankersley | HOU-FFM | 11 | 0:24 | 美洲 |
| 254 | Ali Sabry | KWI-CGO | 11 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
| 255 | Katarina Dubaic | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 256 | Goran | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 257 | Zane | OSL-Station | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 258 | Joselin Rodríguez Dueñez | LAP-Exec | 11 | 0:25 | 美洲 |
| 259 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 11 | 0:25 | 中东 非洲 亚洲 |
| 260 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 261 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 11 | 0:25 | 美洲 |
| 262 | Jenarthan siva | OSL-GH | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 263 | Mima | BEG-GH | 11 | 0:26 | 欧洲 |
| 264 | Marta | SCQ-Station | 11 | 0:26 | 欧洲 |
| 265 | Gedd Domingo | MFM-GH | 11 | 0:26 | 大洋洲和东南亚 |
| 266 | Rogelio ortega | LAP-GH | 11 | 0:26 | 美洲 |
| 267 | Suleiman Hussein | NBO-GH | 11 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
| 268 | Francisco Mayo Rios | SCQ-GH | 11 | 0:27 | 欧洲 |
| 269 | Ahmad Subhi | AQJ-CGO | 11 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
| 270 | Vyron Mallari | MFM-CGO | 11 | 0:27 | 大洋洲和东南亚 |
