Welcome to the MORSE Challenge.
It’s time to put your MORSE knowledge to the test and see if you can unlock the code. Take our quiz, challenge yourself and see how you compare to your colleagues on our leaderboard.
Choose a quiz
Beat the time
Added to a global leaderboard

现场测试
Walk the Ramp!
| 职务 | 命名 | 机场 | 分数 | 所花时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 2 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 3 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 4 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 5 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:09 | 中东 非洲 亚洲 |
| 6 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 7 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 8 | Zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 9 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 10 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 11 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 12 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 13 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 14 | ROSA ANA | TFS-Station | 11 | 0:10 | 欧洲 |
| 15 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 16 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 17 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 18 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 19 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 20 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 21 | Qusai Hussen | AMM-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 22 | zg | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 23 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 24 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 25 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 26 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:10 | 大洋洲和东南亚 |
| 27 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 28 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 29 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | 中东 非洲 亚洲 |
| 30 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 31 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 32 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 33 | Ana Lucía | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 34 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 35 | Mohammd Mujahed | AMM-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 36 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 37 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 38 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 39 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 40 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 41 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 42 | Rosana Generosa Varuzza Garcia | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 43 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 44 | zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 45 | Lhe.ramp | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 46 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 47 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 48 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 49 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 50 | Rosanna | TFS-Station | 11 | 0:11 | 欧洲 |
| 51 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 52 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | 中东 非洲 亚洲 |
| 53 | Tharak v v | CNN-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 54 | lhe.ramp03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 55 | Konstantinos | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 56 | Chrysanthos Chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 57 | Tom Ashman | LHR-WBC | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 58 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 59 | Hany shaker | KWI-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 60 | Konstantinos Xidias | LCA-GH | 11 | 0:12 | 欧洲 |
| 61 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:12 | 美洲 |
| 62 | Adeel Abid | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 63 | Rasha Rafeeque | KWI-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 64 | Hafiz Tahir | LHE-CGO | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 65 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | 中东 非洲 亚洲 |
| 66 | Nouf | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 67 | Gabriela Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 68 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 69 | José Antonio Hernández Franco | SJD-GH | 11 | 0:13 | 美洲 |
| 70 | Mohammad adel | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 71 | Prashanna | KWI-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 72 | lhe.rmp003 | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 73 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 74 | Michael | HOU-FFM | 11 | 0:13 | 美洲 |
| 75 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 76 | lhe.rmp03 | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 77 | Prashanna Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 78 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 79 | LHE | LHE-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 80 | Demetris Fteropoullis | LCA-GH | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 81 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 82 | Noelia Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 83 | Walter Jardine | BNE-CGO | 11 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 84 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 85 | Ana Lucia | TFS-Station | 11 | 0:13 | 欧洲 |
| 86 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 87 | Seema | CNN-GH | 11 | 0:13 | 中东 非洲 亚洲 |
| 88 | GH | BNE-CGO | 11 | 0:13 | 大洋洲和东南亚 |
| 89 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 90 | lhe.rmp04 | LHE-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 91 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 92 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 93 | Ritah | EBB-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 94 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:14 | 美洲 |
| 95 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 96 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 97 | Salwan RISK | BGW-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 98 | James | HOU-FFM | 11 | 0:14 | 美洲 |
| 99 | Armanali | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 100 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 101 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 102 | Anaswara Mohan | KWI-GH | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 103 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 104 | Asad Jaffery | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 105 | Idress | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 106 | Conor Macken | LHR-AMI | 11 | 0:14 | 欧洲 |
| 107 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:14 | 中东 非洲 亚洲 |
| 108 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:14 | 欧洲 |
| 109 | Konstantinos Konstantinou | LCA-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 110 | Iván | SJD-GH | 11 | 0:15 | 美洲 |
| 111 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 112 | Waqas | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 113 | Fredrik | OSL-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 114 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 115 | Nemanja Marinković | BEG-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 116 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 117 | Charles Wye | AKL-GH | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 118 | Seemandhini k | CNN-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 119 | Salwan Alnuaimi | BGW-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 120 | Declan S | WLG-GH | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 121 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 122 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 123 | P Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 124 | Muhammad Usman Akhter | KHI-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 125 | Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 126 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 127 | zubair shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 128 | Paula | TFS-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 129 | zubair gujjar | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 130 | Alex Gurnhill | MAN-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 131 | Jordan | AKL-CGO | 11 | 0:15 | 大洋洲和东南亚 |
| 132 | Tamer Khuran | AMM-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 133 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 134 | Adil | LHE-GH | 11 | 0:15 | 中东 非洲 亚洲 |
| 135 | Gara | TFS-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 136 | Larisa Andreea Pasu | OSL-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 137 | Adrian Stefanache | OTP-Station | 11 | 0:15 | 欧洲 |
| 138 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 139 | Sara shaweesh | AMM-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 140 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 141 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 142 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 143 | ARMAN ALI | MXP-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 144 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 145 | Sinalolo | AKL-GH | 11 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 146 | Anjana Pradeep | CNN-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 147 | Chester Tam | MFM-Exec | 11 | 0:16 | 大洋洲和东南亚 |
| 148 | Salwan | BGW-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 149 | Muhammad Yasir Awan | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 150 | Genevieve | LHR-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 151 | Sanchez | OSL-Station | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 152 | Ma Katrina Seguida | KWI-GH | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 153 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 11 | 0:16 | 美洲 |
| 154 | Pedro | PXO-GH | 11 | 0:16 | 欧洲 |
| 155 | Asad Ababs | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 156 | muhammad usman | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 157 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:16 | 中东 非洲 亚洲 |
| 158 | Busani Siziba | JNB-AFR | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 159 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 160 | Precious Andiswa Sekete | JNB-AFR | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 161 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 162 | Ivana Sivac | BEG-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 163 | Khuram Mehmood | LHR-Station | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 164 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 165 | Nandhana M | CNN-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 166 | Muhammad Yasir M A | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 167 | HAFIZ TAHIR | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 168 | Khurram Nazir | ISB-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 169 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 170 | HASSAN | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 171 | Andreia | PXO-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 172 | Ana | LHR-AMI | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 173 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 174 | yasir manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 175 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 176 | Briverly | NBO-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 177 | WAQAS | LHE-GH | 11 | 0:17 | 中东 非洲 亚洲 |
| 178 | Catalin Ionita | OTP-Station | 11 | 0:17 | 欧洲 |
| 179 | Lazarus Moleele | JNB-AFR | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 180 | Tej thapa | KWI-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 181 | Ben King | OSL-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 182 | MIGUEL ANGEL LEON LEON | SJD-GH | 11 | 0:18 | 美洲 |
| 183 | Rozanne de Wet | JNB-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 184 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 185 | yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 186 | m yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 187 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 188 | Muhammad yasir a | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 189 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 190 | Victoria | NBO-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 191 | Tavita Tautua | WLG-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 192 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 193 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 194 | Abbas Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 195 | Muhammad Yasir Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 196 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 197 | Naushad A Shah | KWI-GH | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 198 | yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 199 | Philippe | TFS-Station | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 200 | James Urdiales | HOU-FFM | 11 | 0:18 | 美洲 |
| 201 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 202 | ASAD JAFFERY | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 203 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 204 | Dan Moiceanu | OTP-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 205 | loucas soteriou | LCA-GH | 11 | 0:18 | 欧洲 |
| 206 | JesterWen | MFM-GH | 11 | 0:18 | 大洋洲和东南亚 |
| 207 | Shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:18 | 中东 非洲 亚洲 |
| 208 | Esther Yanes | TFS-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 209 | Yana | ARN-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 210 | Traffic | LHR-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 211 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 212 | m yasir | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 213 | Reinaldo Ranhola | LIS-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 214 | Nada irsheidat | AMM-GH | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 215 | Ibrahim Andu | KWI-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 216 | Colin Porter | LGW-GH | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 217 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 218 | Lisa Merkey | BWI-GH | 11 | 0:19 | 美洲 |
| 219 | Katrina Almazan | KWI-GH | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 220 | jaelon thomas | HOU-FFM | 11 | 0:19 | 美洲 |
| 221 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 222 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | 中东 非洲 亚洲 |
| 223 | Olga Sallam | EDI-Station | 11 | 0:19 | 欧洲 |
| 224 | Marko Mitrovic | BEG-GH | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 225 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 226 | Mihai Bogatean | CLJ-GH | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 227 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 11 | 0:20 | 欧洲 |
| 228 | Mark | MFM-GH | 11 | 0:20 | 大洋洲和东南亚 |
| 229 | Dhiya shehin | CNN-GH | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 230 | JOYCE | NBO-GH | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 231 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:20 | 中东 非洲 亚洲 |
| 232 | Edward | NBO-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 233 | Stefan Perkas | MEL-GH | 11 | 0:21 | 大洋洲和东南亚 |
| 234 | ESTELLE KOFFI | ABJ-GH | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 235 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 236 | Teodora H. | TSR-Station | 11 | 0:21 | 欧洲 |
| 237 | Yurahi | SJD-GH | 11 | 0:21 | 美洲 |
| 238 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:21 | 中东 非洲 亚洲 |
| 239 | Fernando Rodriguez | SLP-GH | 11 | 0:22 | 美洲 |
| 240 | ali | LHE-GH | 11 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
| 241 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 11 | 0:22 | 欧洲 |
| 242 | Pearl | MFM-GH | 11 | 0:22 | 大洋洲和东南亚 |
| 243 | Santhosh T | CNN-GH | 11 | 0:22 | 中东 非洲 亚洲 |
| 244 | Russell | LHR-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 245 | Paula Cristina Ribeiro Pereira | OPO-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 246 | Deivydas Ribakovas | OSL-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 247 | Gustavo Antonio valles flores | LAP-Exec | 11 | 0:23 | 美洲 |
| 248 | MARIO TALOSIG | MFM-ENG | 11 | 0:23 | 大洋洲和东南亚 |
| 249 | Ionel Nastase | OTP-GH | 11 | 0:23 | 欧洲 |
| 250 | Rebin Aziz | BGW-GH | 11 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
| 251 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 11 | 0:23 | 中东 非洲 亚洲 |
| 252 | Marjan Knežević | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 253 | Jacob Tankersley | HOU-FFM | 11 | 0:24 | 美洲 |
| 254 | Ali Sabry | KWI-CGO | 11 | 0:24 | 中东 非洲 亚洲 |
| 255 | Katarina Dubaic | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 256 | Goran | BEG-GH | 11 | 0:24 | 欧洲 |
| 257 | Mostafa Barakat | HRG-GH | 11 | 0:25 | 中东 非洲 亚洲 |
| 258 | Elizabeth Schultz | OSL-GH | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 259 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 11 | 0:25 | 美洲 |
| 260 | Jenarthan siva | OSL-GH | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 261 | Zane | OSL-Station | 11 | 0:25 | 欧洲 |
| 262 | Joselin Rodríguez Dueñez | LAP-Exec | 11 | 0:25 | 美洲 |
| 263 | Gedd Domingo | MFM-GH | 11 | 0:26 | 大洋洲和东南亚 |
| 264 | Rogelio ortega | LAP-GH | 11 | 0:26 | 美洲 |
| 265 | Mima | BEG-GH | 11 | 0:26 | 欧洲 |
| 266 | Marta | SCQ-Station | 11 | 0:26 | 欧洲 |
| 267 | Ahmad Subhi | AQJ-CGO | 11 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
| 268 | Vyron Mallari | MFM-CGO | 11 | 0:27 | 大洋洲和东南亚 |
| 269 | Suleiman Hussein | NBO-GH | 11 | 0:27 | 中东 非洲 亚洲 |
| 270 | Francisco Mayo Rios | SCQ-GH | 11 | 0:27 | 欧洲 |
| 271 | Maria Rico Perez | SCQ-GH | 11 | 0:28 | 欧洲 |
| 272 | Elisabetta Vanzo | MXP-GH | 11 | 0:28 | 欧洲 |
| 273 | Cherryl Zapanta | MFM-GH | 11 | 0:28 | 大洋洲和东南亚 |
| 274 | Cameron | EDI-PARK | 11 | 0:28 | 欧洲 |
| 275 | mohammad | AQJ-CGO | 11 | 0:28 | 中东 非洲 亚洲 |
| 276 | Linda Sibanyoni | JNB-AFR | 11 | 0:29 | 中东 非洲 亚洲 |
| 277 | Muhammad Yasir Malik Awan | LHE-CGO | 11 | 0:29 | 中东 非洲 亚洲 |
| 278 | Butcure Ioan Alexandru | TSR-Station | 11 | 0:29 | 欧洲 |
| 279 | Razvan Ene | OTP-GH | 11 | 0:29 | 欧洲 |
| 280 | Baskar Krishnamoorthy | BLR-CGO | 11 | 0:30 | 中东 非洲 亚洲 |
| 281 | Joel Pitt | LGW-GH | 11 | 0:30 | 欧洲 |
| 282 | Rozz Tetevano | PER-GH | 11 | 0:30 | 大洋洲和东南亚 |
| 283 | Ana Ghetea | OSL-GH | 11 | 0:30 | 欧洲 |
| 284 | Ralph Minnaar | CPT-GH | 11 | 0:30 | 中东 非洲 亚洲 |
| 285 | Sara | EDI Park | 11 | 0:32 | 欧洲 |
| 286 | David | IAH-FFM | 11 | 0:32 | 美洲 |
| 287 | Milan | BEG-GH | 11 | 0:32 | 欧洲 |
| 288 | Graham Cowing | LHR-WBC | 11 | 0:33 | 欧洲 |
| 289 | Gerald Stone | HOU-FFM | 11 | 0:33 | 美洲 |
| 290 | Hafiz tahir | LHE-CGO | 11 | 0:33 | 中东 非洲 亚洲 |
| 291 | Renisha Maria | BLR-CGO | 11 | 0:34 | 中东 非洲 亚洲 |
| 292 | Daniela | TFS-Station | 11 | 0:35 | 欧洲 |
| 293 | Tanzeema | AKL-GH | 11 | 0:35 | 大洋洲和东南亚 |
| 294 | Adama | ARN-GH | 11 | 0:35 | 欧洲 |
| 295 | adel aldhiyat | AQJ-CGO | 11 | 0:36 | 中东 非洲 亚洲 |
| 296 | Bongane david | MPM-GH | 11 | 0:36 | 中东 非洲 亚洲 |
| 297 | Danica | BEG-GH | 11 | 0:36 | 欧洲 |
| 298 | Diana | LAP-GH | 11 | 0:36 | 美洲 |
| 299 | Glynis Zosela | CPT-GH | 11 | 0:37 | 中东 非洲 亚洲 |
| 300 | Rafael Ermilo Duarte Gonzalez | MID-GH | 11 | 0:39 | 美洲 |
| 301 | Chetan Parmar | AKL-AMI | 11 | 0:40 | 欧洲 |
| 302 | Hugo Ivan Arango Bustamante | LAP-GH | 11 | 0:41 | 美洲 |
| 303 | Adrián | SCQ-GH | 11 | 0:41 | 欧洲 |
| 304 | Ladan | DRW-CGO | 11 | 0:43 | 大洋洲和东南亚 |
| 305 | Alicia sulemy Avilés Noh | MID-GH | 11 | 0:43 | 美洲 |
| 306 | HAFIZ TAHIR | LHE-CGO | 11 | 0:47 | 中东 非洲 亚洲 |
| 307 | Jun | MFM-GH | 11 | 0:49 | 大洋洲和东南亚 |
| 308 | ABDALLAH | AMM-Exec | 11 | 0:49 | 中东 非洲 亚洲 |
| 309 | Natividad | TFS-GH | 11 | 0:53 | 欧洲 |
| 310 | Jose Luis Garcia | CUN-GH | 11 | 0:57 | 美洲 |
| 311 | Kathleen Joy Ronquillo | MFM-GH | 11 | 0:58 | 大洋洲和东南亚 |
| 312 | Mercedes | TFS-GH | 11 | 1:01 | 欧洲 |
| 313 | Hassan Raza | LHE-CGO | 11 | 1:04 | 中东 非洲 亚洲 |
| 314 | Jose narcia | TGZ-GH | 11 | 1:04 | 美洲 |
| 315 | olga yakovenko | ARN-Station | 11 | 1:07 | 欧洲 |
| 316 | Per | GOT-Station | 11 | 1:07 | 欧洲 |
| 317 | Arturo Alvarez | SJD-GH | 11 | 1:15 | 美洲 |
