Welcome to the MORSE Challenge.
It’s time to put your MORSE knowledge to the test and see if you can unlock the code. Take our quiz, challenge yourself and see how you compare to your colleagues on our leaderboard.
Choose a quiz
Beat the time
Added to a global leaderboard

لائیو کوئزز
Using my airport identification card
| پوزیشن | نام | ہوائی اڈہ | سکور | لیا گیا وقت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Arifandi | CGK-GH | 10 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 2 | Rahmat Hidayat | CGK-CGO | 10 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 3 | Bangkit Putra | CGK-CGO | 10 | 0:11 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 4 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:13 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 5 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:14 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 6 | Walter Jardine | BNE-CGO | 10 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 7 | siti | CGK-GH | 10 | 0:19 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 8 | Jay | BNE-CGO | 10 | 0:22 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 9 | GH | BNE-CGO | 10 | 0:24 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 10 | Teodora H. | TSR-Station | 10 | 0:25 | یورپ |
| 11 | diah mairina | CGK-GH | 10 | 0:27 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 12 | David | IAH-FFM | 10 | 0:27 | امریکہ |
| 13 | Sara Silva | OPO-GH | 10 | 0:28 | یورپ |
| 14 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 10 | 0:41 | یورپ |
| 15 | Mark | AKL-CGO | 10 | 0:49 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 16 | Chels | YYC-ITP | 10 | 0:51 | امریکہ |
| 17 | Dagmara | BNE-CGO | 10 | 0:55 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 18 | Eric Hamilton | MCO-GH | 10 | 0:59 | امریکہ |
| 19 | May Sutriyono | CGK-CGO | 10 | 1:00 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 20 | Laura | CZM-GH | 10 | 1:04 | امریکہ |
| 21 | erlina | CGK-CGO | 10 | 1:07 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 22 | Juan Carlos Mendez | CUN-Exec | 10 | 1:08 | امریکہ |
| 23 | F inne gemaliela | CGK-CGO | 10 | 1:09 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 24 | Chawasi | CGK-CGO | 10 | 1:16 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 25 | Daniel Orona | MXP-GH | 10 | 1:32 | یورپ |
| 26 | eko sudarmaji | CGK-CGO | 10 | 1:39 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 27 | Idalia lizarraga | MZT-GH | 10 | 1:39 | امریکہ |
| 28 | Wanda Nefiyarsa | CGK-CGO | 10 | 1:43 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 29 | Azis rahman | CGK-CGO | 10 | 1:47 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 30 | Lorenzo Sorrentino | MEL-CGO | 9 | 1:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 31 | luis borda | LRM-GH | 9 | 1:17 | امریکہ |
| 32 | oswald | TGZ-GH | 9 | 1:23 | امریکہ |
| 33 | Carlos Alfredo Cuevas | CUU-GH | 9 | 1:28 | امریکہ |
| 34 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 9 | 1:29 | یورپ |
| 35 | ISAI NAHUM ESPITIA MARTINEZ | AGU-GH | 9 | 1:29 | امریکہ |
| 36 | Alejandra Lopez Serrano | OSL-Station | 9 | 1:30 | یورپ |
| 37 | Nadia Hartiani | CGK-CGO | 9 | 1:31 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 38 | Ahmad irfan | CGK-GH | 9 | 1:46 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 39 | Jeffry | CPT-AMI | 9 | 1:48 | یورپ |
| 40 | Sutisna | CGK-CGO | 9 | 1:56 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 41 | JESUS ABRAHAM ISLAS | PVR-GH | 9 | 2:00 | امریکہ |
| 42 | Luis Albarran | MXP-GH | 8 | 1:47 | یورپ |
| 43 | Ricardo Emmanuel Venegas Alcalá | MID-GH | 8 | 1:48 | امریکہ |
| 44 | Ani Nazare | OSL-GH | 8 | 1:58 | یورپ |
| 45 | Francisco Carvajal | PVR-GH | 7 | 1:30 | امریکہ |
| 46 | Carina | OAX-Exec | 7 | 1:53 | امریکہ |
Walk the Ramp!
| پوزیشن | نام | ہوائی اڈہ | سکور | لیا گیا وقت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 2 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 3 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 4 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 5 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 6 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 7 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 8 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 9 | Zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 10 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 11 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 12 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 13 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 14 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 15 | ROSA ANA | TFS-Station | 11 | 0:10 | یورپ |
| 16 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 17 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 18 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 19 | shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 20 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 21 | LHE04 | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 22 | Qusai Hussen | AMM-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 23 | zg | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 24 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 25 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 26 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 27 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 28 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 29 | saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:10 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 30 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 31 | Rosanna | TFS-Station | 11 | 0:11 | یورپ |
| 32 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 33 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 34 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 35 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:11 | یورپ |
| 36 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 37 | Ana Lucía | TFS-Station | 11 | 0:11 | یورپ |
| 38 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 39 | Mohammd Mujahed | AMM-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 40 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 41 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 42 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 43 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 44 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 45 | zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 46 | Rosana Generosa Varuzza Garcia | TFS-Station | 11 | 0:11 | یورپ |
| 47 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 48 | zubair Shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 49 | Lhe.ramp | LHE-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 50 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 51 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 52 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:11 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 53 | Tharak v v | CNN-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 54 | lhe.ramp03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 55 | Konstantinos | LCA-GH | 11 | 0:12 | یورپ |
| 56 | Chrysanthos Chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:12 | یورپ |
| 57 | Tom Ashman | LHR-WBC | 11 | 0:12 | یورپ |
| 58 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 59 | Hany shaker | KWI-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 60 | Konstantinos Xidias | LCA-GH | 11 | 0:12 | یورپ |
| 61 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:12 | امریکہ |
| 62 | Adeel Abid | LHE-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 63 | Rasha Rafeeque | KWI-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 64 | Hafiz Tahir | LHE-CGO | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 65 | LHE03 | LHE-GH | 11 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 66 | Qusai Alkhawaldeh | AMM-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 67 | Seema | CNN-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 68 | GH | BNE-CGO | 11 | 0:13 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 69 | Gabriela Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | یورپ |
| 70 | Nouf | AMM-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 71 | Jaffar Aqrabawi | AMM-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 72 | José Antonio Hernández Franco | SJD-GH | 11 | 0:13 | امریکہ |
| 73 | Mohammad adel | AMM-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 74 | Prashanna | KWI-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 75 | lhe.rmp003 | LHE-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 76 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 77 | Michael | HOU-FFM | 11 | 0:13 | امریکہ |
| 78 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 79 | lhe.rmp03 | LHE-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 80 | Prashanna Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 81 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 82 | LHE | LHE-GH | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 83 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 84 | Noelia Expósito | TFS-Station | 11 | 0:13 | یورپ |
| 85 | Demetris Fteropoullis | LCA-GH | 11 | 0:13 | یورپ |
| 86 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 87 | Ana Lucia | TFS-Station | 11 | 0:13 | یورپ |
| 88 | Walter Jardine | BNE-CGO | 11 | 0:13 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 89 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 90 | lhe.rmp04 | LHE-GH | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 91 | Adeel | LHE-GH | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 92 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 93 | Ritah | EBB-GH | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 94 | Christopher Blancas | CUN-GH | 11 | 0:14 | امریکہ |
| 95 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 96 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 97 | Salwan RISK | BGW-GH | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 98 | James | HOU-FFM | 11 | 0:14 | امریکہ |
| 99 | Armanali | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 100 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 101 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 102 | Anaswara Mohan | KWI-GH | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 103 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 104 | Asad Jaffery | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 105 | Idress | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 106 | Conor Macken | LHR-AMI | 11 | 0:14 | یورپ |
| 107 | Rosanna Varuzza | TFS-Station | 11 | 0:14 | یورپ |
| 108 | saleem | LHE-CGO | 11 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 109 | Larisa Andreea Pasu | OSL-Station | 11 | 0:15 | یورپ |
| 110 | Adrian Stefanache | OTP-Station | 11 | 0:15 | یورپ |
| 111 | Konstantinos Konstantinou | LCA-GH | 11 | 0:15 | یورپ |
| 112 | Iván | SJD-GH | 11 | 0:15 | امریکہ |
| 113 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 114 | Waqas | LHE-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 115 | Fredrik | OSL-Station | 11 | 0:15 | یورپ |
| 116 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 117 | Nemanja Marinković | BEG-GH | 11 | 0:15 | یورپ |
| 118 | Terri Jones | LHR-CLEAN | 11 | 0:15 | یورپ |
| 119 | Charles Wye | AKL-GH | 11 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 120 | Seemandhini k | CNN-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 121 | Salwan Alnuaimi | BGW-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 122 | Declan S | WLG-GH | 11 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 123 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 124 | Chrysanthos chrysanthou | LCA-GH | 11 | 0:15 | یورپ |
| 125 | P Maharjan | KWI-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 126 | Muhammad Usman Akhter | KHI-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 127 | Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 128 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 129 | zubair shabbir | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 130 | Paula | TFS-Station | 11 | 0:15 | یورپ |
| 131 | zubair gujjar | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 132 | Alex Gurnhill | MAN-Station | 11 | 0:15 | یورپ |
| 133 | Jordan | AKL-CGO | 11 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 134 | Tamer Khuran | AMM-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 135 | Gara | TFS-Station | 11 | 0:15 | یورپ |
| 136 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 137 | Adil | LHE-GH | 11 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 138 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 139 | Sara shaweesh | AMM-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 140 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 141 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 142 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 143 | ARMAN ALI | MXP-GH | 11 | 0:16 | یورپ |
| 144 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 145 | Sinalolo | AKL-GH | 11 | 0:16 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 146 | Anjana Pradeep | CNN-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 147 | Chester Tam | MFM-Exec | 11 | 0:16 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 148 | Salwan | BGW-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 149 | Muhammad Yasir Awan | LHE-CGO | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 150 | Genevieve | LHR-GH | 11 | 0:16 | یورپ |
| 151 | Sanchez | OSL-Station | 11 | 0:16 | یورپ |
| 152 | Ma Katrina Seguida | KWI-GH | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 153 | Olivia Velazquez Aguilar | DEN-ITP | 11 | 0:16 | امریکہ |
| 154 | Pedro | PXO-GH | 11 | 0:16 | یورپ |
| 155 | Asad Ababs | LHE-CGO | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 156 | muhammad usman | LHE-CGO | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 157 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 158 | WAQAS | LHE-GH | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 159 | Catalin Ionita | OTP-Station | 11 | 0:17 | یورپ |
| 160 | Busani Siziba | JNB-AFR | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 161 | Precious Andiswa Sekete | JNB-AFR | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 162 | Layla Hamarneh | AMM-Exec | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 163 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 164 | Ivana Sivac | BEG-GH | 11 | 0:17 | یورپ |
| 165 | Khuram Mehmood | LHR-Station | 11 | 0:17 | یورپ |
| 166 | Renad aldamissi | AMM-GH | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 167 | Nandhana M | CNN-GH | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 168 | Muhammad Yasir M A | LHE-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 169 | HAFIZ TAHIR | LHE-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 170 | Khurram Nazir | ISB-GH | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 171 | Zubair | LHE-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 172 | HASSAN | LHE-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 173 | Andreia | PXO-GH | 11 | 0:17 | یورپ |
| 174 | Ana | LHR-AMI | 11 | 0:17 | یورپ |
| 175 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 176 | yasir manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 177 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 11 | 0:17 | یورپ |
| 178 | Briverly | NBO-GH | 11 | 0:17 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 179 | Shakeel | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 180 | Lazarus Moleele | JNB-AFR | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 181 | Tej thapa | KWI-GH | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 182 | Ben King | OSL-Station | 11 | 0:18 | یورپ |
| 183 | MIGUEL ANGEL LEON LEON | SJD-GH | 11 | 0:18 | امریکہ |
| 184 | Rozanne de Wet | JNB-GH | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 185 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:18 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 186 | yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 187 | m yasir malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 188 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 189 | Muhammad yasir a | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 190 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:18 | یورپ |
| 191 | Victoria | NBO-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 192 | Tavita Tautua | WLG-GH | 11 | 0:18 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 193 | ARMAN ALI | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 194 | Mihai Ghetea | OSL-Station | 11 | 0:18 | یورپ |
| 195 | Abbas Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 196 | Muhammad Yasir Malik | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 197 | Usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 198 | Naushad A Shah | KWI-GH | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 199 | yasir | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 200 | Philippe | TFS-Station | 11 | 0:18 | یورپ |
| 201 | James Urdiales | HOU-FFM | 11 | 0:18 | امریکہ |
| 202 | Panayiotis Hadjigeorgiou | LCA-GH | 11 | 0:18 | یورپ |
| 203 | ASAD JAFFERY | LHE-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 204 | Dan Moiceanu | OTP-GH | 11 | 0:18 | یورپ |
| 205 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 206 | loucas soteriou | LCA-GH | 11 | 0:18 | یورپ |
| 207 | JesterWen | MFM-GH | 11 | 0:18 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 208 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 209 | Olga Sallam | EDI-Station | 11 | 0:19 | یورپ |
| 210 | Esther Yanes | TFS-GH | 11 | 0:19 | یورپ |
| 211 | Yana | ARN-GH | 11 | 0:19 | یورپ |
| 212 | Traffic | LHR-GH | 11 | 0:19 | یورپ |
| 213 | Erich kristoffer Matter | OSL-GH | 11 | 0:19 | یورپ |
| 214 | m yasir | LHE-CGO | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 215 | Reinaldo Ranhola | LIS-GH | 11 | 0:19 | یورپ |
| 216 | Nada irsheidat | AMM-GH | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 217 | Ibrahim Andu | KWI-CGO | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 218 | Colin Porter | LGW-GH | 11 | 0:19 | یورپ |
| 219 | usman amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 220 | Lisa Merkey | BWI-GH | 11 | 0:19 | امریکہ |
| 221 | Katrina Almazan | KWI-GH | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 222 | jaelon thomas | HOU-FFM | 11 | 0:19 | امریکہ |
| 223 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 224 | Marko Mitrovic | BEG-GH | 11 | 0:20 | یورپ |
| 225 | Muhammad Yasir | LHE-CGO | 11 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 226 | Mihai Bogatean | CLJ-GH | 11 | 0:20 | یورپ |
| 227 | carolyn skoumbourdis | LHR-AMI | 11 | 0:20 | یورپ |
| 228 | Mark | MFM-GH | 11 | 0:20 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 229 | Dhiya shehin | CNN-GH | 11 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 230 | JOYCE | NBO-GH | 11 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 231 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 232 | Edward | NBO-CGO | 11 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 233 | Stefan Perkas | MEL-GH | 11 | 0:21 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 234 | ESTELLE KOFFI | ABJ-GH | 11 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 235 | Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 236 | Teodora H. | TSR-Station | 11 | 0:21 | یورپ |
| 237 | Yurahi | SJD-GH | 11 | 0:21 | امریکہ |
| 238 | muhammad Usman | LHE-CGO | 11 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 239 | Fernando Rodriguez | SLP-GH | 11 | 0:22 | امریکہ |
| 240 | ali | LHE-GH | 11 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 241 | Jose Miguel Salas Magaña | LEI-Station | 11 | 0:22 | یورپ |
| 242 | Pearl | MFM-GH | 11 | 0:22 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
| 243 | Santhosh T | CNN-GH | 11 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 244 | Rebin Aziz | BGW-GH | 11 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 245 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 11 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
| 246 | Russell | LHR-GH | 11 | 0:23 | یورپ |
