Welcome to the MORSE Challenge.
It’s time to put your MORSE knowledge to the test and see if you can unlock the code. Take our quiz, challenge yourself and see how you compare to your colleagues on our leaderboard.
- Choose a quiz
- Beat the time
- Added to a global leaderboard
Quiz en direct
Welcome Groundforce
Position | Nom | Aéroport | Score | Temps utilisé | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilal Mehmood Jaffrey | KHI-GH | 3 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
2 | Graham Cowing | LHR-WBC | 3 | 0:13 | Europe |
3 | Test User | EDI Park | 2 | 0:04 | Europe |
4 | Malk | EDI Park | 2 | 0:04 | Europe |
MORSE Week October 2024
Position | Nom | Aéroport | Score | Temps utilisé | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nourhan Abdel Nasser ahmed | HRG-GH | 11 | 0:01 | Moyen-Orient Afrique Asie |
2 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 11 | 0:07 | Moyen-Orient Afrique Asie |
3 | ⭐Sally Hassan⭐ | AMM-GH | 11 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
4 | fayez alnaddaf | AMM-GH | 11 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
5 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 11 | 0:09 | Moyen-Orient Afrique Asie |
6 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 11 | 0:09 | Europe |
7 | Najeeb Maher Shahatit | AMM-GH | 11 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
8 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 11 | 0:10 | Moyen-Orient Afrique Asie |
9 | Talpos Daiana | SBZ-GH | 11 | 0:11 | Europe |
10 | Anjum Saeed | LHE-CGO | 11 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
11 | 𝓜𝓸𝓪𝓽𝓱 𝓐𝔀𝓪𝓭𝓪𝓵𝓵𝓪 | AMM-GH | 11 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
12 | Brenda Mugisa | EBB-GH | 11 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
13 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 11 | 0:11 | Moyen-Orient Afrique Asie |
14 | Bayu Andrianto | CGK-GH | 11 | 0:11 | Océanie & Asie du Sud-Est |
15 | Peta Hopley | ADL-GH | 11 | 0:11 | Océanie & Asie du Sud-Est |
16 | Anjum Saeed | LHE-CGO | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
17 | Prostean Adrian | SBZ-GH | 11 | 0:12 | Europe |
18 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
19 | Haider Ihsan | BGW-ITP JIG | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
20 | Shyrin Kumar | SFO-FFM | 11 | 0:12 | Amériques |
21 | Abdallah Musleh | AMM-GH | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
22 | Tahir Nadeem | LHE-GH | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
23 | Keith | NBO-CGO | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
24 | AQEEL | LHE-GH | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
25 | Mohammed Talal | BGW-GH | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
26 | Abbas Ali | LHE-GH | 11 | 0:12 | Moyen-Orient Afrique Asie |
27 | Jeremy moreno | PTY-GH | 11 | 0:13 | Amériques |
28 | Ahid Adeel | LHE-GH | 11 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
29 | Taseer Haider | KHI-GH | 11 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
30 | Onesmus kipkemoi | NBO-CGO | 11 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
31 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 11 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
32 | Asad | LHE-CGO | 11 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
33 | Ayaz ishaque | LHE-CGO | 11 | 0:13 | Moyen-Orient Afrique Asie |
34 | Kevin silvera | PTY-GH | 11 | 0:13 | Amériques |
35 | Shimaa Abdo | LXR-LGE | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
36 | Hoda Abdelrahman | HRG-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
37 | Saeed ur Rehman | LHE-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
38 | ASAD HUSSAIN | LHE-CGO | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
39 | Sohail | LHE-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
40 | Lucy wathima | NBO-CGO | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
41 | Doricah Obiri | NBO-CGO | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
42 | Jo Bowen | IOM-GH | 11 | 0:14 | Europe |
43 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
44 | CRISTI CRUCEANU | LTN-Station | 11 | 0:14 | Europe |
45 | moath awadallah | AMM-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
46 | Josh Young | LTN-GH | 11 | 0:14 | Europe |
47 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
48 | AHMED HAMEED | BGW-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
49 | Musaab | BGW-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
50 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
51 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:14 | Moyen-Orient Afrique Asie |
52 | Karrar Fadhel | BGW-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
53 | Yassine LAMBARKI | RBA-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
54 | Sahir hilton | PTY-GH | 11 | 0:15 | Amériques |
55 | Shazain Rocker | JNB-AMI | 11 | 0:15 | Europe |
56 | Amira Azer | LXR-LGE | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
57 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
58 | Shady Mohamed | HBE-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
59 | Waqas Anwer | LHE-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
60 | Waqas Anwar | LHE-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
61 | GABRIEL PANTALEON | MFM-GH | 11 | 0:15 | Océanie & Asie du Sud-Est |
62 | Salome Tirop | NBO-CGO | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
63 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
64 | Omar Alfaraheed | AMM-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
65 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
66 | kizito patrick mukalazi | EBB-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
67 | Manar isleem✌️ | AMM-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
68 | Stefan Bekker | JNB-AMI | 11 | 0:15 | Europe |
69 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
70 | Muhammad Abdullah | LHE-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
71 | Adele Raza | LHE-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
72 | Rabe Eva | ABJ-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
73 | ASAD ARAIN | LHE-CGO | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
74 | Hager Hanafy ✌🏻️ | HRG-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
75 | Mohammad Samarah | AMM-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
76 | Muhammad Abdullah | LHE-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
77 | Muhammad Huzaifa Khan | KHI-GH | 11 | 0:15 | Moyen-Orient Afrique Asie |
78 | Shanelle Steyn | JNB-AMI | 11 | 0:16 | Europe |
79 | Abbas Malik | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
80 | Wagnaa Hassan | LXR-LGE | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
81 | Zahwa Rasheed | KHI-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
82 | Muhammad | LHE-CGO | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
83 | Jenipher Fernandez | PTY-GH | 11 | 0:16 | Amériques |
84 | ✨️Ammara Shahid✨️ | KHI-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
85 | Bharath | BLR-CGO | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
86 | 💥SYED TABRAIZ💥 | LHE-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
87 | Dinesh | BLR-CGO | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
88 | Saeed-ur-Rehman | LHE-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
89 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
90 | Ashir Harilal | JNB-AMI | 11 | 0:16 | Europe |
91 | Azwar Dherar Fakhri | BGW-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
92 | Ade Oktavia | CGK-GH | 11 | 0:16 | Océanie & Asie du Sud-Est |
93 | Senia | AKL-CGO | 11 | 0:16 | Océanie & Asie du Sud-Est |
94 | Imran | LHE-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
95 | Jenipher | PTY-GH | 11 | 0:16 | Amériques |
96 | Orishaba Lawrence | EBB-CGO | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
97 | Iftikhar Ahmed Khan | KHI-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
98 | Shahid Khalil | LHE-GH | 11 | 0:16 | Moyen-Orient Afrique Asie |
99 | Syed Khawer Hussain | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
100 | reagan | JNB-AMI | 11 | 0:17 | Europe |
101 | Mehbooob Ali | KHI-CGO | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
102 | Iftikhar Ahmed Khan | KHI-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
103 | Muhammad Faisal Khan | KHI-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
104 | Hamid | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
105 | Alisha Cardozo | LHR-CGO | 11 | 0:17 | Europe |
106 | SHATAT 🤙 | AMM-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
107 | Muarrije | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
108 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
109 | Mirza farrukh | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
110 | Syed Abrar Hussain | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
111 | 😍Nazia Tabraiz😍 | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
112 | Muhammad Adeel | KHI-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
113 | Sheryar Rasheed | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
114 | Daud Habbib | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
115 | Muhammad Ilyas | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
116 | Joween | NBO-CGO | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
117 | Haytham Faheem | RMF-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
118 | Humza ishfaq | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
119 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
120 | ahsan khan | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
121 | asif Bashir | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
122 | HAFIZ TAHIR MAHMOOD | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
123 | Muhammad Bin Aslam | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
124 | wesley | JNB-AMI | 11 | 0:17 | Europe |
125 | Kafeero Edgar Anthony | EBB-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
126 | Muhammad Faryad | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
127 | Muhammad Azam | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
128 | Saleem Akhtar | LHE-CGO | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
129 | Muhammad Waqas | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
130 | Allan Coimbra | JNB-AMI | 11 | 0:17 | Europe |
131 | Waqas Anwar | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
132 | GENEVIEVE | JNB-AMI | 11 | 0:17 | Europe |
133 | Saud Nasir | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
134 | paige | JNB-AMI | 11 | 0:17 | Europe |
135 | Faheem bin Naeem | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
136 | Haris | KHI-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
137 | Khawaja Amir | LHE-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
138 | Duaa | BGW-GH | 11 | 0:17 | Moyen-Orient Afrique Asie |
139 | Ammar Attique | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
140 | Syed Husnain | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
141 | Tanya Naz | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
142 | freddie | JNB-AMI | 11 | 0:18 | Europe |
143 | kamran farooq | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
144 | Muhammad usman | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
145 | Nagwa Habib | SSH-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
146 | Touseef Nawaz | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
147 | Amir Hussain | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
148 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
149 | Muhammad Laiq | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
150 | Saqlain | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
151 | Mohamed Emad | SSH-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
152 | Aftab Hussain | MUX-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
153 | Anwaar Sial | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
154 | Muhammad Yousaf | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
155 | Julius | NBO-CGO | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
156 | Kashif Shahzad | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
157 | Adeel Raza | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
158 | Michelle Harrison | IOM-GH | 11 | 0:18 | Europe |
159 | Muhammad yaseen | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
160 | Ibrahim | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
161 | Sheikh Siraaj | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
162 | Austin Ingle | TPA-FFM | 11 | 0:18 | Amériques |
163 | Muhammad Gulzaib | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
164 | Shahbaz Rehman | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
165 | johan | JNB-AMI | 11 | 0:18 | Europe |
166 | Haroon | LHE-CGO | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
167 | Mayar Tarek | HRG-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
168 | Faqeer Hussain | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
169 | Kashif Akram | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
170 | Mo'ath Al-Shabatat | AMM-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
171 | Mansab Ali | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
172 | Aliaa Mahmoud | HRG-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
173 | Muhammad Ammar | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
174 | Muhammad Afzal | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
175 | CRAIG BLAKE | JNB-AMI | 11 | 0:18 | Europe |
176 | Mian Yasir | LHE-GH | 11 | 0:18 | Moyen-Orient Afrique Asie |
177 | Emad Tabanjah | AMM-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
178 | Rabia Munawar | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
179 | Muhammad ibtahaj | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
180 | Imran Kazm | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
181 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
182 | Syed Hamza | KHI-CGO | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
183 | Rizwan kazmi | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
184 | Muhammad Bin Aslam | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
185 | 💫Ammara Shahid💫 | KHI-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
186 | Saifalddin Al-azamat | AMM-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
187 | Salman Gujjar | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
188 | Faizan Zahid | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
189 | Hasan | BGW-ITP JIG | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
190 | Muhammad Kamran Sheikh | KHI-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
191 | Rita | BUD-GH | 11 | 0:19 | Europe |
192 | NOUMAN TARIQ | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
193 | Lehrasib | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
194 | Hassan farooq | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
195 | Talat Aziz Mughal | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
196 | Faisal Ali | KHI-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
197 | Ahmed Ramadan | RMF-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
198 | Ali bin | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
199 | Aqeel anwar | MUX-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
200 | Sohail Sikandar | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
201 | Asad Ullah | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
202 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
203 | Meboob Ali | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
204 | Ijaz Riaz | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
205 | Muhammad Usman | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
206 | Hafiz Hamza | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
207 | Shahid Shabbir | LHE-GH | 11 | 0:19 | Moyen-Orient Afrique Asie |
208 | Sebastian Munoz | CUN-Exec | 11 | 0:19 | Amériques |
209 | Craig May | JNB-AMI | 11 | 0:19 | Europe |
210 | Twijukye t | EBB-CGO | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
211 | Abdullah | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
212 | Sahir Arturo Herrera Arboleda | PTY-ITP | 11 | 0:20 | Amériques |
213 | Naveed.Khan | KHI-CGO | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
214 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
215 | kamran farooq | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
216 | Owais Malik | KHI-CGO | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
217 | Ali Gohar | KHI-CGO | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
218 | SUBHANI | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
219 | Mohsin Altaf | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
220 | Nauman haider | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
221 | Zeeshan Rathore | LHE-CGO | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
222 | Ayman Adeeb | AMM-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
223 | Worood Marmash | AMM-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
224 | Abdullah Baig | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
225 | ZAHID HUSSAIN | KHI-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
226 | Qarash Ali | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
227 | Mohammad Asif | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
228 | Asmaa | HRG-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
229 | Tabish Rehman | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
230 | Mohammad Yousef Radi | AMM-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
231 | Marelize | JNB-AMI | 11 | 0:20 | Europe |
232 | Umair Arshad | LHE-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
233 | LIAM | JNB-AMI | 11 | 0:20 | Europe |
234 | نورهان عبد الناصر أحمد | HRG-GH | 11 | 0:20 | Moyen-Orient Afrique Asie |
235 | Raedalawar | AMM-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
236 | Saifalddin alazamat | AMM-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
237 | Anagha vinod | CNN-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
238 | Bilal Iftikhar | KHI-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
239 | Ali raza | LHE-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
240 | Asadullah | KHI-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
241 | Yasir Manzoor | LHE-CGO | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
242 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
243 | Adila Karamaaat | LHE-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
244 | Khaled Alkilany | AMM-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
245 | Lyndsey | EDI-Station | 11 | 0:21 | Europe |
246 | Mohamed Osama | SSH-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
247 | Akiko Daniella | EBB-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
248 | Anas | AMM-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
249 | Imran Bashir | LHE-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
250 | Adnan Saeed | LHE-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
251 | Jishnu K | CNN-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
252 | mohammad | ABJ-CGO | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
253 | Mazhar Hussain | LHE-GH | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
254 | Christopher | ICT-GH | 11 | 0:21 | Amériques |
255 | HUNTER | ICT-GH | 11 | 0:21 | Amériques |
256 | Kouassi Daniel Harold | ABJ-CGO | 11 | 0:21 | Moyen-Orient Afrique Asie |
257 | dan | HLZ-FFM | 11 | 0:22 | Océanie & Asie du Sud-Est |
258 | Sameer Bhatti | LHE-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
259 | Zaid | BGW-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
260 | Mennatallah Alsayed | HBE-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
261 | Manzoor Ahmed | KHI-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
262 | Govind | BLR-CGO | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
263 | Asad Ali | KHI-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
264 | Ayat Abbas | AMM-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
265 | Louise Johnny | ROB-CGO | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
266 | Elena Catalina | MXP-GH | 11 | 0:22 | Europe |
267 | Zafar Iqbal | LHE-GH | 11 | 0:22 | Moyen-Orient Afrique Asie |
268 | Hammad Hussain | KHI-CGO | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
269 | Anagha | CNN-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
270 | Jay Fruean | BNE-GH | 11 | 0:23 | Océanie & Asie du Sud-Est |
271 | Joab Richard | NBO-CGO | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
272 | Muhammad Afaaq | LHE-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
273 | Anja | EDI-Station | 11 | 0:23 | Europe |
274 | Mohamed Emad | RMF-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
275 | Charlie Mayhue | SRQ-ITP | 11 | 0:23 | Amériques |
276 | Muhammad Ibtahaj Akamal | LHR-Station | 11 | 0:23 | Europe |
277 | Muhammad Abubakar Saddique | LHE-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
278 | Muhammad Faheem Ijaz | MUX-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
279 | NASIR SAEED | KHI-CGO | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
280 | Muhammad Idrees | LHE-CGO | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
281 | Mostafa Barakat | RMF-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
282 | MRoyal | LHE-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
283 | Ahmed Mohamed | RMF-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
284 | Ajesh Kurien | KWI-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
285 | MUHAMMAD FARAZ | LHE-CGO | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
286 | Shafaqat Ali | LHE-GH | 11 | 0:23 | Moyen-Orient Afrique Asie |
287 | Shane Holmes | BNE-CGO | 11 | 0:24 | Océanie & Asie du Sud-Est |
288 | Faisal Nazir | LHE-GH | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
289 | Bilal Rashid | LHE-GH | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
290 | Umer Khan | KHI-CGO | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
291 | Ayman | SSH-GH | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
292 | Arun M S | BLR-CGO | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
293 | Zeeshan Fakharullah | KHI-CGO | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
294 | MARIE SARACOULI DAVIES | ROB-GH | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
295 | Muhammad Mohsin Khalid | MUX-GH | 11 | 0:24 | Moyen-Orient Afrique Asie |
