Respuesta a emergencias
Tema de seguridad
Security
No. de preguntas 10
Tiempo para vencer 0:06
Participantes globales 270
Podium
Posición | Nombre | Aeropuerto | Puntuación | Tiempo tomado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nourhan Abd EL Nasser Ahmed | HRG-GH | 10 | 0:06 | África de Oriente Medio Asia |
2 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
3 | Ethan | ADL-GH | 10 | 0:12 | Oceanía & Asia |
4 | Moath mohammed | AMM-GH | 10 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
5 | Moath ….. | AMM-GH | 10 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
6 | Moath Awad | AMM-GH | 10 | 0:12 | África de Oriente Medio Asia |
7 | Jesse Kabaka | NBO-GH | 10 | 0:13 | África de Oriente Medio Asia |
8 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:13 | Oceanía & Asia |
9 | Namakajjo david | EBB-GH | 10 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
10 | Nyapendi noela | EBB-GH | 10 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
11 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:14 | África de Oriente Medio Asia |
12 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:15 | Oceanía & Asia |
13 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:15 | Oceanía & Asia |
14 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 10 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
15 | ….. | ARN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
16 | Nabagala susan | EBB-CGO | 10 | 0:15 | África de Oriente Medio Asia |
17 | Kabenge ann | EBB-GH | 10 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
18 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:16 | Europa |
19 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
20 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
21 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
22 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
23 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:18 | África de Oriente Medio Asia |
24 | Liam Nolte | JNB-AMI | 10 | 0:18 | Europa |
25 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:18 | Europa |
26 | Brian Mwangi | NBO-GH | 10 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
27 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 10 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
28 | Aras Abdel-Razak | CPH-Station | 10 | 0:19 | Europa |
29 | Jordan | AKL-CGO | 10 | 0:19 | Oceanía & Asia |
30 | Ashir Harilal | JNB-AMI | 10 | 0:19 | Europa |
31 | Patrick | EBB-GH | 10 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
32 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
33 | Seema | CNN-GH | 10 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
34 | Sathish kumar S | BLR-CGO | 10 | 0:19 | África de Oriente Medio Asia |
35 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 10 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
36 | jesse | JNB-AFR | 10 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
37 | CRAIG BLAKE | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
38 | Stefan Bekker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
39 | Shazain Rocker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
40 | FAREED | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
41 | Genevieve | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
42 | Brenda Mugisa | EBB-GH | 10 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
43 | Victoria | NBO-CGO | 10 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
44 | SteveNdambu | NBO-CGO | 10 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
45 | Mohamed albadadwa | AMM-GH | 10 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
46 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
47 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
48 | Mohamed Emad | SSH-GH | 10 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
49 | Hayley Wyatt | LHR-Station | 10 | 0:21 | Europa |
50 | Kamel | RMF-GH | 10 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
51 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:21 | África de Oriente Medio Asia |
52 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
53 | Tamer Khuran | AMM-GH | 10 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
54 | Namugerwa | EBB-GH | 10 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
55 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | Oceanía & Asia |
56 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:22 | África de Oriente Medio Asia |
57 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:23 | Europa |
58 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
59 | Hager Hanafy ✌🏻️ | HRG-GH | 10 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
60 | kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
61 | Zeeshan jamil | KHI-GH | 10 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
62 | Briverly | NBO-GH | 10 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
63 | Jason | JNB-AMI | 10 | 0:23 | Europa |
64 | Kafeero Edgar Anthony | EBB-GH | 10 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
65 | Hossam Ramadan | SSH-GH | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
66 | Mahdy | LXR-LGE | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
67 | Pedro Bastos | OPO-CGO | 10 | 0:24 | Europa |
68 | أشرف عبد المنعم | LXR-LGE | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
69 | Aya | RMF-GH | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
70 | zain ul abideen | ISB-GH | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
71 | Muhammad Huzaifa Khan | KHI-GH | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
72 | Shahzad | KHI-GH | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
73 | muhammad masood | ISB-GH | 10 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
74 | Dhiya shehin | CNN-GH | 10 | 0:25 | África de Oriente Medio Asia |
75 | Alexandra | LIS-GH | 10 | 0:25 | Europa |
76 | Lisa P | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Oceanía & Asia |
77 | Daniel Teklemariam | LHR-GH | 10 | 0:26 | Europa |
78 | Rasmus møller | CPH-Station | 10 | 0:26 | Europa |
79 | Basant Nasr | SSH-GH | 10 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
80 | Taremwa Jude | EBB-GH | 10 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
81 | AQEEL | LHE-GH | 10 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
82 | Praveen P | BLR-CGO | 10 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
83 | Omnia Ahmed | LXR-LGE | 10 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
84 | rehman bashir | LHE-CGO | 10 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
85 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
86 | AKMAL ABBAS | ISB-GH | 10 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
87 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
88 | Summera Gull | ISB-GH | 10 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
89 | NIXON ODHIAMBO OMOLLO | NBO-GH | 10 | 0:27 | África de Oriente Medio Asia |
90 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
91 | Lucy wathima | NBO-CGO | 10 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
92 | Olivia Messenger | LHR-Station | 10 | 0:28 | Europa |
93 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
94 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:28 | África de Oriente Medio Asia |
95 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:29 | Oceanía & Asia |
96 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
97 | Zeeshan Jamil | KHI-GH | 10 | 0:29 | África de Oriente Medio Asia |
98 | Asha Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
99 | Gomaa Adly | HBE-GH | 10 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
100 | Syed Asif Raza Naqvi | ISB-CGO | 10 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
101 | Gidraf kimani | NBO-GH | 10 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
102 | Asavela | CPT-Exec | 10 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
103 | Melwin jose | KWI-GH | 10 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
104 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
105 | Aquib | KWI-GH | 10 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
106 | Taseer Haider | KHI-GH | 10 | 0:32 | África de Oriente Medio Asia |
107 | cindy | JNB-AMI | 10 | 0:32 | Europa |
108 | Fatema | LXR-LGE | 10 | 0:32 | África de Oriente Medio Asia |
109 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
110 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
111 | Dumitru Negoita | OTP-Station | 10 | 0:33 | Europa |
112 | Asad malik | ISB-GH | 10 | 0:34 | África de Oriente Medio Asia |
113 | CALVINS AKOKO | NBO-CGO | 10 | 0:35 | África de Oriente Medio Asia |
114 | Madalina Nedea | OTP-GH | 10 | 0:35 | Europa |
115 | Dayaram Jakhar | KWI-GH | 10 | 0:36 | África de Oriente Medio Asia |
116 | Najeeb Maher Shahatit | AMM-GH | 10 | 0:36 | África de Oriente Medio Asia |
117 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 10 | 0:37 | Oceanía & Asia |
118 | Cristina Freire | LIS-GH | 10 | 0:37 | Europa |
119 | Irene | NBO-CGO | 10 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
120 | Brian | NBO-CGO | 10 | 0:39 | África de Oriente Medio Asia |
121 | Russel Dela Cruz | SYD-CGO | 10 | 0:39 | Oceanía & Asia |
122 | Paul | NBO-GH | 10 | 0:39 | África de Oriente Medio Asia |
123 | Diana Muendo | NBO-GH | 10 | 0:39 | África de Oriente Medio Asia |
124 | Graham Cowing | LHR-WBC | 10 | 0:40 | Europa |
125 | Muhammad Adil | ISB-CGO | 10 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
126 | NILCE KUMAR | OPO-GH | 10 | 0:40 | Europa |
127 | Magezi Simon | EBB-GH | 10 | 0:41 | África de Oriente Medio Asia |
128 | Belindah Napwori | NBO-GH | 10 | 0:41 | África de Oriente Medio Asia |
129 | Elisabete | OPO-CGO | 10 | 0:42 | Europa |
130 | Faizan Muhammad | KHI-GH | 10 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
131 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:42 | Oceanía & Asia |
132 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
133 | George | OSL-Station | 10 | 0:43 | Europa |
134 | Endre Sørensen | OSL-Station | 10 | 0:43 | Europa |
135 | Jamie Nichols | WTB-CGO | 10 | 0:45 | Oceanía & Asia |
136 | Taha k | KHI-GH | 10 | 0:46 | África de Oriente Medio Asia |
137 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:46 | Europa |
138 | Winda Dwi | CGK-CGO | 10 | 0:47 | Oceanía & Asia |
139 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
140 | Chris | LIS-CGO | 10 | 0:49 | Europa |
141 | Nuwan | AKL-CGO | 10 | 0:49 | Oceanía & Asia |
142 | Hanna Obuya | NBO-CGO | 10 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
143 | CK Lam | HKG-GH | 10 | 0:50 | Oceanía & Asia |
144 | Juma | NBO-GH | 10 | 0:52 | África de Oriente Medio Asia |
145 | Sreelatha TV | CNN-GH | 10 | 0:53 | África de Oriente Medio Asia |
146 | Danish Nasim | OSL-GH | 10 | 0:54 | Europa |
147 | Eugine | NBO-GH | 10 | 0:56 | África de Oriente Medio Asia |
148 | mohammad | AQJ-CGO | 10 | 0:57 | África de Oriente Medio Asia |
149 | siti | CGK-GH | 10 | 0:58 | Oceanía & Asia |
150 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 1:01 | Américas |
151 | siska | CGK-CGO | 10 | 1:05 | Oceanía & Asia |
152 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 1:07 | África de Oriente Medio Asia |
153 | ASAD ALI | KHI-GH | 10 | 2:13 | África de Oriente Medio Asia |
154 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 9 | 0:23 | África de Oriente Medio Asia |
155 | Donny | CGK-GH | 9 | 0:26 | Oceanía & Asia |
156 | Janet Lam | HKG-GH | 9 | 0:27 | Oceanía & Asia |
157 | AYEBARE JULIUS | EBB-GH | 9 | 0:31 | África de Oriente Medio Asia |
158 | Gomolemo | JNB-GH | 9 | 0:35 | África de Oriente Medio Asia |
159 | Elisabete Monteiro | FNC-CGO | 9 | 0:35 | Europa |
160 | Aftab Hussain | MUX-GH | 9 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
161 | Philip muimi | NBO-CGO | 9 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
162 | PASUPULETI HARISH KUMAR | KWI-GH | 9 | 0:39 | África de Oriente Medio Asia |
163 | Agustiana | CGK-GH | 9 | 0:44 | Oceanía & Asia |
164 | Teodora H. | TSR-Station | 9 | 0:48 | Europa |
165 | Joyce Moloto | JNB-GH | 9 | 0:49 | África de Oriente Medio Asia |
166 | Tanzeema | AKL-GH | 9 | 0:55 | Oceanía & Asia |
167 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 9 | 0:59 | Oceanía & Asia |
168 | Carol | AGP-GH Redbull | 9 | 1:02 | Europa |
169 | Dinny Astuti | CGK-CGO | 9 | 1:03 | Oceanía & Asia |
170 | Victor kipruto | NBO-GH | 8 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
171 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 8 | 0:34 | Europa |
172 | Ali | BGW-GH | 8 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
173 | Joab Richard | NBO-CGO | 8 | 0:38 | África de Oriente Medio Asia |
174 | Yara | HBE-GH | 8 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
175 | Omar Hassan | LXR-LGE | 8 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
176 | Mark | AKL-CGO | 8 | 0:48 | Oceanía & Asia |
177 | Chawasi | CGK-CGO | 8 | 0:52 | Oceanía & Asia |
178 | Adhinda Eka Aprilia | CGK-CGO | 8 | 0:59 | Oceanía & Asia |
179 | Alina G | TSR-Station | 8 | 1:07 | Europa |
180 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 1:07 | Américas |
181 | Vanessa Veall | JNB-CGO | 8 | 1:08 | África de Oriente Medio Asia |
182 | Tiago | LIS-CGO | 8 | 1:09 | Europa |
183 | satna | CGK-CGO | 8 | 1:10 | Oceanía & Asia |
184 | Pascal Theissen | AMS-CGO | 7 | 0:37 | Europa |
185 | Riyanto | CGK-CGO | 7 | 0:38 | Oceanía & Asia |
186 | Herdhian panji | CGK-CGO | 7 | 0:42 | Oceanía & Asia |
187 | Ayoub | CMN-GH | 7 | 0:44 | África de Oriente Medio Asia |
188 | Dan Harrell | MCO-GH | 7 | 0:48 | Américas |
189 | Mennatallah Alsayed | HBE-GH | 7 | 0:51 | África de Oriente Medio Asia |
190 | Nozipho | JNB-AFR | 7 | 0:55 | África de Oriente Medio Asia |
191 | Humberto oliveira | PXO-GH | 7 | 0:58 | Europa |
192 | Tarek | MXP-GH | 7 | 1:00 | Europa |
193 | Lazar | TSR-Station | 7 | 1:01 | Europa |
194 | Rodgers winga | NBO-CGO | 7 | 1:02 | África de Oriente Medio Asia |
195 | supriadi | CGK-CGO | 7 | 1:05 | Oceanía & Asia |
196 | Juan Cintron | MCO-GH | 7 | 1:07 | Américas |
197 | George | JNB-GH | 6 | 0:16 | África de Oriente Medio Asia |
198 | Onesmus | NBO-CGO | 6 | 0:37 | África de Oriente Medio Asia |
199 | Lethabo | ORD-AMI | 6 | 0:38 | Europa |
200 | Kabagumya | EBB-CGO | 6 | 0:41 | África de Oriente Medio Asia |
201 | Vijith N | CNN-GH | 6 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
202 | Rebin Aziz | BGW-GH | 6 | 0:45 | África de Oriente Medio Asia |
203 | Martha | EBB-CGO | 6 | 0:47 | África de Oriente Medio Asia |
204 | Debarrer E Wlorwlue | ROB-CGO | 6 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
205 | Damse mihai | TSR-Station | 6 | 0:56 | Europa |
206 | Mellisa | JNB-CGO | 6 | 0:57 | África de Oriente Medio Asia |
207 | Delia | TSR-GH | 6 | 0:58 | Europa |
208 | Handoyo | CGK-CGO | 6 | 1:02 | Oceanía & Asia |
209 | reynald santana | SFO-FFM | 6 | 1:03 | Américas |
210 | Krista | AMS-CGO | 6 | 1:04 | Europa |
211 | Laiba Mazhar | LHR-GH | 6 | 1:06 | Europa |
212 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 6 | 1:07 | Oceanía & Asia |
213 | CHEONG HEI LONG | MFM-GH | 5 | 0:33 | Oceanía & Asia |
214 | Aisyah Nur Rahmah | BDO-GH | 5 | 0:38 | Oceanía & Asia |
215 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 5 | 0:41 | Europa |
216 | Elaine | ABJ-CGO | 5 | 0:42 | África de Oriente Medio Asia |
217 | Carlos Oliveira | LIS-GH | 5 | 0:47 | Europa |
218 | Nada | SSH-GH | 5 | 0:48 | África de Oriente Medio Asia |
219 | Irene Jiang | MFM-GH | 5 | 0:55 | Oceanía & Asia |
220 | Syed Ghous Ali | KHI-GH | 5 | 1:00 | África de Oriente Medio Asia |
221 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 5 | 1:00 | Oceanía & Asia |
222 | Cyle Wood | BNE-CGO | 5 | 1:02 | Oceanía & Asia |
223 | M PAHYUMI ALHAETAMI | CGK-CGO | 5 | 1:06 | Oceanía & Asia |
224 | Ruben | BCN-Station | 5 | 1:06 | Europa |
225 | Linda Chebbi | OSL-Station | 5 | 1:07 | Europa |
226 | Fiqrullah irzyam tauziyah | CGK-CGO | 5 | 1:08 | Oceanía & Asia |
227 | Carla Brito | PXO-GH | 5 | 1:10 | Europa |
228 | andrew kurniawan | CGK-CGO | 5 | 1:10 | Oceanía & Asia |
229 | Anas almaharmeh | AMM-GH | 5 | 1:20 | África de Oriente Medio Asia |
230 | Endi | CGK-CGO | 5 | 1:21 | Oceanía & Asia |
231 | Zac Bracefield | AKL-CGO | 4 | 0:11 | Oceanía & Asia |
232 | Zubair | LHE-CGO | 4 | 0:26 | África de Oriente Medio Asia |
233 | Ibrahim Almallouh | AMM-GH | 4 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
234 | SHARIFUL ISLAM KADER AKTHER | LHR-Station | 4 | 0:41 | Europa |
235 | Veronika | TSR-GH | 4 | 0:41 | Europa |
236 | Zander | MXP-GH | 4 | 0:52 | Europa |
237 | Mohamed Osama | SSH-GH | 4 | 0:59 | África de Oriente Medio Asia |
238 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 4 | 0:59 | África de Oriente Medio Asia |
239 | syan | LGW-Station | 4 | 1:01 | Europa |
240 | bayu areza | CGK-CGO | 4 | 1:03 | Oceanía & Asia |
241 | Usman Amjad | LHE-CGO | 4 | 1:05 | África de Oriente Medio Asia |
242 | Josdali W Cruz Molina | MCO-GH | 4 | 1:06 | Américas |
243 | Chester Tam | MEX-GH | 4 | 1:08 | Américas |
244 | Naghman | PEW-GH | 4 | 1:09 | África de Oriente Medio Asia |
245 | Serban | TSR-Station | 4 | 1:10 | Europa |
246 | André Araújo | LIS-GH | 3 | 0:21 | Europa |
247 | manisha | JNB-GH | 3 | 0:30 | África de Oriente Medio Asia |
248 | Antoine | GOM-GH | 3 | 0:55 | África de Oriente Medio Asia |
249 | Vaishak B | BLR-CGO | 3 | 1:01 | África de Oriente Medio Asia |
250 | Ahmed | BGW-CGO | 3 | 1:04 | África de Oriente Medio Asia |
251 | Bongani | JNB-GH | 3 | 1:05 | África de Oriente Medio Asia |
252 | Abbas Malik | LHE-CGO | 3 | 1:09 | África de Oriente Medio Asia |
253 | Shakeel ur rehman | LHE-CGO | 2 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
254 | Abdul Qudoos | KHI-GH | 2 | 0:33 | África de Oriente Medio Asia |
255 | Mhmood Abu Hanieh | AMM-GH | 2 | 0:40 | África de Oriente Medio Asia |
256 | Anagha | CNN-GH | 2 | 0:50 | África de Oriente Medio Asia |
257 | محمد | AMM-GH | 2 | 0:52 | África de Oriente Medio Asia |
258 | Khurram Nazir | ISB-GH | 2 | 0:57 | África de Oriente Medio Asia |
259 | Taratuaau Cuthers | KTA-GH | 2 | 0:57 | Oceanía & Asia |
260 | Festus | NBO-CGO | 2 | 0:59 | África de Oriente Medio Asia |
261 | Shehansha J S | CNN-GH | 2 | 1:00 | África de Oriente Medio Asia |
262 | adel | AQJ-GH | 2 | 1:03 | África de Oriente Medio Asia |
263 | Noman Ahmed | ISB-CGO | 2 | 1:06 | África de Oriente Medio Asia |
264 | Amira Hussien Mohammed | RMF-GH | 2 | 1:09 | África de Oriente Medio Asia |
265 | Roshima | CGK-CGO | 2 | 1:10 | Oceanía & Asia |
266 | tayseer | AMM-GH | 1 | 0:24 | África de Oriente Medio Asia |
267 | Ana Luísa Camacho Caldeira | PXO-GH | 1 | 0:34 | Europa |
268 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 1 | 0:47 | África de Oriente Medio Asia |
269 | Adi Putra Nugraha | CGK-GH | 1 | 1:10 | Oceanía & Asia |
270 | ASAD KING | LHE-CGO | 0 | 0:20 | África de Oriente Medio Asia |
Iniciar sesión / Registrarse
Doy mi consentimiento para que Menzies use mi información personal proporcionada en la página de configuración de la cuenta de The MORSE Challenge. Soy consciente de que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el enlace y, como resultado, perderé la capacidad de usar la aplicación. La información que comparta no se compartirá con terceros y tiene el único propósito de permitirle utilizar la aplicación The MORSE Challenge. Su información puede ser capturada y presentada dentro de las tablas de clasificación, demostrando sus esfuerzos y logros. Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración o cómo procesamos sus datos personales, comuníquese con [email protected]