Beredskap
Sikkerhet tema
Security
Antall spørsmål 10
På tide å slå 0:06
Globale deltakere 270
Podium
Posisjon | Navn | flyplassen | Score | Tid tatt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nourhan Abd EL Nasser Ahmed | HRG-GH | 10 | 0:06 | Midtøsten Afrika Asia |
2 | Moath ….. | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
3 | Ethan | ADL-GH | 10 | 0:12 | Oseania og SE Asia |
4 | Moath Awad | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
5 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
6 | Moath mohammed | AMM-GH | 10 | 0:12 | Midtøsten Afrika Asia |
7 | Jesse Kabaka | NBO-GH | 10 | 0:13 | Midtøsten Afrika Asia |
8 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:13 | Oseania og SE Asia |
9 | Nyapendi noela | EBB-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
10 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
11 | Namakajjo david | EBB-GH | 10 | 0:14 | Midtøsten Afrika Asia |
12 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:15 | Oseania og SE Asia |
13 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
14 | Nabagala susan | EBB-CGO | 10 | 0:15 | Midtøsten Afrika Asia |
15 | ….. | ARN-GH | 10 | 0:15 | Europa |
16 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:15 | Oseania og SE Asia |
17 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:16 | Europa |
18 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
19 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
20 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
21 | Kabenge ann | EBB-GH | 10 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
22 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
23 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:18 | Midtøsten Afrika Asia |
24 | Liam Nolte | JNB-AMI | 10 | 0:18 | Europa |
25 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:18 | Europa |
26 | Jordan | AKL-CGO | 10 | 0:19 | Oseania og SE Asia |
27 | Patrick | EBB-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
28 | Ashir Harilal | JNB-AMI | 10 | 0:19 | Europa |
29 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
30 | Sathish kumar S | BLR-CGO | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
31 | Seema | CNN-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
32 | Brian Mwangi | NBO-GH | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
33 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 10 | 0:19 | Midtøsten Afrika Asia |
34 | Aras Abdel-Razak | CPH-Station | 10 | 0:19 | Europa |
35 | CRAIG BLAKE | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
36 | Stefan Bekker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
37 | Shazain Rocker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
38 | Brenda Mugisa | EBB-GH | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
39 | FAREED | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
40 | Victoria | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
41 | Genevieve | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Europa |
42 | SteveNdambu | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
43 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
44 | jesse | JNB-AFR | 10 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
45 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
46 | Mohamed Emad | SSH-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
47 | Hayley Wyatt | LHR-Station | 10 | 0:21 | Europa |
48 | Kamel | RMF-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
49 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
50 | Mohamed albadadwa | AMM-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
51 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | Midtøsten Afrika Asia |
52 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | Oseania og SE Asia |
53 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
54 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
55 | Tamer Khuran | AMM-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
56 | Namugerwa | EBB-GH | 10 | 0:22 | Midtøsten Afrika Asia |
57 | Hager Hanafy ✌🏻️ | HRG-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
58 | kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
59 | Briverly | NBO-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
60 | Zeeshan jamil | KHI-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
61 | Kafeero Edgar Anthony | EBB-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
62 | Jason | JNB-AMI | 10 | 0:23 | Europa |
63 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:23 | Europa |
64 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
65 | zain ul abideen | ISB-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
66 | Aya | RMF-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
67 | muhammad masood | ISB-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
68 | Muhammad Huzaifa Khan | KHI-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
69 | Shahzad | KHI-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
70 | Hossam Ramadan | SSH-GH | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
71 | Mahdy | LXR-LGE | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
72 | Pedro Bastos | OPO-CGO | 10 | 0:24 | Europa |
73 | أشرف عبد المنعم | LXR-LGE | 10 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
74 | Alexandra | LIS-GH | 10 | 0:25 | Europa |
75 | Lisa P | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Oseania og SE Asia |
76 | Dhiya shehin | CNN-GH | 10 | 0:25 | Midtøsten Afrika Asia |
77 | Taremwa Jude | EBB-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
78 | AQEEL | LHE-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
79 | Praveen P | BLR-CGO | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
80 | Omnia Ahmed | LXR-LGE | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
81 | Daniel Teklemariam | LHR-GH | 10 | 0:26 | Europa |
82 | Rasmus møller | CPH-Station | 10 | 0:26 | Europa |
83 | Basant Nasr | SSH-GH | 10 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
84 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
85 | AKMAL ABBAS | ISB-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
86 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
87 | Summera Gull | ISB-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
88 | NIXON ODHIAMBO OMOLLO | NBO-GH | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
89 | rehman bashir | LHE-CGO | 10 | 0:27 | Midtøsten Afrika Asia |
90 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
91 | Olivia Messenger | LHR-Station | 10 | 0:28 | Europa |
92 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
93 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
94 | Lucy wathima | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Midtøsten Afrika Asia |
95 | Zeeshan Jamil | KHI-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
96 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:29 | Oseania og SE Asia |
97 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:29 | Midtøsten Afrika Asia |
98 | Syed Asif Raza Naqvi | ISB-CGO | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
99 | Gidraf kimani | NBO-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
100 | Asha Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
101 | Gomaa Adly | HBE-GH | 10 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
102 | Aquib | KWI-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
103 | Melwin jose | KWI-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
104 | Asavela | CPT-Exec | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
105 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
106 | Fatema | LXR-LGE | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
107 | Taseer Haider | KHI-GH | 10 | 0:32 | Midtøsten Afrika Asia |
108 | cindy | JNB-AMI | 10 | 0:32 | Europa |
109 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
110 | Dumitru Negoita | OTP-Station | 10 | 0:33 | Europa |
111 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
112 | Asad malik | ISB-GH | 10 | 0:34 | Midtøsten Afrika Asia |
113 | CALVINS AKOKO | NBO-CGO | 10 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
114 | Madalina Nedea | OTP-GH | 10 | 0:35 | Europa |
115 | Dayaram Jakhar | KWI-GH | 10 | 0:36 | Midtøsten Afrika Asia |
116 | Najeeb Maher Shahatit | AMM-GH | 10 | 0:36 | Midtøsten Afrika Asia |
117 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 10 | 0:37 | Oseania og SE Asia |
118 | Cristina Freire | LIS-GH | 10 | 0:37 | Europa |
119 | Irene | NBO-CGO | 10 | 0:38 | Midtøsten Afrika Asia |
120 | Brian | NBO-CGO | 10 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
121 | Paul | NBO-GH | 10 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
122 | Diana Muendo | NBO-GH | 10 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
123 | Russel Dela Cruz | SYD-CGO | 10 | 0:39 | Oseania og SE Asia |
124 | Graham Cowing | LHR-WBC | 10 | 0:40 | Europa |
125 | Muhammad Adil | ISB-CGO | 10 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
126 | NILCE KUMAR | OPO-GH | 10 | 0:40 | Europa |
127 | Magezi Simon | EBB-GH | 10 | 0:41 | Midtøsten Afrika Asia |
128 | Belindah Napwori | NBO-GH | 10 | 0:41 | Midtøsten Afrika Asia |
129 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
130 | Faizan Muhammad | KHI-GH | 10 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
131 | Elisabete | OPO-CGO | 10 | 0:42 | Europa |
132 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:42 | Oseania og SE Asia |
133 | George | OSL-Station | 10 | 0:43 | Europa |
134 | Endre Sørensen | OSL-Station | 10 | 0:43 | Europa |
135 | Jamie Nichols | WTB-CGO | 10 | 0:45 | Oseania og SE Asia |
136 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:46 | Europa |
137 | Taha k | KHI-GH | 10 | 0:46 | Midtøsten Afrika Asia |
138 | Winda Dwi | CGK-CGO | 10 | 0:47 | Oseania og SE Asia |
139 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:48 | Midtøsten Afrika Asia |
140 | Nuwan | AKL-CGO | 10 | 0:49 | Oseania og SE Asia |
141 | Chris | LIS-CGO | 10 | 0:49 | Europa |
142 | Hanna Obuya | NBO-CGO | 10 | 0:50 | Midtøsten Afrika Asia |
143 | CK Lam | HKG-GH | 10 | 0:50 | Oseania og SE Asia |
144 | Juma | NBO-GH | 10 | 0:52 | Midtøsten Afrika Asia |
145 | Sreelatha TV | CNN-GH | 10 | 0:53 | Midtøsten Afrika Asia |
146 | Danish Nasim | OSL-GH | 10 | 0:54 | Europa |
147 | Eugine | NBO-GH | 10 | 0:56 | Midtøsten Afrika Asia |
148 | mohammad | AQJ-CGO | 10 | 0:57 | Midtøsten Afrika Asia |
149 | siti | CGK-GH | 10 | 0:58 | Oseania og SE Asia |
150 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 1:01 | Amerika |
151 | siska | CGK-CGO | 10 | 1:05 | Oseania og SE Asia |
152 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 1:07 | Midtøsten Afrika Asia |
153 | ASAD ALI | KHI-GH | 10 | 2:13 | Midtøsten Afrika Asia |
154 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 9 | 0:23 | Midtøsten Afrika Asia |
155 | Donny | CGK-GH | 9 | 0:26 | Oseania og SE Asia |
156 | Janet Lam | HKG-GH | 9 | 0:27 | Oseania og SE Asia |
157 | AYEBARE JULIUS | EBB-GH | 9 | 0:31 | Midtøsten Afrika Asia |
158 | Elisabete Monteiro | FNC-CGO | 9 | 0:35 | Europa |
159 | Gomolemo | JNB-GH | 9 | 0:35 | Midtøsten Afrika Asia |
160 | Aftab Hussain | MUX-GH | 9 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
161 | Philip muimi | NBO-CGO | 9 | 0:38 | Midtøsten Afrika Asia |
162 | PASUPULETI HARISH KUMAR | KWI-GH | 9 | 0:39 | Midtøsten Afrika Asia |
163 | Agustiana | CGK-GH | 9 | 0:44 | Oseania og SE Asia |
164 | Teodora H. | TSR-Station | 9 | 0:48 | Europa |
165 | Joyce Moloto | JNB-GH | 9 | 0:49 | Midtøsten Afrika Asia |
166 | Tanzeema | AKL-GH | 9 | 0:55 | Oseania og SE Asia |
167 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 9 | 0:59 | Oseania og SE Asia |
168 | Carol | AGP-GH Redbull | 9 | 1:02 | Europa |
169 | Dinny Astuti | CGK-CGO | 9 | 1:03 | Oseania og SE Asia |
170 | Victor kipruto | NBO-GH | 8 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
171 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 8 | 0:34 | Europa |
172 | Joab Richard | NBO-CGO | 8 | 0:38 | Midtøsten Afrika Asia |
173 | Ali | BGW-GH | 8 | 0:38 | Midtøsten Afrika Asia |
174 | Yara | HBE-GH | 8 | 0:48 | Midtøsten Afrika Asia |
175 | Mark | AKL-CGO | 8 | 0:48 | Oseania og SE Asia |
176 | Omar Hassan | LXR-LGE | 8 | 0:48 | Midtøsten Afrika Asia |
177 | Chawasi | CGK-CGO | 8 | 0:52 | Oseania og SE Asia |
178 | Adhinda Eka Aprilia | CGK-CGO | 8 | 0:59 | Oseania og SE Asia |
179 | Alina G | TSR-Station | 8 | 1:07 | Europa |
180 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 1:07 | Amerika |
181 | Vanessa Veall | JNB-CGO | 8 | 1:08 | Midtøsten Afrika Asia |
182 | Tiago | LIS-CGO | 8 | 1:09 | Europa |
183 | satna | CGK-CGO | 8 | 1:10 | Oseania og SE Asia |
184 | Pascal Theissen | AMS-CGO | 7 | 0:37 | Europa |
185 | Riyanto | CGK-CGO | 7 | 0:38 | Oseania og SE Asia |
186 | Herdhian panji | CGK-CGO | 7 | 0:42 | Oseania og SE Asia |
187 | Ayoub | CMN-GH | 7 | 0:44 | Midtøsten Afrika Asia |
188 | Dan Harrell | MCO-GH | 7 | 0:48 | Amerika |
189 | Mennatallah Alsayed | HBE-GH | 7 | 0:51 | Midtøsten Afrika Asia |
190 | Nozipho | JNB-AFR | 7 | 0:55 | Midtøsten Afrika Asia |
191 | Humberto oliveira | PXO-GH | 7 | 0:58 | Europa |
192 | Tarek | MXP-GH | 7 | 1:00 | Europa |
193 | Lazar | TSR-Station | 7 | 1:01 | Europa |
194 | Rodgers winga | NBO-CGO | 7 | 1:02 | Midtøsten Afrika Asia |
195 | supriadi | CGK-CGO | 7 | 1:05 | Oseania og SE Asia |
196 | Juan Cintron | MCO-GH | 7 | 1:07 | Amerika |
197 | George | JNB-GH | 6 | 0:16 | Midtøsten Afrika Asia |
198 | Onesmus | NBO-CGO | 6 | 0:37 | Midtøsten Afrika Asia |
199 | Lethabo | ORD-AMI | 6 | 0:38 | Europa |
200 | Kabagumya | EBB-CGO | 6 | 0:41 | Midtøsten Afrika Asia |
201 | Vijith N | CNN-GH | 6 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
202 | Rebin Aziz | BGW-GH | 6 | 0:45 | Midtøsten Afrika Asia |
203 | Martha | EBB-CGO | 6 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
204 | Debarrer E Wlorwlue | ROB-CGO | 6 | 0:50 | Midtøsten Afrika Asia |
205 | Damse mihai | TSR-Station | 6 | 0:56 | Europa |
206 | Mellisa | JNB-CGO | 6 | 0:57 | Midtøsten Afrika Asia |
207 | Delia | TSR-GH | 6 | 0:58 | Europa |
208 | Handoyo | CGK-CGO | 6 | 1:02 | Oseania og SE Asia |
209 | reynald santana | SFO-FFM | 6 | 1:03 | Amerika |
210 | Krista | AMS-CGO | 6 | 1:04 | Europa |
211 | Laiba Mazhar | LHR-GH | 6 | 1:06 | Europa |
212 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 6 | 1:07 | Oseania og SE Asia |
213 | CHEONG HEI LONG | MFM-GH | 5 | 0:33 | Oseania og SE Asia |
214 | Aisyah Nur Rahmah | BDO-GH | 5 | 0:38 | Oseania og SE Asia |
215 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 5 | 0:41 | Europa |
216 | Elaine | ABJ-CGO | 5 | 0:42 | Midtøsten Afrika Asia |
217 | Carlos Oliveira | LIS-GH | 5 | 0:47 | Europa |
218 | Nada | SSH-GH | 5 | 0:48 | Midtøsten Afrika Asia |
219 | Irene Jiang | MFM-GH | 5 | 0:55 | Oseania og SE Asia |
220 | Syed Ghous Ali | KHI-GH | 5 | 1:00 | Midtøsten Afrika Asia |
221 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 5 | 1:00 | Oseania og SE Asia |
222 | Cyle Wood | BNE-CGO | 5 | 1:02 | Oseania og SE Asia |
223 | Ruben | BCN-Station | 5 | 1:06 | Europa |
224 | M PAHYUMI ALHAETAMI | CGK-CGO | 5 | 1:06 | Oseania og SE Asia |
225 | Linda Chebbi | OSL-Station | 5 | 1:07 | Europa |
226 | Fiqrullah irzyam tauziyah | CGK-CGO | 5 | 1:08 | Oseania og SE Asia |
227 | Carla Brito | PXO-GH | 5 | 1:10 | Europa |
228 | andrew kurniawan | CGK-CGO | 5 | 1:10 | Oseania og SE Asia |
229 | Anas almaharmeh | AMM-GH | 5 | 1:20 | Midtøsten Afrika Asia |
230 | Endi | CGK-CGO | 5 | 1:21 | Oseania og SE Asia |
231 | Zac Bracefield | AKL-CGO | 4 | 0:11 | Oseania og SE Asia |
232 | Zubair | LHE-CGO | 4 | 0:26 | Midtøsten Afrika Asia |
233 | Ibrahim Almallouh | AMM-GH | 4 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
234 | Veronika | TSR-GH | 4 | 0:41 | Europa |
235 | SHARIFUL ISLAM KADER AKTHER | LHR-Station | 4 | 0:41 | Europa |
236 | Zander | MXP-GH | 4 | 0:52 | Europa |
237 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 4 | 0:59 | Midtøsten Afrika Asia |
238 | Mohamed Osama | SSH-GH | 4 | 0:59 | Midtøsten Afrika Asia |
239 | syan | LGW-Station | 4 | 1:01 | Europa |
240 | bayu areza | CGK-CGO | 4 | 1:03 | Oseania og SE Asia |
241 | Usman Amjad | LHE-CGO | 4 | 1:05 | Midtøsten Afrika Asia |
242 | Josdali W Cruz Molina | MCO-GH | 4 | 1:06 | Amerika |
243 | Chester Tam | MEX-GH | 4 | 1:08 | Amerika |
244 | Naghman | PEW-GH | 4 | 1:09 | Midtøsten Afrika Asia |
245 | Serban | TSR-Station | 4 | 1:10 | Europa |
246 | André Araújo | LIS-GH | 3 | 0:21 | Europa |
247 | manisha | JNB-GH | 3 | 0:30 | Midtøsten Afrika Asia |
248 | Antoine | GOM-GH | 3 | 0:55 | Midtøsten Afrika Asia |
249 | Vaishak B | BLR-CGO | 3 | 1:01 | Midtøsten Afrika Asia |
250 | Ahmed | BGW-CGO | 3 | 1:04 | Midtøsten Afrika Asia |
251 | Bongani | JNB-GH | 3 | 1:05 | Midtøsten Afrika Asia |
252 | Abbas Malik | LHE-CGO | 3 | 1:09 | Midtøsten Afrika Asia |
253 | Shakeel ur rehman | LHE-CGO | 2 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
254 | Abdul Qudoos | KHI-GH | 2 | 0:33 | Midtøsten Afrika Asia |
255 | Mhmood Abu Hanieh | AMM-GH | 2 | 0:40 | Midtøsten Afrika Asia |
256 | Anagha | CNN-GH | 2 | 0:50 | Midtøsten Afrika Asia |
257 | محمد | AMM-GH | 2 | 0:52 | Midtøsten Afrika Asia |
258 | Khurram Nazir | ISB-GH | 2 | 0:57 | Midtøsten Afrika Asia |
259 | Taratuaau Cuthers | KTA-GH | 2 | 0:57 | Oseania og SE Asia |
260 | Festus | NBO-CGO | 2 | 0:59 | Midtøsten Afrika Asia |
261 | Shehansha J S | CNN-GH | 2 | 1:00 | Midtøsten Afrika Asia |
262 | adel | AQJ-GH | 2 | 1:03 | Midtøsten Afrika Asia |
263 | Noman Ahmed | ISB-CGO | 2 | 1:06 | Midtøsten Afrika Asia |
264 | Amira Hussien Mohammed | RMF-GH | 2 | 1:09 | Midtøsten Afrika Asia |
265 | Roshima | CGK-CGO | 2 | 1:10 | Oseania og SE Asia |
266 | tayseer | AMM-GH | 1 | 0:24 | Midtøsten Afrika Asia |
267 | Ana Luísa Camacho Caldeira | PXO-GH | 1 | 0:34 | Europa |
268 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 1 | 0:47 | Midtøsten Afrika Asia |
269 | Adi Putra Nugraha | CGK-GH | 1 | 1:10 | Oseania og SE Asia |
270 | ASAD KING | LHE-CGO | 0 | 0:20 | Midtøsten Afrika Asia |
Logg inn / registrer deg
Jeg samtykker til at Menzies bruker min personlige informasjon gitt på kontooppsettsiden til THE MORSE Challenge. Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke tilbake samtykket mitt ved å klikke på lenken, og som et resultat vil miste muligheten til å bruke applikasjonen. Informasjonen du deler skal ikke deles med tredjeparter og er utelukkende for å tillate deg å bruke MORSE Challenge-applikasjonen. Informasjonen din kan bli fanget opp og presentert i ledertavlene, og demonstrere din innsats og prestasjoner. Hvis du har spørsmål angående denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte [email protected]