Katasztrófaelhárítási
Biztonsági téma
Security
Kérdések száma 10
Ideje legyőzni 0:06
Globális résztvevők 270
Podium
Pozíció | Név | Repülőtér | Score | Időigény | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nourhan Abd EL Nasser Ahmed | HRG-GH | 10 | 0:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
2 | Moath ….. | AMM-GH | 10 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
3 | Ethan | ADL-GH | 10 | 0:12 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
4 | Moath Awad | AMM-GH | 10 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
5 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
6 | Moath mohammed | AMM-GH | 10 | 0:12 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
7 | Jesse Kabaka | NBO-GH | 10 | 0:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
8 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:13 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
9 | Nyapendi noela | EBB-GH | 10 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
10 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
11 | Namakajjo david | EBB-GH | 10 | 0:14 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
12 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:15 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
13 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 10 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
14 | Nabagala susan | EBB-CGO | 10 | 0:15 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
15 | ….. | ARN-GH | 10 | 0:15 | Európa |
16 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:15 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
17 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:16 | Európa |
18 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
19 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
20 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
21 | Kabenge ann | EBB-GH | 10 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
22 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:18 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
23 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:18 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
24 | Liam Nolte | JNB-AMI | 10 | 0:18 | Európa |
25 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:18 | Európa |
26 | Jordan | AKL-CGO | 10 | 0:19 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
27 | Patrick | EBB-GH | 10 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
28 | Ashir Harilal | JNB-AMI | 10 | 0:19 | Európa |
29 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
30 | Sathish kumar S | BLR-CGO | 10 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
31 | Seema | CNN-GH | 10 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
32 | Brian Mwangi | NBO-GH | 10 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
33 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 10 | 0:19 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
34 | Aras Abdel-Razak | CPH-Station | 10 | 0:19 | Európa |
35 | CRAIG BLAKE | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Európa |
36 | Stefan Bekker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Európa |
37 | Shazain Rocker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Európa |
38 | Brenda Mugisa | EBB-GH | 10 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
39 | FAREED | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Európa |
40 | Victoria | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
41 | Genevieve | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Európa |
42 | SteveNdambu | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
43 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
44 | jesse | JNB-AFR | 10 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
45 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
46 | Mohamed Emad | SSH-GH | 10 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
47 | Hayley Wyatt | LHR-Station | 10 | 0:21 | Európa |
48 | Kamel | RMF-GH | 10 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
49 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
50 | Mohamed albadadwa | AMM-GH | 10 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
51 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
52 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
53 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:22 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
54 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:22 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
55 | Tamer Khuran | AMM-GH | 10 | 0:22 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
56 | Namugerwa | EBB-GH | 10 | 0:22 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
57 | Hager Hanafy ✌🏻️ | HRG-GH | 10 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
58 | kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
59 | Briverly | NBO-GH | 10 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
60 | Zeeshan jamil | KHI-GH | 10 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
61 | Kafeero Edgar Anthony | EBB-GH | 10 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
62 | Jason | JNB-AMI | 10 | 0:23 | Európa |
63 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:23 | Európa |
64 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
65 | zain ul abideen | ISB-GH | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
66 | Aya | RMF-GH | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
67 | muhammad masood | ISB-GH | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
68 | Muhammad Huzaifa Khan | KHI-GH | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
69 | Shahzad | KHI-GH | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
70 | Hossam Ramadan | SSH-GH | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
71 | Mahdy | LXR-LGE | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
72 | Pedro Bastos | OPO-CGO | 10 | 0:24 | Európa |
73 | أشرف عبد المنعم | LXR-LGE | 10 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
74 | Alexandra | LIS-GH | 10 | 0:25 | Európa |
75 | Lisa P | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
76 | Dhiya shehin | CNN-GH | 10 | 0:25 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
77 | Taremwa Jude | EBB-GH | 10 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
78 | AQEEL | LHE-GH | 10 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
79 | Praveen P | BLR-CGO | 10 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
80 | Omnia Ahmed | LXR-LGE | 10 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
81 | Daniel Teklemariam | LHR-GH | 10 | 0:26 | Európa |
82 | Rasmus møller | CPH-Station | 10 | 0:26 | Európa |
83 | Basant Nasr | SSH-GH | 10 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
84 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
85 | AKMAL ABBAS | ISB-GH | 10 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
86 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
87 | Summera Gull | ISB-GH | 10 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
88 | NIXON ODHIAMBO OMOLLO | NBO-GH | 10 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
89 | rehman bashir | LHE-CGO | 10 | 0:27 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
90 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
91 | Olivia Messenger | LHR-Station | 10 | 0:28 | Európa |
92 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
93 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
94 | Lucy wathima | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
95 | Zeeshan Jamil | KHI-GH | 10 | 0:29 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
96 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:29 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
97 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:29 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
98 | Syed Asif Raza Naqvi | ISB-CGO | 10 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
99 | Gidraf kimani | NBO-GH | 10 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
100 | Asha Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
101 | Gomaa Adly | HBE-GH | 10 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
102 | Aquib | KWI-GH | 10 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
103 | Melwin jose | KWI-GH | 10 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
104 | Asavela | CPT-Exec | 10 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
105 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
106 | Fatema | LXR-LGE | 10 | 0:32 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
107 | Taseer Haider | KHI-GH | 10 | 0:32 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
108 | cindy | JNB-AMI | 10 | 0:32 | Európa |
109 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:33 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
110 | Dumitru Negoita | OTP-Station | 10 | 0:33 | Európa |
111 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:33 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
112 | Asad malik | ISB-GH | 10 | 0:34 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
113 | CALVINS AKOKO | NBO-CGO | 10 | 0:35 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
114 | Madalina Nedea | OTP-GH | 10 | 0:35 | Európa |
115 | Dayaram Jakhar | KWI-GH | 10 | 0:36 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
116 | Najeeb Maher Shahatit | AMM-GH | 10 | 0:36 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
117 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 10 | 0:37 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
118 | Cristina Freire | LIS-GH | 10 | 0:37 | Európa |
119 | Irene | NBO-CGO | 10 | 0:38 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
120 | Brian | NBO-CGO | 10 | 0:39 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
121 | Paul | NBO-GH | 10 | 0:39 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
122 | Diana Muendo | NBO-GH | 10 | 0:39 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
123 | Russel Dela Cruz | SYD-CGO | 10 | 0:39 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
124 | Graham Cowing | LHR-WBC | 10 | 0:40 | Európa |
125 | Muhammad Adil | ISB-CGO | 10 | 0:40 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
126 | NILCE KUMAR | OPO-GH | 10 | 0:40 | Európa |
127 | Magezi Simon | EBB-GH | 10 | 0:41 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
128 | Belindah Napwori | NBO-GH | 10 | 0:41 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
129 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
130 | Faizan Muhammad | KHI-GH | 10 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
131 | Elisabete | OPO-CGO | 10 | 0:42 | Európa |
132 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:42 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
133 | George | OSL-Station | 10 | 0:43 | Európa |
134 | Endre Sørensen | OSL-Station | 10 | 0:43 | Európa |
135 | Jamie Nichols | WTB-CGO | 10 | 0:45 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
136 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:46 | Európa |
137 | Taha k | KHI-GH | 10 | 0:46 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
138 | Winda Dwi | CGK-CGO | 10 | 0:47 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
139 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:48 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
140 | Nuwan | AKL-CGO | 10 | 0:49 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
141 | Chris | LIS-CGO | 10 | 0:49 | Európa |
142 | Hanna Obuya | NBO-CGO | 10 | 0:50 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
143 | CK Lam | HKG-GH | 10 | 0:50 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
144 | Juma | NBO-GH | 10 | 0:52 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
145 | Sreelatha TV | CNN-GH | 10 | 0:53 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
146 | Danish Nasim | OSL-GH | 10 | 0:54 | Európa |
147 | Eugine | NBO-GH | 10 | 0:56 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
148 | mohammad | AQJ-CGO | 10 | 0:57 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
149 | siti | CGK-GH | 10 | 0:58 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
150 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 1:01 | Americas |
151 | siska | CGK-CGO | 10 | 1:05 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
152 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 1:07 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
153 | ASAD ALI | KHI-GH | 10 | 2:13 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
154 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 9 | 0:23 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
155 | Donny | CGK-GH | 9 | 0:26 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
156 | Janet Lam | HKG-GH | 9 | 0:27 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
157 | AYEBARE JULIUS | EBB-GH | 9 | 0:31 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
158 | Elisabete Monteiro | FNC-CGO | 9 | 0:35 | Európa |
159 | Gomolemo | JNB-GH | 9 | 0:35 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
160 | Aftab Hussain | MUX-GH | 9 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
161 | Philip muimi | NBO-CGO | 9 | 0:38 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
162 | PASUPULETI HARISH KUMAR | KWI-GH | 9 | 0:39 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
163 | Agustiana | CGK-GH | 9 | 0:44 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
164 | Teodora H. | TSR-Station | 9 | 0:48 | Európa |
165 | Joyce Moloto | JNB-GH | 9 | 0:49 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
166 | Tanzeema | AKL-GH | 9 | 0:55 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
167 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 9 | 0:59 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
168 | Carol | AGP-GH Redbull | 9 | 1:02 | Európa |
169 | Dinny Astuti | CGK-CGO | 9 | 1:03 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
170 | Victor kipruto | NBO-GH | 8 | 0:33 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
171 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 8 | 0:34 | Európa |
172 | Joab Richard | NBO-CGO | 8 | 0:38 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
173 | Ali | BGW-GH | 8 | 0:38 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
174 | Yara | HBE-GH | 8 | 0:48 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
175 | Mark | AKL-CGO | 8 | 0:48 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
176 | Omar Hassan | LXR-LGE | 8 | 0:48 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
177 | Chawasi | CGK-CGO | 8 | 0:52 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
178 | Adhinda Eka Aprilia | CGK-CGO | 8 | 0:59 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
179 | Alina G | TSR-Station | 8 | 1:07 | Európa |
180 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 1:07 | Americas |
181 | Vanessa Veall | JNB-CGO | 8 | 1:08 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
182 | Tiago | LIS-CGO | 8 | 1:09 | Európa |
183 | satna | CGK-CGO | 8 | 1:10 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
184 | Pascal Theissen | AMS-CGO | 7 | 0:37 | Európa |
185 | Riyanto | CGK-CGO | 7 | 0:38 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
186 | Herdhian panji | CGK-CGO | 7 | 0:42 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
187 | Ayoub | CMN-GH | 7 | 0:44 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
188 | Dan Harrell | MCO-GH | 7 | 0:48 | Americas |
189 | Mennatallah Alsayed | HBE-GH | 7 | 0:51 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
190 | Nozipho | JNB-AFR | 7 | 0:55 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
191 | Humberto oliveira | PXO-GH | 7 | 0:58 | Európa |
192 | Tarek | MXP-GH | 7 | 1:00 | Európa |
193 | Lazar | TSR-Station | 7 | 1:01 | Európa |
194 | Rodgers winga | NBO-CGO | 7 | 1:02 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
195 | supriadi | CGK-CGO | 7 | 1:05 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
196 | Juan Cintron | MCO-GH | 7 | 1:07 | Americas |
197 | George | JNB-GH | 6 | 0:16 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
198 | Onesmus | NBO-CGO | 6 | 0:37 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
199 | Lethabo | ORD-AMI | 6 | 0:38 | Európa |
200 | Kabagumya | EBB-CGO | 6 | 0:41 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
201 | Vijith N | CNN-GH | 6 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
202 | Rebin Aziz | BGW-GH | 6 | 0:45 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
203 | Martha | EBB-CGO | 6 | 0:47 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
204 | Debarrer E Wlorwlue | ROB-CGO | 6 | 0:50 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
205 | Damse mihai | TSR-Station | 6 | 0:56 | Európa |
206 | Mellisa | JNB-CGO | 6 | 0:57 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
207 | Delia | TSR-GH | 6 | 0:58 | Európa |
208 | Handoyo | CGK-CGO | 6 | 1:02 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
209 | reynald santana | SFO-FFM | 6 | 1:03 | Americas |
210 | Krista | AMS-CGO | 6 | 1:04 | Európa |
211 | Laiba Mazhar | LHR-GH | 6 | 1:06 | Európa |
212 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 6 | 1:07 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
213 | CHEONG HEI LONG | MFM-GH | 5 | 0:33 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
214 | Aisyah Nur Rahmah | BDO-GH | 5 | 0:38 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
215 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 5 | 0:41 | Európa |
216 | Elaine | ABJ-CGO | 5 | 0:42 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
217 | Carlos Oliveira | LIS-GH | 5 | 0:47 | Európa |
218 | Nada | SSH-GH | 5 | 0:48 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
219 | Irene Jiang | MFM-GH | 5 | 0:55 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
220 | Syed Ghous Ali | KHI-GH | 5 | 1:00 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
221 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 5 | 1:00 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
222 | Cyle Wood | BNE-CGO | 5 | 1:02 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
223 | Ruben | BCN-Station | 5 | 1:06 | Európa |
224 | M PAHYUMI ALHAETAMI | CGK-CGO | 5 | 1:06 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
225 | Linda Chebbi | OSL-Station | 5 | 1:07 | Európa |
226 | Fiqrullah irzyam tauziyah | CGK-CGO | 5 | 1:08 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
227 | Carla Brito | PXO-GH | 5 | 1:10 | Európa |
228 | andrew kurniawan | CGK-CGO | 5 | 1:10 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
229 | Anas almaharmeh | AMM-GH | 5 | 1:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
230 | Endi | CGK-CGO | 5 | 1:21 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
231 | Zac Bracefield | AKL-CGO | 4 | 0:11 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
232 | Zubair | LHE-CGO | 4 | 0:26 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
233 | Ibrahim Almallouh | AMM-GH | 4 | 0:40 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
234 | Veronika | TSR-GH | 4 | 0:41 | Európa |
235 | SHARIFUL ISLAM KADER AKTHER | LHR-Station | 4 | 0:41 | Európa |
236 | Zander | MXP-GH | 4 | 0:52 | Európa |
237 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 4 | 0:59 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
238 | Mohamed Osama | SSH-GH | 4 | 0:59 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
239 | syan | LGW-Station | 4 | 1:01 | Európa |
240 | bayu areza | CGK-CGO | 4 | 1:03 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
241 | Usman Amjad | LHE-CGO | 4 | 1:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
242 | Josdali W Cruz Molina | MCO-GH | 4 | 1:06 | Americas |
243 | Chester Tam | MEX-GH | 4 | 1:08 | Americas |
244 | Naghman | PEW-GH | 4 | 1:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
245 | Serban | TSR-Station | 4 | 1:10 | Európa |
246 | André Araújo | LIS-GH | 3 | 0:21 | Európa |
247 | manisha | JNB-GH | 3 | 0:30 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
248 | Antoine | GOM-GH | 3 | 0:55 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
249 | Vaishak B | BLR-CGO | 3 | 1:01 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
250 | Ahmed | BGW-CGO | 3 | 1:04 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
251 | Bongani | JNB-GH | 3 | 1:05 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
252 | Abbas Malik | LHE-CGO | 3 | 1:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
253 | Shakeel ur rehman | LHE-CGO | 2 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
254 | Abdul Qudoos | KHI-GH | 2 | 0:33 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
255 | Mhmood Abu Hanieh | AMM-GH | 2 | 0:40 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
256 | Anagha | CNN-GH | 2 | 0:50 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
257 | محمد | AMM-GH | 2 | 0:52 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
258 | Khurram Nazir | ISB-GH | 2 | 0:57 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
259 | Taratuaau Cuthers | KTA-GH | 2 | 0:57 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
260 | Festus | NBO-CGO | 2 | 0:59 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
261 | Shehansha J S | CNN-GH | 2 | 1:00 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
262 | adel | AQJ-GH | 2 | 1:03 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
263 | Noman Ahmed | ISB-CGO | 2 | 1:06 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
264 | Amira Hussien Mohammed | RMF-GH | 2 | 1:09 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
265 | Roshima | CGK-CGO | 2 | 1:10 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
266 | tayseer | AMM-GH | 1 | 0:24 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
267 | Ana Luísa Camacho Caldeira | PXO-GH | 1 | 0:34 | Európa |
268 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 1 | 0:47 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
269 | Adi Putra Nugraha | CGK-GH | 1 | 1:10 | Óceánia és Délkelet-Ázsia |
270 | ASAD KING | LHE-CGO | 0 | 0:20 | Közel-Kelet Afrika Ázsia |
Bejelentkezés / regisztráció
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Menzies felhasználja a MORSE Challenge fióktelepen megadott személyes adataimat. Tisztában vagyok azzal, hogy a linkre kattintva bármikor visszavonhatom a hozzájárulásomat, és ennek eredményeként elveszítem az alkalmazás használatának képességét. Az Ön által megosztott információkat nem osztjuk meg harmadik felekkel, és kizárólag arra szolgálnak, hogy lehetővé tegyük a MORSE Challenge alkalmazás használatát. Az Ön információit rögzíthetjük és bemutathatjuk a ranglistákon, bemutatva erőfeszítéseit és eredményeit. Ha bármilyen kérdése van ezzel a nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [email protected]