ایمرجنسی رسپانس
سیکورٹی کا موضوع
Security
سوالات کی تعداد 10
بیٹ کرنے کا وقت 0:06
عالمی شرکاء 270
Podium
پوزیشن | نام | ہوائی اڈہ | سکور | لیا گیا وقت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nourhan Abd EL Nasser Ahmed | HRG-GH | 10 | 0:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
2 | Moath ….. | AMM-GH | 10 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
3 | Ethan | ADL-GH | 10 | 0:12 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
4 | Moath Awad | AMM-GH | 10 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
5 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
6 | Moath mohammed | AMM-GH | 10 | 0:12 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
7 | Jesse Kabaka | NBO-GH | 10 | 0:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
8 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:13 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
9 | Nyapendi noela | EBB-GH | 10 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
10 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
11 | Namakajjo david | EBB-GH | 10 | 0:14 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
12 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
13 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 10 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
14 | Nabagala susan | EBB-CGO | 10 | 0:15 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
15 | ….. | ARN-GH | 10 | 0:15 | یورپ |
16 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:15 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
17 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:16 | یورپ |
18 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
19 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
20 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
21 | Kabenge ann | EBB-GH | 10 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
22 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
23 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:18 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
24 | Liam Nolte | JNB-AMI | 10 | 0:18 | یورپ |
25 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:18 | یورپ |
26 | Jordan | AKL-CGO | 10 | 0:19 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
27 | Patrick | EBB-GH | 10 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
28 | Ashir Harilal | JNB-AMI | 10 | 0:19 | یورپ |
29 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
30 | Sathish kumar S | BLR-CGO | 10 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
31 | Seema | CNN-GH | 10 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
32 | Brian Mwangi | NBO-GH | 10 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
33 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 10 | 0:19 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
34 | Aras Abdel-Razak | CPH-Station | 10 | 0:19 | یورپ |
35 | CRAIG BLAKE | JNB-AMI | 10 | 0:20 | یورپ |
36 | Stefan Bekker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | یورپ |
37 | Shazain Rocker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | یورپ |
38 | Brenda Mugisa | EBB-GH | 10 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
39 | FAREED | JNB-AMI | 10 | 0:20 | یورپ |
40 | Victoria | NBO-CGO | 10 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
41 | Genevieve | JNB-AMI | 10 | 0:20 | یورپ |
42 | SteveNdambu | NBO-CGO | 10 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
43 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 10 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
44 | jesse | JNB-AFR | 10 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
45 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
46 | Mohamed Emad | SSH-GH | 10 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
47 | Hayley Wyatt | LHR-Station | 10 | 0:21 | یورپ |
48 | Kamel | RMF-GH | 10 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
49 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
50 | Mohamed albadadwa | AMM-GH | 10 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
51 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
52 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
53 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
54 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
55 | Tamer Khuran | AMM-GH | 10 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
56 | Namugerwa | EBB-GH | 10 | 0:22 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
57 | Hager Hanafy ✌🏻️ | HRG-GH | 10 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
58 | kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
59 | Briverly | NBO-GH | 10 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
60 | Zeeshan jamil | KHI-GH | 10 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
61 | Kafeero Edgar Anthony | EBB-GH | 10 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
62 | Jason | JNB-AMI | 10 | 0:23 | یورپ |
63 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:23 | یورپ |
64 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
65 | zain ul abideen | ISB-GH | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
66 | Aya | RMF-GH | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
67 | muhammad masood | ISB-GH | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
68 | Muhammad Huzaifa Khan | KHI-GH | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
69 | Shahzad | KHI-GH | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
70 | Hossam Ramadan | SSH-GH | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
71 | Mahdy | LXR-LGE | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
72 | Pedro Bastos | OPO-CGO | 10 | 0:24 | یورپ |
73 | أشرف عبد المنعم | LXR-LGE | 10 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
74 | Alexandra | LIS-GH | 10 | 0:25 | یورپ |
75 | Lisa P | AKL-CGO | 10 | 0:25 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
76 | Dhiya shehin | CNN-GH | 10 | 0:25 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
77 | Taremwa Jude | EBB-GH | 10 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
78 | AQEEL | LHE-GH | 10 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
79 | Praveen P | BLR-CGO | 10 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
80 | Omnia Ahmed | LXR-LGE | 10 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
81 | Daniel Teklemariam | LHR-GH | 10 | 0:26 | یورپ |
82 | Rasmus møller | CPH-Station | 10 | 0:26 | یورپ |
83 | Basant Nasr | SSH-GH | 10 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
84 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
85 | AKMAL ABBAS | ISB-GH | 10 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
86 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
87 | Summera Gull | ISB-GH | 10 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
88 | NIXON ODHIAMBO OMOLLO | NBO-GH | 10 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
89 | rehman bashir | LHE-CGO | 10 | 0:27 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
90 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:28 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
91 | Olivia Messenger | LHR-Station | 10 | 0:28 | یورپ |
92 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:28 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
93 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:28 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
94 | Lucy wathima | NBO-CGO | 10 | 0:28 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
95 | Zeeshan Jamil | KHI-GH | 10 | 0:29 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
96 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:29 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
97 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:29 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
98 | Syed Asif Raza Naqvi | ISB-CGO | 10 | 0:30 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
99 | Gidraf kimani | NBO-GH | 10 | 0:30 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
100 | Asha Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:30 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
101 | Gomaa Adly | HBE-GH | 10 | 0:30 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
102 | Aquib | KWI-GH | 10 | 0:31 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
103 | Melwin jose | KWI-GH | 10 | 0:31 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
104 | Asavela | CPT-Exec | 10 | 0:31 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
105 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:31 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
106 | Fatema | LXR-LGE | 10 | 0:32 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
107 | Taseer Haider | KHI-GH | 10 | 0:32 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
108 | cindy | JNB-AMI | 10 | 0:32 | یورپ |
109 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:33 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
110 | Dumitru Negoita | OTP-Station | 10 | 0:33 | یورپ |
111 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:33 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
112 | Asad malik | ISB-GH | 10 | 0:34 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
113 | CALVINS AKOKO | NBO-CGO | 10 | 0:35 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
114 | Madalina Nedea | OTP-GH | 10 | 0:35 | یورپ |
115 | Dayaram Jakhar | KWI-GH | 10 | 0:36 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
116 | Najeeb Maher Shahatit | AMM-GH | 10 | 0:36 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
117 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 10 | 0:37 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
118 | Cristina Freire | LIS-GH | 10 | 0:37 | یورپ |
119 | Irene | NBO-CGO | 10 | 0:38 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
120 | Brian | NBO-CGO | 10 | 0:39 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
121 | Paul | NBO-GH | 10 | 0:39 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
122 | Diana Muendo | NBO-GH | 10 | 0:39 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
123 | Russel Dela Cruz | SYD-CGO | 10 | 0:39 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
124 | Graham Cowing | LHR-WBC | 10 | 0:40 | یورپ |
125 | Muhammad Adil | ISB-CGO | 10 | 0:40 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
126 | NILCE KUMAR | OPO-GH | 10 | 0:40 | یورپ |
127 | Magezi Simon | EBB-GH | 10 | 0:41 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
128 | Belindah Napwori | NBO-GH | 10 | 0:41 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
129 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 0:42 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
130 | Faizan Muhammad | KHI-GH | 10 | 0:42 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
131 | Elisabete | OPO-CGO | 10 | 0:42 | یورپ |
132 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:42 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
133 | George | OSL-Station | 10 | 0:43 | یورپ |
134 | Endre Sørensen | OSL-Station | 10 | 0:43 | یورپ |
135 | Jamie Nichols | WTB-CGO | 10 | 0:45 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
136 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:46 | یورپ |
137 | Taha k | KHI-GH | 10 | 0:46 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
138 | Winda Dwi | CGK-CGO | 10 | 0:47 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
139 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:48 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
140 | Nuwan | AKL-CGO | 10 | 0:49 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
141 | Chris | LIS-CGO | 10 | 0:49 | یورپ |
142 | Hanna Obuya | NBO-CGO | 10 | 0:50 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
143 | CK Lam | HKG-GH | 10 | 0:50 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
144 | Juma | NBO-GH | 10 | 0:52 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
145 | Sreelatha TV | CNN-GH | 10 | 0:53 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
146 | Danish Nasim | OSL-GH | 10 | 0:54 | یورپ |
147 | Eugine | NBO-GH | 10 | 0:56 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
148 | mohammad | AQJ-CGO | 10 | 0:57 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
149 | siti | CGK-GH | 10 | 0:58 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
150 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 1:01 | امریکہ |
151 | siska | CGK-CGO | 10 | 1:05 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
152 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 1:07 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
153 | ASAD ALI | KHI-GH | 10 | 2:13 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
154 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 9 | 0:23 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
155 | Donny | CGK-GH | 9 | 0:26 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
156 | Janet Lam | HKG-GH | 9 | 0:27 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
157 | AYEBARE JULIUS | EBB-GH | 9 | 0:31 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
158 | Elisabete Monteiro | FNC-CGO | 9 | 0:35 | یورپ |
159 | Gomolemo | JNB-GH | 9 | 0:35 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
160 | Aftab Hussain | MUX-GH | 9 | 0:37 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
161 | Philip muimi | NBO-CGO | 9 | 0:38 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
162 | PASUPULETI HARISH KUMAR | KWI-GH | 9 | 0:39 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
163 | Agustiana | CGK-GH | 9 | 0:44 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
164 | Teodora H. | TSR-Station | 9 | 0:48 | یورپ |
165 | Joyce Moloto | JNB-GH | 9 | 0:49 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
166 | Tanzeema | AKL-GH | 9 | 0:55 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
167 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 9 | 0:59 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
168 | Carol | AGP-GH Redbull | 9 | 1:02 | یورپ |
169 | Dinny Astuti | CGK-CGO | 9 | 1:03 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
170 | Victor kipruto | NBO-GH | 8 | 0:33 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
171 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 8 | 0:34 | یورپ |
172 | Joab Richard | NBO-CGO | 8 | 0:38 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
173 | Ali | BGW-GH | 8 | 0:38 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
174 | Yara | HBE-GH | 8 | 0:48 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
175 | Mark | AKL-CGO | 8 | 0:48 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
176 | Omar Hassan | LXR-LGE | 8 | 0:48 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
177 | Chawasi | CGK-CGO | 8 | 0:52 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
178 | Adhinda Eka Aprilia | CGK-CGO | 8 | 0:59 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
179 | Alina G | TSR-Station | 8 | 1:07 | یورپ |
180 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 1:07 | امریکہ |
181 | Vanessa Veall | JNB-CGO | 8 | 1:08 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
182 | Tiago | LIS-CGO | 8 | 1:09 | یورپ |
183 | satna | CGK-CGO | 8 | 1:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
184 | Pascal Theissen | AMS-CGO | 7 | 0:37 | یورپ |
185 | Riyanto | CGK-CGO | 7 | 0:38 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
186 | Herdhian panji | CGK-CGO | 7 | 0:42 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
187 | Ayoub | CMN-GH | 7 | 0:44 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
188 | Dan Harrell | MCO-GH | 7 | 0:48 | امریکہ |
189 | Mennatallah Alsayed | HBE-GH | 7 | 0:51 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
190 | Nozipho | JNB-AFR | 7 | 0:55 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
191 | Humberto oliveira | PXO-GH | 7 | 0:58 | یورپ |
192 | Tarek | MXP-GH | 7 | 1:00 | یورپ |
193 | Lazar | TSR-Station | 7 | 1:01 | یورپ |
194 | Rodgers winga | NBO-CGO | 7 | 1:02 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
195 | supriadi | CGK-CGO | 7 | 1:05 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
196 | Juan Cintron | MCO-GH | 7 | 1:07 | امریکہ |
197 | George | JNB-GH | 6 | 0:16 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
198 | Onesmus | NBO-CGO | 6 | 0:37 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
199 | Lethabo | ORD-AMI | 6 | 0:38 | یورپ |
200 | Kabagumya | EBB-CGO | 6 | 0:41 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
201 | Vijith N | CNN-GH | 6 | 0:42 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
202 | Rebin Aziz | BGW-GH | 6 | 0:45 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
203 | Martha | EBB-CGO | 6 | 0:47 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
204 | Debarrer E Wlorwlue | ROB-CGO | 6 | 0:50 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
205 | Damse mihai | TSR-Station | 6 | 0:56 | یورپ |
206 | Mellisa | JNB-CGO | 6 | 0:57 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
207 | Delia | TSR-GH | 6 | 0:58 | یورپ |
208 | Handoyo | CGK-CGO | 6 | 1:02 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
209 | reynald santana | SFO-FFM | 6 | 1:03 | امریکہ |
210 | Krista | AMS-CGO | 6 | 1:04 | یورپ |
211 | Laiba Mazhar | LHR-GH | 6 | 1:06 | یورپ |
212 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 6 | 1:07 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
213 | CHEONG HEI LONG | MFM-GH | 5 | 0:33 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
214 | Aisyah Nur Rahmah | BDO-GH | 5 | 0:38 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
215 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 5 | 0:41 | یورپ |
216 | Elaine | ABJ-CGO | 5 | 0:42 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
217 | Carlos Oliveira | LIS-GH | 5 | 0:47 | یورپ |
218 | Nada | SSH-GH | 5 | 0:48 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
219 | Irene Jiang | MFM-GH | 5 | 0:55 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
220 | Syed Ghous Ali | KHI-GH | 5 | 1:00 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
221 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 5 | 1:00 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
222 | Cyle Wood | BNE-CGO | 5 | 1:02 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
223 | Ruben | BCN-Station | 5 | 1:06 | یورپ |
224 | M PAHYUMI ALHAETAMI | CGK-CGO | 5 | 1:06 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
225 | Linda Chebbi | OSL-Station | 5 | 1:07 | یورپ |
226 | Fiqrullah irzyam tauziyah | CGK-CGO | 5 | 1:08 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
227 | Carla Brito | PXO-GH | 5 | 1:10 | یورپ |
228 | andrew kurniawan | CGK-CGO | 5 | 1:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
229 | Anas almaharmeh | AMM-GH | 5 | 1:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
230 | Endi | CGK-CGO | 5 | 1:21 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
231 | Zac Bracefield | AKL-CGO | 4 | 0:11 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
232 | Zubair | LHE-CGO | 4 | 0:26 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
233 | Ibrahim Almallouh | AMM-GH | 4 | 0:40 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
234 | Veronika | TSR-GH | 4 | 0:41 | یورپ |
235 | SHARIFUL ISLAM KADER AKTHER | LHR-Station | 4 | 0:41 | یورپ |
236 | Zander | MXP-GH | 4 | 0:52 | یورپ |
237 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 4 | 0:59 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
238 | Mohamed Osama | SSH-GH | 4 | 0:59 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
239 | syan | LGW-Station | 4 | 1:01 | یورپ |
240 | bayu areza | CGK-CGO | 4 | 1:03 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
241 | Usman Amjad | LHE-CGO | 4 | 1:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
242 | Josdali W Cruz Molina | MCO-GH | 4 | 1:06 | امریکہ |
243 | Chester Tam | MEX-GH | 4 | 1:08 | امریکہ |
244 | Naghman | PEW-GH | 4 | 1:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
245 | Serban | TSR-Station | 4 | 1:10 | یورپ |
246 | André Araújo | LIS-GH | 3 | 0:21 | یورپ |
247 | manisha | JNB-GH | 3 | 0:30 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
248 | Antoine | GOM-GH | 3 | 0:55 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
249 | Vaishak B | BLR-CGO | 3 | 1:01 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
250 | Ahmed | BGW-CGO | 3 | 1:04 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
251 | Bongani | JNB-GH | 3 | 1:05 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
252 | Abbas Malik | LHE-CGO | 3 | 1:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
253 | Shakeel ur rehman | LHE-CGO | 2 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
254 | Abdul Qudoos | KHI-GH | 2 | 0:33 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
255 | Mhmood Abu Hanieh | AMM-GH | 2 | 0:40 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
256 | Anagha | CNN-GH | 2 | 0:50 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
257 | محمد | AMM-GH | 2 | 0:52 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
258 | Khurram Nazir | ISB-GH | 2 | 0:57 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
259 | Taratuaau Cuthers | KTA-GH | 2 | 0:57 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
260 | Festus | NBO-CGO | 2 | 0:59 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
261 | Shehansha J S | CNN-GH | 2 | 1:00 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
262 | adel | AQJ-GH | 2 | 1:03 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
263 | Noman Ahmed | ISB-CGO | 2 | 1:06 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
264 | Amira Hussien Mohammed | RMF-GH | 2 | 1:09 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
265 | Roshima | CGK-CGO | 2 | 1:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
266 | tayseer | AMM-GH | 1 | 0:24 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
267 | Ana Luísa Camacho Caldeira | PXO-GH | 1 | 0:34 | یورپ |
268 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 1 | 0:47 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
269 | Adi Putra Nugraha | CGK-GH | 1 | 1:10 | اوشیانا اور ایس ای ایشیا |
270 | ASAD KING | LHE-CGO | 0 | 0:20 | مشرق وسطی افریقہ ایشیا |
لاگ ان/رجسٹر
میں مورس چیلنج کے اکاؤنٹ سیٹ اپ پیج پر فراہم کردہ اپنی ذاتی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے مینزیز سے رضامندی ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں لنک پر کلک کرکے کسی بھی وقت اپنی رضامندی واپس لے سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں ایپلی کیشن استعمال کرنے کی صلاحیت کھو دوں گا۔ آپ جو معلومات شیئر کرتے ہیں وہ فریق ثالث کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی اور یہ آپ کو مورس چیلنج ایپلی کیشن استعمال کرنے کی اجازت دینے کے واحد مقصد کے لئے ہے۔ آپ کی معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور قائد بورڈز کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے، آپ کی کوششوں اور کامیابیوں کا مظاہرہ. اگر آپ کے پاس اس بیان کے بارے میں کوئی سوال ہے یا ہم آپ کے ذاتی ڈیٹا پر عمل کیسے کرتے ہیں تو براہ کرم رابطہ کریں [email protected]