Tanggap Darurat
Tema keamanan
Security
Jumlah pertanyaan 10
Saatnya Mengalahkan 0:06
Peserta Global 270
Podium
Posisi | Nama | Bandara | Skor | Waktu yang Diambil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nourhan Abd EL Nasser Ahmed | HRG-GH | 10 | 0:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
2 | Ethan | ADL-GH | 10 | 0:12 | Oseania & Asia Tenggara |
3 | Moath awadallah | AMM-GH | 10 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
4 | Moath mohammed | AMM-GH | 10 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
5 | Moath ….. | AMM-GH | 10 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
6 | Moath Awad | AMM-GH | 10 | 0:12 | Timur Tengah Afrika Asia |
7 | Peta Hopley | ADL-GH | 10 | 0:13 | Oseania & Asia Tenggara |
8 | Jesse Kabaka | NBO-GH | 10 | 0:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
9 | Nyapendi noela | EBB-GH | 10 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
10 | Namakajjo david | EBB-GH | 10 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
11 | Stephen Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:14 | Timur Tengah Afrika Asia |
12 | KIZITO PATRICK MUKALAZI | EBB-GH | 10 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
13 | Nabagala susan | EBB-CGO | 10 | 0:15 | Timur Tengah Afrika Asia |
14 | Nafilah Noh | CGK-GH | 10 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
15 | Ethan Pascale | ADL-GH | 10 | 0:15 | Oseania & Asia Tenggara |
16 | ….. | ARN-GH | 10 | 0:15 | Eropa |
17 | Gretchen Kirkpatrick | OSL-GH | 10 | 0:16 | Eropa |
18 | Kabenge ann | EBB-GH | 10 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
19 | Ali Abu Hasheesh | AMM-GH | 10 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
20 | Dinesh Koppula | BLR-CGO | 10 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
21 | CHELIMO RITAH ALONI | EBB-GH | 10 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
22 | Liam Nolte | JNB-AMI | 10 | 0:18 | Eropa |
23 | Diana Barrios | AGP-GH Redbull | 10 | 0:18 | Eropa |
24 | Ritah | EBB-GH | 10 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
25 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:18 | Timur Tengah Afrika Asia |
26 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
27 | Sathish kumar S | BLR-CGO | 10 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
28 | Aras Abdel-Razak | CPH-Station | 10 | 0:19 | Eropa |
29 | Brian Mwangi | NBO-GH | 10 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
30 | Jordan | AKL-CGO | 10 | 0:19 | Oseania & Asia Tenggara |
31 | Ashir Harilal | JNB-AMI | 10 | 0:19 | Eropa |
32 | Glass Amos kiria | NBO-CGO | 10 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
33 | Seema | CNN-GH | 10 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
34 | Patrick | EBB-GH | 10 | 0:19 | Timur Tengah Afrika Asia |
35 | Victoria | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
36 | SteveNdambu | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
37 | CRAIG BLAKE | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Eropa |
38 | Stefan Bekker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Eropa |
39 | Shazain Rocker | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Eropa |
40 | Ruth Jeptoo | NBO-CGO | 10 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
41 | FAREED | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Eropa |
42 | jesse | JNB-AFR | 10 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
43 | Genevieve | JNB-AMI | 10 | 0:20 | Eropa |
44 | Brenda Mugisa | EBB-GH | 10 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
45 | Kamel | RMF-GH | 10 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
46 | Muhammad Mahdy | RMF-GH | 10 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
47 | Hayley Wyatt | LHR-Station | 10 | 0:21 | Eropa |
48 | Ali khalifa | HRG-GH | 10 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
49 | Muhammad Abdullah Haroon | LHE-GH | 10 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
50 | Mohamed Emad | SSH-GH | 10 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
51 | Mohamed albadadwa | AMM-GH | 10 | 0:21 | Timur Tengah Afrika Asia |
52 | Kamel Hafez | RMF-GH | 10 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
53 | Farnaaz Ali | AKL-CGO | 10 | 0:22 | Oseania & Asia Tenggara |
54 | Tamer Khuran | AMM-GH | 10 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
55 | Namugerwa | EBB-GH | 10 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
56 | Ahmed Mohamed Ismail | SSH-GH | 10 | 0:22 | Timur Tengah Afrika Asia |
57 | Kafeero Edgar Anthony | EBB-GH | 10 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
58 | Ghatas Makram | RMF-GH | 10 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
59 | Zeeshan jamil | KHI-GH | 10 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
60 | Jason | JNB-AMI | 10 | 0:23 | Eropa |
61 | Hager Hanafy ✌🏻️ | HRG-GH | 10 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
62 | kamel hafez | RMF-GH | 10 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
63 | Briverly | NBO-GH | 10 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
64 | Ben King | OSL-Station | 10 | 0:23 | Eropa |
65 | Pedro Bastos | OPO-CGO | 10 | 0:24 | Eropa |
66 | Hossam Ramadan | SSH-GH | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
67 | Mahdy | LXR-LGE | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
68 | Aya | RMF-GH | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
69 | أشرف عبد المنعم | LXR-LGE | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
70 | Muhammad Huzaifa Khan | KHI-GH | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
71 | Shahzad | KHI-GH | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
72 | zain ul abideen | ISB-GH | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
73 | muhammad masood | ISB-GH | 10 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
74 | Alexandra | LIS-GH | 10 | 0:25 | Eropa |
75 | Dhiya shehin | CNN-GH | 10 | 0:25 | Timur Tengah Afrika Asia |
76 | Lisa P | AKL-CGO | 10 | 0:25 | Oseania & Asia Tenggara |
77 | Daniel Teklemariam | LHR-GH | 10 | 0:26 | Eropa |
78 | Omnia Ahmed | LXR-LGE | 10 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
79 | Rasmus møller | CPH-Station | 10 | 0:26 | Eropa |
80 | Basant Nasr | SSH-GH | 10 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
81 | Taremwa Jude | EBB-GH | 10 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
82 | AQEEL | LHE-GH | 10 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
83 | Praveen P | BLR-CGO | 10 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
84 | NIXON ODHIAMBO OMOLLO | NBO-GH | 10 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
85 | rehman bashir | LHE-CGO | 10 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
86 | Ahsan Riaz Minhas | ISB-GH | 10 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
87 | AKMAL ABBAS | ISB-GH | 10 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
88 | Namugerwa Saudah | EBB-GH | 10 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
89 | Summera Gull | ISB-GH | 10 | 0:27 | Timur Tengah Afrika Asia |
90 | Saasi Annet | EBB-GH | 10 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
91 | Arun M S | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
92 | Olivia Messenger | LHR-Station | 10 | 0:28 | Eropa |
93 | Lucy wathima | NBO-CGO | 10 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
94 | Bharath | BLR-CGO | 10 | 0:28 | Timur Tengah Afrika Asia |
95 | Ade Oktavia | CGK-GH | 10 | 0:29 | Oseania & Asia Tenggara |
96 | BYRON FEREJA | NBO-GH | 10 | 0:29 | Timur Tengah Afrika Asia |
97 | Zeeshan Jamil | KHI-GH | 10 | 0:29 | Timur Tengah Afrika Asia |
98 | Asha Dsouza | KWI-GH | 10 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
99 | Gidraf kimani | NBO-GH | 10 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
100 | Gomaa Adly | HBE-GH | 10 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
101 | Syed Asif Raza Naqvi | ISB-CGO | 10 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
102 | Melwin jose | KWI-GH | 10 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
103 | Abbas Shalan | BGW-GH | 10 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
104 | Aquib | KWI-GH | 10 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
105 | Asavela | CPT-Exec | 10 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
106 | Taseer Haider | KHI-GH | 10 | 0:32 | Timur Tengah Afrika Asia |
107 | cindy | JNB-AMI | 10 | 0:32 | Eropa |
108 | Fatema | LXR-LGE | 10 | 0:32 | Timur Tengah Afrika Asia |
109 | Nagwa Habib | SSH-GH | 10 | 0:33 | Timur Tengah Afrika Asia |
110 | Dumitru Negoita | OTP-Station | 10 | 0:33 | Eropa |
111 | mandela Nelson | EBB-GH | 10 | 0:33 | Timur Tengah Afrika Asia |
112 | Asad malik | ISB-GH | 10 | 0:34 | Timur Tengah Afrika Asia |
113 | CALVINS AKOKO | NBO-CGO | 10 | 0:35 | Timur Tengah Afrika Asia |
114 | Madalina Nedea | OTP-GH | 10 | 0:35 | Eropa |
115 | Dayaram Jakhar | KWI-GH | 10 | 0:36 | Timur Tengah Afrika Asia |
116 | Najeeb Maher Shahatit | AMM-GH | 10 | 0:36 | Timur Tengah Afrika Asia |
117 | Lisa Isbill | AKL-CGO | 10 | 0:37 | Oseania & Asia Tenggara |
118 | Cristina Freire | LIS-GH | 10 | 0:37 | Eropa |
119 | Irene | NBO-CGO | 10 | 0:38 | Timur Tengah Afrika Asia |
120 | Russel Dela Cruz | SYD-CGO | 10 | 0:39 | Oseania & Asia Tenggara |
121 | Diana Muendo | NBO-GH | 10 | 0:39 | Timur Tengah Afrika Asia |
122 | Brian | NBO-CGO | 10 | 0:39 | Timur Tengah Afrika Asia |
123 | Paul | NBO-GH | 10 | 0:39 | Timur Tengah Afrika Asia |
124 | Graham Cowing | LHR-WBC | 10 | 0:40 | Eropa |
125 | Muhammad Adil | ISB-CGO | 10 | 0:40 | Timur Tengah Afrika Asia |
126 | NILCE KUMAR | OPO-GH | 10 | 0:40 | Eropa |
127 | Belindah Napwori | NBO-GH | 10 | 0:41 | Timur Tengah Afrika Asia |
128 | Magezi Simon | EBB-GH | 10 | 0:41 | Timur Tengah Afrika Asia |
129 | Faizan Muhammad | KHI-GH | 10 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
130 | Asep Riawan | CGK-GH | 10 | 0:42 | Oseania & Asia Tenggara |
131 | Syed komail raza | ISB-GH | 10 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
132 | Elisabete | OPO-CGO | 10 | 0:42 | Eropa |
133 | George | OSL-Station | 10 | 0:43 | Eropa |
134 | Endre Sørensen | OSL-Station | 10 | 0:43 | Eropa |
135 | Jamie Nichols | WTB-CGO | 10 | 0:45 | Oseania & Asia Tenggara |
136 | Taha k | KHI-GH | 10 | 0:46 | Timur Tengah Afrika Asia |
137 | Laura Robles | PMI-Station | 10 | 0:46 | Eropa |
138 | Winda Dwi | CGK-CGO | 10 | 0:47 | Oseania & Asia Tenggara |
139 | Junaid Mukhtar | PEW-GH | 10 | 0:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
140 | Nuwan | AKL-CGO | 10 | 0:49 | Oseania & Asia Tenggara |
141 | Chris | LIS-CGO | 10 | 0:49 | Eropa |
142 | CK Lam | HKG-GH | 10 | 0:50 | Oseania & Asia Tenggara |
143 | Hanna Obuya | NBO-CGO | 10 | 0:50 | Timur Tengah Afrika Asia |
144 | Juma | NBO-GH | 10 | 0:52 | Timur Tengah Afrika Asia |
145 | Sreelatha TV | CNN-GH | 10 | 0:53 | Timur Tengah Afrika Asia |
146 | Danish Nasim | OSL-GH | 10 | 0:54 | Eropa |
147 | Eugine | NBO-GH | 10 | 0:56 | Timur Tengah Afrika Asia |
148 | mohammad | AQJ-CGO | 10 | 0:57 | Timur Tengah Afrika Asia |
149 | siti | CGK-GH | 10 | 0:58 | Oseania & Asia Tenggara |
150 | Sharon Champagne | HOU-FFM | 10 | 1:01 | Amerika |
151 | siska | CGK-CGO | 10 | 1:05 | Oseania & Asia Tenggara |
152 | SSEMPEBWA DEBORAH | EBB-CGO | 10 | 1:07 | Timur Tengah Afrika Asia |
153 | ASAD ALI | KHI-GH | 10 | 2:13 | Timur Tengah Afrika Asia |
154 | Mhomad dalbah | AMM-GH | 9 | 0:23 | Timur Tengah Afrika Asia |
155 | Donny | CGK-GH | 9 | 0:26 | Oseania & Asia Tenggara |
156 | Janet Lam | HKG-GH | 9 | 0:27 | Oseania & Asia Tenggara |
157 | AYEBARE JULIUS | EBB-GH | 9 | 0:31 | Timur Tengah Afrika Asia |
158 | Elisabete Monteiro | FNC-CGO | 9 | 0:35 | Eropa |
159 | Gomolemo | JNB-GH | 9 | 0:35 | Timur Tengah Afrika Asia |
160 | Aftab Hussain | MUX-GH | 9 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
161 | Philip muimi | NBO-CGO | 9 | 0:38 | Timur Tengah Afrika Asia |
162 | PASUPULETI HARISH KUMAR | KWI-GH | 9 | 0:39 | Timur Tengah Afrika Asia |
163 | Agustiana | CGK-GH | 9 | 0:44 | Oseania & Asia Tenggara |
164 | Teodora H. | TSR-Station | 9 | 0:48 | Eropa |
165 | Joyce Moloto | JNB-GH | 9 | 0:49 | Timur Tengah Afrika Asia |
166 | Tanzeema | AKL-GH | 9 | 0:55 | Oseania & Asia Tenggara |
167 | Ahmad Jaelani | CGK-GH | 9 | 0:59 | Oseania & Asia Tenggara |
168 | Carol | AGP-GH Redbull | 9 | 1:02 | Eropa |
169 | Dinny Astuti | CGK-CGO | 9 | 1:03 | Oseania & Asia Tenggara |
170 | Victor kipruto | NBO-GH | 8 | 0:33 | Timur Tengah Afrika Asia |
171 | Natalia Salvador | BCN-GH Redbull | 8 | 0:34 | Eropa |
172 | Ali | BGW-GH | 8 | 0:38 | Timur Tengah Afrika Asia |
173 | Joab Richard | NBO-CGO | 8 | 0:38 | Timur Tengah Afrika Asia |
174 | Omar Hassan | LXR-LGE | 8 | 0:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
175 | Mark | AKL-CGO | 8 | 0:48 | Oseania & Asia Tenggara |
176 | Yara | HBE-GH | 8 | 0:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
177 | Chawasi | CGK-CGO | 8 | 0:52 | Oseania & Asia Tenggara |
178 | Adhinda Eka Aprilia | CGK-CGO | 8 | 0:59 | Oseania & Asia Tenggara |
179 | Masee Rezaee | YEG-ITP | 8 | 1:07 | Amerika |
180 | Alina G | TSR-Station | 8 | 1:07 | Eropa |
181 | Vanessa Veall | JNB-CGO | 8 | 1:08 | Timur Tengah Afrika Asia |
182 | Tiago | LIS-CGO | 8 | 1:09 | Eropa |
183 | satna | CGK-CGO | 8 | 1:10 | Oseania & Asia Tenggara |
184 | Pascal Theissen | AMS-CGO | 7 | 0:37 | Eropa |
185 | Riyanto | CGK-CGO | 7 | 0:38 | Oseania & Asia Tenggara |
186 | Herdhian panji | CGK-CGO | 7 | 0:42 | Oseania & Asia Tenggara |
187 | Ayoub | CMN-GH | 7 | 0:44 | Timur Tengah Afrika Asia |
188 | Dan Harrell | MCO-GH | 7 | 0:48 | Amerika |
189 | Mennatallah Alsayed | HBE-GH | 7 | 0:51 | Timur Tengah Afrika Asia |
190 | Nozipho | JNB-AFR | 7 | 0:55 | Timur Tengah Afrika Asia |
191 | Humberto oliveira | PXO-GH | 7 | 0:58 | Eropa |
192 | Tarek | MXP-GH | 7 | 1:00 | Eropa |
193 | Lazar | TSR-Station | 7 | 1:01 | Eropa |
194 | Rodgers winga | NBO-CGO | 7 | 1:02 | Timur Tengah Afrika Asia |
195 | supriadi | CGK-CGO | 7 | 1:05 | Oseania & Asia Tenggara |
196 | Juan Cintron | MCO-GH | 7 | 1:07 | Amerika |
197 | George | JNB-GH | 6 | 0:16 | Timur Tengah Afrika Asia |
198 | Onesmus | NBO-CGO | 6 | 0:37 | Timur Tengah Afrika Asia |
199 | Lethabo | ORD-AMI | 6 | 0:38 | Eropa |
200 | Kabagumya | EBB-CGO | 6 | 0:41 | Timur Tengah Afrika Asia |
201 | Vijith N | CNN-GH | 6 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
202 | Rebin Aziz | BGW-GH | 6 | 0:45 | Timur Tengah Afrika Asia |
203 | Martha | EBB-CGO | 6 | 0:47 | Timur Tengah Afrika Asia |
204 | Debarrer E Wlorwlue | ROB-CGO | 6 | 0:50 | Timur Tengah Afrika Asia |
205 | Damse mihai | TSR-Station | 6 | 0:56 | Eropa |
206 | Mellisa | JNB-CGO | 6 | 0:57 | Timur Tengah Afrika Asia |
207 | Delia | TSR-GH | 6 | 0:58 | Eropa |
208 | Handoyo | CGK-CGO | 6 | 1:02 | Oseania & Asia Tenggara |
209 | reynald santana | SFO-FFM | 6 | 1:03 | Amerika |
210 | Krista | AMS-CGO | 6 | 1:04 | Eropa |
211 | Laiba Mazhar | LHR-GH | 6 | 1:06 | Eropa |
212 | Muhidin Nasa | CGK-GH | 6 | 1:07 | Oseania & Asia Tenggara |
213 | CHEONG HEI LONG | MFM-GH | 5 | 0:33 | Oseania & Asia Tenggara |
214 | Aisyah Nur Rahmah | BDO-GH | 5 | 0:38 | Oseania & Asia Tenggara |
215 | Roxana Purdescu | SBZ-GH | 5 | 0:41 | Eropa |
216 | Elaine | ABJ-CGO | 5 | 0:42 | Timur Tengah Afrika Asia |
217 | Carlos Oliveira | LIS-GH | 5 | 0:47 | Eropa |
218 | Nada | SSH-GH | 5 | 0:48 | Timur Tengah Afrika Asia |
219 | Irene Jiang | MFM-GH | 5 | 0:55 | Oseania & Asia Tenggara |
220 | Syed Ghous Ali | KHI-GH | 5 | 1:00 | Timur Tengah Afrika Asia |
221 | Alfian Catur Prasetyo | CGK-CGO | 5 | 1:00 | Oseania & Asia Tenggara |
222 | Cyle Wood | BNE-CGO | 5 | 1:02 | Oseania & Asia Tenggara |
223 | M PAHYUMI ALHAETAMI | CGK-CGO | 5 | 1:06 | Oseania & Asia Tenggara |
224 | Ruben | BCN-Station | 5 | 1:06 | Eropa |
225 | Linda Chebbi | OSL-Station | 5 | 1:07 | Eropa |
226 | Fiqrullah irzyam tauziyah | CGK-CGO | 5 | 1:08 | Oseania & Asia Tenggara |
227 | Carla Brito | PXO-GH | 5 | 1:10 | Eropa |
228 | andrew kurniawan | CGK-CGO | 5 | 1:10 | Oseania & Asia Tenggara |
229 | Anas almaharmeh | AMM-GH | 5 | 1:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
230 | Endi | CGK-CGO | 5 | 1:21 | Oseania & Asia Tenggara |
231 | Zac Bracefield | AKL-CGO | 4 | 0:11 | Oseania & Asia Tenggara |
232 | Zubair | LHE-CGO | 4 | 0:26 | Timur Tengah Afrika Asia |
233 | Ibrahim Almallouh | AMM-GH | 4 | 0:40 | Timur Tengah Afrika Asia |
234 | Veronika | TSR-GH | 4 | 0:41 | Eropa |
235 | SHARIFUL ISLAM KADER AKTHER | LHR-Station | 4 | 0:41 | Eropa |
236 | Zander | MXP-GH | 4 | 0:52 | Eropa |
237 | Mohamed Osama | SSH-GH | 4 | 0:59 | Timur Tengah Afrika Asia |
238 | YOUSEF ALABBADI | AMM-GH | 4 | 0:59 | Timur Tengah Afrika Asia |
239 | syan | LGW-Station | 4 | 1:01 | Eropa |
240 | bayu areza | CGK-CGO | 4 | 1:03 | Oseania & Asia Tenggara |
241 | Usman Amjad | LHE-CGO | 4 | 1:05 | Timur Tengah Afrika Asia |
242 | Josdali W Cruz Molina | MCO-GH | 4 | 1:06 | Amerika |
243 | Chester Tam | MEX-GH | 4 | 1:08 | Amerika |
244 | Naghman | PEW-GH | 4 | 1:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
245 | Serban | TSR-Station | 4 | 1:10 | Eropa |
246 | André Araújo | LIS-GH | 3 | 0:21 | Eropa |
247 | manisha | JNB-GH | 3 | 0:30 | Timur Tengah Afrika Asia |
248 | Antoine | GOM-GH | 3 | 0:55 | Timur Tengah Afrika Asia |
249 | Vaishak B | BLR-CGO | 3 | 1:01 | Timur Tengah Afrika Asia |
250 | Ahmed | BGW-CGO | 3 | 1:04 | Timur Tengah Afrika Asia |
251 | Bongani | JNB-GH | 3 | 1:05 | Timur Tengah Afrika Asia |
252 | Abbas Malik | LHE-CGO | 3 | 1:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
253 | Shakeel ur rehman | LHE-CGO | 2 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
254 | Abdul Qudoos | KHI-GH | 2 | 0:33 | Timur Tengah Afrika Asia |
255 | Mhmood Abu Hanieh | AMM-GH | 2 | 0:40 | Timur Tengah Afrika Asia |
256 | Anagha | CNN-GH | 2 | 0:50 | Timur Tengah Afrika Asia |
257 | محمد | AMM-GH | 2 | 0:52 | Timur Tengah Afrika Asia |
258 | Taratuaau Cuthers | KTA-GH | 2 | 0:57 | Oseania & Asia Tenggara |
259 | Khurram Nazir | ISB-GH | 2 | 0:57 | Timur Tengah Afrika Asia |
260 | Festus | NBO-CGO | 2 | 0:59 | Timur Tengah Afrika Asia |
261 | Shehansha J S | CNN-GH | 2 | 1:00 | Timur Tengah Afrika Asia |
262 | adel | AQJ-GH | 2 | 1:03 | Timur Tengah Afrika Asia |
263 | Noman Ahmed | ISB-CGO | 2 | 1:06 | Timur Tengah Afrika Asia |
264 | Amira Hussien Mohammed | RMF-GH | 2 | 1:09 | Timur Tengah Afrika Asia |
265 | Roshima | CGK-CGO | 2 | 1:10 | Oseania & Asia Tenggara |
266 | tayseer | AMM-GH | 1 | 0:24 | Timur Tengah Afrika Asia |
267 | Ana Luísa Camacho Caldeira | PXO-GH | 1 | 0:34 | Eropa |
268 | Muhammad Usman Amjad | LHE-CGO | 1 | 0:47 | Timur Tengah Afrika Asia |
269 | Adi Putra Nugraha | CGK-GH | 1 | 1:10 | Oseania & Asia Tenggara |
270 | ASAD KING | LHE-CGO | 0 | 0:20 | Timur Tengah Afrika Asia |
Masuk / daftar
Saya menyetujui Menzies menggunakan informasi pribadi saya yang disediakan di halaman pengaturan akun The MORSE Challenge. Saya sadar bahwa saya dapat menarik persetujuan saya kapan saja dengan mengklik tautan dan akibatnya akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan aplikasi. Informasi yang Anda bagikan tidak boleh dibagikan dengan pihak ketiga dan hanya untuk tujuan memungkinkan Anda menggunakan aplikasi The MORSE Challenge. Informasi Anda dapat ditangkap dan disajikan dalam papan pemimpin, menunjukkan upaya dan pencapaian Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pernyataan ini atau bagaimana kami memproses data pribadi Anda, silakan hubungi [email protected]